Aquest lloc utilitza cookies.
Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
3 pruebas de trail running en el incomparable marco de los Pirineos.
Pots utilitzar les tecles de direcció ← → per moure't horitzontalment per la taula (fes clic a la taula i ja podràs moure't horitzontalment amb les tecles)
Participant | Categoría | Punts | Temps | stage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Can Camps | Pardines | Tres Pics | Vallter | Núria | Fontalba | Planoles | |||||
#1 2321 Albert Navarro Sanchez | Sénior Masculino | 14 | 11h 55m 03s | ds. 07:00 | ds. 07:46 46m 25s | ds. 09:19 02h 19m 16s | ds. 09:19 02h 19m 16s | ds. 11:28 04h 28m 04s | ds. 13:23 06h 22m 50s | ds. 16:44 09h 44m 02s | ds. 17:37 10h 37m 06s | ds. 18:55 11h 55m 03s |
#2 2417 Dídac Parrado Valiente | Sénior Masculino | 14 | 12h 21m 24s | ds. 07:00 | ds. 07:45 45m 06s | ds. 09:18 02h 17m 59s | ds. 09:18 02h 17m 59s | ds. 11:27 04h 26m 46s | ds. 13:23 06h 23m 35s | ds. 16:58 09h 57m 44s | ds. 17:57 10h 57m 31s | ds. 19:25 12h 24m 50s |
#3 2004 Manel Amor Gay | Sénior Masculino | 13 | 08h 59m 14s | ds. 07:00 | ds. 07:40 39m 41s | ds. 08:49 01h 49m 06s | ds. 08:49 01h 49m 06s | ds. 10:33 03h 33m 25s | - | ds. 14:09 07h 09m 04s | ds. 14:56 07h 56m 12s | ds. 15:59 08h 59m 14s |
#4 2424 Jordi Antunez Montero | Sénior Masculino | 13 | 12h 03m 32s | ds. 07:00 | ds. 07:51 51m 03s | ds. 09:24 02h 24m 04s | ds. 09:24 02h 24m 04s | - | ds. 12:54 05h 53m 37s | ds. 16:25 09h 24m 48s | ds. 17:28 10h 27m 46s | ds. 19:03 12h 03m 32s |
#5 2416 Esteve Olive Boix | Sénior Masculino | 13 | 12h 23m 58s | ds. 07:00 | ds. 07:45 44m 47s | ds. 09:18 02h 17m 42s | ds. 09:18 02h 17m 42s | - | ds. 13:27 06h 26m 49s | ds. 16:54 09h 54m 04s | ds. 17:54 10h 53m 55s | ds. 19:24 12h 23m 58s |
#6 2195 Lluís Roselló Graus | Sénior Masculino | 11 | 12h 43m 19s | ds. 07:00 | ds. 07:46 45m 45s | ds. 09:29 02h 28m 49s | ds. 09:29 02h 28m 49s | ds. 11:48 04h 48m 24s | - | ds. 17:17 10h 16m 44s | ds. 18:07 11h 07m 20s | ds. 19:43 12h 43m 19s |
#7 2162 Eduard Bas Muñoz | Sénior Masculino | 9 | 12h 12m 39s | ds. 07:00 | ds. 08:03 01h 02m 45s | ds. 10:11 03h 10m 41s | ds. 10:11 03h 10m 41s | ds. 13:23 06h 22m 44s | ds. 15:29 08h 28m 42s | - | - | ds. 19:13 12h 12m 39s |
#8 2291 Víctor Aznar Vidal | Sénior Masculino | 8 | 08h 49m 41s | ds. 07:00 | ds. 08:01 01h 00m 39s | ds. 10:12 03h 12m 29s | ds. 10:12 03h 12m 29s | ds. 12:45 05h 45m 14s | ds. 15:50 08h 49m 41s | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#9 2001 Marc Carós Santacreu | Sénior Masculino | 8 | 08h 52m 31s | ds. 07:00 | ds. 07:39 38m 45s | ds. 08:51 01h 51m 00s | ds. 08:51 01h 51m 00s | - | - | ds. 14:10 07h 10m 33s | ds. 14:49 07h 49m 28s | ds. 15:52 08h 52m 31s |
#10 2175 Jose Miguel Martinez Suñe | Sénior Masculino | 8 | 08h 53m 33s | ds. 07:00 | ds. 07:57 57m 05s | ds. 10:22 03h 22m 12s | ds. 10:22 03h 22m 12s | ds. 13:30 06h 29m 39s | ds. 15:53 08h 53m 33s | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#11 2425 Christian Salvans Blanc | Sénior Masculino | 8 | 08h 53m 41s | ds. 07:00 | ds. 08:00 59m 43s | ds. 10:04 03h 04m 27s | ds. 10:04 03h 04m 27s | ds. 12:38 05h 38m 18s | ds. 15:54 08h 53m 41s | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#12 2017 Carlos Chamorro Garcia | Sénior Masculino | 8 | 08h 58m 46s | ds. 07:00 | ds. 07:52 51m 37s | ds. 10:19 03h 19m 24s | ds. 10:19 03h 19m 24s | ds. 12:20 05h 19m 59s | ds. 16:02 09h 02m 20s | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#13 2018 Jordi Vidal Vila | Sénior Masculino | 7 | 08h 47m 54s | ds. 07:00 | ds. 07:49 49m 13s | ds. 09:33 02h 32m 55s | ds. 09:33 02h 32m 55s | ds. 12:13 05h 12m 47s | ds. 15:48 08h 47m 54s | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#14 2016 Tomas Cobo Diaz-Cano | Sénior Masculino | 7 | 08h 52m 35s | ds. 07:00 | ds. 07:52 51m 40s | ds. 09:46 02h 45m 48s | ds. 09:46 02h 45m 48s | ds. 12:33 05h 33m 20s | ds. 15:52 08h 52m 35s | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#15 2070 Jorge Piernas Gallego | Sénior Masculino | 7 | 10h 03m 04s | ds. 07:00 | ds. 07:51 51m 11s | ds. 09:48 02h 48m 03s | ds. 09:48 02h 48m 03s | ds. 12:36 05h 35m 46s | ds. 17:03 10h 03m 04s | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#16 2193 Albert Giribet Delgado | Sénior Masculino | 6 | 08h 55m 49s | ds. 07:00 | ds. 07:46 45m 38s | ds. 09:27 02h 27m 33s | ds. 09:27 02h 27m 33s | - | ds. 15:56 08h 55m 49s | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#17 2012 Pol Grice Roselló | Sénior Masculino | 0 | 00s | ds. 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#18 2019 Carles Sauret Godia | Sénior Masculino | 0 | 00s | ds. 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#19 2093 Toni Blanco Cuenca | Sénior Masculino | 0 | 00s | ds. 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#20 2156 Juan Serrano Fuentes | Sénior Masculino | 0 | 00s | ds. 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#21 2176 Jordi Costa Tomè | Sénior Masculino | 0 | 00s | ds. 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#22 2182 Jose Perez Gonzalez | Sénior Masculino | 0 | 00s | ds. 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#23 2327 Guillermo Correas Sanahuja | Sénior Masculino | 0 | 00s | ds. 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#24 2339 Marcel Ochoa Alsina | Sénior Masculino | 0 | 00s | ds. 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#25 2341 Oscar Navarro Ibañez | Sénior Masculino | 0 | 00s | ds. 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#26 2419 Jordi Funollet Obach | Sénior Masculino | 0 | 00s | ds. 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#27 2427 Gerard Freixas Tarragona | Sénior Masculino | 0 | 00s | ds. 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#28 2383 Miguel Ortega Carballo | Veterano Masculino | 11 | 12h 21m 08s | ds. 07:00 | ds. 07:45 44m 43s | - | - | - | ds. 13:20 06h 20m 22s | ds. 16:53 09h 52m 39s | ds. 17:57 10h 57m 10s | ds. 19:21 12h 21m 08s |
#29 2077 Albert Garcia Pujadas | Veterano Masculino | 8 | 11h 01m 40s | ds. 07:00 | ds. 08:00 59m 38s | ds. 09:57 02h 56m 38s | ds. 09:57 02h 56m 38s | ds. 12:44 05h 44m 17s | ds. 18:02 11h 01m 40s | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#30 2268 Oriol Segarra | Veterano Masculino | 7 | 05h 52m 14s | ds. 07:00 | ds. 07:53 52m 43s | ds. 09:43 02h 43m 36s | ds. 09:56 02h 55m 41s | ds. 12:52 05h 52m 14s | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#31 2111 Salvador Clavera Catalan | Veterano Masculino | 7 | 08h 55m 18s | ds. 07:00 | ds. 07:56 56m 31s | ds. 10:05 03h 05m 20s | ds. 10:05 03h 05m 20s | - | ds. 15:55 08h 55m 18s | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#32 2349 Daniel Bolancel Tinedo | Veterano Masculino | 6 | 09h 00m 49s | ds. 07:00 | - | ds. 09:43 02h 42m 39s | ds. 09:46 02h 46m 23s | - | ds. 14:48 07h 48m 04s | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#33 2002 Jordi Martin Pascual | Veterano Masculino | 2 | 39m 26s | ds. 07:00 | ds. 07:39 39m 26s | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#34 2003 Daniel Ballesteros Coma | Veterano Masculino | 0 | 00s | ds. 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#35 2079 Joan Bru Casteras | Veterano Masculino | 0 | 00s | ds. 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#36 2096 Xabier Chavarria Valldeperas | Veterano Masculino | 0 | 00s | ds. 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#37 2174 Mariano Atienza Rigau | Veterano Masculino | 0 | 00s | ds. 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#38 2280 Jesús Osuna Henares | Veterano Masculino | 0 | 00s | ds. 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#39 2358 Pere Sala Casas | Veterano Masculino | 0 | 00s | ds. 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#40 2030 Ana Bustamante Vélez | Veterana Femenina | 9 | 08h 49m 51s | ds. 07:00 | ds. 07:56 56m 32s | ds. 09:51 02h 51m 24s | ds. 09:56 02h 56m 26s | ds. 12:29 05h 29m 09s | ds. 14:38 07h 37m 59s | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#41 2050 Encar Rico Gonzalez | Veterana Femenina | 8 | 09h 32m 00s | ds. 07:00 | ds. 08:08 01h 08m 05s | ds. 10:39 03h 38m 37s | ds. 10:39 03h 38m 37s | ds. 13:56 06h 55m 37s | ds. 16:32 09h 32m 00s | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#42 2045 Paca Alonso Lopez | Veterana Femenina | 8 | 09h 34m 48s | ds. 07:00 | ds. 08:08 01h 08m 03s | ds. 10:41 03h 40m 52s | ds. 10:41 03h 40m 52s | ds. 13:50 06h 50m 22s | ds. 16:35 09h 34m 48s | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#43 2023 Eva Muñoz De Dios | Veterana Femenina | 7 | 06h 51m 00s | ds. 07:00 | ds. 08:03 01h 03m 28s | ds. 10:21 03h 21m 26s | ds. 10:21 03h 21m 26s | ds. 13:54 06h 53m 57s | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#44 2299 Sergi Bassaganya Clota | Master Masculino | 8 | 08h 57m 34s | ds. 07:00 | ds. 08:08 01h 08m 25s | ds. 10:51 03h 50m 50s | ds. 10:51 03h 50m 50s | ds. 13:32 06h 32m 01s | ds. 15:57 08h 57m 34s | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#45 2365 Carlos Robles Arias | Master Masculino | 8 | 09h 04m 02s | ds. 07:00 | ds. 07:57 57m 09s | ds. 10:00 03h 00m 00s | ds. 10:00 03h 00m 00s | ds. 12:39 05h 38m 44s | ds. 16:04 09h 04m 02s | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#46 2011 Juan Tenés | Master Masculino | 0 | 00s | ds. 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
#47 2152 Ignasi Jarauta Bragulat | Master plus Masculino | 8 | 09h 06m 51s | ds. 07:00 | ds. 08:04 01h 03m 39s | ds. 10:16 03h 16m 09s | ds. 10:16 03h 16m 09s | ds. 13:42 06h 42m 08s | ds. 16:07 09h 06m 51s | - | - | dl. 11:40 2d. 04h 39m 47s |
Participant |
---|
#1 2321 Albert Navarro Sanchez |
#2 2417 Dídac Parrado Valiente |
#3 2004 Manel Amor Gay |
#4 2424 Jordi Antunez Montero |
#5 2416 Esteve Olive Boix |
#6 2195 Lluís Roselló Graus |
#7 2162 Eduard Bas Muñoz |
#8 2291 Víctor Aznar Vidal |
#9 2001 Marc Carós Santacreu |
#10 2175 Jose Miguel Martinez Suñe |
#11 2425 Christian Salvans Blanc |
#12 2017 Carlos Chamorro Garcia |
#13 2018 Jordi Vidal Vila |
#14 2016 Tomas Cobo Diaz-Cano |
#15 2070 Jorge Piernas Gallego |
#16 2193 Albert Giribet Delgado |
#17 2012 Pol Grice Roselló |
#18 2019 Carles Sauret Godia |
#19 2093 Toni Blanco Cuenca |
#20 2156 Juan Serrano Fuentes |
#21 2176 Jordi Costa Tomè |
#22 2182 Jose Perez Gonzalez |
#23 2327 Guillermo Correas Sanahuja |
#24 2339 Marcel Ochoa Alsina |
#25 2341 Oscar Navarro Ibañez |
#26 2419 Jordi Funollet Obach |
#27 2427 Gerard Freixas Tarragona |
#28 2383 Miguel Ortega Carballo |
#29 2077 Albert Garcia Pujadas |
#30 2268 Oriol Segarra |
#31 2111 Salvador Clavera Catalan |
#32 2349 Daniel Bolancel Tinedo |
#33 2002 Jordi Martin Pascual |
#34 2003 Daniel Ballesteros Coma |
#35 2079 Joan Bru Casteras |
#36 2096 Xabier Chavarria Valldeperas |
#37 2174 Mariano Atienza Rigau |
#38 2280 Jesús Osuna Henares |
#39 2358 Pere Sala Casas |
#40 2030 Ana Bustamante Vélez |
#41 2050 Encar Rico Gonzalez |
#42 2045 Paca Alonso Lopez |
#43 2023 Eva Muñoz De Dios |
#44 2299 Sergi Bassaganya Clota |
#45 2365 Carlos Robles Arias |
#46 2011 Juan Tenés |
#47 2152 Ignasi Jarauta Bragulat |
Participant |
---|
Participant | Categoría | Punts | Temps | stage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Can Camps | Pardines | Tres Pics | Vallter | Núria | Fontalba | Planoles |