Aquest lloc utilitza cookies.
Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
3 pruebas de trail running en el incomparable marco de los Pirineos.
Pots utilitzar les tecles de direcció ← → per moure't horitzontalment per la taula (fes clic a la taula i ja podràs moure't horitzontalment amb les tecles)
Participant | Categoría | Punts | Temps | stage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Can Camps | Pardines | Tres Pics | Vallter | Núria | Fontalba | Planoles | Refugi la Covil | Campdevànol | Coll de Jou | Llegada | |||||||
#1 1009 Erlantz Zaldunbide legarra | Sénior Masculino | 17 | 14h 16m 09s | ds. 06:00 | ds. 06:39 38m 38s | ds. 07:58 01h 58m 19s | ds. 07:58 01h 58m 19s | ds. 09:53 03h 53m 06s | ds. 11:09 05h 08m 53s | ds. 14:02 08h 01m 39s | ds. 17:11 11h 11m 32s | ds. 18:32 12h 32m 29s | ds. 18:32 12h 32m 29s | ds. 20:16 14h 16m 09s | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#2 1043 Antoni Sances Jiménez | Sénior Masculino | 16 | 12h 05m 13s | ds. 06:00 | ds. 06:38 37m 37s | ds. 08:03 02h 03m 29s | ds. 08:03 02h 03m 29s | ds. 09:47 03h 47m 12s | ds. 10:57 04h 57m 16s | ds. 13:51 07h 51m 18s | ds. 16:40 10h 40m 07s | ds. 18:05 12h 05m 13s | ds. 18:05 12h 05m 13s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#3 1126 Pau Vila Fabra | Sénior Masculino | 16 | 13h 32m 35s | ds. 06:00 | ds. 06:39 38m 53s | ds. 08:03 02h 03m 33s | ds. 08:03 02h 03m 33s | ds. 09:53 03h 53m 21s | ds. 11:14 05h 14m 27s | ds. 14:29 08h 29m 16s | ds. 18:08 12h 07m 42s | ds. 19:32 13h 32m 35s | ds. 19:32 13h 32m 35s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#4 1007 Julian Morcillo Garcia | Sénior Masculino | 16 | 13h 44m 19s | ds. 06:00 | ds. 06:43 43m 28s | ds. 08:09 02h 08m 56s | ds. 08:09 02h 08m 56s | ds. 09:58 03h 58m 06s | ds. 11:24 05h 23m 40s | ds. 14:09 08h 09m 08s | ds. 18:08 12h 08m 10s | ds. 19:44 13h 44m 19s | ds. 19:53 13h 53m 07s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#5 1005 Enric Carreras Dorca | Sénior Masculino | 16 | 14h 22m 52s | ds. 06:00 | ds. 06:49 49m 26s | ds. 08:14 02h 14m 24s | ds. 08:14 02h 14m 24s | ds. 10:24 04h 24m 00s | ds. 12:09 06h 08m 48s | ds. 15:11 09h 10m 43s | ds. 18:53 12h 52m 55s | ds. 20:23 14h 22m 52s | ds. 20:23 14h 22m 52s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#6 1096 Ramon Camargo Garcia | Sénior Masculino | 16 | 17h 12m 43s | ds. 06:00 | ds. 07:04 01h 04m 14s | ds. 09:14 03h 13m 54s | ds. 09:14 03h 13m 54s | ds. 11:34 05h 33m 39s | ds. 14:02 08h 02m 07s | ds. 18:13 12h 13m 33s | ds. 19:33 13h 33m 08s | ds. 21:23 15h 22m 51s | ds. 21:23 15h 22m 51s | - | ds. 22:48 16h 47m 52s | ds. 22:48 16h 47m 52s | - | ds. 23:13 17h 12m 43s |
#7 1002 Pol Bertran Orriols | Sénior Masculino | 15 | 15h 02m 06s | ds. 06:00 | ds. 06:43 43m 26s | ds. 07:59 01h 58m 36s | ds. 07:59 01h 58m 36s | ds. 09:53 03h 53m 04s | ds. 10:58 04h 58m 24s | - | ds. 16:22 10h 22m 32s | ds. 17:44 11h 44m 34s | ds. 17:44 11h 44m 34s | ds. 19:17 13h 17m 16s | ds. 21:02 15h 02m 06s | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#8 1194 Javier Agustin Garcia | Sénior Masculino | 15 | 17h 11m 46s | ds. 06:00 | ds. 06:52 51m 50s | ds. 08:37 02h 36m 36s | ds. 08:37 02h 36m 36s | ds. 10:36 04h 36m 23s | ds. 12:36 06h 36m 09s | ds. 16:09 10h 08m 48s | ds. 17:22 11h 22m 24s | ds. 19:27 13h 27m 11s | ds. 19:27 13h 27m 11s | - | ds. 22:47 16h 46m 52s | ds. 22:47 16h 46m 52s | - | ds. 23:12 17h 11m 46s |
#9 1045 Alberto Vinagre Cruz | Sénior Masculino | 14 | 13h 52m 34s | ds. 06:00 | ds. 06:42 41m 39s | ds. 08:02 02h 02m 19s | ds. 08:02 02h 02m 19s | ds. 09:51 03h 51m 18s | ds. 11:02 05h 02m 19s | - | ds. 16:43 10h 42m 57s | ds. 17:59 11h 58m 36s | ds. 18:08 12h 07m 45s | ds. 19:52 13h 52m 34s | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#10 1044 Juan Manuel Gonzalez Valiente | Sénior Masculino | 14 | 14h 28m 34s | ds. 06:00 | ds. 06:46 45m 40s | ds. 08:12 02h 12m 21s | ds. 08:12 02h 12m 21s | ds. 10:20 04h 20m 12s | ds. 11:50 05h 50m 00s | ds. 15:29 09h 29m 21s | ds. 16:27 10h 27m 07s | ds. 18:07 12h 07m 10s | ds. 18:07 12h 07m 10s | ds. 20:28 14h 28m 34s | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#11 1018 Daniel Yanez Beas | Sénior Masculino | 14 | 14h 44m 16s | ds. 06:00 | ds. 06:51 51m 28s | ds. 08:37 02h 36m 50s | ds. 08:37 02h 36m 50s | ds. 10:41 04h 40m 51s | ds. 12:21 06h 21m 24s | ds. 15:59 09h 58m 53s | ds. 16:58 10h 57m 59s | ds. 18:25 12h 25m 20s | ds. 18:25 12h 25m 20s | ds. 20:44 14h 44m 16s | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#12 1169 Oscar Figueras | Sénior Masculino | 14 | 16h 58m 23s | ds. 06:00 | ds. 07:00 01h 00m 01s | ds. 08:56 02h 55m 56s | ds. 08:56 02h 55m 56s | - | ds. 13:59 07h 59m 10s | ds. 18:34 12h 34m 14s | ds. 19:39 13h 38m 38s | ds. 21:34 15h 34m 32s | ds. 21:34 15h 34m 32s | - | ds. 22:38 16h 38m 22s | ds. 22:38 16h 38m 22s | - | ds. 22:58 16h 58m 23s |
#13 1086 Ricard Castaño Soler | Sénior Masculino | 13 | 12h 45m 16s | ds. 06:00 | ds. 06:53 53m 15s | ds. 08:28 02h 28m 05s | ds. 08:28 02h 28m 05s | ds. 10:43 04h 42m 50s | ds. 12:23 06h 22m 40s | ds. 15:48 09h 48m 00s | ds. 17:15 11h 14m 42s | ds. 18:45 12h 45m 16s | ds. 18:45 12h 45m 16s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#14 1008 Raul Castro Martin | Sénior Masculino | 13 | 13h 03m 27s | ds. 06:00 | ds. 06:47 47m 15s | ds. 08:17 02h 17m 09s | ds. 08:17 02h 17m 09s | ds. 10:22 04h 21m 50s | ds. 11:57 05h 56m 38s | ds. 15:43 09h 43m 20s | ds. 16:44 10h 43m 39s | ds. 18:14 12h 13m 57s | ds. 18:14 12h 13m 57s | - | ds. 19:03 13h 03m 27s | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#15 1058 Hector Llopis Alemany | Sénior Masculino | 13 | 13h 22m 50s | ds. 06:00 | ds. 06:48 47m 39s | ds. 08:17 02h 17m 35s | ds. 08:17 02h 17m 35s | ds. 10:27 04h 27m 18s | ds. 12:17 06h 17m 05s | ds. 16:08 10h 08m 17s | ds. 17:38 11h 37m 51s | ds. 19:23 13h 22m 50s | ds. 19:23 13h 22m 50s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#16 1192 Jesus Girona Leon | Sénior Masculino | 13 | 13h 38m 58s | ds. 06:00 | ds. 06:47 47m 33s | ds. 08:23 02h 23m 22s | ds. 08:23 02h 23m 22s | ds. 10:42 04h 42m 05s | ds. 13:13 07h 13m 30s | ds. 17:11 11h 10m 38s | ds. 18:09 12h 09m 03s | ds. 19:39 13h 38m 58s | ds. 19:39 13h 38m 58s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#17 1004 Vicente Roig Rosell | Sénior Masculino | 13 | 13h 41m 41s | ds. 06:00 | ds. 06:54 53m 46s | ds. 08:43 02h 43m 35s | ds. 08:43 02h 43m 35s | ds. 11:03 05h 03m 18s | ds. 12:33 06h 33m 07s | ds. 17:01 11h 01m 07s | ds. 17:56 11h 56m 01s | ds. 19:42 13h 41m 41s | ds. 19:42 13h 41m 41s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#18 1115 Xabier Irazustabatrena Etxeberria | Sénior Masculino | 13 | 13h 44m 20s | ds. 06:00 | ds. 07:03 01h 02m 54s | ds. 09:00 02h 59m 59s | ds. 09:00 02h 59m 59s | ds. 11:07 05h 07m 27s | ds. 13:14 07h 13m 51s | ds. 17:30 11h 30m 08s | ds. 18:19 12h 19m 28s | ds. 19:44 13h 44m 20s | ds. 19:44 13h 44m 20s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#19 1081 José Manuel Humanes Fernández | Sénior Masculino | 13 | 13h 46m 34s | ds. 06:00 | ds. 06:50 50m 12s | ds. 08:26 02h 25m 53s | ds. 08:26 02h 25m 53s | ds. 10:30 04h 29m 45s | ds. 12:44 06h 44m 33s | ds. 17:12 11h 12m 16s | ds. 18:26 12h 26m 21s | ds. 19:46 13h 46m 34s | ds. 19:46 13h 46m 34s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#20 1029 Aitor Garmendia Elorza | Sénior Masculino | 13 | 13h 51m 31s | ds. 06:00 | ds. 07:01 01h 01m 05s | ds. 08:57 02h 57m 10s | ds. 08:57 02h 57m 10s | ds. 11:10 05h 10m 34s | ds. 13:30 07h 30m 28s | ds. 17:33 11h 33m 19s | ds. 18:27 12h 26m 40s | ds. 19:51 13h 51m 31s | ds. 19:51 13h 51m 31s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#21 1102 Josep Junco Badosa | Sénior Masculino | 13 | 13h 55m 17s | ds. 06:00 | ds. 06:54 53m 57s | ds. 08:50 02h 49m 59s | ds. 08:50 02h 49m 59s | ds. 10:53 04h 53m 28s | ds. 13:18 07h 18m 09s | ds. 17:07 11h 07m 03s | ds. 18:05 12h 05m 34s | ds. 19:55 13h 55m 17s | ds. 19:55 13h 55m 17s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#22 1051 Alvaro Alonso Ibarra | Sénior Masculino | 13 | 14h 19m 29s | ds. 06:00 | ds. 06:55 55m 22s | ds. 08:31 02h 31m 08s | ds. 08:31 02h 31m 08s | ds. 10:40 04h 40m 01s | ds. 12:30 06h 29m 45s | ds. 16:55 10h 54m 55s | ds. 18:19 12h 19m 28s | ds. 20:19 14h 19m 29s | ds. 20:19 14h 19m 29s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#23 1118 Ferran Rosell Lavaquiol | Sénior Masculino | 13 | 14h 29m 39s | ds. 06:00 | ds. 06:52 52m 30s | ds. 08:29 02h 28m 59s | ds. 08:29 02h 28m 59s | ds. 10:42 04h 42m 07s | ds. 12:22 06h 21m 52s | ds. 17:28 11h 28m 13s | ds. 18:28 12h 27m 59s | ds. 20:30 14h 29m 39s | ds. 20:30 14h 29m 39s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#24 1119 Jordi Vilaseca Cantacorps | Sénior Masculino | 13 | 14h 35m 48s | ds. 06:00 | ds. 07:02 01h 02m 10s | ds. 08:52 02h 52m 22s | ds. 08:52 02h 52m 22s | ds. 11:22 05h 21m 38s | ds. 13:31 07h 31m 27s | ds. 17:33 11h 32m 39s | ds. 18:36 12h 36m 02s | ds. 20:36 14h 35m 48s | ds. 20:36 14h 35m 48s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#25 1165 Oriol Prat Sendra | Sénior Masculino | 13 | 14h 36m 05s | ds. 06:00 | ds. 06:47 46m 45s | ds. 08:17 02h 17m 24s | ds. 08:17 02h 17m 24s | - | ds. 12:01 06h 01m 34s | ds. 15:53 09h 52m 38s | ds. 16:51 10h 51m 32s | ds. 18:16 12h 16m 27s | ds. 18:16 12h 16m 27s | ds. 20:36 14h 36m 05s | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#26 1157 Emilio Miguel Rubias Rodríguez | Sénior Masculino | 13 | 14h 53m 03s | ds. 06:00 | ds. 07:10 01h 10m 19s | ds. 09:42 03h 41m 58s | ds. 09:42 03h 41m 58s | ds. 11:50 05h 49m 42s | ds. 13:50 07h 50m 09s | ds. 18:11 12h 11m 14s | ds. 19:21 13h 20m 58s | ds. 20:53 14h 53m 03s | ds. 20:53 14h 53m 03s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#27 1146 David Bourrier | Sénior Masculino | 13 | 15h 11m 53s | ds. 06:00 | ds. 06:54 54m 01s | ds. 08:54 02h 54m 23s | ds. 08:54 02h 54m 23s | ds. 11:28 05h 28m 30s | ds. 13:58 07h 58m 13s | ds. 18:04 12h 04m 29s | ds. 19:14 13h 13m 49s | ds. 21:12 15h 11m 53s | ds. 21:12 15h 11m 53s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#28 1040 Albert Viñas Soldevila | Sénior Masculino | 13 | 15h 36m 59s | ds. 06:00 | ds. 06:44 44m 10s | - | - | ds. 10:19 04h 18m 43s | - | ds. 15:37 09h 37m 12s | ds. 16:32 10h 31m 40s | ds. 17:47 11h 46m 53s | ds. 18:01 12h 01m 29s | ds. 19:47 13h 47m 29s | ds. 21:37 15h 36m 59s | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#29 1082 José Porras Jiménez | Sénior Masculino | 13 | 16h 01m 18s | ds. 06:00 | ds. 07:07 01h 07m 08s | ds. 09:03 03h 03m 22s | ds. 09:03 03h 03m 22s | ds. 11:51 05h 51m 34s | ds. 14:21 08h 21m 34s | ds. 18:36 12h 35m 55s | ds. 20:07 14h 06m 39s | ds. 22:01 16h 01m 18s | ds. 22:01 16h 01m 18s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#30 1178 Jofre Mares Maese | Sénior Masculino | 13 | 16h 06m 09s | ds. 06:00 | ds. 07:03 01h 03m 15s | ds. 08:58 02h 58m 00s | ds. 08:58 02h 58m 00s | - | ds. 13:16 07h 15m 56s | ds. 17:33 11h 33m 13s | ds. 18:41 12h 40m 48s | ds. 20:37 14h 37m 32s | ds. 20:37 14h 37m 32s | - | ds. 22:06 16h 06m 09s | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#31 1010 Josu Ballesteros Perez | Sénior Masculino | 12 | 12h 19m 35s | ds. 06:00 | ds. 07:03 01h 03m 21s | ds. 08:59 02h 58m 53s | ds. 08:59 02h 58m 53s | ds. 11:08 05h 07m 55s | ds. 13:24 07h 23m 47s | ds. 17:00 10h 59m 46s | ds. 18:19 12h 19m 35s | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#32 1089 Ernest Cubí Pujol | Sénior Masculino | 12 | 12h 34m 56s | ds. 06:00 | ds. 06:45 45m 09s | ds. 08:06 02h 05m 41s | ds. 08:06 02h 05m 41s | ds. 09:50 03h 49m 55s | ds. 11:05 05h 04m 48s | ds. 13:35 07h 35m 33s | ds. 17:00 11h 00m 07s | ds. 18:35 12h 34m 56s | ds. 18:35 12h 34m 56s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#33 1180 Albert Macias Diaz | Sénior Masculino | 12 | 12h 46m 02s | ds. 06:00 | ds. 06:47 47m 14s | ds. 08:17 02h 17m 33s | ds. 08:17 02h 17m 33s | - | ds. 12:16 06h 16m 35s | ds. 16:22 10h 22m 14s | ds. 17:21 11h 21m 11s | ds. 18:46 12h 46m 02s | ds. 18:46 12h 46m 02s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#34 1188 Adrià Carreras Rodríguez | Sénior Masculino | 12 | 13h 27m 25s | ds. 06:00 | ds. 07:10 01h 10m 31s | ds. 09:12 03h 11m 49s | ds. 09:12 03h 11m 49s | ds. 12:00 05h 59m 58s | ds. 13:51 07h 50m 59s | ds. 18:08 12h 07m 39s | ds. 19:27 13h 27m 25s | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#35 1073 Javi Aparicio Rebelles | Sénior Masculino | 12 | 13h 59m 48s | ds. 06:00 | ds. 06:47 47m 31s | ds. 08:17 02h 17m 34s | ds. 08:17 02h 17m 34s | - | ds. 12:20 06h 19m 46s | ds. 16:39 10h 39m 32s | ds. 17:44 11h 43m 53s | ds. 20:00 13h 59m 48s | ds. 20:00 13h 59m 48s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#36 1053 Andres Alonso Ibarra | Sénior Masculino | 12 | 14h 27m 09s | ds. 06:00 | ds. 07:03 01h 02m 38s | ds. 08:59 02h 58m 57s | ds. 08:59 02h 58m 57s | - | ds. 13:02 07h 02m 02s | ds. 17:24 11h 24m 08s | ds. 18:22 12h 22m 23s | ds. 20:27 14h 27m 09s | ds. 20:27 14h 27m 09s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#37 1006 Aleix Roque Gomez | Sénior Masculino | 12 | 14h 30m 24s | ds. 06:00 | ds. 06:50 50m 02s | ds. 08:15 02h 14m 53s | ds. 08:15 02h 14m 53s | ds. 10:20 04h 19m 37s | ds. 11:39 05h 39m 27s | ds. 15:43 09h 43m 06s | ds. 16:44 10h 43m 44s | ds. 18:14 12h 13m 53s | ds. 18:14 12h 13m 53s | ds. 20:30 14h 30m 24s | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#38 1012 Marc Siñol Roig | Sénior Masculino | 12 | 14h 32m 42s | ds. 06:00 | ds. 06:56 55m 58s | ds. 08:51 02h 50m 46s | ds. 08:51 02h 50m 46s | - | ds. 13:22 07h 22m 17s | ds. 17:43 11h 43m 19s | ds. 18:53 12h 52m 56s | ds. 20:33 14h 32m 42s | ds. 20:33 14h 32m 42s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#39 1019 Carlos Yánez Beas | Sénior Masculino | 12 | 14h 41m 51s | ds. 06:00 | ds. 06:51 51m 31s | ds. 08:31 02h 31m 35s | ds. 08:31 02h 31m 35s | - | ds. 12:27 06h 26m 48s | ds. 15:45 09h 45m 21s | ds. 16:57 10h 57m 13s | ds. 18:35 12h 34m 38s | ds. 18:35 12h 34m 38s | ds. 20:42 14h 41m 51s | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#40 1091 Roger Sanglas Vivet | Sénior Masculino | 12 | 14h 42m 17s | ds. 06:00 | ds. 07:02 01h 02m 34s | ds. 08:52 02h 52m 34s | ds. 08:52 02h 52m 34s | - | ds. 13:02 07h 02m 32s | ds. 17:42 11h 42m 16s | ds. 18:47 12h 46m 37s | ds. 20:42 14h 42m 17s | ds. 20:42 14h 42m 17s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#41 1038 Marcelino Diaz De León | Sénior Masculino | 12 | 14h 48m 51s | ds. 06:00 | ds. 07:02 01h 01m 51s | ds. 08:54 02h 53m 49s | ds. 08:54 02h 53m 49s | - | ds. 13:06 07h 06m 06s | ds. 17:50 11h 49m 40s | ds. 18:59 12h 59m 03s | ds. 20:49 14h 48m 51s | ds. 20:49 14h 48m 51s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#42 1197 Carlos Berto Llopis | Sénior Masculino | 12 | 14h 57m 18s | ds. 06:00 | ds. 06:47 47m 34s | ds. 08:37 02h 37m 16s | ds. 08:37 02h 37m 16s | - | ds. 13:22 07h 21m 45s | ds. 17:53 11h 53m 27s | ds. 19:02 13h 02m 17s | ds. 20:57 14h 57m 18s | ds. 20:57 14h 57m 18s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#43 1145 Cedric Gea | Sénior Masculino | 12 | 15h 11m 09s | ds. 06:00 | ds. 06:53 53m 06s | ds. 08:43 02h 42m 41s | ds. 08:43 02h 42m 41s | - | ds. 13:57 07h 57m 32s | ds. 18:05 12h 05m 32s | ds. 19:15 13h 15m 22s | ds. 21:11 15h 11m 09s | ds. 21:11 15h 11m 09s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#44 1075 Marc Molano Mañas | Sénior Masculino | 12 | 15h 45m 04s | ds. 06:00 | ds. 06:58 58m 13s | ds. 08:53 02h 53m 05s | ds. 08:53 02h 53m 05s | - | ds. 13:41 07h 41m 14s | ds. 18:06 12h 06m 23s | ds. 19:46 13h 45m 44s | ds. 21:45 15h 45m 04s | ds. 21:45 15h 45m 04s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#45 1052 Hector Pomares Navarro | Sénior Masculino | 12 | 16h 26m 22s | ds. 06:00 | ds. 07:01 01h 00m 39s | ds. 09:00 03h 00m 24s | ds. 09:00 03h 00m 24s | - | ds. 14:12 08h 12m 34s | ds. 19:47 13h 47m 02s | ds. 21:07 15h 07m 29s | - | - | - | - | - | - | ds. 22:26 16h 26m 22s |
#46 1221 David Bultó Pagan | Sénior Masculino | 12 | 16h 45m 54s | ds. 06:00 | ds. 06:56 56m 27s | ds. 09:01 03h 01m 18s | ds. 09:01 03h 01m 18s | - | ds. 13:49 07h 48m 36s | ds. 18:46 12h 46m 20s | ds. 20:31 14h 31m 09s | ds. 22:46 16h 45m 54s | ds. 22:46 16h 45m 54s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#47 1172 Jose Manuel Torrico Galvez | Sénior Masculino | 11 | 12h 43m 01s | ds. 06:00 | ds. 06:54 54m 19s | ds. 08:34 02h 34m 15s | ds. 08:34 02h 34m 15s | - | ds. 12:19 06h 18m 45s | ds. 16:04 10h 04m 24s | ds. 17:13 11h 13m 11s | ds. 18:43 12h 43m 01s | ds. 18:43 12h 43m 01s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#48 1196 Antonio Lopez Sanchez | Sénior Masculino | 11 | 13h 23m 21s | ds. 06:00 | - | ds. 08:38 02h 38m 00s | ds. 08:38 02h 38m 00s | - | ds. 13:21 07h 20m 57s | ds. 17:08 11h 08m 18s | ds. 17:52 11h 51m 44s | ds. 19:23 13h 23m 21s | ds. 19:23 13h 23m 21s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#49 1039 Moi Sola Cordoba | Sénior Masculino | 11 | 13h 53m 01s | ds. 06:00 | ds. 06:50 50m 03s | ds. 08:22 02h 22m 00s | ds. 08:22 02h 22m 00s | ds. 10:20 04h 19m 36s | - | - | ds. 18:13 12h 12m 39s | ds. 19:53 13h 53m 01s | ds. 19:53 13h 53m 01s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#50 1079 Enric Broto Hernandez | Sénior Masculino | 11 | 14h 16m 49s | ds. 06:00 | ds. 06:55 54m 54s | ds. 08:55 02h 54m 49s | ds. 08:55 02h 54m 49s | - | ds. 14:09 08h 09m 06s | ds. 18:37 12h 37m 20s | ds. 20:17 14h 16m 49s | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#51 1108 Jaume Busquets Martínez | Sénior Masculino | 9 | 12h 44m 28s | ds. 06:00 | ds. 06:52 52m 22s | ds. 08:34 02h 33m 47s | ds. 08:34 02h 33m 47s | - | ds. 12:19 06h 19m 22s | ds. 16:16 10h 15m 56s | ds. 17:14 11h 14m 34s | ds. 18:44 12h 44m 28s | ds. 18:44 12h 44m 28s | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#52 1185 Joan Baget Panadès | Sénior Masculino | 9 | 19h 59m 58s | ds. 06:00 | - | - | - | - | ds. 12:10 06h 09m 41s | ds. 15:43 09h 43m 25s | ds. 16:46 10h 46m 06s | ds. 18:21 12h 21m 31s | ds. 18:21 12h 21m 31s | - | - | - | - | dg. 02:00 19h 59m 58s |
#53 1160 Ander Lopez Ochoa | Sénior Masculino | 8 | 13h 56m 54s | ds. 06:00 | ds. 06:54 54m 15s | ds. 09:01 03h 00m 55s | ds. 09:01 03h 00m 55s | ds. 11:39 05h 38m 41s | ds. 18:52 12h 52m 03s | - | - | - | - | - | - | - | - | ds. 19:57 13h 56m 54s |
#54 1182 Ramon Soler Sala | Sénior Masculino | 8 | 13h 57m 36s | ds. 06:00 | ds. 06:48 48m 34s | ds. 08:23 02h 23m 25s | ds. 08:23 02h 23m 25s | ds. 10:38 04h 38m 08s | ds. 18:15 12h 15m 19s | - | - | - | - | - | - | - | - | ds. 19:58 13h 57m 36s |
#55 1049 Raul Plaza Ribera | Sénior Masculino | 8 | 13h 58m 14s | ds. 06:00 | ds. 06:59 58m 57s | ds. 09:27 03h 27m 21s | ds. 09:27 03h 27m 21s | ds. 12:02 06h 02m 02s | ds. 18:09 12h 08m 52s | - | - | - | - | - | - | - | - | ds. 19:58 13h 58m 14s |
#56 1101 Albert Barnes Quintana | Sénior Masculino | 8 | 13h 59m 02s | ds. 06:00 | ds. 07:09 01h 09m 09s | ds. 09:20 03h 19m 59s | ds. 09:20 03h 19m 59s | ds. 12:23 06h 23m 33s | ds. 18:44 12h 44m 02s | - | - | - | - | - | - | - | - | ds. 19:59 13h 59m 02s |
#57 1174 David Figueras Alvarez | Sénior Masculino | 8 | 13h 59m 10s | ds. 06:00 | ds. 07:01 01h 00m 37s | ds. 09:26 03h 25m 52s | ds. 09:26 03h 25m 52s | ds. 12:25 06h 24m 57s | ds. 18:15 12h 14m 42s | - | - | - | - | - | - | - | - | ds. 19:59 13h 59m 10s |
#58 1187 Marc Bosch Benitez | Sénior Masculino | 8 | 14h 01m 57s | ds. 06:00 | ds. 06:47 47m 24s | ds. 08:27 02h 27m 24s | ds. 08:27 02h 27m 24s | ds. 10:52 04h 51m 36s | ds. 18:42 12h 42m 07s | - | - | - | - | - | - | - | - | ds. 20:02 14h 01m 57s |
#59 1171 Allan Navarro Martínez | Sénior Masculino | 7 | 12h 08m 37s | ds. 06:00 | ds. 07:07 01h 07m 16s | ds. 09:27 03h 27m 03s | ds. 09:27 03h 27m 03s | ds. 12:46 06h 46m 35s | ds. 18:09 12h 08m 37s | - | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#60 1054 Javier Gomis Navarro | Sénior Masculino | 7 | 14h 00m 08s | ds. 06:00 | ds. 06:58 57m 41s | ds. 09:03 03h 02m 59s | ds. 09:03 03h 02m 59s | - | ds. 18:06 12h 06m 12s | - | - | - | - | - | - | - | - | ds. 20:00 14h 00m 08s |
#61 1001 Frédéric Laureau | Sénior Masculino | 0 | 00s | ds. 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#62 1003 Anselin Samuel | Sénior Masculino | 0 | 00s | ds. 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#63 1046 Xavier Miralles Juncosa | Sénior Masculino | 0 | 00s | ds. 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
#64 1057 Jorge Celdrán García | Sénior Masculino | 0 | 00s | ds. 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dl. 11:40 2d. 05h 39m 39s |
