Aquest lloc utilitza cookies.
Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús
Participant | Categoría | Punts | Temps | S1 - TREKKING | S2 - KAYAK | S3 - MTB | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1 Plaza Betanzos | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 49 | S-2 Plaza Betanzos | Embarque (No hay baliza) | 114 | Desembarque (no hay baliza) | 120 | S-3 Plaza Betanzos | 115 | 116 | 117 | 51 | 118 | 50 | Meta - Plaza Betanzos | ||||
#1 101 GALLAECIA MEC MEC | LERA ORIENTARAID | 23 | 03h 37m 57s | dg. 10:00 | dg. 10:02 02m 12s | dg. 10:03 03m 29s | dg. 10:17 17m 04s | dg. 10:22 22m 38s | dg. 10:29 29m 17s | dg. 10:37 37m 32s | dg. 10:40 40m 57s | dg. 10:52 52m 30s | dg. 11:10 01h 10m 14s | dg. 10:01 01m 44s | dg. 10:01 | - | dg. 11:58 01h 58m 45s | - | dg. 12:20 02h 20m 29s | dg. 10:52 | dg. 12:35 02h 35m 41s | dg. 12:49 02h 49m 17s | dg. 12:56 02h 56m 26s | dg. 13:07 03h 07m 42s | dg. 13:23 03h 23m 49s | dg. 13:28 03h 28m 09s | dg. 13:37 03h 37m 57s |
#2 104 TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | LERA ORIENTARAID | 23 | 03h 57m 04s | dg. 10:00 | dg. 10:02 02m 54s | dg. 10:03 03m 53s | dg. 10:19 19m 15s | dg. 10:38 38m 54s | dg. 10:47 47m 18s | dg. 10:52 52m 59s | dg. 11:00 01h 00m 58s | dg. 11:14 01h 14m 18s | dg. 11:24 01h 24m 44s | dg. 10:11 11m 22s | dg. 10:11 | - | dg. 12:09 02h 09m 23s | - | dg. 12:30 02h 30m 04s | dg. 12:28 | dg. 12:48 02h 48m 26s | dg. 13:02 03h 02m 30s | dg. 13:10 03h 10m 04s | dg. 13:26 03h 26m 42s | dg. 13:42 03h 42m 18s | dg. 13:47 03h 47m 57s | dg. 13:57 03h 57m 04s |
#3 103 GALLAECIA SAJU | LERA ORIENTARAID | 23 | 04h 45m 14s | dg. 10:00 | dg. 10:02 02m 47s | dg. 10:03 03m 51s | dg. 10:17 17m 11s | dg. 10:24 24m 21s | dg. 10:31 31m 16s | dg. 10:51 51m 58s | dg. 10:58 58m 42s | dg. 11:14 01h 14m 50s | dg. 11:27 01h 27m 47s | dg. 10:22 22m 00s | dg. 10:22 | - | dg. 12:24 02h 24m 59s | - | dg. 12:51 02h 51m 15s | dg. 11:21 | dg. 13:17 03h 17m 25s | dg. 13:33 03h 33m 11s | dg. 13:43 03h 43m 01s | dg. 14:02 04h 02m 13s | dg. 14:25 04h 25m 26s | dg. 14:31 04h 31m 27s | dg. 14:45 04h 45m 14s |
#4 102 GALLAECIA RAIDSISTIRE | LERA ORIENTARAID | 23 | 03h 22m 46s | dg. 10:00 | dg. 10:02 02m 31s | dg. 10:03 03m 32s | dg. 10:15 15m 10s | dg. 10:19 19m 21s | dg. 10:28 28m 04s | dg. 10:33 33m 39s | dg. 10:38 38m 03s | dg. 10:46 46m 44s | dg. 10:56 56m 54s | dg. 09:43 -16m 05s | dg. 09:43 | - | dg. 11:41 01h 41m 14s | - | dg. 12:03 02h 03m 31s | dg. 10:34 | dg. 12:21 02h 21m 45s | dg. 12:33 02h 33m 08s | dg. 12:40 02h 40m 01s | dg. 12:50 02h 50m 58s | dg. 13:07 03h 07m 29s | dg. 13:11 03h 11m 59s | dg. 13:22 03h 22m 46s |
#5
105
VILANOVA RAID-PATRIBECA
|
LERA ORIENTARAID | 22 | 04h 50m 44s | dg. 10:00 | dg. 10:02 02m 42s | dg. 10:03 03m 40s | - | dg. 10:59 59m 05s | dg. 11:04 01h 04m 45s | dg. 11:11 01h 11m 04s | dg. 11:16 01h 16m 26s | dg. 11:29 01h 29m 03s | dg. 11:45 01h 45m 53s | - | dg. 08:25 | - | dg. 12:39 02h 39m 05s | - | dg. 13:04 03h 04m 07s | dg. 08:25 | dg. 13:26 03h 26m 52s | dg. 13:43 03h 43m 48s | dg. 13:53 03h 53m 45s | dg. 14:08 04h 08m 26s | dg. 14:30 04h 30m 29s | dg. 14:37 04h 37m 48s | dg. 14:50 04h 50m 44s |
Participant |
---|
#1 101 GALLAECIA MEC MEC |
#2 104 TRAILEROS TOXOS E BIRRAS |
#3 103 GALLAECIA SAJU |
#4 102 GALLAECIA RAIDSISTIRE |
#5
105
VILANOVA RAID-PATRIBECA
|
Participant |
---|
Participant | Categoría | Punts | Temps | S1 - TREKKING | S2 - KAYAK | S3 - MTB | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1 Plaza Betanzos | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 49 | S-2 Plaza Betanzos | Embarque (No hay baliza) | 114 | Desembarque (no hay baliza) | 120 | S-3 Plaza Betanzos | 115 | 116 | 117 | 51 | 118 | 50 | Meta - Plaza Betanzos |
Pots utilitzar les tecles de direcció ← → per moure't horitzontalment per la taula (fes clic a la taula i ja podràs moure't horitzontalment amb les tecles)