Distribúcia pretekov

  • Start 0,000 m 2 141 m. 69 / 69 0 pi 06:20 pi 06:3900:19
  • km 10 10,026 km 2 203 m. 69 / 69 0 pi 06:2400:04 pi 11:5605:36
  • AV1 Pradollano 10,772 km 2 131 m. 69 / 69 0 pi 06:2500:05 pi 11:5605:36
  • km 20 20,081 km 1 650 m. 68 / 69 0 pi 07:1300:53 pi 11:5605:36
  • AV2 VEREDA DE LA ESTRELLA 28,201 km 982 m. 68 / 69 0 pi 07:1300:53 pi 15:5809:38
  • km 30 30,008 km 1 110 m. 67 / 69 0 pi 07:1300:53 pi 15:5809:38
  • AV3 COLLADO ALGUACIL 37,848 km 1 884 m. 65 / 68 1 pi 11:0904:49 pi 15:5809:38
  • km 40 40,038 km 2 035 m. 65 / 68 0 pi 11:3605:16 pi 15:5809:38
  • km 50 50,079 km 1 677 m. 65 / 68 0 pi 12:1605:56 pi 16:5310:33
  • AV4 CORTIJO LOS ROBLES 51,764 km 1 510 m. 65 / 68 0 pi 12:2506:05 pi 17:0710:47
  • km 60 60,089 km 1 382 m. 64 / 67 1 pi 13:2107:01 pi 17:4011:20
  • AV5 TOCÓN DE QUÉNTAR 62,615 km 1 226 m. 64 / 67 0 pi 13:3407:14 pi 18:0611:46
  • km 70 70,027 km 1 868 m. 62 / 66 1 pi 14:5308:33 pi 20:5314:33
  • AV6 CASA FORESTAL 78,470 km 1 349 m. 62 / 66 0 pi 15:4509:25 so 07:1800:58
  • km 80 80,059 km 1 187 m. 60 / 64 2 pi 15:5509:35 so 07:1800:58
  • AV7 LA PEZA 87,976 km 978 m. 60 / 64 0 pi 16:5410:34 so 07:1800:58
  • km 90 90,029 km 1 128 m. 57 / 63 1 pi 17:2411:04 so 07:1800:58
  • km 100 100,045 km 1 479 m. 57 / 63 0 pi 19:1112:51 so 07:1800:58
  • AV8 AGUAS BLANCAS 107,021 km 1 169 m. 53 / 61 2 pi 20:0313:43 so 07:1800:58
  • km 110 110,037 km 1 370 m. 53 / 61 0 pi 20:4514:25 so 08:0201:42
  • AV9 QUÉNTAR 117,234 km 1 052 m. 53 / 61 0 pi 22:1715:57 so 09:5603:36
  • km 120 120,041 km 916 m. 53 / 61 0 pi 22:0815:48 so 10:2704:07
  • km 130 130,027 km 1 334 m. 52 / 60 1 pi 23:5817:38 so 12:3406:14
  • AV10 PINOS GENIL 131,386 km 1 199 m. 55 / 60 0 so 00:4018:20 so 13:3207:12
  • km 140 140,063 km 1 126 m. 51 / 58 2 so 01:4419:24 so 15:1808:58
  • AV11 DORNAJO 143,170 km 1 060 m. 51 / 58 0 so 03:3221:12 so 16:2610:06
  • km 150 150,081 km 1 657 m. 47 / 57 1 so 04:0621:46 so 18:1011:50
  • km 160 160,043 km 2 139 m. 37 / 56 1 so 05:5423:34 so 20:3514:15
  • Finish 160,251 km 2 141 m. 55 / 56 0 so 05:5523:35 so 20:5314:33

Účastníci

Koniec pretekov

#436 MARCOS LORENZO LEDESMA
km 29.14 Fri 12:12
0.87 km 7 min

Hlava pretekov

#406 RICARDO BARRERA RIOS
km 160.25 Sat 21:02
0 km 0 min

Profil nadmorskej výšky