Distribúcia pretekov

  • Start 0,000 m 976 m. 6 / 6 0 št 05:30 št 05:30
  • km 10 10,090 km 853 m. 5 / 6 0 št 07:0201:32 št 07:4302:13
  • km 20 20,009 km 961 m. 5 / 6 0 št 07:1401:44 št 07:4302:13
  • km 30 30,048 km 834 m. 5 / 6 0 št 07:3002:00 št 08:0202:32
  • km 40 40,046 km 869 m. 5 / 6 0 št 07:4302:13 št 08:2602:56
  • km 50 50,094 km 1 020 m. 5 / 6 0 št 07:4302:13 št 08:4503:15
  • km 60 60,038 km 1 097 m. 5 / 6 0 št 07:4302:13 št 08:5503:25
  • km 70 70,004 km 1 129 m. 5 / 6 0 št 08:3203:02 št 09:2803:58
  • km 80 80,019 km 1 238 m. 5 / 6 0 št 08:5003:20 št 09:5104:21
  • km 90 90,055 km 1 527 m. 5 / 6 0 št 09:0003:30 št 10:0604:36
  • km 100 100,024 km 1 170 m. 5 / 6 0 št 09:1103:41 št 10:2004:50
  • km 110 110,027 km 1 087 m. 5 / 6 0 št 09:2403:54 št 10:4405:14
  • km 120 120,104 km 1 028 m. 5 / 6 0 št 09:2603:56 št 11:0305:33
  • km 130 130,019 km 1 132 m. 5 / 6 0 št 10:1304:43 št 11:5106:21
  • km 140 140,089 km 1 142 m. 5 / 6 0 št 10:2404:54 št 12:0206:32
  • km 150 150,036 km 1 112 m. 5 / 6 0 št 10:3705:07 št 12:2506:55
  • km 160 160,372 km 1 119 m. 5 / 6 0 št 10:4705:17 št 12:4307:13
  • km 170 170,426 km 1 107 m. 5 / 6 0 št 10:5605:26 št 12:5607:26
  • km 180 180,102 km 1 121 m. 5 / 6 0 št 11:0405:34 št 13:3308:03
  • km 190 190,057 km 1 090 m. 5 / 6 0 št 11:1805:48 št 13:3708:07
  • km 200 200,035 km 1 026 m. 4 / 6 0 št 11:2905:59 št 14:2208:52
  • km 210 210,054 km 1 462 m. 4 / 6 0 št 11:4206:12 št 14:2208:52
  • km 220 220,051 km 1 943 m. 4 / 6 0 št 11:5306:23 št 14:2208:52
  • km 230 230,050 km 1 636 m. 4 / 6 0 št 12:0306:33 št 14:2208:52
  • km 240 240,043 km 1 234 m. 4 / 6 0 št 12:1506:45 št 14:2208:52
  • km 250 250,068 km 1 209 m. 4 / 6 0 št 12:5907:29 št 14:2208:52
  • km 260 260,021 km 1 008 m. 4 / 6 0 št 13:1407:44 št 14:2808:58
  • km 270 270,255 km 1 140 m. 4 / 6 0 št 13:5408:24 št 14:4009:10
  • km 280 280,016 km 1 120 m. 4 / 6 0 št 13:5408:24 št 14:4909:19
  • km 290 290,014 km 1 091 m. 4 / 6 0 št 13:5408:24 št 15:2909:59
  • km 300 300,052 km 1 118 m. 4 / 6 0 št 13:5408:24 št 15:2909:59
  • km 310 310,027 km 986 m. 4 / 6 0 št 13:5408:24 št 15:2909:59
  • km 320 320,011 km 847 m. 4 / 6 0 št 13:5408:24 št 15:2909:59
  • km 330 330,211 km 882 m. 4 / 6 0 št 13:5508:25 št 15:2909:59
  • Finish 336,073 km 977 m. 4 / 6 0 št 14:1208:42 št 16:0210:32

Účastníci

Koniec pretekov

#JO Jonathan Owen
km 0
10.09 km --

Hlava pretekov

#JP Johan Persson
km 336.07 Thu 17:00
0 km 0 min

Profil nadmorskej výšky