Distribúcia pretekov

  • Start 0,000 m 537 m. 6 / 6 0 po 05:30 po 05:30
  • km 10 10,027 km 698 m. 5 / 6 0 po 07:3002:00 po 07:3502:05
  • km 20 20,058 km 661 m. 5 / 6 0 po 07:4302:13 po 07:5002:20
  • km 30 30,056 km 480 m. 5 / 6 0 po 07:4302:13 po 08:0202:32
  • km 40 40,040 km 508 m. 5 / 6 0 po 08:0502:35 po 08:1402:44
  • km 50 50,042 km 638 m. 5 / 6 0 po 08:0502:35 po 08:3403:04
  • km 60 60,057 km 753 m. 5 / 6 0 po 08:0502:35 po 09:4604:16
  • km 70 70,082 km 928 m. 5 / 6 0 po 08:5003:20 po 11:0105:31
  • km 80 80,030 km 750 m. 5 / 6 0 po 09:0103:31 po 11:0105:31
  • km 90 90,017 km 870 m. 5 / 6 0 po 09:1103:41 po 11:2605:56
  • km 100 100,040 km 908 m. 5 / 6 0 po 09:2403:54 po 11:5506:25
  • km 110 110,006 km 913 m. 5 / 6 0 po 09:3604:06 po 12:4407:14
  • km 120 120,052 km 1 119 m. 5 / 6 0 po 09:5004:20 po 13:0307:33
  • km 130 130,041 km 1 031 m. 5 / 6 0 po 10:1104:41 po 13:3508:05
  • km 140 140,045 km 852 m. 5 / 6 0 po 10:2704:57 po 14:0208:32
  • km 150 150,266 km 772 m. 5 / 6 0 po 10:4105:11 po 17:0511:35
  • km 160 160,053 km 763 m. 5 / 6 0 po 10:5505:25 po 17:0511:35
  • km 170 170,121 km 650 m. 5 / 6 0 po 11:1205:42 po 17:0511:35
  • km 180 180,080 km 817 m. 5 / 6 0 po 11:2105:51 po 17:0511:35
  • km 190 190,054 km 791 m. 5 / 6 0 po 11:4606:16 po 17:0511:35
  • km 200 200,021 km 852 m. 5 / 6 0 po 11:5806:28 po 17:0511:35
  • km 210 210,039 km 918 m. 5 / 6 0 po 12:2006:50 po 17:0511:35
  • km 220 220,047 km 854 m. 5 / 6 0 po 12:3207:02 po 17:0511:35
  • km 230 230,146 km 793 m. 5 / 6 0 po 12:4507:15 po 17:0511:35
  • km 240 240,049 km 983 m. 5 / 6 0 po 12:5507:25 po 17:0511:35
  • km 250 250,019 km 1 111 m. 5 / 6 0 po 13:0807:38 po 17:0511:35
  • km 260 260,083 km 916 m. 5 / 6 0 po 13:2107:51 po 17:0511:35
  • km 270 270,016 km 786 m. 5 / 6 0 po 13:4208:12 po 17:0511:35
  • km 280 280,031 km 452 m. 5 / 6 0 po 13:5908:29 po 17:0511:35
  • km 290 290,013 km 609 m. 5 / 6 0 po 14:1208:42 po 17:0511:35
  • km 300 300,048 km 1 014 m. 5 / 6 0 po 14:2508:55 po 17:0511:35
  • km 310 310,040 km 931 m. 5 / 6 0 po 14:4109:11 po 17:0511:35
  • km 320 320,033 km 660 m. 5 / 6 0 po 15:2009:50 po 17:1311:43
  • km 330 330,095 km 692 m. 5 / 6 0 po 15:3310:03 po 17:3312:03
  • km 340 340,052 km 511 m. 4 / 6 0 po 15:4910:19 po 17:5612:26
  • km 350 350,053 km 714 m. 4 / 6 0 po 16:0910:39 po 18:1912:49
  • km 360 360,006 km 442 m. 4 / 6 0 po 16:0910:39 po 18:1912:49
  • km 370 370,057 km 572 m. 4 / 6 0 po 16:0910:39 po 18:1912:49
  • km 380 380,003 km 729 m. 4 / 6 0 po 16:0910:39 po 18:1912:49
  • Finish 388,600 km 538 m. 4 / 6 0 po 16:1410:44 po 18:1912:49

Účastníci

Koniec pretekov

#AK Allen Kelley
km 0
10.03 km --

Hlava pretekov

#JO Jonathan Owen
km 388.6 Mon 19:24
0 km 0 min

Profil nadmorskej výšky