Distribuição da corrida

  • Start 0 m 967 m. 108 / 110 0 5ª 06:00 5ª 06:00
  • km 10 10 km 1.291 m. 92 / 110 0 5ª 06:5800:58 5ª 12:0906:09
  • km 20 20 km 1.845 m. 92 / 110 0 5ª 07:1501:15 5ª 12:0906:09
  • FOOD STATION MONTGARRI 25,4 km 1.647 m. 92 / 110 0 5ª 07:2701:27 5ª 12:0906:09
  • km 30 30 km 1.569 m. 92 / 110 0 5ª 07:5001:50 5ª 12:0906:09
  • km 40 40 km 1.333 m. 92 / 110 0 5ª 08:0702:07 5ª 12:0906:09
  • km 50 50 km 1.092 m. 92 / 110 0 5ª 08:1802:18 5ª 12:0906:09
  • FOOD STATION ESTERRI D-ANEU 55,3 km 952 m. 92 / 110 0 5ª 08:3002:30 5ª 12:0906:09
  • km 60 60 km 946 m. 92 / 110 0 5ª 08:4302:43 5ª 12:3006:30
  • km 70 70,1 km 854 m. 92 / 110 0 5ª 09:0903:09 5ª 12:3006:30
  • FOOD STATION TIRVIA 79,5 km 986 m. 92 / 110 0 5ª 09:2203:22 5ª 13:1907:19
  • km 80 80 km 1.007 m. 91 / 110 0 5ª 09:2203:22 5ª 13:1907:19
  • START TIMED SECTOR 84,6 km 1.390 m. 91 / 110 0 5ª 09:2203:22 5ª 13:3707:37
  • km 90 90 km 1.849 m. 91 / 110 0 5ª 09:2203:22 5ª 14:5408:54
  • km 100 100 km 1.581 m. 91 / 110 0 5ª 09:2203:22 5ª 16:0610:06
  • km 110 110 km 1.739 m. 91 / 110 0 5ª 09:2203:22 5ª 18:2412:24
  • km 120 120 km 1.059 m. 91 / 110 0 5ª 09:2203:22 5ª 18:2412:24
  • FINISH TIMED SECTOR 123 km 770 m. 91 / 110 0 5ª 09:2203:22 5ª 18:2412:24
  • km 130 130 km 691 m. 91 / 110 0 5ª 09:2203:22 5ª 20:0114:01
  • Finish 131 km 681 m. 88 / 109 1 5ª 09:2203:22 5ª 18:0512:05

Participantes

Cauda da corrida

#225I DAVID ALTMANN
km 79.47 Thu 14:25
0.55 km 1 min

Cabeça da corrida

#56EW NUNO SILVA
km 131.09 Thu 11:22
0 km 0 min

Gráfico de elevação