Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
100 kms BTT do condado Marqués de Vizhoja
Participante | Estado | ||
---|---|---|---|
Inscrito | |||
1 Agustin Gomez Valiñas | Inscrito | ||
2 Alberto Ramos Penha | Inscrito | ||
3
Alberto Torrado Blanco
|
Inscrito | ||
4 Alejandro Garcia Barreiro | Inscrito | ||
5 André Filipe Pinto | Inscrito | ||
6 Ángel Esmorís Felípez | Inscrito | ||
7
Carlos Cesar Otero Pintos
|
Inscrito | ||
8 Carlos Rivas Noal | Inscrito | ||
9 Christian Giraldez Gregores | Inscrito | ||
10 Cristian Simon Salgado | Inscrito | ||
11 Daniel Avalle González | Inscrito | ||
12 Desiree Fernández Rey | Inscrito | ||
13 Eduardo Veloso Collazo | Inscrito | ||
14
Francisco Casal Fernández
|
Inscrito | ||
15 Francisco Javier Fernández BELLO | Inscrito | ||
16 Francisco Jose Muñiz Santos | Inscrito | ||
17
Guillermo Lavía Barreiro
|
Inscrito | ||
18
Gustavo Perez Martinez
|
Inscrito | ||
19 Ismael González Castro | Inscrito | ||
20 Ivan Doval Fernandez | Inscrito | ||
21 JAVIER BUSTO RAMOS | Inscrito | ||
22
Joao Gomes De Sousa
|
Inscrito | ||
23 José Antonio Barbosa Jose-Curras@Hotmail.Com | Inscrito | ||
24
José Manuel Araújo Francisco
|
Inscrito | ||
25 Jose Manuel Suarez Fernandez | Inscrito | ||
26
José Pino Prieto
|
Inscrito | ||
27 Juan Carlos Núñez Suárez | Inscrito | ||
28 Juan Manuel Sampedro Martinez | Inscrito | ||
29 Kike Salgueiro Rodríguez | Inscrito | ||
30 Kiko Regades Martis | Inscrito | ||
31 Manuel Juan Sanchez Ubeira | Inscrito | ||
32 Manuel Lado García | Inscrito | ||
33 Marcos Ares Vázquez | Inscrito | ||
34 Marcos Iglesias Carballo | Inscrito | ||
35 Oscar Cruz Pazo | Inscrito | ||
36 Óscar Pino Suárez | Inscrito | ||
37 Pablo Bouzon Garcia | Inscrito | ||
38 Pablo García Querol | Inscrito | ||
39 Pablo Iglesias Carballo | Inscrito | ||
40 Paulo Sérgio Gonçalves Esteves | Inscrito | ||
41 Porfirio Fernandez | Inscrito | ||
42
Rogelio Iglesias Crespo
|
Inscrito | ||
43 Samuel Costa Vázquez | Inscrito | ||
44
Santi Lorenzo Varela
|
Inscrito | ||
45 Stefan Domínguez García | Inscrito | ||
46 SUSANA ALONSO CARBALLO | Inscrito | ||
47 Vasco Eduardo Lima Silva | Inscrito | ||
48 VICTOR MANUEL Muñiz carreño | Inscrito | ||
49 Xoán Pombo | Inscrito | ||
50 Yumbel Yosay Colmenarez Linarez | Inscrito |
Participante | Estado |
---|