Statistics

Ponto de controle Participantes que passaram Não está mais na corrida Passagem pendente Hora do primeiro participante Hora do último participante
S1 15 0 0 sáb 09:00 sáb 09:00
1-31 14 0 1 sáb 09:03 sáb 09:11
2-32 11 0 4 sáb 09:01 sáb 09:15
3-33 12 0 3 sáb 09:10 sáb 09:19
4-34 5 0 10 sáb 09:10 sáb 09:15
F1- 35 14 0 1 sáb 09:10 sáb 09:20
S2 14 0 1 sáb 09:10 sáb 09:20
1-36 13 0 2 sáb 09:42 sáb 10:04
2-37 11 0 4 sáb 09:54 sáb 10:24
3-38 9 0 6 sáb 10:14 sáb 10:48
4-39 14 0 1 sáb 09:59 sáb 11:22
5-40 14 0 1 sáb 10:29 sáb 12:00
6-41 14 0 1 sáb 10:43 sáb 12:09
7-42 14 0 1 sáb 10:48 sáb 12:17
F2-43 14 0 1 sáb 11:14 sáb 12:37
s3 14 0 1 sáb 11:14 sáb 12:37
1-44 13 0 2 sáb 11:39 sáb 13:23
2-45 14 0 1 sáb 11:53 sáb 13:48
3-46 9 0 6 sáb 12:03 sáb 13:31
4-47 12 0 3 sáb 12:17 sáb 14:14
5-48 7 0 8 sáb 12:35 sáb 14:14
6-49 14 0 1 sáb 12:46 sáb 14:49
F3-50 14 0 1 sáb 13:02 sáb 15:11
S4 14 0 1 sáb 13:02 sáb 15:11
1-51 14 0 1 sáb 13:21 sáb 15:48
2-52 11 0 4 sáb 13:46 sáb 16:11
3-53 10 0 5 sáb 14:06 sáb 16:40
4-54 0 0 15 -- --
5-55 0 0 15 -- --
6-56 10 0 5 sáb 14:54 sáb 18:07
7-57 14 0 1 sáb 15:09 sáb 18:31
8-58 8 0 7 sáb 15:23 sáb 18:02
F4-59 14 0 1 sáb 15:31 sáb 19:01
S5 14 0 1 sáb 15:31 sáb 18:53
1-60 10 0 5 sáb 15:58 sáb 19:13
2-61 11 0 4 sáb 16:07 sáb 19:45
3-62 13 0 2 sáb 16:20 sáb 19:57
4-63 13 0 2 sáb 16:31 sáb 20:13
5-64 12 0 3 sáb 16:57 sáb 20:27
6-65 13 0 2 sáb 17:04 sáb 20:43
7-66 12 0 3 sáb 17:17 sáb 21:37
8-67 11 0 4 sáb 17:41 sáb 22:08
9-68 11 0 4 sáb 17:42 sáb 22:09
10-69 7 0 8 sáb 18:13 sáb 20:19
11-70 10 0 5 sáb 17:56 sáb 20:15
12-71 11 0 4 sáb 17:41 sáb 22:08
13-72 13 0 2 sáb 17:37 sáb 22:10
14-73 13 0 2 sáb 17:37 sáb 22:07
F5-74 14 0 1 sáb 19:42 sáb 22:56
S 14 0 1 sáb 19:42 sáb 22:56
1-75 10 0 5 sáb 20:03 sáb 22:24
2-76 5 0 10 sáb 20:30 sáb 22:33
3-77 4 0 11 sáb 20:45 sáb 22:34
4-78 4 0 11 sáb 21:07 sáb 23:02
5-79 5 0 10 sáb 21:23 sáb 23:51
6-80 6 0 9 sáb 21:36 dom 00:18
7-81 10 0 5 sáb 21:48 dom 00:42
8-82 14 0 1 sáb 21:56 dom 00:52
F6-83 14 0 1 sáb 22:11 dom 01:07
S7 14 0 1 sáb 22:12 dom 01:07
1-35 11 0 4 sáb 22:32 dom 00:31
2-36 6 0 9 sáb 22:43 sáb 23:54
3-37 7 0 8 sáb 22:53 dom 00:05
4-38 5 0 10 sáb 23:14 dom 00:08
5-39 6 0 9 sáb 23:00 dom 00:05
6-40 1 0 14 sáb 23:29 sáb 23:29
7-41 0 0 15 -- --
8-42 1 0 14 sáb 23:29 sáb 23:29
9-43 0 0 15 -- --
10-44 9 0 6 sáb 23:12 dom 00:25
11-45 8 0 7 sáb 23:35 dom 00:40
12-46 0 0 15 -- --
13-47 9 0 6 dom 00:21 dom 00:49
F7-48 13 0 2 dom 00:36 dom 00:56
S8 13 0 2 dom 00:36 dom 00:56
1-31 2 0 13 dom 08:45 dom 09:03
2-32 4 0 11 dom 07:52 dom 09:07
3-33 0 0 15 -- --
4-34 0 0 15 -- --
5-35 7 0 8 dom 03:38 dom 08:36
F8-36 12 0 3 dom 03:39 dom 09:18
S9 12 0 3 dom 03:39 dom 09:18
1-51 8 0 7 dom 09:39 dom 09:56
2-52 6 0 9 dom 09:49 dom 10:22
3-53 5 0 10 dom 09:58 dom 10:24
4-54 5 0 10 dom 10:20 dom 10:50
5-55 5 0 10 dom 10:38 dom 11:15
6-56 4 0 11 dom 10:47 dom 11:00
7-57 5 0 10 dom 10:53 dom 11:31
8-58 9 0 6 dom 09:59 dom 11:37
9-59 8 0 7 dom 10:06 dom 11:21
10-60 8 0 7 dom 10:33 dom 11:42
F9-61 12 0 3 dom 10:40 dom 12:11
S10 12 0 3 dom 10:40 dom 12:11
1-62 12 0 3 dom 10:38 dom 12:09
2-63 0 0 15 -- --
3-64 4 0 11 dom 10:38 dom 12:09
4-65 0 0 15 -- --
5-66 0 0 15 -- --
6-67 0 0 15 -- --
7-68 0 0 15 -- --
8-69 0 0 15 -- --
F10-70 12 0 3 dom 10:40 dom 12:10

Este site usa cookies.

Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso

Carregando