Statistics

Ponto de controle Participantes que passaram Não está mais na corrida Passagem pendente Hora do primeiro participante Hora do último participante
S1 10 0 0 sáb 09:00 sáb 09:00
1-31 7 0 3 sáb 09:03 sáb 09:06
2-32 7 0 3 sáb 09:01 sáb 09:06
3-33 10 0 0 sáb 09:00 sáb 11:25
4-34 2 0 8 sáb 09:04 sáb 11:24
F1- 35 10 0 0 sáb 09:04 sáb 11:25
S2 10 0 0 sáb 09:04 sáb 11:25
1-36 8 0 2 sáb 09:41 sáb 10:04
2-37 7 0 3 sáb 09:52 sáb 10:27
3-38 7 0 3 sáb 10:12 sáb 10:52
4-39 8 0 2 sáb 10:39 sáb 11:28
5-40 8 0 2 sáb 11:03 sáb 12:09
6-41 8 0 2 sáb 11:11 sáb 12:26
7-42 9 0 1 sáb 09:57 sáb 12:37
F2-43 9 0 1 sáb 10:15 sáb 12:55
s3 9 0 1 sáb 10:15 sáb 12:55
1-44 9 0 1 sáb 10:41 sáb 13:27
2-45 9 0 1 sáb 12:00 sáb 13:43
3-46 7 0 3 sáb 12:33 sáb 13:55
4-47 9 0 1 sáb 12:18 sáb 14:22
5-48 9 0 1 sáb 12:48 sáb 14:42
6-49 9 0 1 sáb 13:31 sáb 15:22
F3-50 9 0 1 sáb 13:56 sáb 15:51
S4 9 0 1 sáb 13:56 sáb 15:51
1-51 8 0 2 sáb 14:10 sáb 16:10
2-52 5 0 5 sáb 14:27 sáb 15:16
3-53 4 0 6 sáb 14:46 sáb 15:39
4-54 6 0 4 sáb 15:00 sáb 16:44
5-55 0 0 10 -- --
6-56 6 0 4 sáb 15:51 sáb 18:02
7-57 8 0 2 sáb 16:10 sáb 18:30
8-58 3 0 7 sáb 16:27 sáb 17:19
F4-59 9 0 1 sáb 16:36 sáb 18:51
S5 9 0 1 sáb 16:36 sáb 18:51
1-60 5 0 5 sáb 16:59 sáb 18:19
2-61 5 0 5 sáb 17:25 sáb 18:34
3-62 6 0 4 sáb 17:31 sáb 18:40
4-63 5 0 5 sáb 18:01 sáb 19:07
5-64 6 0 4 sáb 18:01 sáb 19:26
6-65 6 0 4 sáb 18:14 sáb 19:43
7-66 7 0 3 sáb 18:44 sáb 20:17
8-67 9 0 1 sáb 19:00 sáb 21:00
9-68 9 0 1 sáb 18:59 sáb 20:58
10-69 3 0 7 sáb 19:45 sáb 20:09
11-70 7 0 3 sáb 18:59 sáb 20:40
12-71 9 0 1 sáb 19:01 sáb 21:02
13-72 9 0 1 sáb 18:46 sáb 21:16
14-73 9 0 1 sáb 19:17 sáb 21:19
F5-74 9 0 1 sáb 20:52 sáb 21:47
S 9 0 1 sáb 20:52 sáb 21:47
1-75 4 0 6 sáb 21:13 sáb 22:49
2-76 2 0 8 sáb 21:51 sáb 22:24
3-77 1 0 9 sáb 22:05 sáb 22:05
4-78 1 0 9 sáb 22:23 sáb 22:23
5-79 1 0 9 sáb 22:44 sáb 22:44
6-80 2 0 8 sáb 22:18 sáb 23:12
7-81 2 0 8 sáb 22:30 sáb 23:48
8-82 8 0 2 sáb 22:21 sáb 23:59
F6-83 8 0 2 sáb 22:26 dom 00:18
S7 8 0 2 sáb 22:26 dom 00:19
1-35 6 0 4 sáb 22:59 sáb 23:45
2-36 5 0 5 sáb 23:16 sáb 23:58
3-37 5 0 5 sáb 23:30 dom 00:30
4-38 5 0 5 sáb 23:28 dom 00:29
5-39 4 0 6 sáb 23:37 dom 00:22
6-40 2 0 8 sáb 23:42 dom 00:20
7-41 0 0 10 -- --
8-42 2 0 8 sáb 23:43 dom 00:17
9-43 2 0 8 sáb 23:59 dom 00:19
10-44 4 0 6 sáb 23:11 dom 00:39
11-45 4 0 6 sáb 23:14 dom 00:44
12-46 5 0 5 dom 00:05 dom 00:50
13-47 4 0 6 dom 00:19 dom 00:44
F7-48 8 0 2 dom 00:33 dom 00:59
S8 8 0 2 dom 00:33 dom 00:59
1-31 2 0 8 dom 01:27 dom 08:32
2-32 1 0 9 dom 01:58 dom 01:58
3-33 0 0 10 -- --
4-34 0 0 10 -- --
5-35 6 0 4 dom 02:01 dom 18:12
F8-36 8 0 2 dom 01:35 dom 18:13
S9 8 0 2 dom 01:35 dom 18:13
1-51 6 0 4 dom 09:42 dom 09:59
2-52 3 0 7 dom 09:51 dom 09:52
3-53 3 0 7 dom 10:04 dom 10:06
4-54 2 0 8 dom 10:22 dom 10:25
5-55 2 0 8 dom 10:41 dom 10:48
6-56 3 0 7 dom 10:18 dom 10:56
7-57 4 0 6 dom 10:16 dom 11:02
8-58 6 0 4 dom 10:08 dom 11:06
9-59 6 0 4 dom 10:34 dom 11:12
10-60 6 0 4 dom 10:56 dom 11:28
F9-61 7 0 3 dom 10:12 dom 11:33
S10 7 0 3 dom 10:12 dom 11:33
1-62 7 0 3 dom 10:12 dom 11:31
2-63 0 0 10 -- --
3-64 0 0 10 -- --
4-65 0 0 10 -- --
5-66 0 0 10 -- --
6-67 0 0 10 -- --
7-68 0 0 10 -- --
8-69 0 0 10 -- --
F10-70 7 0 3 dom 10:13 dom 11:33

Este site usa cookies.

Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso

Carregando