Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
Ultra trail en la región de Murcia, y que cierra la temporada del circuito Spain Ultra Cup 2016
Participante | Modalidade | Estado | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|
Corrida concluída | |||||
1001 Fulvio Dapit | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1008 Juan Imbernon Guerrero | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1009 Jose Antonio Rojano Nova | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1012
Javier Salar
|
100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1019 Fernandez Raymond | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1020 Juan Cutillas Gaona | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1024
Jose Vicente Soler Olmedilla
|
100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1025 Jose Antonio Buendia Ros | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1026 Oscar Bouza Rodriguez | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1027 Jesus Angel Delgado Velasco | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1028 Victor Hugo Rodriguez Gutierrez | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1029 Luis Alfonso Melero Fadrique | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1031 David Cowan | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1032 Oscar Nuñez Nogales | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1033 Luis Hoyas Jimenez | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1034 Christian Aracil Sala | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1035 Manuel Najas De La Cruz | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1036 Miguel Notario Vazquez | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1037 Telmo Dourado | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1038 Juan Andres Gonzalez Martinez | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1042 Alfredo Sarabia Martinez | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1043 Angel Sanchez Paredes | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1045 Juan Manuel Griñan Garrigos | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1046 Juan Amador Martinez Ferrer | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1047 Francisco Albaladejo Angosto | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1048 Javier Mendiri Watts | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1049 Jose Francisco Gimenez Amoros | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1050 Pedro Sanchez-Campillo Muñoz | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1051 Manuel Sanchez-Campillo Muñoz | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1053 Miguel Angel Garcia Lara | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1054 Juan Arenas Cabello | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1055 Angel Salvo Poderos | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1056
Miguel Madrid Lopez
|
100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1057 Francisco Ignacio Madrid Lopez | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1058 Rafael Romero Rodriguez | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1059 Jode Antonio Lopez Cordero | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1061
VINAGRE
|
100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1062 Jose Manuel Compañ Olmo | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1064 Jose Maria Escuder Tella | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1065 Dario De Nalda Lopez | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1066 Jan Kouwenhoven | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1067 Luis Mintxero Chaparro | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1071 David Calero Muñoz | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1074 Juan Jesus Lora Jurado | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1075 Miguel Angel Najarro Castillejo | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1076 Manuel Jimenez Martinez | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1078
Jean Noel Huillery
|
100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1079 Jesus Molina Lopez | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1080
Daniel Rojo Rios
|
100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1081 Juan Antonio Marcos Garcia | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1082 Ramon Garcia-Vallaure Hernandez | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1083 Jose Luis Perez Aparicio | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1084 Rogelio Sanchez Ramo | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1085 Javier Moreno Gomez | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1086 Pedro Perez Timon | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1087 Mario Martin-Romo Culebras | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1090 Doat Pierre | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1091 Jose Carreño Roman | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1092 Jose Luis Barcia Caro | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1093 Piotr Czapski | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1094 Juan Angel Navidad Gonzalez | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1158 Luis Gomez Bejar | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1162 Francisco Jose Perez Laffont | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1165 Jesus Gil Garcia | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1166 Alvaro Rodriguez Barreiro | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1168 Jose Pablo Aldama Guillen | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1169 Antonio Astasio Martinez | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1172 Juan Gonzalez Rodriguez | 100km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
1013 Celia Azenha | 100km | Corrida finalizada | Veterana Femenina | ||
1014 Martha Ccorahua Huallpa | 100km | Corrida finalizada | Veterana Femenina | ||
1015 Esther Sanchez Perez | 100km | Corrida finalizada | Veterana Femenina | ||
1016 Susana Mingol Paches | 100km | Corrida finalizada | Veterana Femenina | ||
1017 Sagrario Beldad Peco | 100km | Corrida finalizada | Veterana Femenina | ||
1018 Maria E. Redondo Gomez | 100km | Corrida finalizada | Veterana Femenina | ||
1002 Kim Collison | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1096 Jose Francisco Pascual Ferri | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1099 Ivan Belda Lopez | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1100 David Senra Eiroa | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1101 Jose Maria Porta Pelayo | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1102 Daniel Porta Pelayo | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1103 Luis Gonzalez-Blanch | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1104 Fernando Rascon | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1107 Juan Francisco Corbalan Garcia | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1108
Raul Noguera Gallego
|
100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1109 Julio Sanchez Poblador | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1110
Angel Manuel Vazquez Martin
|
100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1112 Miguel Angel Marco Mora | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1113
Jorge Izcue Jimenez
|
100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1114 Francisco Javier Lopez Felices | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1115 Carmelo Dieguez Castillo | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1116 Tomeu Calabuig Tomas | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1117 Victor Bellido De Los Rios | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1119 Juan Ramon Navarro Romero | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1120 Alberto Bautista Fernandez | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1121 David Martinez Sanchez | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1122 Andres Lledo Lopez | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1123 Antonio Lledo Lopez | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1124 Jesus David Morente Sanchez | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1125 Raul Navarrete Martinez | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1126 Antonio Jaen Fernandez | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1127 Mariano Sanchez Ruiz | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1128 Jose Antonio Rodriguez Fernandez | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1130 Salvador Sanchez Nadal | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1131 Jose Antonio Duran Espin | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1132 Jose Javier Burgos Pons | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1134 Aaron Sanchez Gomez | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1135
Sergio González Soriano
|
100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1136 Jose Luis Diaz Cordobes | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1137 Ruben Franco Ramos | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1139 Jose Abellan Corbi | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1140 Juan Jose Veliz Martinez | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1141 Juan Pedro Molina Jimenez | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1143 Alberto Plazas Gonzalez | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1144 Tomas Aniorte Esclapez | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1147 Victor Manuel Leite Fernandes | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1151 Angel Mateos Aguilar | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1152 Jose Luis Romero Muñoz | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1154 David Pajares Rubio | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1157 Ivo Rubins | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1160 David Gutierrez Rodrigo | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1161 Jose Manuel Hidalgo Lopez | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1163 Francisco Javier Marco Mora | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1164
Juan Avellaneda Guirao
|
100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1170 Denis Adrien | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1200 Vicente Morales Garcia | 100km | Corrida finalizada | Absoluto Masculino | ||
1004 Maite Maiora Elizondo | 100km | Corrida finalizada | Absoluta Femenina | ||
1006 Ana Cristina Constantin | 100km | Corrida finalizada | Absoluta Femenina | ||
1005 Virginia Oliveri | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1007 Antonio Martin Martin | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1030 David Olalla Encinas | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1040 Ivan Hernandez Guzman | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1041 Jose Rafael Rodriguez | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1044 Miguel Angel Conesa Garcia | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1052 David Sanchez Gil | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1063 Fernando Sanchez Torralba | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1068 Joan Carles Fayas Sastrada | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1069 Juan De Dios Jimenez Martin | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1073 Jose Angel Martin Arellano | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1077 Juanfra Martinez Moreno | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1088 Mario Ramos | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1105 Jose Raul Garrido Valdivia | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1106 Jordi Garcia Pacheco | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1118 Emilio Pitera Cuenca | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1129 Juan Francisco Agudo Ruiz | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1138 Francisco Fernandez Fernandez | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1145 Carlos Miguel Gallego Rodriguez | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1146 Juan Jose Cuenca Lopez | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1148
Jose Antonio Morcillo Garcia
|
100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1149 Guillermo Silveira Relanzon | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1153 Fran Rodrigo Gallego | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1155 Marco Del Ponte | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1156 Salvador Aznar Cortes | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
1167 Carlos Garcia Pinto | 100km | Corrida finalizada | DNF | ||
4 Luis Alberto Hernando Alzaga | 45km | Corrida finalizada | Senior Masculino | ||
5 Pau Capell Gil | 45km | Corrida finalizada | Senior Masculino | ||
6 Andre Jonsson | 45km | Corrida finalizada | Senior Masculino | ||
7 Tim Pleijte | 45km | Corrida finalizada | Senior Masculino | ||
21 Salva Rambla | 45km | Corrida finalizada | Senior Masculino | ||
22 Juan Chacon Resina | 45km | Corrida finalizada | Senior Masculino | ||
14 Mercedes Pila | 45km | Corrida finalizada | Senior Femenina | ||
8 Simon Grimstrup | 45km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
20 Francisco Mendoza Guil | 45km | Corrida finalizada | Veterano Masculino | ||
12 Yolanda Fernandez | 45km | Corrida finalizada | Veterana Femenina | ||
18 Teresa Form | 45km | Corrida finalizada | Master Femenina | ||
30 Juna Javier Jimenez Oller | 45km | Corrida finalizada | DNF |