Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
Trail de Montaña de As Pontes 2015
Participante | Modalidade | Estado | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|
Corrida concluída | |||||
118 Aitor Franco Bouza | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
120 alberto dopazo holgado | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
121 Alberto Fernandez Lopez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
122 Alberto Gómez Gacía | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
123 Alberto Morlan Otero | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
124 Alejandro Fernandez Diaz | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
125 Alejandro Fernandez Ramos | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
126 Alfonso Molina | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
128 Antonio García-Carpintero Diaz | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
129 antonio javier vales diaz | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
131 Benjamin Gorgullo Rivera | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
133
Borja Varela Paz
|
26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
134 Borja Manuel Lamas Lage | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
135 Bruno Leal Lopez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
136 CARLOS BARDANCA FUENTES | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
137 Carlos Castro Rodríguez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
138 Carlos González Criado | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
141 CESAR ALVAREZ COMBA | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
142 César Noche Doce | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
143 Dai Kondo | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
144 Damian Felpeto Rouco | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
145 Daniel Orjales Piñeiro | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
146 Daniel Pumares Ramil | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
147 David Castelo Nuñez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
148 David Castro Campello | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
149 David Pensado Tasende | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
150 Diego Arias Arnaiz | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
151 Diego Couto Naya | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
152 Diego Cruz Pena | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
154 Domingo M. Lopez Pena | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
156 Esteban Diaz Perez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
158 Felipe Castro Fraga | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
159 Felipe Lopez Perez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
160
Felipe Martínez Mera
|
26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
161 Fernando Álvarez García | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
162 Fernando Arca Casal | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
163 Fernando Arias Gutierrez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
164 Fernando García Carpintero Díaz | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
165 Fernando Garea | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
166 Fernando Mayobre Rey | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
167 Fernando Núñez Pol | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
168 Fernando Parapar Cociña | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
171 FRANCISCO JOSE COLLADO PAMPÍN | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
172 Francisco José Seijas Lamelas | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
174 Hugo De La Vega Lopez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
175 Hugo Nidáguila Remis | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
176
Iago Lopez Posse
|
26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
177 Ivan Dominguez Pereda | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
179 Javier García Barreiro | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
180 Javier Sexto Aguiar | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
183 Jesus Enrique Rey Souto | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
184 jesus hevia gomez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
185 Joaquín Mateos Fuentes | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
186 Jorge Carballeira Amarelo | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
187 Jorge Fernández Cebreiro | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
191 Jose Angel Díaz Bautista | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
192 Jose Antonio Rouco Penabad | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
193 Jose Antonio Serantes Varela | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
195 José Asorey Cacheda | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
196 Jose Carlos Freire Salorio | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
197 Jose Francisco Benavente Fernandez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
199 Jose Luis Barrio Diaz | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
201 Jose Manuel Morgade Viñas | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
205 Juan Carlos Fernández García | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
207 Juan Carlos Piquer Mahia | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
208 Juan González Blanco | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
209 JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ PAZ | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
213 Julio Diaz Vargas | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
214 Julio Yáñez Novo | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
215 Leandro González Castro | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
216 Lino Diaz Diaz | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
220 Luis García Ríos | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
222 Luis Rodríguez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
224 Manu Abuín Rouco | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
225 Manuel Ferro Dopico | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
226 Manuel González Novoa | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
227 Manuel Rey García | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
228 Marcos Garea | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
230 Marcos Rouco Souto | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
231 Martin Diaz Dablanca | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
232 Martín Eiroa Gómez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
233 Martin Trigo Perez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
235
Miguel Angel Castro De La Fuente
|
26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
236 Miguel Montero Paz | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
237 Miguel Rodriguez Otero | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
238 Miguel Vilaboy Filgueiras | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
240 Moises Bereijo Nebril | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
241 Pablo Alfonso López Barco | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
242 Pablo Barrio Vilar | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
243 Pablo Franco Yáñez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
244 Pablo Lopez Calaza | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
245 pablo lopez loures | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
246 pablo mella | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
247 Pablo Miguez Lopez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
248 Pablo Pazos Garcia | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
249 Pablo Ramil | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
252 Pedro Caro Gutierrez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
257 Ramón Morgade Viñas | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
258 Ramón Varela Castelo | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
259 Raúl Riveira Fernández | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
261 Ricardo Díaz Vargas | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
262 Roberto Eimil Vázquez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
264 Rubén Bregua Chas | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
265 Ruben Diaz Franco | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
266 Samuel Montero Paz | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
268 SERGIO BUJAN LOURIDO | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
272 vicente rubén jiménez gurrea | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
275 Xosé Xesús Carballés Ferreiro | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
276 Xurxo Seijo Saavedra | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
277 Yonathan Fernandez Artacho | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
278 Fernando Cancelo Barbeito | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
279 Javier Morales Romero | 26km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
119 alano piñon lopez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
127 Alfonso Tajuelo Gil | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
139 Carlos Reinlein Farré | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
140 Celso Suarez Fernandez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
153 Diego Seco Lamas | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
155 Enrique Jorge Rama Rodríguez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
157
Federico Romero Yuste
|
26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
169 Francisco Eladio Diaz Garcia | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
170 Francisco Javier Rey Pedreira | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
173 Francisco Soto García | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
178
Iván Roibás Blanco
|
26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
181 Jesús Alvarez Chinchilla | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
182 Jesús Castelao López | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
188 Jorge Maciel Andrés | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
189 Jorge Rodriguez Vilariño | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
190 Jorge Valdes Porto | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
194 José A. Ruiz De Valbuena Bueno | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
198 Jose Luis Alvarez Vidal | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
200 Jose Luis Naya Orgeira | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
202 José Manuel Pernas Vazquez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
203 Jose Manuel Rouco Fernandez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
204 Juan Carlos Carcedo Fernandez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
206 Juan Carlos Mira Liñeiro | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
210 Juan Manuel Iglesias Diaz | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
211 Juan Manuel Tabara Rodríguez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
212
Juan Patiño
|
26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
219 Luis Díaz Ojea | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
221 Luis Iglesias Fernandez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
223 Macario Vega Corredor | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
229 Marcos Gomez Muñiz | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
234 Maximino Limens Prado | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
239 Modesto Barro Rochela | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
250 Pablo Teijeiro Lopez | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
253 placido rey ruiz | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
255 Rafael García Grinda | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
256
Ramiro Blanco Montero
|
26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
260 Ricardo Alvarez Amor | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
267 Santiago Vázquez Collazo | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
274 Xose R Ramudo Rivas | 26km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
130
Beatriz Fariña Lopez
|
26km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
132
Blanca López Varela
|
26km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
218 Lorena Espinosa Calvo | 26km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
251 Patricia Pertierra Castaño | 26km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
254 QUIRINA DIAZ SEOANE | 26km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
263 Rosa Maria Rodriguez Blasco | 26km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
269 Susana Míguez Sampedro | 26km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
270 Tereza Ctvrtnickova | 26km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
271 VERONICA NOYA SERRAMO | 26km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
217 Lola Pernas Alonso | 26km | Corrida finalizada | Femenino Veterano | ||
273 Virginia Jimenez Jimenez | 26km | Corrida finalizada | Femenino Veterano | ||
2 Alberto Fernández Méndez | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
3 Alberto Fernández Muñiz | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
4 Alberto Otero Formoso | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
5 Alberto Pérez Seijas | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
6 Alejandro Estraviz Salinas | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
7 Alejandro García Torrente | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
8 Alfredo Garcia Rico | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
13 Antonio Baamonde Sande | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
15 Antonio Vigo Rivera | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
16 Anxo Meizoso Permui | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
18 Carlos González López | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
19 Carlos Perez Valin | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
24 Celestino conejo torrente | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
29 Daniel Fernández Corvo | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
30 Daniel Vazquez Rodriguez | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
31
David Cardeña Formoso
|
14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
32 David Fraga Sánchez | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
33 Diego Bueno Alonso | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
34 Diego Perez Pardo | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
35 Diego Tejo García | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
36 Edgar López Ventureira | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
38 Eduardo García Seisdedos | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
39 Eduardo Lourido Doval | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
41 Emilio Manuel Martinez Perez | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
46 Fabian Pombo Rey | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
48 Felipe Perez Lopez | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
49 FELIPE RAÑA VILLASENIN | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
50 Fernando Agras Pita | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
52 Gerardo Bestilleiro Catrufo | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
54 Gonzalo Nuñez | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
55 Ivan Lopez Novo | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
56 Jesus Alvarez Casaprima | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
59 jorge barcia rodriguez | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
60 Jorge Gómez Sandomingo | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
61 Jorge Luis Abelenda Abelenda Trigo | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
62 josé Ignacio Villanueva Gómez | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
63 Jose López Piñeiro | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
66 José Manuel Corral López | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
67 José Manuel García Lozano | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
68 Jose Manuel Mera González | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
69 José Manuel Mosquera Pampin | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
70 Jose Miguel Blanco Gomez | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
71 Jose Ramon Naveiras Romero | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
73 Juan Carlos Cortizas Bañobre | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
74 Juan Manuel Dopico Hermida | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
76 Luis Abollo Cuéllar | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
77 Luis Cabanas Bocija | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
78 luis gundin lopez | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
80 Manuel Javier Redonda Insua | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
83 Marcos Beahín Vázquez | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
87 Miguel Matos Prieto | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
89 Pablo Caaveiro Piñeiro | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
90 Pablo Liñares López | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
91 pablo loureiro otero | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
92 Pablo Sanxiao Roca | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
95 Ricardo LOURO vILARIÑO | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
96 Rodrigo Rodríguez Rodríguez | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
99 Rubén Rivas Abella | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
101 Santiago García González | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
102 Santiago Suárez Agra | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
103 Santi Montero Crespo | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
105 SERGIO SUAREZ MARTELO | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
110 Toño Matalobos Bustelo | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
116 Victor Lopez Bello | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
117 Xavier Casal Crego | 14km | Corrida finalizada | Masculino Senior | ||
12 Angel Ruiz De Valbuena Bueno | 14km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
14 Antonio Pardo Lopez | 14km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
20 Carlos Serra Vilches | 14km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
37 Edmundo Garcia Gomez | 14km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
43 enrique rodríguez lista | 14km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
45 Estevo Rivas Bande | 14km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
51 Francisco Javier Iglesias De Las Heras | 14km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
53 Gerardo Perez Lenza | 14km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
57
Jesus Serrano Sacristan
|
14km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
64 JOSE LUIS BOUZA FREIRE | 14km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
65 Jose Luis Teijeiro Pena | 14km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
72 Juan Carlos Barro Rochela | 14km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
75 Julio Escalante Diego | 14km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
81 Manuel López Corral | 14km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
82 Manuel Vazquez Ramos | 14km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
88 Oscar Silguero Garcia | 14km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
104
Segismundo López Penado
|
14km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
108 Suso Roade Espantoso | 14km | Corrida finalizada | Masculino Veterano | ||
1 Alba Gonzalez Cupeiro | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
9 ANA ALVAREZ CORTIÑAS | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
10 Ana Graña Piñeiro | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
11 angela tejada duran | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
17
Bibiana González Corral
|
14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
22 carmen cabado figueroa | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
23 Carmen Pan Pena | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
26 Cristina Calvo Gunturiz | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
27 Cristina Guizán Castro | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
28 Cristina Santiago Martinez | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
42 emma rodriguez-trelles mira | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
44 Erika Fernández Reina | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
58 Johanna Andrea Franco | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
79 Madeleyne Pineda Gómez | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
84 Maria Fernández Tembras | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
86 Maria José Vázquez Santos | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
94 Raquel Freiria Troncoso | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
100
Sabrina Rumbo Roel
|
14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
106 Sonia Vilaboy Filgueiras | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
107 Susana Rey Tenreiro | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
111 Uxia Leira Fernández | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
113 vanessa berdejo morales | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
114 Vanessa Jiménez Rodríguez | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
115 Victoria Leira Martin | 14km | Corrida finalizada | Femenino Senior | ||
21 Carmen América Gomez Puente | 14km | Corrida finalizada | Femenino Veterano | ||
25 Chus Rodriguez Louro | 14km | Corrida finalizada | Femenino Veterano | ||
40 Elia Rodríguez Gallego | 14km | Corrida finalizada | Femenino Veterano | ||
47 Fátima Paz Gago | 14km | Corrida finalizada | Femenino Veterano | ||
85 maria isaura gonzalez gonzalez | 14km | Corrida finalizada | Femenino Veterano | ||
93 Paz Cainzos Rodriguez | 14km | Corrida finalizada | Femenino Veterano | ||
97 Rosa Maria Ramudo Rivas | 14km | Corrida finalizada | Femenino Veterano | ||
98 Rosa Vaamonde Fandiño | 14km | Corrida finalizada | Femenino Veterano | ||
109 Teresa De La Cruz Rodríguez | 14km | Corrida finalizada | Femenino Veterano | ||
112 uxia rodriguez-trelles astruga | 14km | Corrida finalizada | Femenino Veterano |