Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
Gran Vuelta Valle Del Genal
Participante | Modalidade | Estado | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|
Corrida concluída | |||||
1 Fran Acosta Ramirez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
8 Manuel Almagro Moreno | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
10 Miguel Alonso Ramirez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
11 Daniel Alvarez Carrandi | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
12 Daniel Amat Asencio | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
14 Tomás Aniorte Esclapez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
18 Jose Luis Arroyo Arroyo | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
19 Jesús Arroyo Cortes | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
21 Marcos Asenjo Santana | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
23 Juan Jose Barrera Jiménez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
24 Manuel Alejandro Barrera Pleguezuelos | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
35 Luis Miguel Botellin Martín | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
37 Daniel Brull Rodriguez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
38 Sergio Caballero Quintana | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
40 Miguel Cabeza Gilabert | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
44 Daniel Calvente Benítez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
49 Jose Manuel Campos Jimenez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
51 Antonio Campos Lopez/Cepero | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
53 Gonzalo Canonico Martín | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
54 Antonio Cárdenas Armenteros | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
55 Paulino Carmona Castro | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
56 José Miguel Carmona Jiménez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
61 Eugenio Caso Garcia | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
64 Manuel Castillo García | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
67 Diego Chacon Martinez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
68
Carlos Chamorro García
|
Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
70 Armando Clares Sanchez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
71 Juan Diego Clavijo Garcia | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
78 Javier Corrales Gallego | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
80 Manuel Maria Cortes Cerpa | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
81 Rafa Cortés Trujillo | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
87 Marco Del Ponte | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
90 Noel Dominguez Cañamaque | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
92 Rafael Duran Perez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
94 Manuel Jesús Elvira Arriaza | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
98 Simon Fasquelle | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
101 Rafael Fernández Gallego | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
102 Francisco Jesus Fernandez Garcia | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
103 Jose Carlos Fernandez Garcia | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
113 Antonio Manuel Galeano Monge | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
114 Antonio Galiano Reyes | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
116 Pablo Gálvez Jiménez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
117 Mamerto Gamboa Cerezo | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
119 Andrés García Algarra | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
120 Sergio García Gamarro | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
125 Rafael Garcia Moreno | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
126 Jose Angel Garcia Pedregosa | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
127
Victor Jose Garcia Perez
|
Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
128 Raul Garcia Rojano | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
130 Fernando José García Ruiz | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
131 Miguel Angel Garcia Salguero | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
134 Jesus Gil Cabezas | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
136 Fernando Gil Torres | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
140 Rafael Gomez Esteban | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
144 Antonio Jesus Gomez Reguera | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
145 Claudio Gómez Reguera | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
148 Moisés González Ceballos | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
151 Domingo González Martín | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
153 Manuel Gordillo Torres | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
159 Manuel Herrera Berdun | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
160 Fernando Herrera Cala | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
161 Daniel Herrera Gimbernat | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
163
Jose Hidalgo Ampliato
|
Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
171 Alvaro Lara Expósito | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
172 Jesus Lebron Roman | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
175 Manuel Ramón León Jiménez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
176 Enrique Llaves Garcia | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
178 Pedro Lopez Beltran | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
187 Pablo Macias Melgar | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
193 Joan Marc Falcó | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
197 Francisco Miguel Marin Rodríguez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
198 Jose Mariscal Rodríguez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
200
Manuel Angel Marmol Melero
|
Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
201 David Márquez Aguilar | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
204 Sergio Martín Escribano | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
206
Javier Martin Losada
|
Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
212 Angel Mateos Aguilar | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
216 Marco Antonio Maya Rodríguez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
218 Alejandro Mena Moreno | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
221 Antonio Millan Clavijo | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
222
Ivan Moleon Robillad
|
Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
224 Ignacio Molina Martin | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
225
Javier Moncayo Machado
|
Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
227 Antonio Moral Oliver | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
232 Rafael Moreno | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
233 Antonio Moreno Dominguez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
235 Juan Manuel Moreno Jimenez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
237 Jose Moreno Ortega | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
239 Manuel Moreno Ortiz | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
241 Ismael Moreno Rodriguez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
246 Joaquin Moyar Sanchez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
249 Serafin Navarro Garcia | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
250 Jose Manuel Navarro Guardado | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
253 Jorge Nieto Ruiz | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
256 Juan Olmedo Benitez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
259 Francisco Miguel Ortega | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
261
Julio Ortega Fernández
|
Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
265 Angel Ortiz Castaño | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
267 Julian Ortiz Ponce | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
271 José Padín González | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
273 Israel Pastor Corredor | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
277 Jose Pérez Benítez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
282 José María Pérez Hernández | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
283 José/Manuel Perez Manteiga | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
285 Carlos Perez Morales | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
286 Manuel Jesús Pérez Moreno | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
288 Óscar Pérez Pérez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
294 Victor Pimentel Carretero | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
296 José María Porta Pelayo | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
297 Daniel Porta Pelayo | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
298 Alonso Pozo Moreno | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
302 Juan Pulido Martinez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
308 Jacobo Rincón Fernández | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
317 David Rodríguez Páez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
325 José Daniel Romero Garcia | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
328
Rafael Romero Sánchez
|
Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
334
Francisco Rueda Aragón
|
Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
342 Jose Sanchez Morales | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
347 Javier Sañudo Borrego | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
350 Daniel Sellez Blanco | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
352 Juan Sibaja Luque | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
356 Ezequiel Suárez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
359
Jesús Tenorio Ortigosa
|
Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
360 Thony Tocino Carmona | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
362 Jose Torres Ledesma | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
363 Jose Manuel Tovar Garcia | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
364 Francisco Tovar Pino | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
365 Manuel Triguero López | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
366 Javier Urbano Poyato | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
368 Isaac Vallado Almagro | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
370 Andres Valverde Macias | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
371 Oscar Vargas Morera | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
372 Oliver Vega Miranda | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
376 Juan Ramon Vilar Perez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
385 Alejandro Ysasi Alfaro | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
386 Roberto Zabala Diaz | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
387 Macario Zambrana Sanchez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
393 Juan Manuel Pedrosa De La Cruz | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
396 Oscar Casado Diaz | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
397 Juan Antonio Holgado Jimenez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
398 Joaquín Moreno Ruiz | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
399 José Moreno Moya | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
400 José Manuel Sánchez Botellín | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
402 Felipe Moreno Gracia | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
403 Alberto Bautista Fernández | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
404 Ramon Navarro Romero | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
406 Daniel Alcantara Arroyo | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
407 Pedro Valdivia Quirós | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
408 Antonio Jesus Armenteros Garrido | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
409 José Godoy | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
411 Juan Manuel Urbano Luna | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
412 Pedro Jesus Dominguez Rincón | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
413 Pablo López Barea | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
416 Miguel Vera Jiménez | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
417 Raúl Cobo Millán | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
421 Jose Carlos Benitez Gimenez Puraventura | Ultra | Corrida finalizada | SEN-M | ||
2 Raul Aguado | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
3
Francisco Agüera Gonzalez
|
Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
4 Francisco Javier Aguilar Alcoholado | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
5 Francisco Aguilar Carrasco | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
6 Javi Alanís Ramón | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
9 Alfonso Alonso Fernández | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
13 Pedro Vicente Andres Soler | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
20 Miguel Artola Pérez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
22 Francisco Baena Gallego | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
25 Fernando Álvez Barrero | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
26 Alejandro Barrios Fernández | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
28 Rafael Benitez Roldan | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
30 Francisco Berben | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
31 Mariano Berlanga Fernández | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
32 Juan Bermejo Quintero | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
33 Juan Carlos Bermejo Sánchez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
34
Jose Miguel Borrego Reina
|
Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
36 Ricardo Bravo Gonzalez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
39 Sergio Cabello Delgado | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
41 Carlos Christian Cabillas Martos | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
42 Alfonso Cabrera Borrego | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
43 Francisco Esteban Caceres Moron | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
45 Benjamin Calvente Lopez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
47
Javier Camacho Medina
|
Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
52 Francisco Campuzano Izquierdo | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
58 Manuel Carrillo Perez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
60 Francisco Casado Martinez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
62 Domingo Castilla Jurado | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
63
Alejandro Castillo Gallardo
|
Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
65 Ramon Castro Villatoro | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
72 Tomás Cobo Diaz/Cano | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
74 Juan Domingo Collado Pérez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
75 Francisco Javier Corado Muñoz | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
79 Francisco Jose Correro Rodriguez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
83 Jose Luis Cuéllar Quevedo | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
84 Raul Daza Duran | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
88
Antonio Diaz Galvin
|
Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
91 Antonio Jose Dominguez Ruiz | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
96 Francisco Javier Espinar Garcia | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
97
Juan Manuel Espinosa Domínguez
|
Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
99 Rafael Fernández Calvente | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
104 Piescu Fernández Gil | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
105 Jose Antonio Fernandez Gonzalez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
107 Jose Fernández Pérez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
110 Jose Antonio Frias Molina | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
111 Oscar Frías Perez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
112 Pedro Antonio Fuentes Sanchez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
115 Rafael Carmelo Gallardo Caballero | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
121 José Rafael García León | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
122
Roberto Garcia Mesa
|
Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
123 Jose Manuel Garcia Mesa | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
124 Daniel Garcia Miranda | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
129
Jose Francisco García Romero
|
Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
132 Eliseo Garrido Perez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
133 Jesus Garvi Carmona | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
135 Jesus Gil Garcia | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
137
Miguel Ángel Gómez Cobos
|
Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
138 Angel Gomez De La Torre | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
139 Jeronimo Andres Gomez Echevarria | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
141 Juan Manuel Gomez Guerrero | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
143 Francisco Gomez Perez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
147 Juan Manuel Gonzalez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
149 Jesús González Clu | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
152 Marco Antonio Gonzalez Urbano | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
154 Juan Miguel Guerrero Paez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
155 Antonio Guerrero Plaza | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
156
SERGIO GUTIERREZ BLANCO
|
Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
157 Francisco Jose Guzman Garcia | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
158 Juan Jose Guzman Perez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
165 Jesús Hortigón Fuentes | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
166 Juan Imbernon Guerrero | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
167 Manuel Jiménez Conde | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
168 Roberto Jiménez Trenado | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
169 Jesus La Casa Becerril | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
170 Alfredo Laguna Sanchez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
173 Jose Manuel Lebron Roman | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
174 Miguel Angel Leiva Zea | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
177 Rafael Llorente Tamayo | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
180 Miguel Lopez Jimenez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
182 Antonio Jose Lopez Rodriguez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
183 Juan Francisco Lopez Romero | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
184 José Carlos Lopez Viñolo | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
185
Jose Miguel Lozano Molina
|
Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
186 Francisco Javier Luque Garcia | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
188
Gustavo Adolfo Macias Morgado
|
Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
189 Tomas Macias Pacheco | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
191 Francisco Javier Manrique Martin | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
196 Fernando Marín Biedma | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
202 Cristobal Martel Bastida | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
203 Jose Antonio Martin Cuenca | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
205 Miguel Angel Martin Guzman | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
209 Pablo Martin Rodriguez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
210 Pablo Martinez Espino | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
211 Sebastian Martinez Pulido | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
213 Francisco Mateos Armida | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
215 Jose Manuel Maya Alvarez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
217 José Manuel Mena Jimenez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
219
Francisco Mendoza Guil
|
Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
223 Angel Molina Del Castillo | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
226 Luis Miguel Moral Ochoa | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
228
Antonio Morales Del Puerto
|
Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
230 Antonio Francisco Morales Serrano | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
234 Juan Antonio Moreno Gallego | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
238 Antonio Moreno Ortiz | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
240 Gabriel Moreno Perez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
242 Juan Antonio Moreno Sanchez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
243 David Mota Gutierrez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
245 Francisco Javier Moyano Martinez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
247 Miguel Ángel Mudarra Sánchez, | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
248 Manuel Muñoz Benítez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
251 Jesús Navarro Jiménez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
257 Juan Manuel Ordoñez Suano | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
258 Francisco Orozco Guerra | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
262 Antonio Cayetano Ortega Orozco | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
268 Jose Antonio Ovalle Becerra | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
269 Jose Manuel Oviedo Perez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
270 Diego Pacheco Duarte | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
274 Francisco Javier Pazo Torres | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
275 Francisco Perea De Sedas | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
276 Lorenzo Perez Barajas | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
278 Ricardo Perez Cabanillas | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
279 Eduardo Luis Perez Claros | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
280 Adolfo Perez Diaz | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
281 Antonio Manuel Pérez Garrido | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
284 Miguel Angel Perez Maqueda | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
287 Francisco Javier Perez Mota | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
289
Antonio Perez Sanchez
|
Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
290 José Miguel Pérez Vela | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
291 Miguel Angel Periñan Sierra | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
295 David Pino Mendez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
299 Rafael Priego Ruiz | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
300 Antonio Prieto Nuñez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
301 Paolo Prompicai | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
303 Francisco Javier Ramos Rodríguez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
305 Karsten Reinhardt | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
307 Jose Manuel Rico Rodriguez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
309 Francisco Javier Ríos Roldan | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
310 Antonio Rivas Rangel | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
311 Manuel Rivero Rodriguez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
312 Jose Manuel Robles Palacios | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
313 Israel Roca Valle | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
314
Romulo Rodríguez Alba
|
Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
315 Juan Antonio Rodriguez Nuñez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
316 Francisco Javier Rodríguez Núñez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
319 Andres Rodriguez Ramírez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
320 Manuel Rodríguez Zamora | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
323 Antonio José Román Borrego | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
324 Jaime Roman Rodriguez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
326 Juan Romero Gómez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
327 Diego Romero Montero | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
329 Francisco Javier Rosado Moreno | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
331 Francisco Javier Ruano Muñoz | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
332 Antonio Rubio Andrade | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
333
Sebastián Rubio Rizzo
|
Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
335 Antonio Rueda Aragón | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
337
Mariano Ruiz Rodriguez
|
Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
338 Jose Manuel Sanchez Gomez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
340 Juan Antonio Sanchez Monge | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
341 Francisco Javier Sanchez Monge | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
343 Angel Luis Sanchez Periñan | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
344 Pedro Luis Sánchez Ramos | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
346 Manuel Santaella Cerero | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
349 Miguel Angel Sarmiento Mudarra | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
351 Fernando Serrano González | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
353 Luis Solano Benitez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
355 Pedro Sousa | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
358 Johan Svensson | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
361 Jose Torres | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
367 Manuel Valero Gallego | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
369 Andrés Valle Bautista | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
373 Miguel Angel Velasco Ruiz | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
375
Jaime Vigaray Alejano
|
Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
377 José Luis Vilches Revidiego | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
378 Juan De Dios Vilches Varo | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
379 Jose María Villalba Jiménez De Los Galanes | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
380 Jose Manuel Villarte Santos | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
382
Jose Luis Virosta Ramirez
|
Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
383 Daniel Virues Gonzalez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
388 Gonzalo Zea Torres | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
389 Pedro Jose Valero De Los Reyes | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
390 Francisco Javier Garcia Marichal | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
391 Jose Antonio Regadera Tirado | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
392 Alvaro Soto De Los Reyes | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
394 Antonio Jesus Cano Borrego | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
395 Salvador Polonio Espinosa | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
405 Juan Blanca Armenteros | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
410 Luis Rafael Amores Cubero | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
414 Antonio Martín Herrera | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
418 Andrés Moreno Moreno | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
419 Juan José González Ramírez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
420 Antonio Pozo Álvarez | Ultra | Corrida finalizada | VETA-M | ||
7 Juan Luis Aliaño Castro | Ultra | Corrida finalizada | VETB-M | ||
15 Juan Arenas Cabello | Ultra | Corrida finalizada | VETB-M | ||
17 Juan Armario Quintero | Ultra | Corrida finalizada | VETB-M | ||
27 Jose Belles Presas | Ultra | Corrida finalizada | VETB-M | ||
