Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
4ª Andaina do Condado Marqués de Vizhoja
Participante | Modalidade | Estado | ||
---|---|---|---|---|
Inscrito | ||||
Jennifer Prieto Iglesias | 15km | Inscrito | ||
Jose Antonio Prieto Acuña | 15km | Inscrito | ||
Julio Rodríguez Iglesias | 15km | Inscrito | ||
Naroa Rodríguez Lorenzo | 15km | Inscrito | ||
Pilar Simon Dominguez | 15km | Inscrito | ||
Mosa Prego Carrera | 15km | Inscrito | ||
Celia Prego Carrera | 15km | Inscrito | ||
Ana Portela Gonzalez | 15km | Inscrito | ||
VICENTE DOMINGUEZ GONZALEZ | 15km | Inscrito | ||
AURORA BARROS GONZALEZ | 15km | Inscrito | ||
EVA MARIA TORNCOSO CARBALLO | 15km | Inscrito | ||
ANA BELEN TRONCOSO CARBALLO | 15km | Inscrito | ||
ALEJANDRA MO TRONCOSO
|
15km | Inscrito | ||
VERONICA ALVAREZ CARBALLO | 15km | Inscrito | ||
OLIVIA CARBALLO ALONSO | 15km | Inscrito | ||
DORINDA CARBALLO ALONSO | 15km | Inscrito | ||
MARIA DEL MAR LINARES LOPEZ | 15km | Inscrito | ||
ROSA MARIA GUILLADE ESPIÑEIRA | 15km | Inscrito | ||
Carmen Fernández Burgo | 15km | Inscrito | ||
UXIA CARBALLO CARRERA | 15km | Inscrito | ||
Elena Casas Sanchez | 15km | Inscrito | ||
SHEILA RODRÍGUEZ VAQUEIRO | 15km | Inscrito | ||
REBECA GONZALEZ GROBA | 15km | Inscrito | ||
LUCIA PORTO SOBRINO | 15km | Inscrito | ||
Julia Diaz Mera
|
15km | Inscrito | ||
Patricia Perez Alonso | 15km | Inscrito | ||
Oscar Novoa Iglesias | 15km | Inscrito | ||
Cristina Moreiras Fernandez | 15km | Inscrito | ||
MARIANO SALVADOR ANTEPAZO | 15km | Inscrito | ||
Jose Luis Freijeiro Ramírez | 30km | Inscrito | ||
NOELIA ALVAREZ VEREA | 30km | Inscrito | ||
ALEJANDRO LORENZO LIÑARES | 30km | Inscrito | ||
Marta Gonzalez Gonzalez
|
30km | Inscrito | ||
Adan Gil Gonzalez | 30km | Inscrito | ||
Beatriz Bravo González Gonzalez
|
30km | Inscrito | ||
Elvita Alonso Soliño | 30km | Inscrito | ||
Mari Rodriguez Garcia | 30km | Inscrito | ||
AMANCIO LOPEZ BONOME | 30km | Inscrito | ||
Sandra Melón | 30km | Inscrito | ||
Miguel Rodriguez | 30km | Inscrito | ||
Juan Antonio Rodriguez | 30km | Inscrito | ||
Yolanda Pérez Salgueiro | 30km | Inscrito | ||
Natalia Abella Castro | 30km | Inscrito | ||
Fabiola Andrés Lorenzo | 30km | Inscrito | ||
Margarita Estevez Garcia | 30km | Inscrito | ||
Marta Comesaña Castro
|
30km | Inscrito | ||
Sergio Freire Iglesias | 30km | Inscrito | ||
Laura Domínguez Cambra | 30km | Inscrito | ||
JOSE RAMON SEARA RODRIGUEZ | 30km | Inscrito | ||
JUAN MANUEL CASTRO RODRIGUEZ | 30km | Inscrito | ||
VICTOR MANUEL FONTAN | 30km | Inscrito | ||
ALBERTO RUIBAL ARGIBAY | 30km | Inscrito | ||
carlos Gonzalez Sequeiros | 30km | Inscrito | ||
Diego González Martínez
|
30km | Inscrito | ||
Jessica Iglesias Novas
|
30km | Inscrito | ||
Natalia Martínez Barbeito | 30km | Inscrito | ||
ÚRSULA Fernández RODRIGUEZ | 30km | Inscrito | ||
Josefa Gonzalez González | 30km | Inscrito | ||
MARI CARMEN POSADA BOUZAS | 30km | Inscrito | ||
Marga Castro Padin | 50km | Inscrito | ||
José ramon Rodríguez Rial | 50km | Inscrito | ||
Antonio Leirachá Graña
|
50km | Inscrito | ||
Manuel Martínez Nuñez
|
50km | Inscrito | ||
Manuel Fernandez Ramírez | 50km | Inscrito | ||
José Manuel Díaz García
|
50km | Inscrito | ||
Jairo Estevez Martinez
|
50km | Inscrito | ||
Concha Alcalde Garcia | 50km | Inscrito | ||
Ramon Piñeiro Rodriguez | 50km | Inscrito | ||
José Florencio Soto Amil
|
50km | Inscrito | ||
Jose Otero Ramil | 50km | Inscrito | ||
Nicolas Villar Amado | 50km | Inscrito | ||
J. Guadalupe Outeiral Resúa
|
50km | Inscrito | ||
Fernando Almeida Dominguez
|
50km | Inscrito | ||
JOSE MIGUEL MERINO ENCINAS | 50km | Inscrito | ||
Fernando Cerqueira Alonso | 50km | Inscrito | ||
Antonio Gonzalez Fernandez | 50km | Inscrito | ||
Belarmino Artos González | 50km | Inscrito | ||
Agustin Rico Ferreiro | 50km | Inscrito | ||
Javier Rico Ferreiro | 50km | Inscrito | ||
Dionisio Soto Amil | 50km | Inscrito | ||
Raul Lago Mouriño | 50km | Inscrito | ||
ROSA MARIA LIMIA PEÑA | 50km | Inscrito | ||
ANTONIO VAZQUEZ VAZQUEZ | 50km | Inscrito | ||
Carlos Ramos Martinez | 50km | Inscrito | ||
ALVARO ALVAREZ FARO | 50km | Inscrito | ||
Xose do <pazo Diaz | 50km | Inscrito | ||
Amalia Otero Gonzalez | 50km | Inscrito | ||
SEGUNDO QUEREJETA AMOEDO | 50km | Inscrito | ||
VICTOR ALMEIDA DOMÍNGUEZ | 50km | Inscrito | ||
VICTOR MANUEL ALMEIDA FERREIRA | 50km | Inscrito | ||
MARINA Fernández Casalderrey | 50km | Inscrito | ||
JAVIER PERIBAÑEZ GOMEZ | 50km | Inscrito | ||
ALMUDENA CANALES CRIADO | 50km | Inscrito | ||
ROBERTO VERDE LAREU | 50km | Inscrito | ||
SABA GONZALEZ LORENZO | 50km | Inscrito | ||
Xabier Boullón Agrelo | 50km | Inscrito | ||
Mªcarmen Gonzalez Gonzalez
|
50km | Inscrito | ||
Mari Ces Vidal | 50km | Inscrito | ||
Jose Gil Alonso
|
50km | Inscrito | ||
Victor Manuel Palhares Lobato
|
50km | Inscrito | ||
José Manuel Vidal Pérez | 50km | Inscrito | ||
maria urgal gonzalez | 50km | Inscrito | ||
Uxío González Pérez
|
50km | Inscrito | ||
Santiago Ojea Rivera | 50km | Inscrito | ||
Teresa Duarte Vazquez | 50km | Inscrito | ||
Filipe Rodrigues Gonçalves Gonçalves
|
50km | Inscrito | ||
Alberto Ruibal García | 50km | Inscrito | ||
Jose Alvarez Rodriguez
|
50km | Inscrito | ||
José Manuel Estévez Martínez | 50km | Inscrito | ||
Antonio Leirachá Graña | 50km | Inscrito | ||
Manuel Fernando Beltrao Vilela | 50km | Inscrito | ||
Laura Ferreira Alvarez | 50km | Inscrito | ||
Carmen María Martínez Trigo | 50km | Inscrito | ||
JULIO PIÑEIRO BARROS | 50km | Inscrito | ||
JUAN JOSE COSTAS ESTEVEZ | 50km | Inscrito | ||
PEDRO VALDIVIA GONZÁLEZ | 50km | Inscrito | ||
Jaime Ubeira Perez | 50km | Inscrito | ||
Mario Ubeira Gonzalez | 50km | Inscrito | ||
Jose Dominguez Ricon | 50km | Inscrito | ||
Elisabet Pajón Jacobe
|
50km | Inscrito | ||
Gil Almeida Otero
|
50km | Inscrito | ||
Manuel R. Mora Martínez
|
50km | Inscrito | ||
María Teresa Bouza Tojeiro | 50km | Inscrito | ||
Bruno Alonso Barbeitos | 50km | Inscrito | ||
JULIAN DURAN DURAN | 50km | Inscrito | ||
JOSE ENRIQUE MO FERNANDEZ | 50km | Inscrito | ||
Ana Dominguez Besada | 50km | Inscrito | ||
Roi | 50km | Inscrito | ||
Pedro Fernandez Barro
|
50km | Inscrito | ||
Pilar Santamaría Calo
|
50km | Inscrito | ||
Maria Creo Beiro | 50km | Inscrito | ||
HENAR DE DIEGO DE DIEGO | 50km | Inscrito | ||
JOSÉ CARLOS SENOVILLA SANZ | 50km | Inscrito | ||
David Bas Fernandez
|
50km | Inscrito | ||
Alba Barbeito Gregores | 50km | Inscrito | ||
Santiago Castro Outeda
|
50km | Inscrito | ||
José Antonio Pico Sanchez
|
50km | Inscrito | ||
XOSE LOIS FREIXEIRO LOPEZ | 50km | Inscrito | ||
XOSE HENRIQUE FREIXEIRO CAMESELLE | 50km | Inscrito | ||
BEATRIZ BECERRA FERNANDEZ | 50km | Inscrito | ||
Raul De La Cruz Sanchez | 50km | Inscrito | ||
Jose Manuel Castro Casais | 50km | Inscrito | ||
JORGE LUIS GONZALEZ ALONSO | 50km | Inscrito | ||
OBDULIA CANCELAS ALONSO | 50km | Inscrito | ||
Miguel Angel Ferreiro Campos | 50km | Inscrito | ||
Rosana García Tomé | 50km | Inscrito | ||
José Juan Vila Rey | 50km | Inscrito | ||
Tirsa Chaves Mateo | 50km | Inscrito | ||
Herminia | 50km | Inscrito | ||
Ana Maria Dasilva Castro
|
50km | Inscrito | ||
Arturo Manuel Reboyras Villaverde
|
50km | Inscrito | ||
EDUARDO AUTRAN LOSADA | 50km | Inscrito | ||
Antonio Vázquez Pelaez | 50km | Inscrito | ||
Manuel Granada Otero
|
50km | Inscrito | ||
José Antonio Pérez Fernández | 50km | Inscrito | ||
Javier Pereiro Puga | 50km | Inscrito | ||
MANUEL COMESAÑA RIAL | 50km | Inscrito | ||
Carlos Amil Fernández
|
50km | Inscrito | ||
Lino Soto Salceda | 50km | Inscrito | ||
Luis Gago Iglesias | 50km | Inscrito | ||
Manuel Soutullo Rendo | 50km | Inscrito | ||
Rosario Rendo Caneda | 50km | Inscrito | ||
Oscar Luis Rios Cacheda
|
50km | Inscrito | ||
Fani Carnero Cardoso
|
50km | Inscrito | ||
Francisco González Lojo | 50km | Inscrito | ||
Luis Perez Perez
|
50km | Inscrito | ||
Pedro Alvarez Alvarez | 50km | Inscrito | ||
Francisco Javier Rivero Alonso | 50km | Inscrito | ||
Francisco Fernández Prieto | 50km | Inscrito | ||
Santiago Ledo Martínez | 50km | Inscrito | ||
Irati García Tomé
|
50km | Inscrito | ||
Xoséantón Mosquera Longueira
|
50km | Inscrito | ||
JUAN JOSE FAJARDO PIÑEIRO | 50km | Inscrito | ||
JOAQUIN RIVEIRO DIESTE | 50km | Inscrito | ||
José Asorey Cacheda
|
50km | Inscrito | ||
Rodrigo Barbosa González
|
50km | Inscrito | ||
SERAFINA PEREIRA GIRALDEZ | 50km | Inscrito | ||
Alberto Otero Rodríguez | 50km | Inscrito | ||
Confirmação pendente | ||||
Enrique Fernandez Pazos | 15km | Pagamento pendente | ||
Iolanda Ces Gomez | 30km | Pagamento pendente | ||
Natalia barbeito barbeito | 30km | Pagamento pendente | ||
Jessica Iglesias Novas | 30km | Pagamento pendente | ||
José Campos Martinez | 50km | Pagamento pendente | ||
Jaume Ubeira Perez | 50km | Pagamento pendente | ||
Guillerme Iglesias Alén | 50km | Pagamento pendente |