Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
Participante | Modalidade | Estado | ||
---|---|---|---|---|
Inscrito | ||||
1 Daniel Martinez Puertas | Élite | Inscrito | ||
2 David Lorenzo Acevedo | Élite | Inscrito | ||
3 Samuel Rodriguez Puga | Élite | Inscrito | ||
4 Santiago Loureiro Rodríguez | Élite | Inscrito | ||
5 Óscar Areal Alonso Areal Alonso | Élite | Inscrito | ||
6 Sergio Alonso Fernandez | Élite | Inscrito | ||
8 Carolina Almanza Venegas | Élite | Inscrito | ||
9
Pablo Fernández Lopez
|
Élite | Inscrito | ||
10 Francisco Conde Romero | Élite | Inscrito | ||
11
J Iago Hernandez Pereira
|
Élite | Inscrito | ||
13
Danel De Vries Loureiro
|
Élite | Inscrito | ||
14 Ismael Portera Rodríguez | Élite | Inscrito | ||
15 MARIA DEL MAR ALFONSO FERNANDEZ | Élite | Inscrito | ||
1 Noemi Calzado Barros | Popular Individual | Inscrito | ||
2 Alberto Monteagudo Fernández | Popular Individual | Inscrito | ||
3 Carla Villaverde | Popular Individual | Inscrito | ||
4 Itziar Moraleda | Popular Individual | Inscrito | ||
5 Ivan Lago Lorenzo | Popular Individual | Inscrito | ||
6 Jonathan Perez Malvido | Popular Individual | Inscrito | ||
7 Roberto Olivares Parga | Popular Individual | Inscrito | ||
8 Francisco | Popular Individual | Inscrito | ||
9 Silvia Lago Lorenzo | Popular Individual | Inscrito | ||
10
Amalio Gonzalez Martinez
|
Popular Individual | Inscrito | ||
11 Rui miguel Brandao Ferreira | Popular Individual | Inscrito | ||
12 Pablo Sobrino Sanchez | Popular Individual | Inscrito | ||
14 José Javier Fernández Dominguez | Popular Individual | Inscrito | ||
15 Javier Ramos Seves | Popular Individual | Inscrito | ||
17 Jose Manuel Pousa Dorrego | Popular Individual | Inscrito | ||
18 Sabela Iglesias Gonzalez | Popular Individual | Inscrito | ||
19 Ines Otero López | Popular Individual | Inscrito | ||
20 Sergio Iglesias Gonzalez | Popular Individual | Inscrito | ||
21 Bernardo Aradas Leston | Popular Individual | Inscrito | ||
23
Jurdana Márquez Salazar
|
Popular Individual | Inscrito | ||
24 Jose Ramón Piñeiro González | Popular Individual | Inscrito | ||
26 Jenifer Horrillo Campana Horrillo Campana | Popular Individual | Inscrito | ||
27 Roberto Vicente Perez | Popular Individual | Inscrito | ||
28 Sílvia Brandão Ferreira | Popular Individual | Inscrito | ||
29 Alex Vidal Salgueiro | Popular Individual | Inscrito | ||
30 Teri Iglesias Fernandez Iglesias Fernandez | Popular Individual | Inscrito | ||
31 Celia López Ramírez | Popular Individual | Inscrito | ||
32 Olalla Fernández Amoedo | Popular Individual | Inscrito | ||
33 Sergio Pérez Martínez | Popular Individual | Inscrito | ||
34 Raquel Martínez González | Popular Individual | Inscrito | ||
36 Rúben Pereira Veloso | Popular Individual | Inscrito | ||
37 Luis Brandão Ferreira | Popular Individual | Inscrito | ||
39 Jacobo Gonzalez Garcia | Popular Individual | Inscrito | ||
40 Guillermo Martínez Pereira | Popular Individual | Inscrito | ||
41 Bruno Jorge | Popular Individual | Inscrito | ||
42 Oscar Martinez Lomba | Popular Individual | Inscrito | ||
43 Nerea Taboada Álvarez | Popular Individual | Inscrito | ||
44 Mara Ferreira Gómez | Popular Individual | Inscrito | ||
45 Diego Alonso novoa | Popular Individual | Inscrito | ||
46 Marcos Iglesias Fernández | Popular Individual | Inscrito | ||
47 Martin Trigo Alvarez | Popular Individual | Inscrito | ||
48 Manuel Casaleiro Fernández | Popular Individual | Inscrito | ||
49 Óscar Fernandez | Popular Individual | Inscrito | ||
50 Loli Rodal Malvido | Popular Individual | Inscrito | ||
51 Inés Fernández González | Popular Individual | Inscrito | ||
52 Laura Fernández Alonso | Popular Individual | Inscrito | ||
53 Alejandro Casaleiro Dominguez | Popular Individual | Inscrito | ||
54 Tania Pereira Amorin | Popular Individual | Inscrito | ||
55 BRAIS PEREIRA AMORIN | Popular Individual | Inscrito | ||
1
Atletismo baiona
Mostrar membros
|
Popular por equipos | Inscrito | ||
2
Apura que non chejas
Mostrar membros
|
Popular por equipos | Inscrito | ||
3
RaspuTEAM
Mostrar membros
|
Popular por equipos | Inscrito | ||
4
ch_ocho_team
Mostrar membros
|
Popular por equipos | Inscrito | ||
5
OsPichapaus
Mostrar membros
|
Popular por equipos | Inscrito | ||
6
Os tropezapouco
Mostrar membros
|
Popular por equipos | Inscrito | ||
7
Cocidos Team
Mostrar membros
|
Popular por equipos | Inscrito | ||
8
OsTrompas
Mostrar membros
|
Popular por equipos | Inscrito | ||
9
O Mellor De Cada Casa
Mostrar membros
|
Popular por equipos | Inscrito | ||
10
LOS BRINCOS
Mostrar membros
|
Popular por equipos | Inscrito | ||
11
D,sastres
Mostrar membros
|
Popular por equipos | Inscrito | ||
12
Os mais juapos - 1
Mostrar membros
|
Popular por equipos | Inscrito | ||
13
Dreams Team
Mostrar membros
|
Popular por equipos | Inscrito | ||
14
UNMALUMPAS
Mostrar membros
|
Popular por equipos | Inscrito | ||
15
ESCATAPRAN PAM
Mostrar membros
|
Popular por equipos | Inscrito | ||
Confirmação pendente | ||||
7 Cristian.C Lapuerta Tenorio | Élite | Pagamento pendente | ||
12 David De Diego Blanco | Élite | Pagamento pendente | ||
13 Marcos González Pérez | Popular Individual | Pagamento pendente | ||
16 Pedro Lopez Aguilera | Popular Individual | Pagamento pendente | ||
22
Alberto Diaz Portas
|
Popular Individual | Pagamento pendente | ||
25 Iván Melendez Medela | Popular Individual | Pagamento pendente | ||
35 Andrea Pérez Fernández | Popular Individual | Pagamento pendente | ||
38 Ángela Oliveira Vicente | Popular Individual | Pagamento pendente |