Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
Haz realidad The Traka 360K y descubre los rincones más fascinantes de la provincia de Girona; la aventura gravel que siempre has soñado.
Você pode usar as teclas de seta ← → para mover horizontalmente pela tabela (clique na tabela e então poderá mover-se horizontalmente com as teclas)
Participante | Grupo | Kms na pista | Tempo | Diferença de tempo | Altitude | Elevação + | Elevação - | Velocidade média | stage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 20 | km 40 | km 60 | km 80 | Coll del Medás | km 120 | km 140 | km 160 | Cap Norfeu | km 200 | km 220 | km 240 | km 260 | Els Metges | km 300 | km 320 | km 340 | Finish | |||||||||
#1 70 Mattia De Marchi | Masculino | 362 km | 13:39:18 | 13h 39m 18s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 26,53 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:48 48m 03s | sáb 07:32 01h 32m 00s | sáb 08:12 02h 12m 58s | sáb 08:54 02h 54m 48s | sáb 09:49 03h 49m 41s | sáb 10:31 04h 31m 46s | sáb 11:19 05h 19m 21s | sáb 12:18 06h 18m 18s | sáb 13:01 07h 01m 36s | sáb 13:56 07h 56m 14s | sáb 14:27 08h 27m 10s | sáb 15:16 09h 16m 59s | sáb 16:07 10h 07m 40s | sáb 16:53 10h 53m 36s | sáb 17:35 11h 35m 36s | sáb 18:14 12h 14m 30s | sáb 18:57 12h 57m 24s | sáb 19:41 13h 41m 14s |
#2 63 Joel Macmillan | Masculino | 362 km | 13:47:07 | +07m 49s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 26,28 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:47 47m 56s | sáb 07:31 01h 31m 52s | sáb 08:13 02h 13m 38s | sáb 08:55 02h 55m 32s | sáb 09:47 03h 47m 23s | sáb 10:31 04h 31m 15s | sáb 11:20 05h 20m 08s | sáb 12:13 06h 13m 54s | sáb 13:00 07h 00m 51s | sáb 13:55 07h 55m 42s | sáb 14:26 08h 26m 36s | sáb 15:16 09h 16m 27s | sáb 16:07 10h 07m 20s | sáb 16:57 10h 57m 05s | sáb 17:39 11h 39m 59s | sáb 18:18 12h 18m 56s | sáb 19:01 13h 01m 46s | sáb 19:47 13h 47m 42s |
#3 1 Freddy Ovett | Masculino | 362 km | 14:02:34 | +23m 16s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 25,78 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:47 47m 23s | sáb 07:35 01h 35m 32s | sáb 08:13 02h 13m 14s | sáb 08:55 02h 55m 06s | sáb 09:48 03h 48m 58s | sáb 10:31 04h 31m 50s | sáb 11:19 05h 19m 43s | sáb 12:16 06h 16m 33s | sáb 13:10 07h 10m 24s | sáb 14:00 08h 00m 11s | sáb 14:28 08h 28m 08s | sáb 15:16 09h 16m 58s | sáb 16:06 10h 06m 49s | sáb 17:02 11h 02m 46s | sáb 17:45 11h 45m 34s | sáb 18:26 12h 26m 29s | sáb 19:15 13h 15m 19s | sáb 20:04 14h 04m 13s |
#4 35 Daan Timo Van Meeuwen | Masculino | 362 km | 14:59:45 | +01h 20m 27s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 24,16 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:48 48m 06s | sáb 07:35 01h 35m 05s | sáb 08:12 02h 12m 51s | sáb 08:54 02h 54m 44s | sáb 09:47 03h 47m 35s | sáb 10:31 04h 31m 28s | sáb 11:25 05h 25m 22s | sáb 12:26 06h 26m 15s | sáb 13:12 07h 12m 06s | sáb 14:15 08h 15m 55s | sáb 14:50 08h 50m 51s | sáb 15:50 09h 50m 40s | sáb 16:43 10h 43m 29s | sáb 17:40 11h 40m 16s | sáb 18:30 12h 30m 09s | sáb 19:18 13h 18m 28s | sáb 20:12 14h 12m 53s | sáb 21:00 15h 00m 42s |
#5 8 Miguel Angel García Martí | Masculino | 362 km | 15:21:08 | +01h 41m 50s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 23,58 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:48 48m 32s | sáb 07:35 01h 35m 24s | sáb 08:13 02h 13m 19s | sáb 08:57 02h 57m 02s | sáb 09:52 03h 52m 17s | sáb 10:31 04h 31m 56s | sáb 11:24 05h 24m 51s | sáb 12:29 06h 29m 37s | sáb 13:27 07h 27m 27s | sáb 14:25 08h 25m 15s | sáb 15:01 09h 01m 12s | sáb 15:58 09h 58m 55s | sáb 16:47 10h 47m 48s | sáb 17:51 11h 51m 38s | sáb 18:49 12h 49m 29s | sáb 19:36 13h 36m 23s | sáb 20:29 14h 29m 16s | sáb 21:22 15h 22m 07s |
#6 39 Alex Molin Pradel | Masculino | 362 km | 15:21:37 | +01h 42m 19s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 23,58 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:48 48m 02s | sáb 07:31 01h 31m 54s | sáb 08:12 02h 12m 48s | sáb 08:55 02h 55m 43s | sáb 09:47 03h 47m 32s | sáb 10:31 04h 31m 25s | sáb 11:22 05h 22m 20s | sáb 12:33 06h 33m 04s | sáb 13:21 07h 21m 56s | sáb 14:28 08h 28m 45s | sáb 15:03 09h 03m 40s | sáb 16:02 10h 02m 32s | sáb 16:53 10h 53m 22s | sáb 17:52 11h 52m 11s | sáb 18:49 12h 49m 02s | sáb 19:35 13h 35m 56s | sáb 20:29 14h 29m 46s | sáb 21:22 15h 22m 37s |
#7 66 Christian Meier | Masculino | 362 km | 15:44:30 | +02h 05m 12s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 23,0 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:47 47m 59s | sáb 07:31 01h 31m 52s | sáb 08:14 02h 14m 43s | sáb 08:59 02h 59m 37s | sáb 09:59 03h 59m 31s | sáb 10:43 04h 43m 19s | sáb 11:39 05h 39m 09s | sáb 12:43 06h 43m 58s | sáb 13:41 07h 41m 50s | sáb 14:44 08h 44m 38s | sáb 15:27 09h 27m 32s | sáb 16:24 10h 24m 22s | sáb 17:24 11h 24m 12s | sáb 18:23 12h 23m 02s | sáb 19:13 13h 13m 56s | sáb 20:01 14h 01m 46s | sáb 20:54 14h 54m 37s | sáb 21:45 15h 45m 30s |
#8 7 Daniel Vila Ramirez | Masculino | 362 km | 16:08:34 | +02h 29m 16s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 22,43 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:48 48m 07s | sáb 07:31 01h 31m 59s | sáb 08:12 02h 12m 54s | sáb 08:55 02h 55m 46s | sáb 09:53 03h 53m 38s | sáb 10:42 04h 42m 29s | sáb 11:38 05h 38m 17s | sáb 12:48 06h 48m 07s | sáb 13:40 07h 40m 58s | sáb 14:42 08h 42m 50s | sáb 15:22 09h 22m 41s | sáb 16:22 10h 22m 30s | sáb 17:29 11h 29m 16s | sáb 18:30 12h 30m 04s | sáb 19:25 13h 25m 01s | sáb 20:15 14h 15m 52s | sáb 21:12 15h 12m 43s | sáb 22:10 16h 10m 33s |
#9 56 Ismael López Valle | Masculino | 362 km | 16:09:29 | +02h 30m 11s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 22,43 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:47 47m 43s | sáb 07:34 01h 34m 59s | sáb 08:13 02h 13m 29s | sáb 08:55 02h 55m 26s | sáb 09:50 03h 50m 12s | sáb 10:38 04h 38m 06s | sáb 11:38 05h 38m 56s | sáb 12:50 06h 50m 50s | sáb 13:47 07h 47m 33s | sáb 14:51 08h 51m 23s | sáb 15:32 09h 32m 16s | sáb 16:33 10h 33m 13s | sáb 17:26 11h 26m 56s | sáb 18:47 12h 47m 57s | sáb 19:37 13h 37m 52s | sáb 20:25 14h 25m 43s | sáb 21:16 15h 16m 33s | sáb 22:10 16h 10m 25s |
#10 54 Carlos Conesa Tomas | Masculino | 362 km | 16:11:03 | +02h 31m 45s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 22,39 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:48 48m 46s | sáb 07:31 01h 31m 42s | sáb 08:13 02h 13m 31s | sáb 08:56 02h 56m 24s | sáb 09:52 03h 52m 16s | sáb 10:42 04h 42m 03s | sáb 11:39 05h 39m 57s | sáb 12:53 06h 53m 44s | sáb 13:43 07h 43m 37s | sáb 14:56 08h 56m 27s | sáb 15:39 09h 39m 19s | sáb 16:38 10h 38m 07s | sáb 17:26 11h 26m 59s | sáb 18:46 12h 46m 36s | sáb 19:38 13h 38m 28s | sáb 20:25 14h 25m 21s | sáb 21:19 15h 19m 11s | sáb 22:12 16h 12m 03s |
#11 57 Olivia Dillon | Femenino | 362 km | 16:26:48 | +02h 47m 30s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 22,03 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:48 48m 23s | sáb 07:35 01h 35m 15s | sáb 08:14 02h 14m 09s | sáb 08:58 02h 58m 01s | sáb 09:55 03h 55m 54s | sáb 10:50 04h 50m 43s | sáb 11:53 05h 53m 33s | sáb 13:10 07h 10m 20s | sáb 14:10 08h 10m 09s | sáb 15:12 09h 12m 59s | sáb 15:55 09h 55m 55s | sáb 16:55 10h 55m 42s | sáb 17:45 11h 45m 34s | sáb 18:46 12h 46m 24s | sáb 19:43 13h 43m 14s | sáb 20:33 14h 33m 05s | sáb 21:25 15h 25m 56s | sáb 22:27 16h 27m 46s |
#12 10 Javier Miguel Benedited | Masculino | 362 km | 16:27:39 | +02h 48m 21s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 22,0 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:48 48m 14s | sáb 07:35 01h 35m 08s | sáb 08:13 02h 13m 00s | sáb 08:57 02h 57m 52s | sáb 09:56 03h 56m 45s | sáb 10:43 04h 43m 36s | sáb 11:43 05h 43m 25s | sáb 12:53 06h 53m 13s | sáb 14:04 08h 04m 03s | sáb 15:03 09h 03m 52s | sáb 15:39 09h 39m 46s | sáb 16:44 10h 44m 34s | sáb 17:40 11h 40m 22s | sáb 18:43 12h 43m 13s | sáb 19:43 13h 43m 05s | sáb 20:35 14h 35m 58s | sáb 21:30 15h 30m 49s | sáb 22:29 16h 29m 37s |
#13 17 Ander Lazkano Letamendi | Masculino | 362 km | 16:27:57 | +02h 48m 39s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 22,0 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:47 47m 23s | sáb 07:35 01h 35m 18s | sáb 08:13 02h 13m 08s | sáb 08:58 02h 58m 23s | sáb 09:56 03h 56m 46s | sáb 10:42 04h 42m 03s | sáb 11:43 05h 43m 40s | sáb 12:54 06h 54m 19s | sáb 14:02 08h 02m 03s | sáb 15:03 09h 03m 54s | sáb 15:40 09h 40m 54s | sáb 16:43 10h 43m 42s | sáb 17:40 11h 40m 34s | sáb 18:42 12h 42m 19s | sáb 19:56 13h 56m 16s | sáb 20:36 14h 36m 15s | sáb 21:30 15h 30m 35s | sáb 22:29 16h 29m 57s |
#14 59 Arkaitz Alkain Izagirre | Masculino | 362 km | 16:28:11 | +02h 48m 53s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 22,0 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:48 48m 46s | sáb 07:31 01h 31m 44s | sáb 08:14 02h 14m 33s | sáb 08:57 02h 57m 25s | sáb 09:53 03h 53m 16s | sáb 10:42 04h 42m 28s | sáb 11:43 05h 43m 58s | sáb 12:52 06h 52m 47s | sáb 13:45 07h 45m 39s | sáb 15:03 09h 03m 51s | sáb 15:40 09h 40m 20s | sáb 16:44 10h 44m 08s | sáb 17:39 11h 39m 57s | sáb 18:41 12h 41m 49s | sáb 19:42 13h 42m 38s | sáb 20:36 14h 36m 31s | sáb 21:30 15h 30m 22s | sáb 22:30 16h 30m 11s |
#15 58 Ander Septien Arin | Masculino | 362 km | 16:28:13 | +02h 48m 55s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 22,0 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:47 47m 50s | sáb 07:31 01h 31m 47s | sáb 08:13 02h 13m 36s | sáb 08:57 02h 57m 29s | sáb 09:53 03h 53m 20s | sáb 10:43 04h 43m 13s | sáb 11:44 05h 44m 01s | sáb 12:53 06h 53m 49s | sáb 14:00 08h 00m 38s | sáb 15:03 09h 03m 27s | sáb 15:40 09h 40m 23s | sáb 16:44 10h 44m 11s | sáb 17:40 11h 40m 02s | sáb 18:42 12h 42m 52s | sáb 19:42 13h 42m 42s | sáb 20:36 14h 36m 33s | sáb 21:30 15h 30m 28s | sáb 22:30 16h 30m 13s |
#16 28 Eloi Miquel Arcarons | Masculino | 362 km | 16:43:41 | +03h 04m 23s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 21,64 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:49 49m 42s | sáb 07:37 01h 37m 36s | sáb 08:18 02h 18m 29s | sáb 09:04 03h 04m 22s | sáb 10:06 04h 06m 16s | sáb 10:56 04h 56m 10s | sáb 11:57 05h 57m 59s | sáb 13:09 07h 09m 08s | sáb 14:00 08h 00m 59s | sáb 15:08 09h 08m 13s | sáb 15:51 09h 51m 10s | sáb 16:55 10h 55m 56s | sáb 17:48 11h 48m 54s | sáb 18:51 12h 51m 46s | sáb 19:53 13h 53m 06s | sáb 20:44 14h 44m 59s | sáb 21:41 15h 41m 49s | sáb 22:45 16h 45m 38s |
#17 38 Josep Pera Vall-Llosera | Masculino | 362 km | 16:47:20 | +03h 08m 02s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 21,56 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:47 47m 59s | sáb 07:31 01h 31m 53s | sáb 08:13 02h 13m 46s | sáb 08:56 02h 56m 38s | sáb 09:52 03h 52m 24s | sáb 10:42 04h 42m 17s | sáb 11:43 05h 43m 05s | sáb 13:05 07h 05m 53s | sáb 14:04 08h 04m 46s | sáb 15:10 09h 10m 35s | sáb 15:52 09h 52m 29s | sáb 16:57 10h 57m 14s | sáb 17:57 11h 57m 05s | sáb 19:03 13h 03m 53s | sáb 20:00 14h 00m 47s | sáb 20:52 14h 52m 40s | sáb 21:52 15h 52m 29s | sáb 22:49 16h 49m 16s |
#18 6 Cisco Juarez Rosello | Masculino | 362 km | 16:49:00 | +03h 09m 42s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 21,53 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:47 47m 51s | sáb 07:31 01h 31m 51s | sáb 08:14 02h 14m 17s | sáb 08:56 02h 56m 43s | sáb 09:54 03h 54m 13s | sáb 10:43 04h 43m 29s | sáb 11:45 05h 45m 07s | sáb 12:53 06h 53m 45s | sáb 13:43 07h 43m 35s | sáb 14:56 08h 56m 36s | sáb 15:39 09h 39m 29s | sáb 16:38 10h 38m 26s | sáb 17:27 11h 27m 11s | sáb 18:58 12h 58m 25s | sáb 20:01 14h 01m 56s | sáb 20:52 14h 52m 49s | sáb 21:52 15h 52m 38s | sáb 22:49 16h 49m 00s |
#19 4 Jose Andres Gomez Reche | Masculino | 362 km | 17:33:40 | +03h 54m 22s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 20,63 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:50 50m 29s | sáb 07:42 01h 42m 22s | sáb 08:25 02h 25m 10s | sáb 09:15 03h 15m 07s | sáb 10:16 04h 16m 51s | sáb 11:13 05h 13m 40s | sáb 12:23 06h 23m 29s | sáb 13:35 07h 35m 19s | sáb 14:39 08h 39m 07s | sáb 15:45 09h 45m 56s | sáb 16:25 10h 25m 57s | sáb 17:28 11h 28m 38s | sáb 18:22 12h 22m 29s | sáb 19:26 13h 26m 19s | sáb 20:30 14h 30m 14s | sáb 21:24 15h 24m 02s | sáb 22:35 16h 35m 48s | sáb 23:33 17h 33m 40s |
#20 12 Xavi Gonzalez Torreblanca | Masculino | 362 km | 17:33:41 | +03h 54m 23s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 20,63 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:48 48m 30s | sáb 07:35 01h 35m 24s | sáb 08:13 02h 13m 14s | sáb 08:56 02h 56m 08s | sáb 10:03 04h 03m 40s | sáb 10:47 04h 47m 43s | sáb 11:51 05h 51m 34s | sáb 13:05 07h 05m 22s | sáb 14:11 08h 11m 12s | sáb 15:20 09h 20m 58s | sáb 16:09 10h 09m 54s | sáb 17:13 11h 13m 41s | sáb 18:07 12h 07m 32s | sáb 19:16 13h 16m 26s | sáb 20:30 14h 30m 16s | sáb 21:24 15h 24m 09s | sáb 22:35 16h 35m 49s | sáb 23:33 17h 33m 41s |
#21 9 Toni De La Torre Asensio | Masculino | 362 km | 17:34:03 | +03h 54m 45s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 20,63 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:50 50m 06s | sáb 07:35 01h 35m 02s | sáb 08:18 02h 18m 50s | sáb 09:03 03h 03m 42s | sáb 10:08 04h 08m 32s | sáb 10:59 04h 59m 23s | sáb 12:04 06h 04m 13s | sáb 13:21 07h 21m 54s | sáb 14:22 08h 22m 48s | sáb 15:32 09h 32m 37s | sáb 16:21 10h 21m 30s | sáb 17:24 11h 24m 19s | sáb 18:22 12h 22m 12s | sáb 19:27 13h 27m 59s | sáb 20:29 14h 29m 48s | sáb 21:23 15h 23m 39s | sáb 22:36 16h 36m 28s | sáb 23:34 17h 34m 03s |
#22 16 Sally McHugh | Femenino | 362 km | 17:44:32 | +04h 05m 14s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 20,41 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:48 48m 49s | sáb 07:38 01h 38m 41s | sáb 08:25 02h 25m 33s | sáb 09:16 03h 16m 19s | sáb 10:21 04h 21m 14s | sáb 11:19 05h 19m 04s | sáb 12:29 06h 29m 54s | sáb 13:49 07h 49m 40s | sáb 14:54 08h 54m 01s | sáb 15:59 09h 59m 48s | sáb 16:37 10h 37m 43s | sáb 17:40 11h 40m 36s | sáb 18:38 12h 38m 23s | sáb 19:44 13h 44m 13s | sáb 20:46 14h 46m 01s | sáb 21:36 15h 36m 54s | sáb 22:43 16h 43m 41s | sáb 23:46 17h 46m 32s |
#23 36 Pau Basart Casellas | Masculino | 362 km | 17:44:52 | +04h 05m 34s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 20,41 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:48 48m 44s | sáb 07:42 01h 42m 37s | sáb 08:25 02h 25m 30s | sáb 09:16 03h 16m 20s | sáb 10:21 04h 21m 10s | sáb 11:19 05h 19m 13s | sáb 12:29 06h 29m 47s | sáb 13:49 07h 49m 32s | sáb 14:53 08h 53m 50s | sáb 15:59 09h 59m 38s | sáb 16:37 10h 37m 30s | sáb 17:41 11h 41m 19s | sáb 18:38 12h 38m 10s | sáb 19:43 13h 43m 58s | sáb 20:46 14h 46m 15s | sáb 21:37 15h 37m 20s | sáb 22:44 16h 44m 54s | sáb 23:46 17h 46m 43s |
#24 30 Mauro Raineri | Masculino | 362 km | 17:45:18 | +04h 06m 00s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 20,41 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:48 48m 14s | sáb 07:34 01h 34m 10s | sáb 08:18 02h 18m 17s | sáb 09:03 03h 03m 50s | sáb 10:03 04h 03m 37s | sáb 10:58 04h 58m 28s | sáb 12:10 06h 10m 57s | sáb 13:12 07h 12m 15s | sáb 14:09 08h 09m 35s | sáb 15:19 09h 19m 23s | sáb 16:19 10h 19m 04s | sáb 17:22 11h 22m 53s | sáb 18:20 12h 20m 45s | sáb 19:39 13h 39m 49s | sáb 20:36 14h 36m 39s | sáb 21:36 15h 36m 32s | sáb 22:43 16h 43m 19s | sáb 23:46 17h 46m 09s |
#25 15 Dani Puig | Masculino | 362 km | 18:02:14 | +04h 22m 56s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 20,09 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:49 49m 12s | sáb 07:35 01h 35m 04s | sáb 08:19 02h 19m 58s | sáb 09:13 03h 13m 58s | sáb 10:16 04h 16m 39s | sáb 11:08 05h 08m 29s | sáb 12:24 06h 24m 07s | sáb 13:58 07h 58m 55s | sáb 14:55 08h 55m 46s | sáb 16:04 10h 04m 34s | sáb 16:48 10h 48m 27s | sáb 17:55 11h 55m 18s | sáb 18:57 12h 57m 05s | sáb 20:16 14h 16m 53s | sáb 21:16 15h 16m 43s | sáb 22:11 16h 11m 35s | sáb 23:08 17h 08m 23s | dom 00:04 18h 04m 14s |
#26 21 Adolfo Tannenbaum Embeita | Masculino | 362 km | 18:04:41 | +04h 25m 23s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 20,05 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:48 48m 27s | sáb 07:38 01h 38m 24s | sáb 08:20 02h 20m 12s | sáb 09:13 03h 13m 09s | sáb 10:14 04h 14m 55s | sáb 11:06 05h 06m 48s | sáb 12:18 06h 18m 32s | sáb 13:59 07h 59m 15s | sáb 14:57 08h 57m 05s | sáb 16:04 10h 04m 57s | sáb 16:48 10h 48m 49s | sáb 17:55 11h 55m 36s | sáb 18:56 12h 56m 27s | sáb 20:02 14h 02m 17s | sáb 21:16 15h 16m 04s | sáb 22:11 16h 11m 54s | sáb 23:08 17h 08m 44s | dom 00:04 18h 04m 41s |
#27 14 David Rovira Roqueta | Masculino | 362 km | 18:05:21 | +04h 26m 03s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 20,02 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:50 50m 08s | sáb 07:50 01h 50m 02s | sáb 08:36 02h 36m 45s | sáb 09:30 03h 30m 37s | sáb 10:41 04h 41m 29s | sáb 11:54 05h 54m 28s | sáb 13:09 07h 09m 15s | sáb 14:16 08h 16m 04s | sáb 15:16 09h 16m 54s | sáb 16:22 10h 22m 40s | sáb 16:59 10h 59m 32s | sáb 18:09 12h 09m 26s | sáb 19:10 13h 10m 15s | sáb 20:14 14h 14m 05s | sáb 21:18 15h 18m 50s | sáb 22:13 16h 13m 44s | sáb 23:08 17h 08m 34s | dom 00:09 18h 09m 23s |
#28 27 Josep Budalles Sala | Masculino | 362 km | 18:05:33 | +04h 26m 15s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 20,02 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:50 50m 04s | sáb 07:50 01h 50m 13s | sáb 08:37 02h 37m 03s | sáb 09:30 03h 30m 57s | sáb 10:56 04h 56m 43s | sáb 11:54 05h 54m 32s | sáb 13:09 07h 09m 21s | sáb 14:17 08h 17m 10s | sáb 15:10 09h 10m 13s | sáb 16:22 10h 22m 47s | sáb 16:59 10h 59m 41s | sáb 18:10 12h 10m 30s | sáb 19:10 13h 10m 19s | sáb 20:14 14h 14m 15s | sáb 21:18 15h 18m 59s | sáb 22:13 16h 13m 48s | sáb 23:08 17h 08m 38s | dom 00:09 18h 09m 29s |
#29 52 Joan Ramon Vilar Farres | Masculino | 362 km | 18:14:14 | +04h 34m 56s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 19,87 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:48 48m 05s | sáb 07:32 01h 32m 01s | sáb 08:13 02h 13m 49s | sáb 08:56 02h 56m 45s | sáb 09:57 03h 57m 37s | sáb 10:43 04h 43m 25s | sáb 12:21 06h 21m 08s | sáb 13:38 07h 38m 01s | sáb 14:38 08h 38m 44s | sáb 15:47 09h 47m 33s | sáb 16:25 10h 25m 28s | sáb 17:35 11h 35m 15s | sáb 18:34 12h 34m 06s | sáb 19:59 13h 59m 54s | sáb 20:59 14h 59m 42s | sáb 22:06 16h 06m 37s | sáb 23:11 17h 11m 20s | dom 00:17 18h 17m 14s |
#30 5 Pep Sanchez Delgado | Masculino | 362 km | 18:21:19 | +04h 42m 01s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 19,73 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:49 49m 35s | sáb 07:38 01h 38m 28s | sáb 08:19 02h 19m 25s | sáb 09:08 03h 08m 15s | sáb 10:20 04h 20m 02s | sáb 11:13 05h 13m 54s | sáb 12:17 06h 17m 46s | sáb 13:53 07h 53m 28s | sáb 14:52 08h 52m 13s | sáb 16:25 10h 25m 35s | sáb 17:07 11h 07m 29s | sáb 18:17 12h 17m 18s | sáb 19:11 13h 11m 06s | sáb 20:19 14h 19m 00s | sáb 21:18 15h 18m 50s | sáb 22:13 16h 13m 42s | sáb 23:17 17h 17m 30s | dom 00:23 18h 23m 15s |
#31 29 Alex Sabini Requesens | Masculino | 362 km | 18:25:23 | +04h 46m 05s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 19,66 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:51 51m 34s | sáb 07:42 01h 42m 33s | sáb 08:25 02h 25m 24s | sáb 09:14 03h 14m 09s | sáb 10:20 04h 20m 00s | sáb 11:13 05h 13m 48s | sáb 12:22 06h 22m 42s | sáb 13:45 07h 45m 26s | sáb 14:55 08h 55m 52s | sáb 16:12 10h 12m 53s | sáb 16:52 10h 52m 45s | sáb 17:59 11h 59m 31s | sáb 19:07 13h 07m 25s | sáb 20:17 14h 17m 07s | sáb 21:22 15h 22m 54s | sáb 22:19 16h 19m 45s | sáb 23:23 17h 23m 34s | dom 00:25 18h 25m 23s |
#32 47 Toni Gaitan Sanchez | Masculino | 362 km | 18:36:25 | +04h 57m 07s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 19,48 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:51 51m 21s | sáb 07:39 01h 39m 13s | sáb 08:25 02h 25m 07s | sáb 09:15 03h 15m 01s | sáb 10:16 04h 16m 49s | sáb 11:13 05h 13m 38s | sáb 12:23 06h 23m 27s | sáb 13:36 07h 36m 14s | sáb 14:41 08h 41m 03s | sáb 15:50 09h 50m 52s | sáb 16:32 10h 32m 46s | sáb 17:55 11h 55m 30s | sáb 18:57 12h 57m 22s | sáb 20:14 14h 14m 11s | sáb 21:15 15h 15m 58s | sáb 22:16 16h 16m 47s | sáb 23:33 17h 33m 35s | dom 00:37 18h 37m 26s |
#33 67 David Mateu Bagaria | Masculino | 362 km | 18:48:08 | +05h 08m 50s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 19,26 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:47 47m 53s | sáb 07:31 01h 31m 50s | sáb 09:41 03h 41m 05s | sáb 10:27 04h 27m 35s | sáb 11:32 05h 32m 27s | sáb 12:16 06h 16m 15s | sáb 13:18 07h 18m 03s | sáb 14:27 08h 27m 52s | sáb 15:29 09h 29m 41s | sáb 16:36 10h 36m 31s | sáb 17:16 11h 16m 24s | sáb 18:32 12h 32m 11s | sáb 19:27 13h 27m 01s | sáb 20:32 14h 32m 51s | sáb 21:45 15h 45m 38s | sáb 22:41 16h 41m 29s | sáb 23:49 17h 49m 19s | dom 00:49 18h 49m 08s |
#34 37 Jordi Bernatallada Pla | Masculino | 362 km | 18:48:41 | +05h 09m 23s | 68 m. | 3.909 m. | 3.910 m. | 19,26 km/h | sáb 06:00 | sáb 06:47 47m 59s | sáb 07:31 01h 31m 52s | sáb 08:18 02h 18m 44s | sáb 09:03 03h 03m 38s | sáb 10:13 04h 13m 26s | sáb 10:58 04h 58m 17s | sáb 12:02 06h 02m 10s | sáb 13:07 07h 07m 55s | sáb 14:02 08h 02m 44s | sáb 15:40 09h 40m 51s | sáb 16:22 10h 22m 45s | sáb 17:40 11h 40m 31s | sáb 19:06 13h 06m 37s | sáb 20:16 14h 16m 25s | sáb 21:45 15h 45m 12s | sáb 22:41 16h 41m 01s | sáb 23:48 17h 48m 51s | dom 00:49 18h 49m 40s |
