Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
Participante | Modalidade | Estado | ||
---|---|---|---|---|
Inscrito | ||||
1 Angel Alvarez Perez | 42km Maratón | Inscrito | ||
2 Antonio Toucedo Estevez | 42km Maratón | Inscrito | ||
3 bernardo carrera giraldez | 42km Maratón | Inscrito | ||
4 Bruno Ruiz Carrera | 42km Maratón | Inscrito | ||
5 Cesar Gonzalez Fernandez | 42km Maratón | Inscrito | ||
6 Cesar Romay Gomez | 42km Maratón | Inscrito | ||
7 Cristina Rodriguez Villar | 42km Maratón | Inscrito | ||
8
Dani Corvo
|
42km Maratón | Inscrito | ||
9 Daniel Gonzalez Posada | 42km Maratón | Inscrito | ||
10 Daniel Pazo Giraldez | 42km Maratón | Inscrito | ||
11 David Alonso Pregal | 42km Maratón | Inscrito | ||
12 David Costas Varela | 42km Maratón | Inscrito | ||
13 David Oliveira Rodriguez | 42km Maratón | Inscrito | ||
14 David Rodriguez Gil | 42km Maratón | Inscrito | ||
15 David Rouco Alonso | 42km Maratón | Inscrito | ||
16 Diego Miguez Álvarez | 42km Maratón | Inscrito | ||
17 Eduardo Sotelo Martinez | 42km Maratón | Inscrito | ||
18 Fernando Lago Castro | 42km Maratón | Inscrito | ||
19 fran blanco laiño | 42km Maratón | Inscrito | ||
20 Francisco Javier Gonzalez Fagundez | 42km Maratón | Inscrito | ||
21 Francisco Rodriguez Silva | 42km Maratón | Inscrito | ||
24 Isaac Rodríguez Silva | 42km Maratón | Inscrito | ||
25 Israel Castro | 42km Maratón | Inscrito | ||
26 Ivan Barreiro Perez | 42km Maratón | Inscrito | ||
27 Iván Franco Rabuñal | 42km Maratón | Inscrito | ||
28 Iván Pimentel Giráldez | 42km Maratón | Inscrito | ||
29 Jaime López Sánchez | 42km Maratón | Inscrito | ||
31
Javier Folgar Romay
|
42km Maratón | Inscrito | ||
32 Javier gonzalez verde | 42km Maratón | Inscrito | ||
33 Javier Navia Garcia | 42km Maratón | Inscrito | ||
34 Jorge Arufe Espiña | 42km Maratón | Inscrito | ||
35 Jorge Salinas Martinez | 42km Maratón | Inscrito | ||
36 Jose Angel Díaz Bautista | 42km Maratón | Inscrito | ||
37
José Ángel Penas Tallón
|
42km Maratón | Inscrito | ||
38 José Antonio Pérez Fernández | 42km Maratón | Inscrito | ||
39
Jose Luis Martinez Perez
|
42km Maratón | Inscrito | ||
40 Jose Manuel Gil Bernardez | 42km Maratón | Inscrito | ||
41 Jose Manuel Lorenzo Varela | 42km Maratón | Inscrito | ||
42
José Manuel Pérez Lampón
|
42km Maratón | Inscrito | ||
43
Jose Maria Boo Reiriz
|
42km Maratón | Inscrito | ||
44 Jose Maria Carpintero Labrador | 42km Maratón | Inscrito | ||
45 Jose Ramon Mayo Martinez | 42km Maratón | Inscrito | ||
46 Juan Jesus Barral Varela | 42km Maratón | Inscrito | ||
48 Julio González Paz | 42km Maratón | Inscrito | ||
49 Kelly Poch Coronel | 42km Maratón | Inscrito | ||
50 Mª Dolores Gonzalez Enriquez | 42km Maratón | Inscrito | ||
51 Manuel Alejandro Lago Rios | 42km Maratón | Inscrito | ||
52 Manuel Álvarez Portela | 42km Maratón | Inscrito | ||
53 Marcos Cenamor Fandiño | 42km Maratón | Inscrito | ||
54 Martin Martinez Cabezas | 42km Maratón | Inscrito | ||
55 Martinss | 42km Maratón | Inscrito | ||
56 Miguel Mera Cuevas | 42km Maratón | Inscrito | ||
57 Norberto Saiz Ruiz | 42km Maratón | Inscrito | ||
58 Pablo Conde Estevez | 42km Maratón | Inscrito | ||
59 Pablo Teijeiro Lopez | 42km Maratón | Inscrito | ||
60 Rafael Piña Teijeira | 42km Maratón | Inscrito | ||
61 Roberto Dominguez Juarez | 42km Maratón | Inscrito | ||
62
Roberto Exposito Exposito
|
42km Maratón | Inscrito | ||
63 Roberto Mata Martinez | 42km Maratón | Inscrito | ||
64 Rogelio Iglesias Crespo | 42km Maratón | Inscrito | ||
65 Santiago Castro Outeda | 42km Maratón | Inscrito | ||
66 Santi Fernandez Martinez | 42km Maratón | Inscrito | ||
67 Vanesa Varela Crespo | 42km Maratón | Inscrito | ||
301 Abel Álvarez Rodríguez | 21km Trail | Inscrito | ||
302 Adrian Osorno Rodriguez | 21km Trail | Inscrito | ||
303
Alberto Diaz Portas
|
21km Trail | Inscrito | ||
304 Alberto Guisantes Batán | 21km Trail | Inscrito | ||
305 Alberto Valverde Álvarez | 21km Trail | Inscrito | ||
306 Alejandro Mendez Rodriguez | 21km Trail | Inscrito | ||
307 Alejandro Ocampo Mendez | 21km Trail | Inscrito | ||
308 Alejandro penavella rodriguez | 21km Trail | Inscrito | ||
309 Alejandro Sancho Pozo | 21km Trail | Inscrito | ||
310 Alfredo Alcántara Lorenzo | 21km Trail | Inscrito | ||
312
Andrés Pérez Vaz
|
21km Trail | Inscrito | ||
313 Angel Manuel Gómez Rodríguez | 21km Trail | Inscrito | ||
314 Angel Pérez Raña | 21km Trail | Inscrito | ||
315 angel suarez martinez | 21km Trail | Inscrito | ||
316 Antonio Fernández Pérez | 21km Trail | Inscrito | ||
317 Antonio Gonzalez Fernandez | 21km Trail | Inscrito | ||
318 Antonio liebanas mendez | 21km Trail | Inscrito | ||
319 ANXO TABOADA GONZÁLEZ | 21km Trail | Inscrito | ||
320 Araceli Grandío Vicente | 21km Trail | Inscrito | ||
321 Arantxa Garcia Rivero | 21km Trail | Inscrito | ||
322 Benito Mariño Gonzalez | 21km Trail | Inscrito | ||
323 Bernardo Rodriguez Estevez | 21km Trail | Inscrito | ||
324
Borja Pascual Gefaell
|
21km Trail | Inscrito | ||
325 Candido Castro Alonso | 21km Trail | Inscrito | ||
326 Carlos Carrasco Iturra | 21km Trail | Inscrito | ||
327 Carlos Gomez Gomez | 21km Trail | Inscrito | ||
328 Carlos Gómez Rodríguez | 21km Trail | Inscrito | ||
329 Carlos Iglesias López | 21km Trail | Inscrito | ||
330 Carlos Mario Gómez Pereiro | 21km Trail | Inscrito | ||
331 CESAR DOMINGUEZ PAZOS | 21km Trail | Inscrito | ||
332 Cesar Gonzalez Gonzalez | 21km Trail | Inscrito | ||
335 Dario Comesaña | 21km Trail | Inscrito | ||
336 David Pérez González | 21km Trail | Inscrito | ||
337 David Perez Rego | 21km Trail | Inscrito | ||
338 David Ponte Iglesias | 21km Trail | Inscrito | ||
339 David Rodríguez Díaz | 21km Trail | Inscrito | ||
340 David Rollano Vilaboa | 21km Trail | Inscrito | ||
341 David Torron Barciela | 21km Trail | Inscrito | ||
342 David Vieitez Campos | 21km Trail | Inscrito | ||
343
David Yañez Ordoñez
|
21km Trail | Inscrito | ||
344 Diego Dominguez Crespo | 21km Trail | Inscrito | ||
345 Diego González Martinez | 21km Trail | Inscrito | ||
346
Elena Pérez González
|
21km Trail | Inscrito | ||
347 Elvis Alvarez Tapia | 21km Trail | Inscrito | ||
348 Encarnación Diaz Martinez | 21km Trail | Inscrito | ||
349 Esteban Costas Marcote | 21km Trail | Inscrito | ||
350 Estivel Martínez Medina | 21km Trail | Inscrito | ||
351 Eva Durán Durán | 21km Trail | Inscrito | ||
352 Eva Tapias Villanueva | 21km Trail | Inscrito | ||
353 Fabian Davila Rodriguez | 21km Trail | Inscrito | ||
354 FermÍn González Triñanes | 21km Trail | Inscrito | ||
355 Fernando Martinez Rey | 21km Trail | Inscrito | ||
356 Fran Alvarez Giraldez | 21km Trail | Inscrito | ||
357 Francisco Javier Peniza Campos | 21km Trail | Inscrito | ||
358 Francisco Javier Treinta Rodriguez | 21km Trail | Inscrito | ||
359 Francisco Souto Alvarez | 21km Trail | Inscrito | ||
360 Fran Salgueiro Gesteira | 21km Trail | Inscrito | ||
361
Gabriel Ledo Freiria
|
21km Trail | Inscrito | ||
362 Gabriel Pérez Castiñeira | 21km Trail | Inscrito | ||
363 gonzalo comesaña estevz | 21km Trail | Inscrito | ||
364 Guillermo Coello Rodriguez | 21km Trail | Inscrito | ||
366
Guillermo Herruzo
|
21km Trail | Inscrito | ||
367 Gustavo Exposito Gómez | 21km Trail | Inscrito | ||
368 Hugo Arias Alvarez | 21km Trail | Inscrito | ||
369 Iago Rivas De La Iglesia | 21km Trail | Inscrito | ||
370 Iago Vázquez Iglesias | 21km Trail | Inscrito | ||
371 Isaac Martínez Moure | 21km Trail | Inscrito | ||
372
Isabel Lorenzo López
|
21km Trail | Inscrito | ||
373 Ismael González González | 21km Trail | Inscrito | ||
374 Ivan Dominguez Pereda | 21km Trail | Inscrito | ||
376
Iván Pérez Pérez
|
21km Trail | Inscrito | ||
377 Jacobo García Vicente | 21km Trail | Inscrito | ||
378 Jacobo Rodriguez | 21km Trail | Inscrito | ||
379 Javier Alonso Ballesteros | 21km Trail | Inscrito | ||
380 javier brenlla castiñeira | 21km Trail | Inscrito | ||
381 Javier Curros Fernandez | 21km Trail | Inscrito | ||
382 Javier Garcia Garcia | 21km Trail | Inscrito | ||
383 Javier Magdalena Verá | 21km Trail | Inscrito | ||
384 Javier Villamisar Blanco | 21km Trail | Inscrito | ||
385 Jesús Costas Conde | 21km Trail | Inscrito | ||
386 Joao Gomes De Sousa | 21km Trail | Inscrito | ||
388
Joao Pedro Rodrigues Cerqueira Afonso
|
21km Trail | Inscrito | ||
389 Jorge Albores Miguez | 21km Trail | Inscrito | ||
390 Jorge Álvarez Caeiro | 21km Trail | Inscrito | ||
391 Jorge Alves | 21km Trail | Inscrito | ||
392 Jorge Diz Carrera | 21km Trail | Inscrito | ||
393 Jorge Dominguez Crespo | 21km Trail | Inscrito | ||
394 Jose Antonio Lomba Gonzalez | 21km Trail | Inscrito | ||
395 Jose Antonio Viñuela Nuñez | 21km Trail | Inscrito | ||
396 Jose Gomez Chan | 21km Trail | Inscrito | ||
397 Jose luis lopes (Ze luis) | 21km Trail | Inscrito | ||
398 Jose Luis Lopez Alvarez | 21km Trail | Inscrito | ||
399 Jose Luis Villaverde Sanisidro | 21km Trail | Inscrito | ||
400 José Manuel Dominguez Cabajal | 21km Trail | Inscrito | ||
401 Jose Manuel Gomez Perez | 21km Trail | Inscrito | ||
402 Jose Manuel Paz Carreira | 21km Trail | Inscrito | ||
403 Jose Manuel Perez Fortes | 21km Trail | Inscrito | ||
404 José Manuel Rodriguez estevez | 21km Trail | Inscrito | ||
405 Jose Manuel Suárez Pérez | 21km Trail | Inscrito | ||
406
Josemaria Fernandez Sampedro
|
21km Trail | Inscrito | ||
407 José Nogueira | 21km Trail | Inscrito | ||
408 Juan Benitez Ocampo | 21km Trail | Inscrito | ||
409 JUAN CARLOS BLANCO ARCE | 21km Trail | Inscrito | ||
410 Juan Carlos Castro Alonso | 21km Trail | Inscrito | ||
411 Juan paredes misa | 21km Trail | Inscrito | ||
412
Juan River
|
21km Trail | Inscrito | ||
413 Juan Simón Conde Boullosa | 21km Trail | Inscrito | ||
414 Judit Camesella rodriguez | 21km Trail | Inscrito | ||
415 Leandro Freitas | 21km Trail | Inscrito | ||
416 Loli perez rodriguez | 21km Trail | Inscrito | ||
417 Lorena Fernandez Blanco | 21km Trail | Inscrito | ||
418
Lucía Dorado Álvarez
|
21km Trail | Inscrito | ||
419 Luciano Manuel Pires | 21km Trail | Inscrito | ||
420 Mafaldinha Reis | 21km Trail | Inscrito | ||
421
Manuel Enrique Fernández Fernández
|
21km Trail | Inscrito | ||
422 Manuel Sobral Gonzalez | 21km Trail | Inscrito | ||
423 manuel Vazquez Suarez | 21km Trail | Inscrito | ||
424 Marco Afonso | 21km Trail | Inscrito | ||
425 Marco Rodrigues | 21km Trail | Inscrito | ||
426 Marcos Dapena Llorca | 21km Trail | Inscrito | ||
427 Marcos iglesias fernandez | 21km Trail | Inscrito | ||
428 Marcos Millán González | 21km Trail | Inscrito | ||
429
Marcos Rodríguez Viso
|
21km Trail | Inscrito | ||
430 María Del Carmen Alvarez Sierra | 21km Trail | Inscrito | ||
431 Maria Ferreiro Pérez | 21km Trail | Inscrito | ||
432 Maria Isabel Misa | 21km Trail | Inscrito | ||
433 María Jesús Fernández Ramos | 21km Trail | Inscrito | ||
434 Maria Teresa Iglesias Fernandez | 21km Trail | Inscrito | ||
435
Marta Dobao Rodriguez
|
21km Trail | Inscrito | ||
436 Mauro Estevez Alvarez | 21km Trail | Inscrito | ||
437 Miguel Alejandro Álvarez Araújo | 21km Trail | Inscrito | ||
438 Miguel Angel Fernandez Martinez | 21km Trail | Inscrito | ||
439 Miguel Angel Novoa Rodriguez | 21km Trail | Inscrito | ||
440 Miguel Ferreira Machado | 21km Trail | Inscrito | ||
441 Miguel Fraga Rodriguez | 21km Trail | Inscrito | ||
442 Miguel Lomba Gonzalez | 21km Trail | Inscrito | ||
443 Miguel Novo Regueira | 21km Trail | Inscrito | ||
444 Miguel Rodríguez Ferreiro | 21km Trail | Inscrito | ||
445 Miguel Torres Giménez | 21km Trail | Inscrito | ||
446 Miguel Vidal Moreiras | 21km Trail | Inscrito | ||
447 Mikel Manzarbeitia | 21km Trail | Inscrito | ||
448 Moises Iglesias Gómez | 21km Trail | Inscrito | ||
449
Nicol Campo Mosquera
|
21km Trail | Inscrito | ||
450 Oscar Alvarez Estevez | 21km Trail | Inscrito | ||
451 Oscar Brion Brion | 21km Trail | Inscrito | ||
452 Oscar Rodriguez Rodriguez | 21km Trail | Inscrito | ||
453 Oscar Valverde Fagundez | 21km Trail | Inscrito | ||
454 Pablo Alvar | 21km Trail | Inscrito | ||
456 Pablo Lorenzo Gonzalez | 21km Trail | Inscrito | ||
457 Pablo Reguera Ferreira | 21km Trail | Inscrito | ||
458 Pablo Sio Otero | 21km Trail | Inscrito | ||
459
Paco Lago Freiria
|
21km Trail | Inscrito | ||
460 Paula Fernandez Otero | 21km Trail | Inscrito | ||
461 Paz Mendez Tapias | 21km Trail | Inscrito | ||
462 Pedro González Maestro | 21km Trail | Inscrito | ||
463
Pepix Vázquez Fernández
|
21km Trail | Inscrito | ||
464 Rafael Dios Gonzalez | 21km Trail | Inscrito | ||
465 Rafael Portela Caeiro | 21km Trail | Inscrito | ||
466 rafael suarez martinez | 21km Trail | Inscrito | ||
467 Raül Calzada Alvarez | 21km Trail | Inscrito | ||
469 Raúl Fernández | 21km Trail | Inscrito | ||
470 Raul Mantilla Gil | 21km Trail | Inscrito | ||
471
Ricardo Monje Garcia
|
21km Trail | Inscrito | ||
473 Roberto Álvarez Pereira | 21km Trail | Inscrito | ||
474
Roberto Lago Graña
|
21km Trail | Inscrito | ||
475 Roberto Pérez Fernández | 21km Trail | Inscrito | ||
476 Roberto Riobó Estévez | 21km Trail | Inscrito | ||
477
Roberto Romeu Cruz
|
21km Trail | Inscrito | ||
478 Roberto Salgado Tapia | 21km Trail | Inscrito | ||
479 Roberto Santos Núñez | 21km Trail | Inscrito | ||
480 Roberto Vidal Refojos | 21km Trail | Inscrito | ||
481 Rubén Bernardez Gomez | 21km Trail | Inscrito | ||
482 RUBEN MORAIS MARTINEZ | 21km Trail | Inscrito | ||
483
Ruben Rodriguez Estevez
|
21km Trail | Inscrito | ||
484
Ruth Pérez Ponte
|
21km Trail | Inscrito | ||
485 Samuel del Rio Pena | 21km Trail | Inscrito | ||
486 Santiago Barreiro Malvido | 21km Trail | Inscrito | ||
487 Santiago Rúa Arce | 21km Trail | Inscrito | ||
488 Senén Costas Sánchez | 21km Trail | Inscrito | ||
489 Sergio Perez Alonso | 21km Trail | Inscrito | ||
490 Sergio Rouco Ferral | 21km Trail | Inscrito | ||
491 silvia blanco arce | 21km Trail | Inscrito | ||
492 Silvia Insua Alonso | 21km Trail | Inscrito | ||
493
Tonny
|
21km Trail | Inscrito | ||
494 Trini Prieto | 21km Trail | Inscrito | ||
495 Verónica Martínez Parcero | 21km Trail | Inscrito | ||
496 Victor carracedo escariz | 21km Trail | Inscrito | ||
497 Victor Manuel Freire Salorio | 21km Trail | Inscrito | ||
498 Victor Perez Baz | 21km Trail | Inscrito | ||
499 Walter Fernández Martínez | 21km Trail | Inscrito | ||
500 Xabier Gonzalez Rodicio | 21km Trail | Inscrito | ||
501 Xesús Cordeiro Vilán | 21km Trail | Inscrito | ||
502
Xoel Chamorro García
|
21km Trail | Inscrito | ||
503 Yago Gefaell Borrás | 21km Trail | Inscrito | ||
101 Abraham Simoes | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
102 Adrián Haro Lorenzo | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
103 ADRIAN PEREZ SANTOS | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
104 Alberto Martínez Comesaña | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
105 Alejandro Ocampo Cardalda | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
106 Alejandro Sotelo Soliño | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
107 Alfonso Comesaña Perez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
108 Alicia López Besteiro | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
109 Almudena Gil Vázquez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
110 Américo De Oliveira Franco | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
111 Ana Lusquiños | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
112 Ana Rodríguez Iglesias | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
113
Andrea Perez Perez
|
12km Mini - Trail | Inscrito | ||
114 Andrés Blanco Táboas | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
115 Angel De Jesus Perez Lago | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
116 Angels Martinez Gandara | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
118 Antonia Braños Carbajo | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
119 Antonio Javier Hidalgo Fdez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
120 Araceli Veiga Bermejo | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
121 Aranzazu Vicente Barbosa | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
122 Aroa Sio Seijo | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
123 ASIER ALONSO MARTINEZ | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
124 Beatriz Franco Martínez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
125 Begoña Perez Fontenla | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
126 Belén González López | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
127 Bruno Mosquera Vidal | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
128 Bruno Vence González | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
129 Carlos Braña Vidal | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
130 Carlos Fernandez-Cid | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
131 Carol | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
132 Chung | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
133 Cristina Domínguez Davila | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
134 DAMIAN RODRIGUEZ GONZALEZ | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
135 Daniel Fernández Cerzón | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
136 Daniel Gonzalez Fagundez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
137 David Dominguez Gonzalez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
138 David Fernandez Gradin | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
139 David Regueiro Estevez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
140 DAVID ROCHA EIRAS | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
141 DIANA RODRIGUEZ PORTO | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
142 Diego Cuevas Ferreira | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
143 Diego Martinez Costas | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
144 Diego Romeu Cruz | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
145 DOLORES ALEJOS ALONSO | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
146 Eduardo Pino Porto | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
147
Elvira Verea López De Guereñu
|
12km Mini - Trail | Inscrito | ||
148 Emilio Pérez Rodríguez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
149 Emma Schwarz Ares | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
150 Enrique Alonso Blanco | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
151 Esteban Gonzalez Alvarez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
152 Esteban Riobó Chapela | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
153 Felipe Sanchez Pousadela | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
154
Felix Quintero Martinez
|
12km Mini - Trail | Inscrito | ||
155 Fernando Barros Fernandez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
156 Fernando Dabarca Fidalgo | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
157 Fidel Davila Souto | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
158 Florent Camescasse | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
159 Francisco Javier Sánchez González | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
160 Francisco Liébanas Santos | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
161 GLORIA RODRÍGUEZ GIL | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
162 Gonçalo Freitas | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
163 Henrique Vazquez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
164 Iago Hernandez Pereira | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
165 Ignacio Iglesias Grobas | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
166 Ivan Iglesias Amil | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
167 Izaskun Manzarbeitia | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
168 Javier Dios Fernandez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
169 Javier Lago Ruiloba | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
170 Javier Paz Lema | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
171 Javier Rodriguez Fernández | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
172 Javier Ruiz Rodriguez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
173 Javier Vila Porto | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
174 Jesu | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
175 Jesús De Lis Cedeira | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
176 Jesus Pardo Jorge | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
177
Jonathan Alonso Quintas
|
12km Mini - Trail | Inscrito | ||
178 Jorge Castro Perez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
179 Jorge Cortes Carpintero | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
180 Jorge González Gándara | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
181
Jorge Novoa Perez
|
12km Mini - Trail | Inscrito | ||
182 Jorge Rodríguez Núñez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
183 Jorge Verde Martins | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
184 Jose Angel Cedeira Marcote | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
185 Jose Antonio Morais Alonso | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
186 JOSE ANTONIO PEREIRA VÁZQUEZ | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
187 Jose Carlos Nuñez Rodriguez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
189 Jose Enrique Rodríguez Casal | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
190 José Guillermo Álvarez perez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
191 JOSE LOUREIRO BADA | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
192 José Luis González Gonzalez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
193 José Luis Panteón Campos | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
194 Jose Luis Videira Lomba | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
195
José Manuel chamorro Refojos
|
12km Mini - Trail | Inscrito | ||
196 Jose Manuel Couto Requejo | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
197 Jose Manuel Fernández Vázquez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
198 Jose Manuel Pereira Piñeiro | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
199 José María Figueirido Fernández | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
200 José Santiago miguez clemente | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
201 Juan José Álvarez salinas | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
202 Julio Lorenzo Rodriguez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
203 Kiko Romero Parada | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
204 Laura González Goce | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
205 Lorena Collazo Fernández | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
206 Lucía Novoa González | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
207 Luis Enrique Martínez Martínez Comesaña | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
208 Luis Giráldez Giráldez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
209 Luis Rodriguez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
210 Manuel Casaleiro Fernandez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
211 Manuel Fernandez Alonso | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
212 Manuel Iglesias Alonso | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
213 Manuel Muiño Miron | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
214 Marcos Fernandez Blanco | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
215 Marcos Lago Gonzalez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
216
Marcos Lago Otero
|
12km Mini - Trail | Inscrito | ||
217 Margarita Castro Padin | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
218 Margarita Espejo De La Fuente | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
219 Maria Leiros Alfaya | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
221 Maria Teresa Lopez Goce | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
222 Mario Álvarez salinas | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
223 Mario González Alonso | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
224 Mario Manuel Sobrino Alfonso | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
225
Marisa Pereira Da Silva
|
12km Mini - Trail | Inscrito | ||
226 Marisela Fernandez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
227 Marta Alonso monroy | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
228 Mateo Cuevas Perez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
229 Matias Barreiro rUIBAL | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
230 M Carmen Fontenla García | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
231 Mi9guel Angel Presa Fernandez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
232 Miguel Angel Mendez Dafonte | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
233 miguel angel pio gonzalez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
234 Miguel Iglesias Valverde | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
236 Minerva Novoa Pérez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
237 Monica Vazquez Mayo | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
238 Monica Zunzunegui Garrido | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
239
Montse Lopez Lopez
|
12km Mini - Trail | Inscrito | ||
241
Nicanor Rodriguez Pousa
|
12km Mini - Trail | Inscrito | ||
242
Noa
|
12km Mini - Trail | Inscrito | ||
243 Osca Lemos Lopez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
244 Óscar Pampín Agra | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
245 Óscar Quintas Bueno | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
246 Óscar Rodríguez Otero | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
247 Pablo Francisco Rodriguez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
248 Pablo Sanchez Valverde | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
249 PALOMA TRAPOTE TORRE | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
250 Paula Fernandez Alonso | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
252 Pedro Lopez Aguilera | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
253 Pedro Miguel Alonso | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
254 Ramón José Espiñeira Àlvarez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
255 Ramon Pereira Salgueiro | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
256
Raquel Doiro González
|
12km Mini - Trail | Inscrito | ||
257 RAQUEL RAMIREZ RODRIGUEZ | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
258 Raúl Vázquez Bertomeu | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
259 Rebeca Rolo Rodriguez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
260 Roberto Alonso Vázquez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
261 Rogelio Fernández Cordovés | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
262 Rubén Salinas Martínez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
263 Sabino Gonzalez perez | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
264 Santiago Pérez Alonso | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
265 Santos Paredes Cardoso | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
266 Senén Alonso | 12km Mini - Trail | Inscrito | ||
267
Sergio Teijeira Golobardas
|
12km Mini - Trail | Inscrito | ||
