Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
Tercera edición del Trail Santa María de Oia
Participante | Estado | ||
---|---|---|---|
Corrida concluída | |||
1 Abel Expósito Lago | Corrida finalizada | ||
2 Adrián Vives Reino | Corrida finalizada | ||
3 Alberto Durán Amores | Corrida finalizada | ||
4 Alberto Mariño Silva | Corrida finalizada | ||
5 Alejandro Sotelo Soliño | Corrida finalizada | ||
6 Almudena Vázquez Fernández | Corrida finalizada | ||
7 ALVARO ALVAREZ FARO | Corrida finalizada | ||
8
ANDRE ADRIO RODRIGUEZ
|
Corrida finalizada | ||
9 Ángeles Guzman Ferradas | Corrida finalizada | ||
10 Angel Suarez Martinez | Corrida finalizada | ||
11 Antonio Abreu González | Corrida finalizada | ||
12 bernardo carrera giraldez | Corrida finalizada | ||
13 Bruno Ruiz Carrera | Corrida finalizada | ||
14 Cesar Francisco Blanco Todea | Corrida finalizada | ||
15 Cesar Gonzalez Fernandez | Corrida finalizada | ||
16 Cristina Rodriguez Villar | Corrida finalizada | ||
17 Damian Magariños Amoedo | Corrida finalizada | ||
18
Dani Corvo
|
Corrida finalizada | ||
19 Daniel Alonso Sayar | Corrida finalizada | ||
20 daniel covelo costas | Corrida finalizada | ||
21
Daniel Pazo Giraldez
|
Corrida finalizada | ||
22
David Alves
|
Corrida finalizada | ||
23 David Costas Varela | Corrida finalizada | ||
24 David Rollano Vilaboa | Corrida finalizada | ||
25 David Suárez Da Silva | Corrida finalizada | ||
26 Duarte Gil Ribeiro Barbosa | Corrida finalizada | ||
27 Eduardo Goy Gomez | Corrida finalizada | ||
28 Esteban Juncal Rodriguez | Corrida finalizada | ||
29 Estivel Martinez Medina | Corrida finalizada | ||
30 Fani Carnero Cardoso | Corrida finalizada | ||
31 Felix Castro De Pazos | Corrida finalizada | ||
32 Fernando Lago Castro | Corrida finalizada | ||
33
Fernando Millara Rolan
|
Corrida finalizada | ||
34 Fernando Naveira Araujo | Corrida finalizada | ||
35 Filipe Rodrigues Gonçalves | Corrida finalizada | ||
36 Francisco Javier Gonzalez Fagundez | Corrida finalizada | ||
37 Francisco Javier Maseda Carballo | Corrida finalizada | ||
38 Francisco Rodriguez Silva | Corrida finalizada | ||
39 gonzalo comesaña estevez | Corrida finalizada | ||
40 Gustavo Pérez Martínez | Corrida finalizada | ||
41 Isaac Rodríguez Silva | Corrida finalizada | ||
42 Israel Castro Martínez | Corrida finalizada | ||
44 Ivan covelo costas | Corrida finalizada | ||
45 Iván Franco Rabuñal | Corrida finalizada | ||
46 Ivan Rodriguez Alves | Corrida finalizada | ||
47
Javier Enrique Besada Fernández
|
Corrida finalizada | ||
48 Javier Fernandez Rodriguez | Corrida finalizada | ||
49 Javier Navia Garcia | Corrida finalizada | ||
50 Jorge Arufe Espiña | Corrida finalizada | ||
51 Jorge Carrera De Castro | Corrida finalizada | ||
52 Jorge Diz CARRERA | Corrida finalizada | ||
53 Jorge Grandal Rodriguez | Corrida finalizada | ||
54 Jorge Salinas Martinez | Corrida finalizada | ||
56 Jose Angel Martinez Marquez | Corrida finalizada | ||
57 jose antonio gomez fidalgo | Corrida finalizada | ||
58 JOSE ANTONIO PEREZ FERNANDEZ | Corrida finalizada | ||
59 Jose Manuel Gomez Perez | Corrida finalizada | ||
60 Jose Manuel Lorenzo Varela | Corrida finalizada | ||
61
Jose Manuel Pedrosa Gil
|
Corrida finalizada | ||
62 Jose Maria Carpintero Labrador | Corrida finalizada | ||
63 Juan Carlos Fontán Gómez | Corrida finalizada | ||
64 Juan Carlos Rial Prado | Corrida finalizada | ||
65 Juan José Milego Fernández | Corrida finalizada | ||
66 Julian Martínez Corbacho | Corrida finalizada | ||
67 Manuel García García | Corrida finalizada | ||
68 Martín Díaz Dablanca | Corrida finalizada | ||
69 Martín Martínez Cabezas | Corrida finalizada | ||
70 Miguel Angel Carmona Araujo | Corrida finalizada | ||
71 Miguel Mera Cuevas | Corrida finalizada | ||
72 moises iglesias gomez | Corrida finalizada | ||
73 Óscar Díez Meleiro | Corrida finalizada | ||
74 Pablo Conde Estévez | Corrida finalizada | ||
75 Pablo Ferral Martin | Corrida finalizada | ||
76 Pablo Portela Fernandez | Corrida finalizada | ||
77
Paulino De Abreu
|
Corrida finalizada | ||
78 Rafael Dios Gonzalez | Corrida finalizada | ||
79 RAFAEL PIÑA TEIJEIRA | Corrida finalizada | ||
80 rafael suarez martinez | Corrida finalizada | ||
81 Ramon Alvarez Rodriguez | Corrida finalizada | ||
82 Raul Mantilla Gil | Corrida finalizada | ||
83
René Fernández Cidras
|
Corrida finalizada | ||
84 Roberto Carril Comesaña | Corrida finalizada | ||
85 Rogelio Rodriguez Cardoso | Corrida finalizada | ||
86 Rubén Peña Barceló | Corrida finalizada | ||
87 Sabela Martínez Blanco | Corrida finalizada | ||
88 Samuel Fervenza Pérez | Corrida finalizada | ||
89 Santiago bouzo Simeon | Corrida finalizada | ||
91
Santi Fernandez Martinez
|
Corrida finalizada | ||
92 Adolfo Garrido Fernandez | Corrida finalizada | ||
100 FRANCISCO XAVIER GONZALEZ RODICIO | Corrida finalizada | ||
578 Dispositivo 578 | Corrida finalizada | ||
579 Dispositivo 579 | Corrida finalizada | ||
580 Dispositivo 580 | Corrida finalizada | ||
581 Dispositivo 581 | Corrida finalizada | ||
Confirmação pendente | |||
43 Ivan Alves | Pagamento pendente | ||
55 José A. Abal Nartallo | Pagamento pendente | ||
90 Santiago Castro Outeda | Pagamento pendente |
Participante | Estado |
---|