Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
Tercera edición del Trail Santa María de Oia
Participante | Estado | ||
---|---|---|---|
Corrida concluída | |||
301 Adrian Martin Palomo | Corrida finalizada | ||
302 Agustín Ribeiro Martínez | Corrida finalizada | ||
303
Alberto Diaz Portas
|
Corrida finalizada | ||
304 Alberto Garrido Daponte | Corrida finalizada | ||
305 Alberto Martinez Comesaña | Corrida finalizada | ||
306 Alex Castro López | Corrida finalizada | ||
307 Alfonso Alonso Prado | Corrida finalizada | ||
308 Alfonso novas bugarin | Corrida finalizada | ||
309 Alfredo Alcantara Lorenzo | Corrida finalizada | ||
310 Alfredo Velasco Groba | Corrida finalizada | ||
311 Almudena Otegui | Corrida finalizada | ||
312 Angel Alvarez Perez | Corrida finalizada | ||
313 Antonio Fernández Pérez | Corrida finalizada | ||
314 Antonio Liébanas Méndez | Corrida finalizada | ||
315
Antonio Lorenzo
|
Corrida finalizada | ||
316 Antonio Portela González | Corrida finalizada | ||
317
Anxo Taboada González
|
Corrida finalizada | ||
318 Beni Domínguez Alonso | Corrida finalizada | ||
319 Borja Ropero Blanco | Corrida finalizada | ||
320
Bruno Martinez Cerqueira
|
Corrida finalizada | ||
321 Carlos Basoco Gil | Corrida finalizada | ||
322 CARLOS HERVA PINTOR | Corrida finalizada | ||
323 Carlos Lopez Pereira | Corrida finalizada | ||
324 Cesar Dominguez Pazos | Corrida finalizada | ||
325
Cristian Vidal Rodriguez
|
Corrida finalizada | ||
326 Cristóbal García González | Corrida finalizada | ||
327 Damian Rodriguez Gonzalez | Corrida finalizada | ||
328
David Alonso Alonso
|
Corrida finalizada | ||
329 David Alonso Fernandez | Corrida finalizada | ||
330 David Bernárdez Gil | Corrida finalizada | ||
332 David Losada Conde | Corrida finalizada | ||
333 David Perez Rego | Corrida finalizada | ||
334 David Rodriguez Gil | Corrida finalizada | ||
335
David Vallejo Gomez
|
Corrida finalizada | ||
336 David Vazquez Doce | Corrida finalizada | ||
337 Diego fernandez lopez | Corrida finalizada | ||
338 Diego Fernandez Muiños | Corrida finalizada | ||
339 Diego Vicente Gonzalez | Corrida finalizada | ||
340 ELISEO ARZA PARRACÍA | Corrida finalizada | ||
341 Elkin Garcia Blanco | Corrida finalizada | ||
342 Enrique Gomez | Corrida finalizada | ||
343 Eva Durán Durán | Corrida finalizada | ||
344 Fabian Campos Perez | Corrida finalizada | ||
345 Fabian Davila Rodriguez | Corrida finalizada | ||
346 Fatima Paz Gago | Corrida finalizada | ||
347 Faustino Jacobo Cifuentes Martínez | Corrida finalizada | ||
348 Fco Javier Treinta Rodriguez | Corrida finalizada | ||
349 Federico Losada Conde | Corrida finalizada | ||
350 Fernando Martinez Rey | Corrida finalizada | ||
351 Fernando Martínez Rodriguez | Corrida finalizada | ||
352 Francisco Alvarez Giraldez | Corrida finalizada | ||
353 Francisco Javier Alonso Rodríguez | Corrida finalizada | ||
354 Francisco Javier Santamaria Lorenzo | Corrida finalizada | ||
355 Francisco José Costado Lareu | Corrida finalizada | ||
356 FRANCISCO LUIS COMBARROS VILA | Corrida finalizada | ||
357 Gabriel Durán Pedrosa | Corrida finalizada | ||
358
Gabriel Pérez Castiñeira
|
Corrida finalizada | ||
359 Gerardo Alegre | Corrida finalizada | ||
360 Gonçalo Freitas | Corrida finalizada | ||
361 Guillermo Coello Rodriguez | Corrida finalizada | ||
362 Guillermo Grandal Chivite | Corrida finalizada | ||
363
Guillermo Vidal Rodríguez
|
Corrida finalizada | ||
364 Participante 364 | Corrida finalizada | ||
365 Humberto Fernandez Boullosa | Corrida finalizada | ||
366 Iago Vázquez Iglesias | Corrida finalizada | ||
367 Iva Campelo | Corrida finalizada | ||
368 Iván Fernández Rodríguez | Corrida finalizada | ||
369 Ivan Iglesias Amil | Corrida finalizada | ||
370 Ivan Perez Perez | Corrida finalizada | ||
371 Javichin Perez Bouza | Corrida finalizada | ||
372 Javier Costas Rodríguez | Corrida finalizada | ||
373 Javier Fernández Gómez | Corrida finalizada | ||
374 Javier gonzalez verde | Corrida finalizada | ||
375 Jesús De Lis Cedeira | Corrida finalizada | ||
376
Jesus Goce Lemos
|
Corrida finalizada | ||
378 Jorge Novo | Corrida finalizada | ||
379
Jorge Novoa Perez
|
Corrida finalizada | ||
380 Jorge Verde Martins | Corrida finalizada | ||
381
José Antonio Lomba Gonzalez
|
Corrida finalizada | ||
382 Jose Antonio Morais Alonso | Corrida finalizada | ||
383
Jose Antonio Vázquez Fernández
|
Corrida finalizada | ||
384 José Carlos Durán Rivada | Corrida finalizada | ||
385 Jose Carlos Graña Alonso | Corrida finalizada | ||
386 José Daniel González Domínguez | Corrida finalizada | ||
387 Jose Elvis Alvarez Tapia | Corrida finalizada | ||
388 Jose Enrique Rodríguez Casal | Corrida finalizada | ||
389 José Luis Camaño | Corrida finalizada | ||
390
Jose Luis Martinez Perez
|
Corrida finalizada | ||
391 José Luis Panteón Campos | Corrida finalizada | ||
392 Jose Luis Villaverde Sanisidro | Corrida finalizada | ||
393 Jose Manuel Fernández Vázquez | Corrida finalizada | ||
394
Jose Manuel Garrido Pumar
|
Corrida finalizada | ||
395 Jose Manuel Gonzalez Alvarez | Corrida finalizada | ||
396 Jose Manuel Rodriguez Estevex | Corrida finalizada | ||
397 José María Figueirido Fernández | Corrida finalizada | ||
398 José María Rodríguez Pena | Corrida finalizada | ||
399 Jose Maria Sabrosa Fernandes | Corrida finalizada | ||
400 Juan Benitez Ocampo | Corrida finalizada | ||
401 Juan Manuel Pujales González | Corrida finalizada | ||
402
Juanra Soutullo
|
Corrida finalizada | ||
403
Juan River
|
Corrida finalizada | ||
404 Leandro Freitas | Corrida finalizada | ||
405 Leopoldo García González | Corrida finalizada | ||
406
Lorena Gregores Fernández
|
Corrida finalizada | ||
407 Luciano Pires | Corrida finalizada | ||
408 Luís Alberto Alonso Vicente | Corrida finalizada | ||
409 Luis Alvarez Dieguez | Corrida finalizada | ||
410 Luis Miguélez García | Corrida finalizada | ||
411 Mªdolores Gonzalez Enriquez | Corrida finalizada | ||
412 Manuel franco cividanes | Corrida finalizada | ||
413 manuel vazquez suarez | Corrida finalizada | ||
414 Marcial Martínez Martínez | Corrida finalizada | ||
416 Marco Afonso | Corrida finalizada | ||
417 MArco Rodrigues | Corrida finalizada | ||
418 Marcos Cabaleiro Bouzon | Corrida finalizada | ||
419 Marcos Fernández Cidras | Corrida finalizada | ||
420 Marcos Marcos Arza | Corrida finalizada | ||
421 Marcos Rial Fernandez | Corrida finalizada | ||
422 maria teresa iglesias fernandez | Corrida finalizada | ||
423
MARTA DOBAO RODRIGUEZ
|
Corrida finalizada | ||
424 Mateo Cuevas Pérez | Corrida finalizada | ||
425 Mauro Estevez Alvarez | Corrida finalizada | ||
426 Miguel Angel Pereira | Corrida finalizada | ||
427 Miguel Dorado Vieitez | Corrida finalizada | ||
428 Miguel Lomba Gonzalez | Corrida finalizada | ||
429 nieves hermida fernandez | Corrida finalizada | ||
430 Oscar Barrio Montes | Corrida finalizada | ||
431 Oscar Rodriguez Rodriguez | Corrida finalizada | ||
432 Oswaldo Sánchez Otero | Corrida finalizada | ||
433 PABLO FERNANDEZ LOPEZ | Corrida finalizada | ||
434 Pablo Franco Freijanes | Corrida finalizada | ||
435 Pablo Martinez Dominguez | Corrida finalizada | ||
436 Pablo Reguera Ferreira | Corrida finalizada | ||
437 Paula Fernandez Otero | Corrida finalizada | ||
438 Paulo Pedra | Corrida finalizada | ||
440 PEDRO BARROS RODRIGUEZ | Corrida finalizada | ||
441 Pedro Lopez Aguilera | Corrida finalizada | ||
442
Pepix Vázquez Fernández
|
Corrida finalizada | ||
443 Pili Prieto Morais | Corrida finalizada | ||
444
Rafael Costas Rodriguez
|
Corrida finalizada | ||
445
Ricardo Monje Garcia
|
Corrida finalizada | ||
446 ROBERTO CABALEIRO ALVAREZ | Corrida finalizada | ||
448 Roberto Touza David | Corrida finalizada | ||
450 Rodrigo Alonso Fernandez | Corrida finalizada | ||
451 Roman pereira | Corrida finalizada | ||
452 Ruben Perez Iglesias | Corrida finalizada | ||
453
Rubén Salinas Martínez
|
Corrida finalizada | ||
454 Ruth Pérez Ponte | Corrida finalizada | ||
455 Santiago Barreiro Malvido | Corrida finalizada | ||
456 Segundo Dominguez Moreiras | Corrida finalizada | ||
457
Sergio Fernández Rodríguez
|
Corrida finalizada | ||
458 Sergio González Pérez | Corrida finalizada | ||
459 Sofia Rodriguez Gomez | Corrida finalizada | ||
460 Sonia Fondevila Rois | Corrida finalizada | ||
461 Sonia Parente | Corrida finalizada | ||
462
Susana Alvarez Garcia
|
Corrida finalizada | ||
463 Susana Pereira Giraldez | Corrida finalizada | ||
464 Victor Carracedo Escariz | Corrida finalizada | ||
465 Victor Garcia Cidrás | Corrida finalizada | ||
466 Victorio Jose Monroy Miguez | Corrida finalizada | ||
467 Victor Perez Baz | Corrida finalizada | ||
468 Yago Perez Barbeito | Corrida finalizada | ||
469
Zé Luis
|
Corrida finalizada | ||
500 RESERVADO NOK | Corrida finalizada | ||
572 ALEX MARTIN GONZALEZ | Corrida finalizada | ||
576 Dispositivo 576 | Corrida finalizada | ||
600 reserva nok | Corrida finalizada | ||
601 reserva no | Corrida finalizada | ||
Confirmação pendente | |||
331 David Cordero Millos | Pagamento pendente | ||
377 Jorge Garrido Francisco | Pagamento pendente | ||
415 Márcia Lourenço | Pagamento pendente | ||
439 Pedro Barbosa | Pagamento pendente | ||
447 Roberto Romeu Cruz | Pagamento pendente | ||
449 Roberto Vidal Refojos | Pagamento pendente |
Participante | Estado |
---|