Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
Tercera edición del Trail Santa María de Oia
Participante | Estado | ||
---|---|---|---|
Corrida concluída | |||
2 Alba Calero Rigüela | Corrida finalizada | ||
3 alejandro manuel merino Delgado | Corrida finalizada | ||
4 Alicia Giráldez Pregal | Corrida finalizada | ||
6 Alvaro piedrahita | Corrida finalizada | ||
7 Ana Costoya Taboada | Corrida finalizada | ||
8 Ana González Fernandez | Corrida finalizada | ||
9 Ana Rouco Pousa | Corrida finalizada | ||
10 Andrea Alvarez Martinez | Corrida finalizada | ||
11 Andrea Rey Dorado | Corrida finalizada | ||
12 Andrea Rojo Alvarez | Corrida finalizada | ||
13 Aurora Lago loureiro | Corrida finalizada | ||
14 Beatriz Iglesias Fernández | Corrida finalizada | ||
15 Beatriz Lorenzo Gimenez | Corrida finalizada | ||
16 Brenda Durán Pintos | Corrida finalizada | ||
17 Carmen Dorado Rodriguez | Corrida finalizada | ||
18 Carmen Gonzalez Alvarez | Corrida finalizada | ||
19 CARMEN RIAL FERNANDEZ | Corrida finalizada | ||
20 CARMEN RODRIGUEZ VILLAR | Corrida finalizada | ||
21 celia garrido iglesias | Corrida finalizada | ||
22 CRISTINA CORREA POMBALL | Corrida finalizada | ||
23 Cristina Martínez Pinzás | Corrida finalizada | ||
24 Delfina Alvarez Crespo | Corrida finalizada | ||
25 Diego Lorenzo Pérez | Corrida finalizada | ||
26 ditas martinez leyenda | Corrida finalizada | ||
27 Elisa Maria Malheiro Queiroz | Corrida finalizada | ||
28 enrique mendez gonzalez | Corrida finalizada | ||
29 Estela Fernandez Rodriguez | Corrida finalizada | ||
30 eulalia delgado moyano | Corrida finalizada | ||
31 Eva Durán Durán | Corrida finalizada | ||
32
Felipe Represas Boente
|
Corrida finalizada | ||
34 Francisco Rodal Costas | Corrida finalizada | ||
35 IGNACIO YARZA HILARIO | Corrida finalizada | ||
36 Ines Bermudez Pena | Corrida finalizada | ||
37 jennifer prieto iglesias | Corrida finalizada | ||
38 Jesús Conde López | Corrida finalizada | ||
39 jose antonio prieto acuña | Corrida finalizada | ||
40 Josefina González Rodríguez | Corrida finalizada | ||
41
Laura Marcela Martínez Rodriguez
|
Corrida finalizada | ||
42 ledi dominguez martinez | Corrida finalizada | ||
43 Lorena Estevez Caetano | Corrida finalizada | ||
44 Lua Pardellas Soto | Corrida finalizada | ||
45 Lucia Pulido Martinez | Corrida finalizada | ||
46 Luz Fernandez Alonso | Corrida finalizada | ||
47 Mª del Carmen Rodriguez Blanco | Corrida finalizada | ||
48 Mª Luz Rodríguez Areal | Corrida finalizada | ||
49 Manuel Tiago Perez | Corrida finalizada | ||
50 Mara gonzalez | Corrida finalizada | ||
51 Marcos Cabaleiro Somoza | Corrida finalizada | ||
52 marcos iglesias fernandez | Corrida finalizada | ||
53 Margarita Castro Padin | Corrida finalizada | ||
54 María Cristina Rodríguez Rodríguez | Corrida finalizada | ||
55 MARÍA FIGUEROA GONZÁLEZ | Corrida finalizada | ||
56 maria garrido daponte | Corrida finalizada | ||
57 MARIA ISABEL LORENZO FUENTES | Corrida finalizada | ||
58 María Luisa Vázquez Salgado | Corrida finalizada | ||
59
María Miguélez García
|
Corrida finalizada | ||
60 Maria Pilar Perez Caeiro | Corrida finalizada | ||
61 Marta Soto Beltran | Corrida finalizada | ||
62
Mary Perez Dominguez
|
Corrida finalizada | ||
63 Melisa Bouzo Pereira | Corrida finalizada | ||
64 mercedes fuentes rey | Corrida finalizada | ||
65 Mercedes Sobrino Vicente | Corrida finalizada | ||
66
Miriam Casal Miranda
|
Corrida finalizada | ||
67 Míriam Rejas Fernández | Corrida finalizada | ||
68 Noelia Miguélez García | Corrida finalizada | ||
69 Olalla Rodríguez Alarcón | Corrida finalizada | ||
70 Óscar Durán Collarte | Corrida finalizada | ||
71 Pablo Míguez Soto | Corrida finalizada | ||
72
Patricia Vázquez Vicente
|
Corrida finalizada | ||
73 pedro merino huertas | Corrida finalizada | ||
74 Peregrina Villar Rodríguez | Corrida finalizada | ||
75 Purificacion esperanza Caetano dacuňa | Corrida finalizada | ||
76 Raquel Taboada Zapata | Corrida finalizada | ||
77 Raquel Zapata Rodriguez | Corrida finalizada | ||
78 Rebeca Vicente Cuevas | Corrida finalizada | ||
79 Rocío Padín Paz | Corrida finalizada | ||
80 Rocio Vicente Valverde | Corrida finalizada | ||
81 ROSA MARIA RODRÍGUEZ | Corrida finalizada | ||
82 Salome Gonzalez Alvarez | Corrida finalizada | ||
83 Samuel Gonzalez Fernandez | Corrida finalizada | ||
84 SILVIA FREITAS | Corrida finalizada | ||
85 Sofia Gomez Sobrino | Corrida finalizada | ||
86 Tamara Dorado Diz | Corrida finalizada | ||
87 Teresa Rodríguez Martínez | Corrida finalizada | ||
88 ZUEMA ALVAREZ ALVAREZ | Corrida finalizada | ||
89 lorena lopez fernadez | Corrida finalizada | ||
90 RUBEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Corrida finalizada | ||
91 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DEL CAMPO | Corrida finalizada | ||
Confirmação pendente | |||
1 Abram Cadilla Álvarez | Pagamento pendente | ||
5 Almudena Otegui | Pagamento pendente | ||
33 Fernando Lago Castro | Pagamento pendente |
Participante | Estado |
---|