Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
Trail perteneciente a la Rioja Trail Series
Você pode usar as teclas de seta ← → para mover horizontalmente pela tabela (clique na tabela e então poderá mover-se horizontalmente com as teclas)
Participante | Grupo | Kms na pista | Tempo | Diferença de tempo | Altitude | Elevação + | Elevação - | Velocidade média | Ultra | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 10 | Av1 | km 20 | Av2 | Av3 | km 30 | km 40 | Av5 | km 50 | Av6 | Finish | |||||||||
#1 35 ALBERTO PELÁEZ SERRANO | MASCULINO VETERANA A | 57,4 km | 5:54:31 | 05h 54m 31s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 9,72 km/h | 09:00 | 10:48 01h 48m 33s | 11:43 02h 43m 44s | 11:43 02h 43m 44s | 11:43 02h 43m 44s | 11:57 02h 57m 41s | 11:59 02h 59m 41s | 13:12 04h 12m 48s | 13:42 04h 42m 04s | 14:05 05h 05m 19s | 14:23 05h 23m 57s | 14:55 05h 55m 51s |
#2 28 IVAN DE VERA HUERTA | MASCULINO VETERANA A | 57,4 km | 6:05:50 | +11m 19s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 9,4 km/h | 09:00 | 10:00 01h 00m 02s | 10:19 01h 19m 18s | 11:09 02h 09m 50s | 11:22 02h 22m 28s | 12:04 03h 04m 21s | 12:06 03h 06m 21s | 13:22 04h 22m 48s | 13:52 04h 52m 42s | 14:19 05h 19m 58s | 14:40 05h 40m 34s | 15:05 06h 05m 50s |
#3 13 ELOY FERNÁNDEZ GREGORIO | MASCULINO SENIOR | 57,4 km | 6:36:17 | +41m 46s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 8,68 km/h | 09:00 | 10:01 01h 01m 15s | 10:20 01h 20m 32s | 11:17 02h 17m 02s | 11:31 02h 31m 39s | 12:16 03h 16m 12s | 12:17 03h 17m 31s | 13:38 04h 38m 37s | 14:13 05h 13m 11s | 14:43 05h 43m 06s | 15:06 06h 06m 22s | 15:36 06h 36m 17s |
#4 10 JESUS ROMEO EZQUERRO | MASCULINO VETERANA A | 57,4 km | 6:42:40 | +48m 09s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 8,53 km/h | 09:00 | 10:03 01h 03m 38s | 10:27 01h 27m 34s | 11:22 02h 22m 44s | 11:38 02h 38m 02s | 12:21 03h 21m 54s | 12:28 03h 28m 33s | 13:49 04h 49m 39s | 14:24 05h 24m 13s | 14:51 05h 51m 29s | 14:59 05h 59m 27s | 15:44 06h 44m 00s |
#5 1 TOÑO MIRANDA HERNANDEZ | MASCULINO SENIOR | 57,4 km | 6:44:47 | +50m 16s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 8,5 km/h | 09:00 | 10:01 01h 01m 06s | 10:19 01h 19m 43s | 11:12 02h 12m 14s | 11:26 02h 26m 51s | 12:15 03h 15m 23s | 12:17 03h 17m 23s | 13:43 04h 43m 48s | 14:19 05h 19m 02s | 14:48 05h 48m 57s | 15:11 06h 11m 33s | 15:44 06h 44m 47s |
#6 30 JOSE ANTONIO ZUAZO | MASCULINO SENIOR | 57,4 km | 6:59:02 | +01h 04m 31s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 8,21 km/h | 09:00 | 10:07 01h 07m 22s | 10:29 01h 29m 18s | 11:27 02h 27m 08s | 11:41 02h 41m 46s | 12:28 03h 28m 58s | 12:31 03h 31m 37s | 14:01 05h 01m 22s | 14:36 05h 36m 36s | 15:06 06h 06m 31s | 15:27 06h 27m 47s | 15:59 06h 59m 02s |
#7 16 AMAIA RAZKIN MEDRANO | FEMENINO SENIOR | 57,4 km | 7:05:16 | +01h 10m 45s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 8,1 km/h | 09:00 | 10:07 01h 07m 37s | 10:34 01h 34m 12s | 11:38 02h 38m 01s | 11:54 02h 54m 39s | 12:42 03h 42m 30s | 12:44 03h 44m 30s | 14:10 05h 10m 15s | 14:44 05h 44m 50s | 15:12 06h 12m 45s | 15:34 06h 34m 02s | 16:05 07h 05m 16s |
#8 2 MIGUEL BARASOAIN SOBRINO | MASCULINO PAREJAS | 57,4 km | 7:07:29 | +01h 12m 58s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 8,06 km/h | 09:00 | 10:08 01h 08m 30s | 10:33 01h 33m 46s | 11:33 02h 33m 36s | 11:48 02h 48m 53s | 12:39 03h 39m 24s | 12:41 03h 41m 24s | 14:09 05h 09m 49s | 14:44 05h 44m 23s | 15:14 06h 14m 18s | 15:34 06h 34m 14s | 16:09 07h 09m 09s |
#9 19 HENRI ZAPATA | MASCULINO VETERANA A | 57,4 km | 7:13:37 | +01h 19m 06s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 7,92 km/h | 09:00 | 10:06 01h 06m 00s | 10:28 01h 28m 36s | 11:27 02h 27m 46s | 11:41 02h 41m 44s | 12:32 03h 32m 55s | 12:34 03h 34m 55s | 14:10 05h 10m 38s | 14:43 05h 43m 53s | 15:14 06h 14m 27s | 15:33 06h 33m 44s | 16:13 07h 13m 37s |
#10 4 JOSE ANTONIO LOBATO FALCATO | MASCULINO VETERANA B | 57,4 km | 7:26:41 | +01h 32m 10s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 7,7 km/h | 09:00 | 10:06 01h 06m 25s | 10:31 01h 31m 01s | 11:30 02h 30m 11s | 11:48 02h 48m 08s | 12:38 03h 38m 39s | 12:40 03h 40m 39s | 14:13 05h 13m 03s | 14:53 05h 53m 37s | 15:25 06h 25m 31s | 15:48 06h 48m 08s | 16:27 07h 27m 21s |
#11 37 ILIE BARNA | MASCULINO VETERANA B | 57,4 km | 7:42:15 | +01h 47m 44s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 7,45 km/h | 09:00 | 10:08 01h 08m 02s | 10:31 01h 31m 58s | 11:34 02h 34m 27s | 11:50 02h 50m 25s | 12:38 03h 38m 56s | 12:41 03h 41m 35s | 14:25 05h 25m 58s | 15:03 06h 03m 51s | 15:39 06h 39m 06s | 16:05 07h 05m 02s | 16:43 07h 43m 35s |
#12 33 HODEI LUJANBIO APEZETXEA | MASCULINO SENIOR | 57,4 km | 7:43:01 | +01h 48m 30s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 7,42 km/h | 09:00 | 09:55 55m 31s | 10:16 01h 16m 47s | 11:04 02h 04m 39s | 11:17 02h 17m 17s | 11:57 02h 57m 50s | 11:59 02h 59m 10s | 13:15 04h 15m 38s | 13:49 04h 49m 31s | 14:18 05h 18m 07s | 14:39 05h 39m 23s | 16:43 07h 43m 01s |
#13 5 RAFA JUAREZ CABEZAS | MASCULINO VETERANA A | 57,4 km | 7:56:50 | +02h 02m 19s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 7,2 km/h | 09:00 | 10:11 01h 11m 58s | 10:34 01h 34m 34s | 11:43 02h 43m 03s | 12:00 03h 00m 20s | 12:58 03h 58m 10s | 12:59 03h 59m 30s | 14:41 05h 41m 13s | 15:23 06h 23m 06s | 15:57 06h 57m 00s | 16:17 07h 17m 36s | 16:58 07h 58m 09s |
#14 17 JORGE ROLDÁN SEGURA | MASCULINO VETERANA A | 57,4 km | 8:04:40 | +02h 10m 09s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 7,09 km/h | 09:00 | 10:13 01h 13m 52s | 10:42 01h 42m 26s | 11:52 02h 52m 54s | 12:12 03h 12m 51s | 13:07 04h 07m 21s | 13:10 04h 10m 01s | 14:51 05h 51m 03s | 15:30 06h 30m 17s | 16:04 07h 04m 11s | 16:29 07h 29m 27s | 17:04 08h 04m 40s |
#15 18 ALEJANDRA RUBIO GIL | FEMENINO VETERANA A | 57,4 km | 8:05:52 | +02h 11m 21s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 7,09 km/h | 09:00 | 10:15 01h 15m 43s | 10:42 01h 42m 58s | 11:52 02h 52m 46s | 12:13 03h 13m 23s | 13:07 04h 07m 13s | 13:09 04h 09m 53s | 14:50 05h 50m 56s | 15:30 06h 30m 09s | 16:04 07h 04m 43s | 16:29 07h 29m 19s | 17:06 08h 06m 32s |
#16 34 PEDRO JOSE CONTADOR MERCHAN | MASCULINO VETERANA A | 57,4 km | 8:23:51 | +02h 29m 20s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 6,84 km/h | 09:00 | 10:10 01h 10m 21s | 10:33 01h 33m 37s | 11:36 02h 36m 06s | 11:54 02h 54m 43s | 13:15 04h 15m 13s | 13:15 04h 15m 53s | 14:57 05h 57m 36s | 15:38 06h 38m 09s | 16:22 07h 22m 01s | 16:50 07h 50m 36s | 17:23 08h 23m 51s |
#17 14 DIEGO FREIRE CHINCHIN | MASCULINO SENIOR | 57,4 km | 8:29:48 | +02h 35m 17s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 6,77 km/h | 09:00 | 10:17 01h 17m 03s | 10:46 01h 46m 18s | 12:00 03h 00m 45s | 12:20 03h 20m 02s | 13:27 04h 27m 50s | 13:29 04h 29m 50s | 15:08 06h 08m 13s | 15:52 06h 52m 05s | 16:27 07h 27m 59s | 16:53 07h 53m 15s | 17:30 08h 30m 28s |
#18 39 ALBERT VILARDELL GRAELLS | MASCULINO VETERANA A | 57,4 km | 8:32:50 | +02h 38m 19s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 6,7 km/h | 09:00 | 10:19 01h 19m 58s | 10:48 01h 48m 56s | 12:04 03h 04m 37s | 12:26 03h 26m 33s | 13:28 04h 28m 25s | 13:31 04h 31m 24s | 15:08 06h 08m 10s | 15:52 06h 52m 08s | 16:28 07h 28m 00s | 16:52 07h 52m 05s | 17:32 08h 32m 50s |
#19 40 MONICA GUILERA SALA | FEMENINO VETERANA A | 57,4 km | 8:33:34 | +02h 39m 03s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 6,7 km/h | 09:00 | 10:21 01h 21m 29s | 10:50 01h 50m 04s | 12:05 03h 05m 10s | 12:27 03h 27m 47s | 13:26 04h 26m 57s | 13:29 04h 29m 36s | 15:07 06h 07m 59s | 15:51 06h 51m 51s | 16:27 07h 27m 45s | 16:52 07h 52m 21s | 17:34 08h 34m 14s |
#20 36 JAVIER ANTOÑANA | MASCULINO SENIOR | 57,4 km | 8:44:12 | +02h 49m 41s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 6,55 km/h | 09:00 | 10:07 01h 07m 30s | 10:30 01h 30m 47s | 11:34 02h 34m 35s | 11:49 02h 49m 13s | 12:50 03h 50m 23s | 12:52 03h 52m 23s | 14:53 05h 53m 22s | 15:35 06h 35m 54s | 16:17 07h 17m 07s | 17:07 08h 07m 39s | 17:44 08h 44m 52s |
#21 8 RAÜL SALVADOR COSCOLLANO | MASCULINO VETERANA A | 57,4 km | 8:45:36 | +02h 51m 05s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 6,55 km/h | 09:00 | 10:22 01h 22m 52s | 10:52 01h 52m 07s | 12:07 03h 07m 14s | 12:27 03h 27m 50s | 13:25 04h 25m 41s | 13:34 04h 34m 59s | 15:16 06h 16m 02s | 15:57 06h 57m 55s | 16:39 07h 39m 07s | 17:07 08h 07m 03s | 17:46 08h 46m 16s |
#22 23 ARANTXA LARRAÑAGA | FEMENINO VETERANA A | 57,4 km | 8:46:29 | +02h 51m 58s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 6,55 km/h | 09:00 | 10:17 01h 17m 46s | 10:46 01h 46m 21s | 12:00 03h 00m 48s | 12:19 03h 19m 25s | 13:22 04h 22m 34s | 13:31 04h 31m 13s | 15:20 06h 20m 54s | 16:03 07h 03m 26s | 16:40 07h 40m 00s | 17:07 08h 07m 16s | 17:47 08h 47m 09s |
#23 21 XUBAN GALLEGO | MASCULINO SENIOR | 57,4 km | 8:46:31 | +02h 52m 00s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 6,55 km/h | 09:00 | 10:17 01h 17m 48s | 12:16 03h 16m 48s | 12:16 03h 16m 48s | 12:19 03h 19m 27s | 13:28 04h 28m 36s | 13:31 04h 31m 15s | 15:20 06h 20m 57s | 16:03 07h 03m 29s | 16:40 07h 40m 03s | 16:51 07h 51m 21s | 17:47 08h 47m 11s |
#24 24 MAITE MAIZ AZKARGORTA | FEMENINO VETERANA A | 57,4 km | 8:46:51 | +02h 52m 20s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 6,52 km/h | 09:00 | 10:17 01h 17m 27s | 11:43 02h 43m 13s | 12:00 03h 00m 30s | 12:19 03h 19m 07s | 13:29 04h 29m 35s | 13:30 04h 30m 54s | 15:20 06h 20m 36s | 16:04 07h 04m 29s | 16:40 07h 40m 23s | 17:03 08h 03m 38s | 17:46 08h 46m 51s |
#25 20 AGUSTÍN ARTETXE BELARBIDE | MASCULINO VETERANA A | 57,4 km | 8:47:26 | +02h 52m 55s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 6,52 km/h | 09:00 | 10:19 01h 19m 22s | 10:47 01h 47m 18s | 12:00 03h 00m 25s | 12:19 03h 19m 42s | 13:22 04h 22m 11s | 13:31 04h 31m 30s | 15:21 06h 21m 11s | 16:03 07h 03m 44s | 16:40 07h 40m 17s | 17:06 08h 06m 53s | 17:48 08h 48m 46s |
#26 9 ROBERTO SANZ LAZARO | MASCULINO VETERANA A | 57,4 km | 9:01:16 | +03h 06m 45s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 6,37 km/h | 09:00 | 10:18 01h 18m 37s | 10:41 01h 41m 53s | 11:53 02h 53m 00s | 12:12 03h 12m 17s | 13:18 04h 18m 45s | 13:20 04h 20m 45s | 15:23 06h 23m 04s | 16:05 07h 05m 37s | 16:44 07h 44m 50s | 17:16 08h 16m 04s | 18:01 09h 01m 16s |
#27 15 TOÑO MARIN ARELLANO | MASCULINO VETERANA A | 57,4 km | 9:01:34 | +03h 07m 03s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 6,37 km/h | 09:00 | 10:15 01h 15m 33s | 10:41 01h 41m 29s | 11:52 02h 52m 37s | 12:12 03h 12m 33s | 13:17 04h 17m 03s | 13:20 04h 20m 22s | 15:23 06h 23m 21s | 16:05 07h 05m 54s | 16:45 07h 45m 07s | 17:14 08h 14m 22s | 18:02 09h 02m 13s |
#28 25 JAVIER ODRIOZOLA AIZPURU | MASCULINO VETERANA B | 57,4 km | 9:39:17 | +03h 44m 46s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 5,94 km/h | 09:00 | 10:22 01h 22m 42s | 10:53 01h 53m 17s | 12:12 03h 12m 23s | 12:35 03h 35m 39s | 13:52 04h 52m 46s | 13:56 04h 56m 05s | 15:58 06h 58m 24s | 16:52 07h 52m 15s | 17:30 08h 30m 09s | 17:56 08h 56m 44s | 18:40 09h 40m 37s |
#29 22 SAIOA IRIONDO ANSOLA | FEMENINO VETERANA A | 57,4 km | 9:49:29 | +03h 54m 58s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 5,83 km/h | 09:00 | 10:31 01h 31m 36s | 12:27 03h 27m 55s | 12:27 03h 27m 55s | 12:52 03h 52m 31s | 14:07 05h 07m 38s | 14:10 05h 10m 17s | 16:05 07h 05m 57s | 16:53 07h 53m 09s | 17:35 08h 35m 02s | 18:04 09h 04m 57s | 18:50 09h 50m 09s |
#30 27 JAVIER PLIEGO | MASCULINO VETERANA B | 57,4 km | 10:07:00 | +04h 12m 29s | 786 m. | 3.295 m. | 3.294 m. | 5,65 km/h | 09:00 | 10:18 01h 18m 22s | 10:47 01h 47m 38s | 12:12 03h 12m 42s | 12:36 03h 36m 38s | 13:45 04h 45m 46s | 13:48 04h 48m 26s | 16:00 07h 00m 04s | 16:53 07h 53m 54s | 17:36 08h 36m 27s | 18:07 09h 07m 42s | 19:07 10h 07m 00s |
#31 6 ALBERTO BADIA ARRIOLA | MASCULINO SENIOR | 29,8 km | 4:57:17 | -57m 14s | 794 m. | 1.783 m. | 1.775 m. | 6,01 km/h | 09:00 | 10:20 01h 20m 45s | 10:52 01h 52m 40s | 12:17 03h 17m 45s | 12:43 03h 43m 01s | 13:50 04h 50m 49s | - | - | - | - | - | - |
#32 38 JOSEBA IÑAKI RETEGUI IRIBERRI | MASCULINO VETERANA A | 29,8 km | 5:19:20 | -35m 11s | 794 m. | 1.783 m. | 1.775 m. | 5,62 km/h | 09:00 | 10:25 01h 25m 09s | 10:55 01h 55m 03s | 12:26 03h 26m 07s | 12:52 03h 52m 03s | 14:13 05h 13m 49s | - | - | - | - | - | - |
#33 32 IVÁN MERINO MORENO | MASCULINO VETERANA A | 29,8 km | 5:19:28 | -35m 03s | 794 m. | 1.783 m. | 1.775 m. | 5,62 km/h | 09:00 | 10:26 01h 26m 19s | 10:56 01h 56m 13s | 12:26 03h 26m 38s | 12:51 03h 51m 54s | 14:13 05h 13m 40s | - | - | - | - | - | - |
#34 29 VICTOR SOBA | MASCULINO SENIOR | 16,9 km | 2:06:37 | -03h 47m 54s | 861 m. | 960 m. | 885 m. | 7,99 km/h | 09:00 | 10:16 01h 16m 46s | 10:42 01h 42m 01s | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#35 3 AITOR PEREZ BUENO | MASCULINO PAREJAS | 0 m | 0:00:00 | -05h 54m 31s | 786 m. | 0 m. | 0 m. | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
#36 26 ALBERTO LAPEDRIZA | MASCULINO SENIOR | 0 m | 0:00:00 | -05h 54m 31s | 786 m. | 0 m. | 0 m. | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
#37 31 RUBEN FERNÁNDEZ FRIAS | MASCULINO VETERANA A | 0 m | 0:00:00 | -05h 54m 31s | 786 m. | 0 m. | 0 m. | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Participante |
---|
#1 35 ALBERTO PELÁEZ SERRANO |
#2 28 IVAN DE VERA HUERTA |
#3 13 ELOY FERNÁNDEZ GREGORIO |
#4 10 JESUS ROMEO EZQUERRO |
#5 1 TOÑO MIRANDA HERNANDEZ |
#6 30 JOSE ANTONIO ZUAZO |
#7 16 AMAIA RAZKIN MEDRANO |
#8 2 MIGUEL BARASOAIN SOBRINO |
#9 19 HENRI ZAPATA |
#10 4 JOSE ANTONIO LOBATO FALCATO |
#11 37 ILIE BARNA |
#12 33 HODEI LUJANBIO APEZETXEA |
#13 5 RAFA JUAREZ CABEZAS |
#14 17 JORGE ROLDÁN SEGURA |
#15 18 ALEJANDRA RUBIO GIL |
#16 34 PEDRO JOSE CONTADOR MERCHAN |
#17 14 DIEGO FREIRE CHINCHIN |
#18 39 ALBERT VILARDELL GRAELLS |
#19 40 MONICA GUILERA SALA |
#20 36 JAVIER ANTOÑANA |
#21 8 RAÜL SALVADOR COSCOLLANO |
#22 23 ARANTXA LARRAÑAGA |
#23 21 XUBAN GALLEGO |
#24 24 MAITE MAIZ AZKARGORTA |
#25 20 AGUSTÍN ARTETXE BELARBIDE |
#26 9 ROBERTO SANZ LAZARO |
#27 15 TOÑO MARIN ARELLANO |
#28 25 JAVIER ODRIOZOLA AIZPURU |
#29 22 SAIOA IRIONDO ANSOLA |
#30 27 JAVIER PLIEGO |
#31 6 ALBERTO BADIA ARRIOLA |
#32 38 JOSEBA IÑAKI RETEGUI IRIBERRI |
#33 32 IVÁN MERINO MORENO |
#34 29 VICTOR SOBA |
#35 3 AITOR PEREZ BUENO |
#36 26 ALBERTO LAPEDRIZA |
#37 31 RUBEN FERNÁNDEZ FRIAS |
Participante |
---|
Participante | Grupo | Kms na pista | Tempo | Diferença de tempo | Altitude | Elevação + | Elevação - | Velocidade média | Ultra | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 10 | Av1 | km 20 | Av2 | Av3 | km 30 | km 40 | Av5 | km 50 | Av6 | Finish |