Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
XXIV Edición de Hiru Haundiak, trail de 101k que une el Gorbea, Anboto y Aizkorri.
Você pode usar as teclas de seta ← → para mover horizontalmente pela tabela (clique na tabela e então poderá mover-se horizontalmente com as teclas)
Participante | Grupo | Kms na pista | Tempo | Diferença de tempo | Altitude | Elevação + | Elevação - | Velocidade média | stage | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 10 | 21 CRUZ DEL GORBEA | km 20 | 36 UBIDEA PLAZA | 52 OTXANDIO PLAZA MAYOR | 54 SALIDA POLIDEPORTIVO (6:00) | km 30 | 65 URKIOLA | km 40 | 70 ANBOTO AGINDUI | 71 ZABALANDI | 75 ORIOL | km 50 | 85 PUERTO DE KURTZETA | 94 CONTROL JARINDO | km 60 | 105 LANDA | 106 SALIDA (13:50) | 118 PISTA DE ELGEA ALBITURRI | km 70 | 134 COLLADO DE SAN JUAN | km 80 | 154 LAZKAOLATZA TTONTTOR (20:30) | km 90 | 157 AIZKORRI | 170 ITURRIOTZ | km 100 | ARAIA FINAL | |||||||||
#1 1 JULEN MARTINEZ DE ESTIBARIZ | CORREDORES | 101 km | 10:44:38 | 10h 44m 38s | 601 m. | 5.658 m. | 5.695 m. | 9,4 km/h | sáb 00:00 | sáb 00:57 57m 01s | sáb 01:13 01h 13m 00s | sáb 01:47 01h 47m 03s | sáb 03:14 03h 14m 14s | sáb 03:14 03h 14m 14s | sáb 03:14 03h 14m 14s | sáb 03:14 03h 14m 14s | sáb 03:21 03h 21m 29s | sáb 03:39 03h 39m 11s | sáb 04:16 04h 16m 17s | sáb 04:17 04h 17m 19s | sáb 04:53 04h 53m 59s | sáb 05:02 05h 02m 44s | sáb 05:06 05h 06m 35s | sáb 05:35 05h 35m 43s | sáb 06:02 06h 02m 59s | sáb 06:02 06h 02m 59s | sáb 06:04 06h 04m 02s | sáb 06:57 06h 57m 59s | sáb 07:18 07h 18m 57s | sáb 08:15 08h 15m 00s | sáb 08:25 08h 25m 00s | sáb 09:14 09h 14m 57s | sáb 09:31 09h 31m 58s | sáb 09:52 09h 52m 58s | sáb 10:31 10h 31m 11s | sáb 10:43 10h 43m 36s | sáb 10:45 10h 45m 25s |
#2 4 ALVARO RAMOS | CORREDORES | 101 km | 10:56:27 | +11m 49s | 601 m. | 5.658 m. | 5.695 m. | 9,25 km/h | sáb 00:00 | sáb 00:56 56m 52s | sáb 01:15 01h 15m 55s | sáb 01:50 01h 50m 39s | sáb 02:27 02h 27m 55s | sáb 02:27 02h 27m 55s | sáb 02:27 02h 27m 55s | sáb 02:36 02h 36m 15s | sáb 03:37 03h 37m 07s | sáb 03:37 03h 37m 07s | sáb 03:54 03h 54m 26s | sáb 04:13 04h 13m 26s | sáb 04:41 04h 41m 32s | sáb 05:04 05h 04m 21s | sáb 05:07 05h 07m 24s | sáb 05:37 05h 37m 37s | sáb 06:03 06h 03m 33s | sáb 06:05 06h 05m 26s | sáb 06:05 06h 05m 26s | sáb 06:57 06h 57m 28s | sáb 07:19 07h 19m 24s | sáb 08:16 08h 16m 33s | sáb 08:26 08h 26m 24s | sáb 09:19 09h 19m 25s | sáb 09:38 09h 38m 25s | sáb 10:00 10h 00m 26s | sáb 10:49 10h 49m 36s | sáb 10:55 10h 55m 30s | sáb 10:56 10h 56m 27s |
#3 1175 IKER ECHEBARRIA | CORREDORES | 101 km | 11:29:42 | +45m 04s | 601 m. | 5.658 m. | 5.695 m. | 8,78 km/h | sáb 00:00 | sáb 01:01 01h 01m 51s | sáb 01:19 01h 19m 31s | sáb 01:54 01h 54m 39s | sáb 06:16 06h 16m 31s | sáb 06:16 06h 16m 31s | sáb 06:16 06h 16m 31s | sáb 06:16 06h 16m 31s | sáb 06:16 06h 16m 31s | sáb 06:16 06h 16m 31s | sáb 06:16 06h 16m 31s | sáb 06:16 06h 16m 31s | sáb 06:16 06h 16m 31s | sáb 06:16 06h 16m 31s | sáb 06:16 06h 16m 31s | sáb 06:16 06h 16m 31s | sáb 06:16 06h 16m 31s | sáb 06:16 06h 16m 31s | sáb 06:16 06h 16m 31s | sáb 07:05 07h 05m 48s | sáb 07:28 07h 28m 42s | sáb 08:28 08h 28m 38s | sáb 08:39 08h 39m 40s | sáb 09:37 09h 37m 40s | sáb 09:59 09h 59m 39s | sáb 10:22 10h 22m 40s | sáb 11:07 11h 07m 37s | sáb 11:21 11h 21m 44s | sáb 11:28 11h 28m 41s |
#4 2 ANDER ERICE | CORREDORES | 101 km | 12:11:49 | +01h 27m 11s | 601 m. | 5.658 m. | 5.695 m. | 8,28 km/h | sáb 00:00 | sáb 01:11 01h 11m 38s | sáb 01:22 01h 22m 38s | sáb 03:39 03h 39m 54s | sáb 03:39 03h 39m 54s | sáb 03:39 03h 39m 54s | sáb 03:39 03h 39m 54s | sáb 03:39 03h 39m 54s | sáb 03:49 03h 49m 53s | sáb 04:02 04h 02m 06s | sáb 04:32 04h 32m 51s | sáb 04:38 04h 38m 48s | sáb 05:31 05h 31m 44s | sáb 05:31 05h 31m 44s | sáb 06:36 06h 36m 55s | sáb 06:36 06h 36m 55s | sáb 06:36 06h 36m 55s | sáb 06:37 06h 37m 50s | sáb 06:37 06h 37m 50s | sáb 07:32 07h 32m 40s | sáb 07:55 07h 55m 46s | sáb 09:00 09h 00m 44s | sáb 09:21 09h 21m 36s | sáb 10:19 10h 19m 44s | sáb 10:42 10h 42m 47s | sáb 11:06 11h 06m 45s | sáb 11:49 11h 49m 55s | sáb 12:11 12h 11m 49s | sáb 12:11 12h 11m 49s |
#5 3 IÑAKI FERNADEZ DE BASTIDA | CORREDORES | 101 km | 14:12:07 | +03h 27m 29s | 601 m. | 5.658 m. | 5.695 m. | 7,13 km/h | sáb 00:00 | sáb 01:01 01h 01m 11s | sáb 01:19 01h 19m 12s | sáb 01:57 01h 57m 08s | sáb 02:11 02h 11m 10s | sáb 02:40 02h 40m 21s | sáb 02:42 02h 42m 17s | sáb 02:56 02h 56m 11s | sáb 03:33 03h 33m 34s | sáb 04:00 04h 00m 35s | sáb 04:22 04h 22m 43s | sáb 04:42 04h 42m 42s | sáb 05:26 05h 26m 54s | sáb 05:45 05h 45m 46s | sáb 05:50 05h 50m 47s | sáb 06:25 06h 25m 47s | sáb 06:54 06h 54m 49s | sáb 06:57 06h 57m 46s | sáb 06:59 06h 59m 48s | sáb 08:10 08h 10m 46s | sáb 08:36 08h 36m 46s | sáb 09:50 09h 50m 47s | sáb 10:04 10h 04m 46s | sáb 11:31 11h 31m 47s | sáb 12:07 12h 07m 47s | sáb 12:38 12h 38m 48s | sáb 13:37 13h 37m 09s | sáb 14:02 14h 02m 07s | sáb 14:13 14h 13m 11s |
#6 216 AMAIA OCHOA DE ALDA | CORREDORES | 101 km | 15:17:40 | +04h 33m 02s | 601 m. | 5.658 m. | 5.695 m. | 6,62 km/h | sáb 00:00 | sáb 01:20 01h 20m 24s | sáb 01:44 01h 44m 21s | sáb 02:31 02h 31m 41s | sáb 02:46 02h 46m 23s | sáb 03:22 03h 22m 26s | sáb 03:25 03h 25m 28s | sáb 03:42 03h 42m 26s | sáb 04:31 04h 31m 29s | sáb 05:05 05h 05m 22s | sáb 05:33 05h 33m 23s | sáb 06:04 06h 04m 31s | sáb 06:45 06h 45m 23s | sáb 07:16 07h 16m 24s | sáb 07:22 07h 22m 23s | sáb 08:04 08h 04m 23s | sáb 08:35 08h 35m 29s | sáb 08:38 08h 38m 24s | sáb 08:43 08h 43m 25s | sáb 09:52 09h 52m 39s | sáb 10:18 10h 18m 22s | sáb 11:33 11h 33m 26s | sáb 11:48 11h 48m 23s | sáb 13:00 13h 00m 23s | sáb 13:28 13h 28m 26s | sáb 13:59 13h 59m 23s | sáb 14:56 14h 56m 25s | sáb 15:12 15h 12m 24s | sáb 15:18 15h 18m 30s |
#7 AM ANGEL J. MARTINEZ CORRES | COORDINADOR CIERRES | 101 km | 15:57:51 | +05h 13m 13s | 601 m. | 5.658 m. | 5.695 m. | 6,34 km/h | sáb 00:00 | sáb 01:41 01h 41m 52s | sáb 01:41 01h 41m 52s | sáb 01:41 01h 41m 52s | sáb 01:41 01h 41m 52s | sáb 05:01 05h 01m 50s | sáb 05:20 05h 20m 50s | sáb 07:55 07h 55m 53s | sáb 07:55 07h 55m 53s | sáb 07:55 07h 55m 53s | sáb 07:55 07h 55m 53s | sáb 07:55 07h 55m 53s | sáb 07:55 07h 55m 53s | sáb 07:55 07h 55m 53s | sáb 07:55 07h 55m 53s | sáb 10:13 10h 13m 52s | sáb 10:13 10h 13m 52s | sáb 10:13 10h 13m 52s | sáb 10:13 10h 13m 52s | sáb 10:14 10h 14m 54s | sáb 15:57 15h 57m 51s | sáb 15:57 15h 57m 51s | sáb 15:57 15h 57m 51s | sáb 15:57 15h 57m 51s | sáb 15:57 15h 57m 51s | sáb 15:57 15h 57m 51s | sáb 15:57 15h 57m 51s | sáb 15:57 15h 57m 51s | sáb 15:46 15h 46m 57s |
#8 5 LUR BASTERRETXEA | CORREDORES | 101 km | 16:03:27 | +05h 18m 49s | 601 m. | 5.658 m. | 5.695 m. | 6,3 km/h | sáb 00:00 | sáb 01:24 01h 24m 06s | sáb 01:49 01h 49m 06s | sáb 02:32 02h 32m 09s | sáb 02:49 02h 49m 11s | sáb 03:26 03h 26m 07s | sáb 03:31 03h 31m 06s | sáb 03:46 03h 46m 07s | sáb 04:35 04h 35m 24s | sáb 05:10 05h 10m 22s | sáb 05:40 05h 40m 21s | sáb 06:09 06h 09m 24s | sáb 06:50 06h 50m 26s | sáb 07:18 07h 18m 23s | sáb 07:24 07h 24m 23s | sáb 08:07 08h 07m 24s | sáb 08:40 08h 40m 30s | sáb 08:42 08h 42m 21s | sáb 08:50 08h 50m 23s | sáb 10:01 10h 01m 33s | sáb 10:30 10h 30m 23s | sáb 11:50 11h 50m 22s | sáb 12:06 12h 06m 21s | sáb 13:21 13h 21m 21s | sáb 13:53 13h 53m 22s | sáb 14:26 14h 26m 21s | sáb 15:46 15h 46m 24s | sáb 15:57 15h 57m 27s | sáb 16:04 16h 04m 28s |
#9 368 JULIA CRESPO | CORREDORES | 101 km | 16:10:31 | +05h 25m 53s | 601 m. | 5.658 m. | 5.695 m. | 6,26 km/h | sáb 00:00 | sáb 01:21 01h 21m 05s | sáb 01:46 01h 46m 03s | sáb 02:35 02h 35m 14s | sáb 02:51 02h 51m 11s | sáb 03:24 03h 24m 24s | sáb 03:29 03h 29m 13s | sáb 03:43 03h 43m 11s | sáb 04:34 04h 34m 04s | sáb 05:14 05h 14m 04s | sáb 06:15 06h 15m 05s | sáb 06:21 06h 21m 07s | sáb 07:06 07h 06m 06s | sáb 07:40 07h 40m 04s | sáb 07:45 07h 45m 05s | sáb 08:26 08h 26m 08s | sáb 08:57 08h 57m 12s | sáb 09:00 09h 00m 06s | sáb 09:05 09h 05m 09s | sáb 10:17 10h 17m 37s | sáb 10:46 10h 46m 08s | sáb 12:07 12h 07m 08s | sáb 12:22 12h 22m 05s | sáb 13:43 13h 43m 02s | sáb 14:10 14h 10m 14s | sáb 14:40 14h 40m 09s | sáb 15:43 15h 43m 44s | sáb 16:02 16h 02m 44s | sáb 16:14 16h 14m 41s |
#10 CIE21 JAVIER CELAYA MENDIZABAL | OTXANDIO-ANBOTO-LANDA | 101 km | 16:55:57 | +06h 11m 19s | 601 m. | 5.658 m. | 5.695 m. | 5,98 km/h | sáb 00:00 | sáb 06:17 06h 17m 06s | sáb 06:17 06h 17m 06s | sáb 06:17 06h 17m 06s | sáb 06:17 06h 17m 06s | sáb 06:17 06h 17m 06s | sáb 06:17 06h 17m 06s | sáb 06:23 06h 23m 16s | sáb 07:36 07h 36m 56s | sáb 08:25 08h 25m 54s | sáb 09:09 09h 09m 55s | sáb 10:02 10h 02m 00s | sáb 11:01 11h 01m 55s | sáb 11:57 11h 57m 55s | sáb 12:07 12h 07m 55s | sáb 13:25 13h 25m 55s | sáb 14:38 14h 38m 55s | sáb 14:46 14h 46m 55s | sáb 16:55 16h 55m 57s | sáb 16:55 16h 55m 57s | sáb 16:55 16h 55m 57s | sáb 16:55 16h 55m 57s | sáb 16:55 16h 55m 57s | sáb 16:55 16h 55m 57s | sáb 16:55 16h 55m 57s | sáb 16:55 16h 55m 57s | sáb 16:55 16h 55m 57s | sáb 16:55 16h 55m 57s | sáb 16:55 16h 55m 57s |
#11 CIE22 JOSE ÁNGEL GUTIERREZ GARCÍA | OTXANDIO-ANBOTO-LANDA | 101 km | 16:57:00 | +06h 12m 22s | 601 m. | 5.658 m. | 5.695 m. | 5,98 km/h | sáb 00:00 | sáb 06:19 06h 19m 15s | sáb 06:19 06h 19m 15s | sáb 06:19 06h 19m 15s | sáb 06:19 06h 19m 15s | sáb 06:19 06h 19m 15s | sáb 06:19 06h 19m 15s | sáb 06:24 06h 24m 00s | sáb 07:38 07h 38m 57s | sáb 08:26 08h 26m 03s | sáb 09:08 09h 08m 55s | sáb 10:01 10h 01m 55s | sáb 11:00 11h 00m 58s | sáb 11:57 11h 57m 57s | sáb 12:07 12h 07m 58s | sáb 13:24 13h 24m 03s | sáb 14:38 14h 38m 59s | sáb 14:46 14h 46m 57s | sáb 16:57 16h 57m 00s | sáb 16:57 16h 57m 00s | sáb 16:57 16h 57m 00s | sáb 16:57 16h 57m 00s | sáb 16:57 16h 57m 00s | sáb 16:57 16h 57m 00s | sáb 16:57 16h 57m 00s | sáb 16:57 16h 57m 00s | sáb 16:57 16h 57m 00s | sáb 16:57 16h 57m 00s | sáb 16:57 16h 57m 58s |
#12 JC JAVI CALVO | SEG Y EMERGENCIAS | 101 km | 18:08:54 | +07h 24m 16s | 601 m. | 5.658 m. | 5.695 m. | 5,58 km/h | sáb 00:00 | sáb 01:32 01h 32m 44s | sáb 01:32 01h 32m 44s | sáb 01:32 01h 32m 44s | sáb 02:56 02h 56m 45s | sáb 03:40 03h 40m 49s | sáb 03:40 03h 40m 49s | sáb 03:40 03h 40m 49s | sáb 03:40 03h 40m 49s | sáb 03:40 03h 40m 49s | sáb 07:40 07h 40m 46s | sáb 07:40 07h 40m 46s | sáb 07:40 07h 40m 46s | sáb 07:42 07h 42m 48s | sáb 07:45 07h 45m 47s | sáb 13:08 13h 08m 46s | sáb 13:08 13h 08m 46s | sáb 13:08 13h 08m 46s | sáb 13:08 13h 08m 46s | sáb 13:08 13h 08m 46s | sáb 13:08 13h 08m 46s | sáb 13:14 13h 14m 46s | sáb 16:15 16h 15m 53s | sáb 17:58 17h 58m 55s | sáb 17:58 17h 58m 55s | sáb 17:58 17h 58m 55s | sáb 17:58 17h 58m 55s | sáb 17:58 17h 58m 55s | sáb 18:10 18h 10m 50s |
#13 MA MIKEL AYALA | SEG. MEDICA | 101 km | 18:09:24 | +07h 24m 46s | 601 m. | 5.658 m. | 5.695 m. | 5,58 km/h | sáb 00:00 | sáb 01:32 01h 32m 41s | sáb 01:32 01h 32m 41s | sáb 01:32 01h 32m 41s | sáb 01:32 01h 32m 41s | sáb 03:40 03h 40m 50s | sáb 03:40 03h 40m 50s | sáb 03:40 03h 40m 50s | sáb 03:07 03h 07m 55s | sáb 03:40 03h 40m 50s | sáb 07:40 07h 40m 47s | sáb 07:40 07h 40m 47s | sáb 07:40 07h 40m 47s | sáb 07:42 07h 42m 44s | sáb 07:44 07h 44m 44s | sáb 13:08 13h 08m 24s | sáb 13:08 13h 08m 24s | sáb 13:08 13h 08m 24s | sáb 13:08 13h 08m 24s | sáb 13:08 13h 08m 24s | sáb 13:08 13h 08m 24s | sáb 13:15 13h 15m 22s | sáb 16:15 16h 15m 27s | sáb 17:58 17h 58m 33s | sáb 17:58 17h 58m 33s | sáb 17:58 17h 58m 33s | sáb 17:58 17h 58m 33s | sáb 17:58 17h 58m 33s | sáb 18:10 18h 10m 21s |
#14 IA Iñigo Arrue | SEG Y EMERGENCIAS | 101 km | 19:05:42 | +08h 21m 04s | 601 m. | 5.658 m. | 5.695 m. | 5,29 km/h | sáb 00:00 | sáb 01:32 01h 32m 43s | sáb 01:32 01h 32m 43s | sáb 01:32 01h 32m 43s | sáb 02:57 02h 57m 43s | sáb 03:40 03h 40m 41s | sáb 03:40 03h 40m 41s | sáb 03:40 03h 40m 41s | sáb 03:40 03h 40m 41s | sáb 03:40 03h 40m 41s | sáb 07:23 07h 23m 45s | sáb 07:25 07h 25m 43s | sáb 10:19 10h 19m 41s | sáb 10:19 10h 19m 41s | sáb 10:19 10h 19m 41s | sáb 10:19 10h 19m 41s | sáb 10:19 10h 19m 41s | sáb 10:19 10h 19m 41s | sáb 11:04 11h 04m 48s | sáb 13:08 13h 08m 43s | sáb 13:08 13h 08m 43s | sáb 13:14 13h 14m 41s | sáb 17:57 17h 57m 46s | sáb 17:57 17h 57m 46s | sáb 17:57 17h 57m 46s | sáb 17:57 17h 57m 46s | sáb 17:57 17h 57m 46s | sáb 17:57 17h 57m 46s | sáb 19:05 19h 05m 42s |
#15 496 ASIER LOPEZ | CORREDORES | 101 km | 19:56:43 | +09h 12m 05s | 601 m. | 5.658 m. | 5.695 m. | 5,08 km/h | sáb 00:00 | sáb 01:49 01h 49m 31s | sáb 02:17 02h 17m 27s | sáb 03:29 03h 29m 34s | sáb 03:57 03h 57m 26s | sáb 04:50 04h 50m 29s | sáb 04:54 04h 54m 31s | sáb 05:28 05h 28m 31s | sáb 06:30 06h 30m 29s | sáb 07:15 07h 15m 34s | sáb 07:47 07h 47m 29s | sáb 08:25 08h 25m 28s | sáb 09:28 09h 28m 31s | sáb 09:58 09h 58m 29s | sáb 10:05 10h 05m 27s | sáb 11:03 11h 03m 33s | sáb 11:43 11h 43m 32s | sáb 11:46 11h 46m 29s | sáb 12:04 12h 04m 25s | sáb 13:31 13h 31m 32s | sáb 14:03 14h 03m 27s | sáb 15:40 15h 40m 29s | sáb 15:56 15h 56m 30s | sáb 17:17 17h 17m 30s | sáb 17:48 17h 48m 26s | sáb 18:36 18h 36m 21s | sáb 19:30 19h 30m 00s | sáb 19:51 19h 51m 42s | sáb 19:57 19h 57m 44s |
#16 913 JOKIN ESPILLA | CORREDORES | 101 km | 22:36:07 | +11h 51m 29s | 601 m. | 5.658 m. | 5.695 m. | 4,46 km/h | sáb 00:00 | sáb 01:53 01h 53m 40s | sáb 02:24 02h 24m 41s | sáb 03:45 03h 45m 30s | sáb 04:14 04h 14m 25s | sáb 05:02 05h 02m 25s | sáb 05:06 05h 06m 37s | sáb 05:31 05h 31m 27s | sáb 06:37 06h 37m 33s | sáb 07:25 07h 25m 24s | sáb 08:01 08h 01m 25s | sáb 08:45 08h 45m 23s | sáb 09:36 09h 36m 30s | sáb 10:18 10h 18m 24s | sáb 10:29 10h 29m 23s | sáb 11:21 11h 21m 24s | sáb 12:11 12h 11m 40s | sáb 12:13 12h 13m 23s | sáb 12:19 12h 19m 31s | sáb 14:02 14h 02m 24s | sáb 14:37 14h 37m 27s | sáb 16:22 16h 22m 37s | sáb 16:39 16h 39m 21s | sáb 18:11 18h 11m 24s | sáb 18:56 18h 56m 10s | sáb 19:38 19h 38m 09s | sáb 21:42 21h 42m 20s | sáb 22:25 22h 25m 09s | sáb 22:38 22h 38m 10s |
#17 561 JOSE MARI SAINZ | CORREDORES | 101 km | 23:06:06 | +12h 21m 28s | 601 m. | 5.658 m. | 5.695 m. | 4,39 km/h | sáb 00:00 | sáb 01:47 01h 47m 18s | sáb 02:16 02h 16m 15s | sáb 03:32 03h 32m 39s | sáb 04:00 04h 00m 40s | sáb 04:58 04h 58m 40s | sáb 05:03 05h 03m 52s | sáb 05:31 05h 31m 47s | sáb 06:38 06h 38m 35s | sáb 07:26 07h 26m 29s | sáb 08:02 08h 02m 30s | sáb 08:42 08h 42m 29s | sáb 09:40 09h 40m 34s | sáb 10:20 10h 20m 28s | sáb 10:40 10h 40m 30s | sáb 11:35 11h 35m 29s | sáb 12:25 12h 25m 31s | sáb 12:28 12h 28m 30s | sáb 12:30 12h 30m 29s | sáb 14:19 14h 19m 29s | sáb 15:02 15h 02m 29s | sáb 16:59 16h 59m 29s | sáb 17:21 17h 21m 28s | sáb 19:03 19h 03m 29s | sáb 19:44 19h 44m 28s | sáb 20:53 20h 53m 29s | sáb 22:14 22h 14m 06s | sáb 22:54 22h 54m 02s | sáb 23:08 23h 08m 05s |
#18 950 SONIA KUINTANA | CORREDORES | 101 km | 23:16:15 | +12h 31m 37s | 601 m. | 5.658 m. | 5.695 m. | 4,36 km/h | sáb 00:00 | sáb 01:32 01h 32m 32s | sáb 02:02 02h 02m 34s | sáb 03:08 03h 08m 54s | sáb 03:30 03h 30m 45s | sáb 04:18 04h 18m 49s | sáb 04:20 04h 20m 45s | sáb 04:54 04h 54m 46s | sáb 06:06 06h 06m 02s | sáb 06:54 06h 54m 03s | sáb 07:32 07h 32m 59s | sáb 08:20 08h 20m 58s | sáb 09:13 09h 13m 06s | sáb 09:57 09h 57m 05s | sáb 10:06 10h 06m 02s | sáb 11:05 11h 05m 59s | sáb 11:53 11h 53m 53s | sáb 11:58 11h 58m 38s | sáb 11:59 11h 59m 37s | sáb 13:53 13h 53m 36s | sáb 14:35 14h 35m 35s | sáb 16:30 16h 30m 35s | sáb 16:53 16h 53m 37s | sáb 18:46 18h 46m 37s | sáb 19:25 19h 25m 37s | sáb 20:37 20h 37m 37s | sáb 22:14 22h 14m 16s | sáb 23:05 23h 05m 14s | sáb 23:19 23h 19m 15s |
#19 CIE32 JOSETXU NAVARRO ROMAN | LANDA-AIZKORRI-ARAIA | 101 km | 25:15:30 | +14h 30m 52s | 601 m. | 5.658 m. | 5.695 m. | 4,0 km/h | sáb 00:00 | sáb 12:28 12h 28m 46s | sáb 12:28 12h 28m 46s | sáb 12:28 12h 28m 46s | sáb 12:28 12h 28m 46s | sáb 12:28 12h 28m 46s | sáb 12:28 12h 28m 46s | sáb 12:28 12h 28m 46s | sáb 12:28 12h 28m 46s | sáb 12:28 12h 28m 46s | sáb 12:28 12h 28m 46s | sáb 12:28 12h 28m 46s | sáb 12:28 12h 28m 46s | sáb 12:28 12h 28m 46s | sáb 12:28 12h 28m 46s | sáb 12:28 12h 28m 46s | sáb 12:28 12h 28m 46s | sáb 12:29 12h 29m 27s | sáb 13:15 13h 15m 26s | sáb 15:24 15h 24m 26s | sáb 16:09 16h 09m 26s | sáb 18:02 18h 02m 30s | sáb 18:26 18h 26m 28s | sáb 20:30 20h 30m 27s | sáb 21:05 21h 05m 27s | sáb 22:04 22h 04m 27s | dom 00:05 1d. 00h 05m 31s | dom 00:58 1d. 00h 58m 29s | dom 01:19 1d. 01h 19m 28s |
#20 CIE31 EDORTA RUIZ DE ARBULO CORDERO | LANDA-AIZKORRI-ARAIA | 101 km | 25:15:36 | +14h 30m 58s | 601 m. | 5.658 m. | 5.695 m. | 4,0 km/h | sáb 00:00 | sáb 12:33 12h 33m 10s | sáb 12:33 12h 33m 10s | sáb 12:33 12h 33m 10s | sáb 12:33 12h 33m 10s | sáb 12:33 12h 33m 10s | sáb 12:33 12h 33m 10s | sáb 12:33 12h 33m 10s | sáb 12:33 12h 33m 10s | sáb 12:33 12h 33m 10s | sáb 12:33 12h 33m 10s | sáb 12:33 12h 33m 10s | sáb 12:33 12h 33m 10s | sáb 12:33 12h 33m 10s | sáb 12:33 12h 33m 10s | sáb 12:33 12h 33m 10s | sáb 12:33 12h 33m 10s | sáb 12:30 12h 30m 10s | sáb 13:21 13h 21m 08s | sáb 15:24 15h 24m 09s | sáb 16:09 16h 09m 13s | sáb 18:07 18h 07m 11s | sáb 18:25 18h 25m 17s | sáb 20:25 20h 25m 15s | sáb 21:08 21h 08m 17s | sáb 21:55 21h 55m 11s | sáb 23:57 23h 57m 25s | dom 01:09 1d. 01h 09m 25s | dom 01:18 1d. 01h 18m 28s |
#21 6 JON RODRIGO | CORREDORES | 100 km | 11:56:55 | +01h 12m 17s | 650 m. | 5.655 m. | 5.643 m. | 8,39 km/h | sáb 00:00 | sáb 00:57 57m 40s | sáb 01:15 01h 15m 40s | sáb 01:51 01h 51m 39s | sáb 02:48 02h 48m 20s | sáb 02:48 02h 48m 20s | sáb 02:48 02h 48m 20s | sáb 02:48 02h 48m 20s | sáb 03:20 03h 20m 14s | sáb 03:45 03h 45m 20s | sáb 04:07 04h 07m 21s | sáb 04:25 04h 25m 19s | sáb 04:57 04h 57m 18s | sáb 05:19 05h 19m 26s | sáb 05:23 05h 23m 21s | sáb 05:56 05h 56m 19s | sáb 06:23 06h 23m 35s | sáb 06:23 06h 23m 35s | sáb 06:27 06h 27m 37s | sáb 07:22 07h 22m 37s | sáb 07:45 07h 45m 37s | sáb 08:46 08h 46m 37s | sáb 08:58 08h 58m 35s | sáb 10:03 10h 03m 36s | sáb 10:26 10h 26m 39s | sáb 10:51 10h 51m 35s | sáb 11:40 11h 40m 50s | sáb 11:56 11h 56m 55s | - |
#22 CIE11 ANGEL BENIGNO RODRIGUEZ FERNANDEZ | MURGIA-GORBEA-OTXANDIO | 28,5 km | 6:12:19 | -04h 32m 19s | 559 m. | 1.377 m. | 1.456 m. | 4,61 km/h | sáb 00:00 | sáb 02:05 02h 05m 35s | sáb 02:42 02h 42m 33s | sáb 04:13 04h 13m 26s | sáb 04:40 04h 40m 24s | sáb 05:47 05h 47m 18s | sáb 05:53 05h 53m 19s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#23 CIE12 TXEMA IZAGA DIAZ | MURGIA-GORBEA-OTXANDIO | 28,5 km | 6:12:29 | -04h 32m 09s | 558 m. | 1.372 m. | 1.452 m. | 4,57 km/h | sáb 00:00 | sáb 02:07 02h 07m 27s | sáb 02:45 02h 45m 26s | sáb 04:18 04h 18m 25s | sáb 04:41 04h 41m 29s | sáb 05:47 05h 47m 30s | sáb 05:53 05h 53m 32s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#24 407 JANIRE FERNANDEZ DE OLANO | CORREDORES | 28,5 km | 34:40:57 | +23h 56m 19s | 558 m. | 1.372 m. | 1.452 m. | 0,83 km/h | sáb 00:00 | sáb 01:15 01h 15m 03s | sáb 01:37 01h 37m 03s | sáb 03:20 03h 20m 00s | sáb 03:20 03h 20m 00s | sáb 03:20 03h 20m 00s | sáb 03:20 03h 20m 00s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#25 18 IGOR OLALDE | CORREDORES | 0 m | 0:00:00 | -10h 44m 38s | 638 m. | 0 m. | 0 m. | sáb 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
