Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
Participante | Modalidade | Estado | ||
---|---|---|---|---|
Inscrito | ||||
501 Abilio Salinas Estevez | Andaina | Inscrito | ||
502 Aida Clemente Guinarte | Andaina | Inscrito | ||
503
Alfonso Fdez Lourido
|
Andaina | Inscrito | ||
504 Antonio López González | Andaina | Inscrito | ||
505 Ariadna Resúa Rey | Andaina | Inscrito | ||
506 Aurora Fernández Diaz | Andaina | Inscrito | ||
508 Carmen Rodriguez Cobas | Andaina | Inscrito | ||
509 Cayetana Salgueiro Otero | Andaina | Inscrito | ||
510 David Eladio Pinal Otero | Andaina | Inscrito | ||
511 Digna Santaclara González | Andaina | Inscrito | ||
512 Francisco Jose Fuentes Piñeiro | Andaina | Inscrito | ||
513 Generoso Ameal Videira | Andaina | Inscrito | ||
514 Hortensia Pereira Álvarez | Andaina | Inscrito | ||
515 Jose Alonso | Andaina | Inscrito | ||
516 Jose Ramón Piñeiro González | Andaina | Inscrito | ||
517 Juan Amado García-Fajardo | Andaina | Inscrito | ||
518
Julian Marcos Diaz
|
Andaina | Inscrito | ||
519 Katia Senín González | Andaina | Inscrito | ||
520 Laura García Troitiño | Andaina | Inscrito | ||
521 Loli Torres Giraldez | Andaina | Inscrito | ||
522 Lucia Contreras Ortiz | Andaina | Inscrito | ||
523 LUCIA DOVAL SANCHEZ | Andaina | Inscrito | ||
524 Lucía Gayoso Gallego | Andaina | Inscrito | ||
525 MANUEL cartelle trabazos | Andaina | Inscrito | ||
527 Marcos Vidal Gregores | Andaina | Inscrito | ||
528 María del Carmen Castro Rodríguez | Andaina | Inscrito | ||
529 María Dolores Rodríguez González | Andaina | Inscrito | ||
530 María Dolores Tirados Prieto | Andaina | Inscrito | ||
531 María Gómez Iglesias | Andaina | Inscrito | ||
532 Maria luisa Carregal Da costa | Andaina | Inscrito | ||
533 María Victoria Álvarez Ruibal | Andaina | Inscrito | ||
534 MERCEDES ALVAREZ BALADO | Andaina | Inscrito | ||
535 Miguel Angel Vicente Alonso | Andaina | Inscrito | ||
536 Patricia Alfaya Lopez | Andaina | Inscrito | ||
537 Paula Fernández Martínez | Andaina | Inscrito | ||
538
Rafael Suárez Martínez
|
Andaina | Inscrito | ||
539 Ramon Omil Cortegoso | Andaina | Inscrito | ||
540 Raquel Anido Fuentes | Andaina | Inscrito | ||
541
Saúl Blanco Blas
|
Andaina | Inscrito | ||
542 Silvia Fernández Rodríguez | Andaina | Inscrito | ||
543 Yolanda Martinez Dominguez | Andaina | Inscrito | ||
301 Adriana Castiñeira Fernández | Trail 12K | Inscrito | ||
302 Adrián García Mata | Trail 12K | Inscrito | ||
303 Alberto Ferreiro Rodriguez | Trail 12K | Inscrito | ||
304 Alberto Ruibal Argibay | Trail 12K | Inscrito | ||
305 Alejandro Amieiro | Trail 12K | Inscrito | ||
306 Alejandro Fernandez Perez | Trail 12K | Inscrito | ||
307 Alejandro Iglesias Vidal | Trail 12K | Inscrito | ||
308 Alex Vicente Crespo | Trail 12K | Inscrito | ||
309 Almudena Rodríguez Portela | Trail 12K | Inscrito | ||
310 Álvaro Otero Casal | Trail 12K | Inscrito | ||
311 Ana Barreiro Martínez | Trail 12K | Inscrito | ||
312 Ana Gómez Diaz | Trail 12K | Inscrito | ||
313 Ana Iglesias Andura | Trail 12K | Inscrito | ||
314 Ana María Martínez Barreiro | Trail 12K | Inscrito | ||
315 ana seves rivas | Trail 12K | Inscrito | ||
316 Angel Bermejo Carrera | Trail 12K | Inscrito | ||
317 Ángel Diz Abal | Trail 12K | Inscrito | ||
318 Ángel García Prado | Trail 12K | Inscrito | ||
319 Antonio Baamonde Gonzalez | Trail 12K | Inscrito | ||
320 Antonio Barreira Pazos | Trail 12K | Inscrito | ||
321 ANTONIO RODRIGUEZ DOVALE | Trail 12K | Inscrito | ||
322 Anxo Graña Ramos | Trail 12K | Inscrito | ||
323 Arantxa Vidal Vazquez | Trail 12K | Inscrito | ||
325 Arturo González García | Trail 12K | Inscrito | ||
326 Beatriz Garcia Pais | Trail 12K | Inscrito | ||
327 Beatriz García Salgueiro | Trail 12K | Inscrito | ||
328 Belen | Trail 12K | Inscrito | ||
329 Beltran Becerra Alonso | Trail 12K | Inscrito | ||
330 Bernabe Claro Portas | Trail 12K | Inscrito | ||
331 Bibiana Rodriguez Santos | Trail 12K | Inscrito | ||
332 Boris Armada Fernández | Trail 12K | Inscrito | ||
333
Brais Gradin Perez
|
Trail 12K | Inscrito | ||
334 Bruno Alonso Barbeitos | Trail 12K | Inscrito | ||
335 Carlos Comendador Vidal | Trail 12K | Inscrito | ||
336 CASSIO GIMENEZ ROSA | Trail 12K | Inscrito | ||
338 Christopher Gait | Trail 12K | Inscrito | ||
339 Cristian Faro Lage | Trail 12K | Inscrito | ||
342 Daniel Alves Yáñez | Trail 12K | Inscrito | ||
343 Daniel Dominguez Dominguez | Trail 12K | Inscrito | ||
344 Daniel Franco Fraile | Trail 12K | Inscrito | ||
345 Daniel Pereira Fernández | Trail 12K | Inscrito | ||
346 Daniel Sotelo Lorenzo | Trail 12K | Inscrito | ||
347 Darío Lago Lorenzo | Trail 12K | Inscrito | ||
348 David Álvarez Álvarez | Trail 12K | Inscrito | ||
350 David Otero González | Trail 12K | Inscrito | ||
352 David Rodriguez Cambra | Trail 12K | Inscrito | ||
353
David Vieitez Campos
|
Trail 12K | Inscrito | ||
354 Denis Misa Salinas | Trail 12K | Inscrito | ||
356 Diego Gándara Iglesias | Trail 12K | Inscrito | ||
357 Eduardo Fernandez Fernandez | Trail 12K | Inscrito | ||
358 Elena Cerdeira Bravo | Trail 12K | Inscrito | ||
359 Elena Ribeiro Freire | Trail 12K | Inscrito | ||
360 Emilio Carrera Vicente | Trail 12K | Inscrito | ||
361 ERNANDES CEZAR ALVES | Trail 12K | Inscrito | ||
362 Estefanía Prado Lorenzo | Trail 12K | Inscrito | ||
363 Estela Oya Costa | Trail 12K | Inscrito | ||
364 Eva María Molina Chávez | Trail 12K | Inscrito | ||
365 Felipe Rodriguez Araujo | Trail 12K | Inscrito | ||
366
Felipe Sanchez Pousadela
|
Trail 12K | Inscrito | ||
367 Fernando Dabarca Fidalgo | Trail 12K | Inscrito | ||
368 German Arza Touzon | Trail 12K | Inscrito | ||
369 Guillermo Moreira Lorenzo | Trail 12K | Inscrito | ||
370 Guillermo Pérez Pérez | Trail 12K | Inscrito | ||
371 Gustavo Requejo Martinez | Trail 12K | Inscrito | ||
372
Iago Hernandez Pereira
|
Trail 12K | Inscrito | ||
373 Iago Miniño Solla | Trail 12K | Inscrito | ||
374
Iago Rivas De La Iglesia
|
Trail 12K | Inscrito | ||
375 Isabel González González | Trail 12K | Inscrito | ||
376 Iván García Bernárdez | Trail 12K | Inscrito | ||
377 Javier Calviño Calvo | Trail 12K | Inscrito | ||
378
Javier González Martínez
|
Trail 12K | Inscrito | ||
379 Javier González Vicente | Trail 12K | Inscrito | ||
380 Javier Mur Isaiz | Trail 12K | Inscrito | ||
381 Javier Rodríguez Pousa | Trail 12K | Inscrito | ||
382 Jean Charvin | Trail 12K | Inscrito | ||
383
Jesus Goce Lemos
|
Trail 12K | Inscrito | ||
384 JOHANNA MOGUEL PEDRAZA | Trail 12K | Inscrito | ||
385 Jonathan Dacosta Cea | Trail 12K | Inscrito | ||
386 Jorge Cortes Carpintero | Trail 12K | Inscrito | ||
387 Jorge Faro Cañada | Trail 12K | Inscrito | ||
388 Jorge Fernandez Castiñeira | Trail 12K | Inscrito | ||
389 JORGE MAURI CIVIDANES | Trail 12K | Inscrito | ||
391 Jorge Selegante Rodríguez | Trail 12K | Inscrito | ||
392 Jose Antonio Dorna | Trail 12K | Inscrito | ||
393 José Antonio Prada López | Trail 12K | Inscrito | ||
394 Jose Antonio Viñuela Nuñez | Trail 12K | Inscrito | ||
395 José Carlos Gago Dorna | Trail 12K | Inscrito | ||
396 José Felipe González Álvarez | Trail 12K | Inscrito | ||
397 Jose Ferrin Mourelo | Trail 12K | Inscrito | ||
398 Jose Gabriel Villar Pereira | Trail 12K | Inscrito | ||
400 Jose Iglesias Garcia | Trail 12K | Inscrito | ||
401 Jose Iglesias Martinez | Trail 12K | Inscrito | ||
402
José Luis Panteón Campos
|
Trail 12K | Inscrito | ||
403 jose manuel alvarez barbosa | Trail 12K | Inscrito | ||
404 Juan Carlos Blanco Esmorís | Trail 12K | Inscrito | ||
405 Juan Ignacio Carrera Vicente | Trail 12K | Inscrito | ||
407 Juan José Solleiro Da Cruz | Trail 12K | Inscrito | ||
408 Juan Manuel Pujales González | Trail 12K | Inscrito | ||
409 Julio Álvarez-Buylla De La Uz | Trail 12K | Inscrito | ||
410 Julio Díaz Fonte | Trail 12K | Inscrito | ||
411 Lara Cancio | Trail 12K | Inscrito | ||
412 Leandro Mesquita Freitas | Trail 12K | Inscrito | ||
413 Leonardo Torreiro Domínguez | Trail 12K | Inscrito | ||
414 Lino Fernández Vidal | Trail 12K | Inscrito | ||
415 LUCHO PENIN FERNANDEZ | Trail 12K | Inscrito | ||
416
Lucía Dorado Álvarez
|
Trail 12K | Inscrito | ||
417 Lucía Fernández Vila | Trail 12K | Inscrito | ||
418 Luis Alberto Gomez Ferreira | Trail 12K | Inscrito | ||
419 Luis Alonso Gonzalez | Trail 12K | Inscrito | ||
420 Luis Miguelez García | Trail 12K | Inscrito | ||
421 Luis Rodríguez | Trail 12K | Inscrito | ||
422 MAITE COUTO MENDOZA | Trail 12K | Inscrito | ||
423 Manuel Losada Nuñez | Trail 12K | Inscrito | ||
424 MANUEL MALVAR leite | Trail 12K | Inscrito | ||
425 Manuel Quiroga López | Trail 12K | Inscrito | ||
426 Marcos Almeida Touceda | Trail 12K | Inscrito | ||
427 Marcos Gomez Gomez | Trail 12K | Inscrito | ||
429 Marcos Rocha González | Trail 12K | Inscrito | ||
430 Maria Delia Pereira Giraldez | Trail 12K | Inscrito | ||
431 Marina Cuevas Vidal | Trail 12K | Inscrito | ||
432 Martin Trigo Alvarez | Trail 12K | Inscrito | ||
433
Mateo Cuevas Pérez
|
Trail 12K | Inscrito | ||
434 Miguel | Trail 12K | Inscrito | ||
436 Miguel Ángel Suris Costas | Trail 12K | Inscrito | ||
437 Miguel Miguez rial | Trail 12K | Inscrito | ||
438 Miguel Rodríguez Cadilla | Trail 12K | Inscrito | ||
439 Miguel Vázquez Blanco | Trail 12K | Inscrito | ||
440 Minerva Novoa | Trail 12K | Inscrito | ||
441 Miriam Alonso Fernández | Trail 12K | Inscrito | ||
442 Montse Dafonte Alvarez | Trail 12K | Inscrito | ||
443 Nerea Rodríguez González | Trail 12K | Inscrito | ||
444 ÓSCAR D. ÁLVAREZ MARTÍNEZ | Trail 12K | Inscrito | ||
445 Oscar Dominguez Sequeiros | Trail 12K | Inscrito | ||
446 Pablo Cortizo Corral | Trail 12K | Inscrito | ||
447 Pablo Vicente Fernández | Trail 12K | Inscrito | ||
448 Pamela Sánchez Guzmán | Trail 12K | Inscrito | ||
449 patricia perez alonso | Trail 12K | Inscrito | ||
450 PATRICIA RITA BOWMAN LÓPEZ | Trail 12K | Inscrito | ||
451 Paula Quintás Cortizo | Trail 12K | Inscrito | ||
452 Pedro Afonso | Trail 12K | Inscrito | ||
453 Pedro Santos Riveiro | Trail 12K | Inscrito | ||
454 Rafael Fernández Fernández | Trail 12K | Inscrito | ||
455 Ramon Alonso Alonso | Trail 12K | Inscrito | ||
456 Raúl Rodríguez Collazo | Trail 12K | Inscrito | ||
457
René Fernández Cidras
|
Trail 12K | Inscrito | ||
458 Ricardo Daniel Pereira Lopes Pereira Lopes | Trail 12K | Inscrito | ||
459 Ricardo Juste Perez | Trail 12K | Inscrito | ||
460 Roberto Blanco González | Trail 12K | Inscrito | ||
461 Roberto García González | Trail 12K | Inscrito | ||
462 Rocío González Martínez | Trail 12K | Inscrito | ||
463 Ruben Darriba Lorenzo | Trail 12K | Inscrito | ||
464 Rubén Ferreira Rodriguez | Trail 12K | Inscrito | ||
465
Rubén Salinas Martínez
|
Trail 12K | Inscrito | ||
466 Rui Ferreira | Trail 12K | Inscrito | ||
467 sabela vara | Trail 12K | Inscrito | ||
468 Samuel Gonzale Gonzalez estevez | Trail 12K | Inscrito | ||
469 Samuel Requejo Fernández | Trail 12K | Inscrito | ||
470 Sandra Vázquez Otero | Trail 12K | Inscrito | ||
471 Santiago León Piquenque | Trail 12K | Inscrito | ||
472 Santiago Salgueiro Troitiño | Trail 12K | Inscrito | ||
473 Sara López González | Trail 12K | Inscrito | ||
474 Saturnino Paramos Freiria | Trail 12K | Inscrito | ||
475 Sergio Rouco Ferral | Trail 12K | Inscrito | ||
476 Seve Vicente Estevez | Trail 12K | Inscrito | ||
477 Tania González Martins | Trail 12K | Inscrito | ||
478 Teresa Pereira Alborés | Trail 12K | Inscrito | ||
479 Tomás Freiría Núñez | Trail 12K | Inscrito | ||
480 Uxía Álvarez Cerdeira | Trail 12K | Inscrito | ||
481 Vanesa Pérez Domínguez | Trail 12K | Inscrito | ||
482 Vicente Fernández Míguez | Trail 12K | Inscrito | ||
483 Vicente Yaziji Lorenzo | Trail 12K | Inscrito | ||
485 Víctor Barros Seoane | Trail 12K | Inscrito | ||
486 Victor Domonte Pérez | Trail 12K | Inscrito | ||
487 Victor Maneiro Freire | Trail 12K | Inscrito | ||
488 Víctor Manuel Freire Salorio | Trail 12K | Inscrito | ||
489 Victor Parra Cuellas | Trail 12K | Inscrito | ||
490 Victor Perez Costas | Trail 12K | Inscrito | ||
491 Xoana Regueiro Fernández | Trail 12K | Inscrito | ||
492 Xose Faro Lage | Trail 12K | Inscrito | ||
493 Yago Fernandez Veiga | Trail 12K | Inscrito | ||
494 Yolanda Morán González | Trail 12K | Inscrito | ||
100 Abel Antón Otero Castro | Trail 21K | Inscrito | ||
101 Adelino Aires | Trail 21K | Inscrito | ||
102 Adrián Borrajo Rivero | Trail 21K | Inscrito | ||
103 Aitor Leiro Portela | Trail 21K | Inscrito | ||
104
Aladino Graña Bugallo
|
Trail 21K | Inscrito | ||
105 Alba Oya Costa | Trail 21K | Inscrito | ||
106 Alberto Blanco Alvarez | Trail 21K | Inscrito | ||
107 Alberto Millara Diaz | Trail 21K | Inscrito | ||
108 Alejandra Seoane Rial | Trail 21K | Inscrito | ||
109 Alejandro Rodriguez Bernardez | Trail 21K | Inscrito | ||
110 Alex | Trail 21K | Inscrito | ||
111 Alex Vidal Salgueiro | Trail 21K | Inscrito | ||
112
Alfonso Javier Castro Souto
|
Trail 21K | Inscrito | ||
113 alfredo Feijoo Gonzalez | Trail 21K | Inscrito | ||
114 Alicia Prieto Sanchez | Trail 21K | Inscrito | ||
115
Angel Alvarez Perez
|
Trail 21K | Inscrito | ||
117 Antonio Barea Sanchez | Trail 21K | Inscrito | ||
118 Antonio González Garrido | Trail 21K | Inscrito | ||
120 Arancha Pérez De Lis Gomez | Trail 21K | Inscrito | ||
121 Arturo Pineiro Rodriguez | Trail 21K | Inscrito | ||
122 Belen Riàdigos Cardigonde | Trail 21K | Inscrito | ||
123 Benja Rodriguez Barja | Trail 21K | Inscrito | ||
124 Borja Ferro Cid | Trail 21K | Inscrito | ||
125 Carlos Campaínha | Trail 21K | Inscrito | ||
126 Celeste Garcia De Eusebio | Trail 21K | Inscrito | ||
127 Cristian Calo Rodríguez | Trail 21K | Inscrito | ||
128 CRISTINA EISERMANN CHAMOSO | Trail 21K | Inscrito | ||
129 Daniel Pereira Alonso | Trail 21K | Inscrito | ||
130 Daniel Santalla Silva | Trail 21K | Inscrito | ||
131 Dario Arias Costas | Trail 21K | Inscrito | ||
132 David Díaz Fernández | Trail 21K | Inscrito | ||
133 David Fernandez Blanco | Trail 21K | Inscrito | ||
134 David Lorenzo Quiroz | Trail 21K | Inscrito | ||
135 David Patiño Vilas | Trail 21K | Inscrito | ||
136 David Rodríguez Gil | Trail 21K | Inscrito | ||
137 Diego Pozuelo Ibañez | Trail 21K | Inscrito | ||
138 DOLORES REY DA SILVA | Trail 21K | Inscrito | ||
139 Eduardo Guerra López | Trail 21K | Inscrito | ||
140 Eliana Novo Pereira | Trail 21K | Inscrito | ||
141 Eloy Rodríguez Lorenzo | Trail 21K | Inscrito | ||
142 Emilio Alvarez Cruzado | Trail 21K | Inscrito | ||
143 Enrique Gomez | Trail 21K | Inscrito | ||
144 Enrique Rodríguez Santos | Trail 21K | Inscrito | ||
145 Esther Hernandez Pereira | Trail 21K | Inscrito | ||
146
Estivel Martínez Medina
|
Trail 21K | Inscrito | ||
147 Federico Losada Conde | Trail 21K | Inscrito | ||
148
Fernando Millara Rolan
|
Trail 21K | Inscrito | ||
151
Fina Blanco Pena
|
Trail 21K | Inscrito | ||
152
Fran Alvarez Giraldez
|
Trail 21K | Inscrito | ||
153 Francisco Cabaleiro Gorrita | Trail 21K | Inscrito | ||
154 Francisco Fernandez Fariña | Trail 21K | Inscrito | ||
155 Francisco Javier Besada Besada Alvarez | Trail 21K | Inscrito | ||
156 Francisco Javier Muñoz López | Trail 21K | Inscrito | ||
157 Francisco Javier Palomero Alba | Trail 21K | Inscrito | ||
158 Francisco Pascual Fidalgo | Trail 21K | Inscrito | ||
159 Francisco Pizcueta Broullón | Trail 21K | Inscrito | ||
160 Francisco Tosar Asorey | Trail 21K | Inscrito | ||
161 Gonzalo Comesaña Estevez | Trail 21K | Inscrito | ||
162 Gonzalo González Fernández | Trail 21K | Inscrito | ||
163 Guillermo Grandal Chivite | Trail 21K | Inscrito | ||
164 Gustavo Exposito Gómez | Trail 21K | Inscrito | ||
165 GUSTAVO González Vilar | Trail 21K | Inscrito | ||
166 Henrique Vazquez | Trail 21K | Inscrito | ||
167 Iago Cabo Sánchez | Trail 21K | Inscrito | ||
168 Iago López López | Trail 21K | Inscrito | ||
169 Ismael portela Rodriguez | Trail 21K | Inscrito | ||
170 Israel Castro Martínez | Trail 21K | Inscrito | ||
171 Ivan Redondo Vidal | Trail 21K | Inscrito | ||
172 Ivan Vila Araújo | Trail 21K | Inscrito | ||
173 Javier Pereiro Puga | Trail 21K | Inscrito | ||
174 Javier Tato Puga | Trail 21K | Inscrito | ||
175 Jesús Cano Alonso | Trail 21K | Inscrito | ||
176 Jesús Miguel Álvarez Quiroga | Trail 21K | Inscrito | ||
177 Jesus Rodriguez Costas | Trail 21K | Inscrito | ||
178 Jonathan Pérez Pérez | Trail 21K | Inscrito | ||
179 Jorge Veloso Lourido | Trail 21K | Inscrito | ||
180 José Alberto Atanes Iglesias | Trail 21K | Inscrito | ||
181 José Alberto Fernández Gómez | Trail 21K | Inscrito | ||
182 Jose Alvarez Alvarez | Trail 21K | Inscrito | ||
183 José Antonio Misa Maciel | Trail 21K | Inscrito | ||
184 JOSE BOUZON BOUZON | Trail 21K | Inscrito | ||
185 Jose Javier Rodriguez Fernández | Trail 21K | Inscrito | ||
186
Jose Luis Martinez Perez
|
Trail 21K | Inscrito | ||
187 José Manuel Alonso Martínez | Trail 21K | Inscrito | ||
188
José Manuel González Borrajo
|
Trail 21K | Inscrito | ||
189 JOSE RAFAEL Méndez MENDEZ MENDEWZ | Trail 21K | Inscrito | ||
190
José Ramón García Sobrido
|
Trail 21K | Inscrito | ||
191 José Ramón Rodríguez Lagares | Trail 21K | Inscrito | ||
192 Jose Rodriguez Paz | Trail 21K | Inscrito | ||
193 José Silva Blanco | Trail 21K | Inscrito | ||
194 Juan Carlos Fontán Gómez | Trail 21K | Inscrito | ||
196 Juan Manuel Alonso Cardoso | Trail 21K | Inscrito | ||
197 Juan Manuel Gómez Martínez | Trail 21K | Inscrito | ||
198 Juan Miguel Rivera Valverde | Trail 21K | Inscrito | ||
199 Juan Otero Hernández | Trail 21K | Inscrito | ||
200 juan Tizón | Trail 21K | Inscrito | ||
201
Jurdana Márquez Salazar
|
Trail 21K | Inscrito | ||
202 Laura Novelle Calvar | Trail 21K | Inscrito | ||
203 Linda Scapparone | Trail 21K | Inscrito | ||
204 LUCIANO CENDON DIZ | Trail 21K | Inscrito | ||
205 Luis Alberto García Fernández | Trail 21K | Inscrito | ||
206 Mªdolores Gonzalez Enriquez | Trail 21K | Inscrito | ||
207 Manuela Torres González | Trail 21K | Inscrito | ||
208 Manuel Diz Diz garcia | Trail 21K | Inscrito | ||
209 Manuel Millán Pazos | Trail 21K | Inscrito | ||
210 Manuel Santeiro Paz | Trail 21K | Inscrito | ||
211 Manuel Valebona Refojos | Trail 21K | Inscrito | ||
212 Marcos Antonio Pascual Fidalgo | Trail 21K | Inscrito | ||
213 Marcos Costas Bautista | Trail 21K | Inscrito | ||
215
Martin Sipion Sipion
|
Trail 21K | Inscrito | ||
216 Miguel Dorado Vieitez | Trail 21K | Inscrito | ||
217 Miguel Rodríguez Rodríguez | Trail 21K | Inscrito | ||
218 Montserrat Silva Fernández | Trail 21K | Inscrito | ||
219 Natalia Leal Ferradas | Trail 21K | Inscrito | ||
220 Noemi Sanmartín Rodríguez | Trail 21K | Inscrito | ||
221 Oscar Correa Sambade | Trail 21K | Inscrito | ||
222 oscar Garcia garcia garcia | Trail 21K | Inscrito | ||
223 Oscar Penas Garcia | Trail 21K | Inscrito | ||
224
Oscar Valverde Fagundez
|
Trail 21K | Inscrito | ||
225
Pablo Rodríguez Villar
|
Trail 21K | Inscrito | ||
226 Patricia Montoto Vazquez | Trail 21K | Inscrito | ||
227 Paz Méndez Tapias | Trail 21K | Inscrito | ||
228 Pedro Sampayo Saa | Trail 21K | Inscrito | ||
229
Pepix Vázquez Fernández
|
Trail 21K | Inscrito | ||
230 Pilar Sotelo Álvarez | Trail 21K | Inscrito | ||
232 Ramón Picos Rey | Trail 21K | Inscrito | ||
233 Ricardo Rego | Trail 21K | Inscrito | ||
234 Roberto Estévez López | Trail 21K | Inscrito | ||
235 Roberto Gómez Blanco | Trail 21K | Inscrito | ||
237
Rodrigo Barbosa González
|
Trail 21K | Inscrito | ||
238 Rosa López Teijeiro | Trail 21K | Inscrito | ||
239 Rosa Maria Araujo Losada | Trail 21K | Inscrito | ||
240 Ruben Alfaya Blanco | Trail 21K | Inscrito | ||
241 Rubén Álvarez García | Trail 21K | Inscrito | ||
242 SANDRA FERNANDEZ YAÑEZ | Trail 21K | Inscrito | ||
243 Serafina Pereira Giraldez | Trail 21K | Inscrito | ||
244 Severino Silva Álvarez | Trail 21K | Inscrito | ||
245 Susiño Gonzalez Mosquera | Trail 21K | Inscrito | ||
246 Tomás López Pinal | Trail 21K | Inscrito | ||
247 Tono Isorna Vilachán | Trail 21K | Inscrito | ||
248
Trini Prieto González
|
Trail 21K | Inscrito | ||
249 Uxía Fernández García | Trail 21K | Inscrito | ||
250 Vanessa Lopez Piñeiro | Trail 21K | Inscrito | ||
251 Venancio Besada Álvarez | Trail 21K | Inscrito | ||
252 Víctor Manuel Vilar Reina | Trail 21K | Inscrito | ||
253 Victor Perez Baz | Trail 21K | Inscrito | ||
254 Victor Varela Quintela | Trail 21K | Inscrito | ||
255 XAVI LEIRO MARTINEZ VENTIN | Trail 21K | Inscrito | ||
1 Abel Expósito Lago | Trail 37K | Inscrito | ||
2 Adolfo Garrido Fernandez | Trail 37K | Inscrito | ||
3 Adrián Rodríguez Alonso | Trail 37K | Inscrito | ||
4 Aila Fernández Fente | Trail 37K | Inscrito | ||
5 Aitor Ibáñez Pereiro | Trail 37K | Inscrito | ||
6 Alan Arana Labarta | Trail 37K | Inscrito | ||
7
Alberto Iglesias Barros
|
Trail 37K | Inscrito | ||
8 Ana Belén Nogueira Alvarez | Trail 37K | Inscrito | ||
10 Antón Castiñeira | Trail 37K | Inscrito | ||
11 Anxo Manuel Fernandez Saborido | Trail 37K | Inscrito | ||
12
Arturo Piñeiro Rey
|
Trail 37K | Inscrito | ||
15 Bernardo Montaña Costas | Trail 37K | Inscrito | ||
16 Bernardo Villasenin Villasenin Almuiña | Trail 37K | Inscrito | ||
17 Candido Carrera Estevez | Trail 37K | Inscrito | ||
18 Cándido Costas Costas | Trail 37K | Inscrito | ||
19 Carlos Cacharròn Armental | Trail 37K | Inscrito | ||
20 Carlos Dias | Trail 37K | Inscrito | ||
21 Cesar Gonzalez Fernandez | Trail 37K | Inscrito | ||
22 Cristiana Marinho Lagoa | Trail 37K | Inscrito | ||
23
Daniel Adam Mckay Castro
|
Trail 37K | Inscrito | ||
24 Daniel Alonso Sayar | Trail 37K | Inscrito | ||
25 Daniel Fernández Goce | Trail 37K | Inscrito | ||
26 Daniel Goce Castro | Trail 37K | Inscrito | ||
27 Daniel Gómez Bermúdez | Trail 37K | Inscrito | ||
28 Daniel Pazó Giraldez | Trail 37K | Inscrito | ||
29
David Costas Varela
|
Trail 37K | Inscrito | ||
30 DAVID M FREIRE OTERO | Trail 37K | Inscrito | ||
31 David Outerelo Pumares | Trail 37K | Inscrito | ||
32 David Porto Perez | Trail 37K | Inscrito | ||
33 David Vásconez Pueyo | Trail 37K | Inscrito | ||
34 Diego Calvelo Codesido | Trail 37K | Inscrito | ||
35
Diego Freire Calvo
|
Trail 37K | Inscrito | ||
36 Ditas Martínez Leyenda | Trail 37K | Inscrito | ||
37 Enrique Luaces Paz | Trail 37K | Inscrito | ||
38 Fatima acristina Figueiredo Oliveira | Trail 37K | Inscrito | ||
39 Fernando Gómez Losada | Trail 37K | Inscrito | ||
40
Filipe Rodrigues Gonçalves
|
Trail 37K | Inscrito | ||
41 Fran Alonso Rodríguez | Trail 37K | Inscrito | ||
42 Humberto Ageitos Gude | Trail 37K | Inscrito | ||
43 Iván Cambón Gabín | Trail 37K | Inscrito | ||
44 Iván Martínez Domínguez | Trail 37K | Inscrito | ||
45 Jaime Ángel Cao De La Sierra | Trail 37K | Inscrito | ||
46 Javier Curros Fernandez | Trail 37K | Inscrito | ||
47 Javier Janeiro Cerdeira | Trail 37K | Inscrito | ||
49 Jesus Gómez Fernández | Trail 37K | Inscrito | ||
50 Jesús Manuel Parada Miniño | Trail 37K | Inscrito | ||
51 Jorge Adrián Quindimil García | Trail 37K | Inscrito | ||
52 Jorge Alborés Míguez | Trail 37K | Inscrito | ||
53 Jorge Cancio Fernández | Trail 37K | Inscrito | ||
54 Jorge Pereira Treinta | Trail 37K | Inscrito | ||
55 Jorge Rente Lopez | Trail 37K | Inscrito | ||
58 José Luis Valencia Perez | Trail 37K | Inscrito | ||
59 Jose Luis Videira Lomba | Trail 37K | Inscrito | ||
60 Jose Manuel Fernandez Garcia | Trail 37K | Inscrito | ||
61 Jose Manuel Fernández Vázquez | Trail 37K | Inscrito | ||
62 Jose Manuel Gil Bernardez | Trail 37K | Inscrito | ||
63 Jose Manuel Lopez Prada | Trail 37K | Inscrito | ||
64 Jose Manuel Lorenzo Varela | Trail 37K | Inscrito | ||
65 Jose Soto sanroman | Trail 37K | Inscrito | ||
66 Juan Elosua Capellan | Trail 37K | Inscrito | ||
67 Juan Santarén Rodríguez | Trail 37K | Inscrito | ||
68 JULIO CÉSAR Martino PÉREZ | Trail 37K | Inscrito | ||
69
Kiko Silva Rodríguez
|
Trail 37K | Inscrito | ||
70 Luis Enrique Martínez Comesaña | Trail 37K | Inscrito | ||
71 Manuel António Rodrigues Rego | Trail 37K | Inscrito | ||
72 Marcos Rouco Souto | Trail 37K | Inscrito | ||
