Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
3º Trail Vila de As Neves
| Participante | Estado | ||
|---|---|---|---|
| Inscrito | |||
| 1 mario dieste | Inscrito | ||
| 2 baltasar vallejo santos | Inscrito | ||
| 3 Iolanda Ces Gomez | Inscrito | ||
| 4 marta gonzalez gonzalez | Inscrito | ||
|
5
ANDREA PAULECZKI Saborido
|
Inscrito | ||
| 6 Ester Martínez Campos | Inscrito | ||
| 7 Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | Inscrito | ||
| 8 FRANCISCO JAVIER SUÁREZ REGUEIRO | Inscrito | ||
| 9 Celia Garrido Iglesias | Inscrito | ||
| 12 *Concepcion Alfonso Valverde | Inscrito | ||
| 13 Juan Luis Gonzalez Mira | Inscrito | ||
| 14 Patry Rodriguez Giraldez | Inscrito | ||
| 15 Nuria Garcia Rodriguez | Inscrito | ||
| 16 Patricia Campos Montero | Inscrito | ||
| 17 Javier Martin Alvarez | Inscrito | ||
| 18 Blanca Nieves Gonzalez Mira | Inscrito | ||
| 19 Carlos Ledo Ledo | Inscrito | ||
| 20 YOLANDA PÉREZ SALGUEIRO | Inscrito | ||
| 21 NATALIA ABELLA CASTRO | Inscrito | ||
| 22 VANESA ABELLA CASTRO | Inscrito | ||
| 23 conchi ortega martinez | Inscrito | ||
| 24 ana da Vila Alonso | Inscrito | ||
| 25 Raquel Lago Perez | Inscrito | ||
| 26 rita rodrigez | Inscrito | ||
| 27 Bruno Alonso Barbeitos | Inscrito | ||
| 28 REBECA GONZALEZ GROBA | Inscrito | ||
| 29 MARTA MONTEIRO VALIÑO | Inscrito | ||
| 30 Nuria Maria Suárez Gonzalez | Inscrito | ||
|
31
Mªcarmen Gonzalez Gonzalez
|
Inscrito | ||
| 32 Jose Gil Alonso | Inscrito | ||
| 33 Maria Del Carmen Gil López | Inscrito | ||
| 34 Alba Barbeito Gregores | Inscrito | ||
| 35 Margarita Estevez Garcia | Inscrito | ||
| 36 Fabiola Andrés Lorenzo | Inscrito | ||
| 37 Belen Díaz Mera | Inscrito | ||
|
38
Jesica Maria Moldes Ojea
|
Inscrito | ||
| 39 María Pérez López | Inscrito | ||
| 40 Andrea Lorena Rivanera Lopez | Inscrito | ||
| 41 Paula Moldes Ojea | Inscrito | ||
| 42 Sheila García Freitas | Inscrito | ||
| 43 Fernando García Blanco | Inscrito | ||
| 44 Ledi | Inscrito | ||
| 45 Oscar Dominguez Romero | Inscrito | ||
| 46 *SALOME GONZALEZ ALVAREZ | Inscrito | ||
| 47 *CARMEN GONZALEZ ALVAREZ | Inscrito | ||
| 48 *NICOLE MARTINEZ GONZALEZ | Inscrito | ||
| 49 *ANGELA DIZ ALVAREZ | Inscrito | ||
| 50 Paula Sio Pereiro | Inscrito | ||
| 51 Patricia Giraldez Farrapeira | Inscrito | ||
| 52 Yolanda Giraldez Farrapeira | Inscrito | ||
| 53 Noelia Rodríguez Fernández | Inscrito | ||
| 54 Xosé Manuel Martínez González | Inscrito | ||
| 55 María Acuña Mella | Inscrito | ||
| 56 Elena Alfaya Perez | Inscrito | ||
| 57 Tania Maria Garcia Rodriguez | Inscrito | ||
| 58 Antia Alfaya Garrido | Inscrito | ||
| Confirmação pendente | |||
| 10 Julio Dominguez Amoedo | Pagamento pendente | ||
| 11 Humberto Gil Perez | Pagamento pendente | ||