Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
2º Andaina y trail do Condado- Marqués de Vizhoja
| Participante | Estado | ||
|---|---|---|---|
| Inscrito | |||
| 1 Adriana Ezquer | Inscrito | ||
| 2 Alba Calero Rigüela | Inscrito | ||
| 4 Alejandra Martínez García | Inscrito | ||
| 5 Amanda Dominguez | Inscrito | ||
| 7 Brenda Durán Pintos | Inscrito | ||
| 8 ELENA GROBA OTERO | Inscrito | ||
| 9 Eva Pelaez Prado | Inscrito | ||
| 10 Fernando Jimenez Fisure | Inscrito | ||
| 11 Iolanda Ces Gomez | Inscrito | ||
| 12 isabel mariño prieto | Inscrito | ||
| 13 Javier Costas Rodríguez | Inscrito | ||
| 14 Jorge Pelaez Bermudez | Inscrito | ||
| 15 jose lorenzo grandal | Inscrito | ||
| 16 josé Luís Montero López | Inscrito | ||
| 17 Juan Antonio Da Silva Irago | Inscrito | ||
| 18 Laura Dominguez Cambra | Inscrito | ||
| 19 Luisa PUGA VILAS | Inscrito | ||
| 20 Luis Miguel Montero Pons | Inscrito | ||
| 21 Manuel Sobrino Rodríguez | Inscrito | ||
| 22 Margarita Inés Isaza Herrera | Inscrito | ||
| 23 MARIA BARBOSA IGLESIAS | Inscrito | ||
| 24 María Consuelo GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Inscrito | ||
|
25
María Miguélez García
|
Inscrito | ||
| 26 MARTA ALONSO MONROY | Inscrito | ||
| 27 Marta Gonzalez Gonzalez | Inscrito | ||
|
28
Megan Hirsh
|
Inscrito | ||
| 29 Pablo Rodríguez Castro | Inscrito | ||
| 30 PALOMA MULEIRO BERMÚDEZ | Inscrito | ||
| 31 Raquel Prado Alonso | Inscrito | ||
| 32 REBECA GONZALEZ GROBA | Inscrito | ||
| 33 Rosa | Inscrito | ||
| 34 Sara Geike | Inscrito | ||
| 35 Sergio Méndez Vaqueiro | Inscrito | ||
| 36 SILVIA LAGO LORENZO | Inscrito | ||
| 37 Silvia Pelaez Prado | Inscrito | ||
| Confirmação pendente | |||
| 3 Albert Prades Monistrol | Pagamento pendente | ||
| 6 Bosco Álvarez González | Pagamento pendente | ||