Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
2º Andaina y trail do Condado- Marqués de Vizhoja
| Participante | Estado | ||
|---|---|---|---|
| Inscrito | |||
| 382 Alberto Alonso Lorenzo | Inscrito | ||
| 384 ALBERTO VEREA FERNANDEZ | Inscrito | ||
| 385 alejandro otero pulido | Inscrito | ||
| 388 Alvaro Gabriel Piedrahita Nuñez | Inscrito | ||
| 389 ANA BELEN ARAUJO PEDROSA | Inscrito | ||
| 392 Ana M.Perez Gonzalez | Inscrito | ||
|
393
Andrea Pereira Álvarez
|
Inscrito | ||
| 396 Andres Gonzalez Vila | Inscrito | ||
|
398
Antonio Palanca Soler
|
Inscrito | ||
| 399 Antonio Portela González | Inscrito | ||
| 400 Aure de Abreu Perez | Inscrito | ||
| 402 BARBARA LEMOS RODRIGUEZ | Inscrito | ||
| 405 Belén Barro Barro | Inscrito | ||
| 406 Concha Amil Rios | Inscrito | ||
| 410 Dario Arufe Rial | Inscrito | ||
|
414
Diego Pajares Dominguez
|
Inscrito | ||
| 416 Elvita Alonso Soliño | Inscrito | ||
| 417 Eva Ces Ordoñez | Inscrito | ||
| 418 Evaristo Alonso soliño | Inscrito | ||
|
421
Felipe Represas Boente
|
Inscrito | ||
| 422 FELIPE RODRIGUEZ AVALLE | Inscrito | ||
| 423 guillelme rodriguez martinez | Inscrito | ||
|
424
Guillermo Amil Pérez
|
Inscrito | ||
| 425 IGNACIO FEIJO ALVAREZ | Inscrito | ||
| 426 Iria Fernández Piñeiro | Inscrito | ||
| 427 Ivete Alves | Inscrito | ||
| 428 Jahenet Amil Pèrez | Inscrito | ||
| 430 Javier Abuin Iglesias | Inscrito | ||
| 433 Javi Rodríguez | Inscrito | ||
| 434 Jennifer Prieto Iglesias | Inscrito | ||
| 435 Jose Carlos Miguez Eiro | Inscrito | ||
| 436 Jose Luis Araquistain Alcain | Inscrito | ||
| 437 José Manuel Díaz López | Inscrito | ||
| 438 jose ramon seara rodriguez | Inscrito | ||
| 439 Laura Ferreira Alvarez | Inscrito | ||
| 440 luz fernandez alonso | Inscrito | ||
| 441 Manuel Tiago Perez | Inscrito | ||
| 446 manuel trillo crespo | Inscrito | ||
| 447 Mar Alvarez Fernandez | Inscrito | ||
| 448 María Cristina Rodríguez Rodríguez | Inscrito | ||
| 449 María Silveira Loureiro | Inscrito | ||
| 450 María Teresa Román Fernández | Inscrito | ||
|
455
Mario Dieste Romero
|
Inscrito | ||
|
458
Mary Perez Dominguez
|
Inscrito | ||
| 459 Mati Rodriguez Fernandez | Inscrito | ||
| 460 M Del Mar Iglesias Ces | Inscrito | ||
| 461 M. ELENA CASAS SANCHEZ | Inscrito | ||
| 463 Mercedes Reiriz Godoy | Inscrito | ||
| 465 NATALIA RODRIGUEZ ALVAREZ | Inscrito | ||
|
468
Nicola Lucy Martin
|
Inscrito | ||
| 580 OSCAR IGLESIAS ROCHA | Inscrito | ||
| 581 Oscar Ocampo Gonzalez | Inscrito | ||
| 582 patricia acuña martinez | Inscrito | ||
|
583
Patrícia Pereira
|
Inscrito | ||
| 584 Paula Rodriguez Vaqueiro | Inscrito | ||
| 585 Paulino Amil Perez | Inscrito | ||
| 586 Raquel Rodríguez Vaqueiro | Inscrito | ||
| 587 Rocio Gonzalez Alvarez | Inscrito | ||
| 589 Rocio Vicente Valverde | Inscrito | ||
| 590 Rodolfo Román Fernández | Inscrito | ||
| 591 Rubén Gonzalez Losada | Inscrito | ||
| 592 Rubén Rodríguez Rodríguez | Inscrito | ||
| 593 samuel gonzalez fernandez | Inscrito | ||
| 594 Sara Mariño Menor | Inscrito | ||
| 595 Silvia Figueira Muñiz | Inscrito | ||
| 596 Vanessa Paz Tedín | Inscrito | ||
| 597 RESERVA 1 CORTO | Inscrito | ||
| 598 RESERVA 2 CORTO | Inscrito | ||
| 599 RESERVA 3 CORTO | Inscrito | ||
| 600 RESERVA 4 CORTO | Inscrito | ||
| Confirmação pendente | |||
| 588 Rocio Vicente Valverde | Pagamento pendente | ||