Statistics

Ponto de controle Participantes que passaram Não está mais na corrida Passagem pendente Hora do primeiro participante Hora do último participante
Start 22 0 0 dom 08:30 dom 08:30
MUCHACHON 21 0 1 dom 09:09 dom 12:26
km 10 21 0 1 dom 09:31 dom 12:26
LAGUNA NEGRA 21 0 1 dom 09:47 dom 12:26
PICOS DE URBION 21 0 1 dom 10:18 dom 12:26
km 20 21 0 1 dom 10:44 dom 12:26
PAULES ALTAS 21 0 1 dom 10:51 dom 12:26
JARAMILLO 21 0 1 dom 11:25 dom 13:59
km 30 21 0 1 dom 11:32 dom 13:59
HAYEDO 21 0 1 dom 11:39 dom 13:59
Finish 21 0 1 dom 12:10 dom 14:00

Este site usa cookies.

Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso

Carregando