Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
100 kms BTT do condado Marqués de Vizhoja
Participante | Modalidade | Estado | ||
---|---|---|---|---|
Inscrito | ||||
Alejandro Garcia Barreiro | 100K Individual | Inscrito | ||
Alberto Torrado Blanco
|
100K Individual | Inscrito | ||
VICTOR MANUEL Muñiz carreño | 100K Individual | Inscrito | ||
Joao Gomes De Sousa
|
100K Individual | Inscrito | ||
José Manuel Araújo Francisco
|
100K Individual | Inscrito | ||
Manuel Juan Sanchez Ubeira | 100K Individual | Inscrito | ||
Xoán Pombo | 100K Individual | Inscrito | ||
Santi Lorenzo Varela
|
100K Individual | Inscrito | ||
Christian Giraldez Gregores | 100K Individual | Inscrito | ||
Pablo Iglesias Carballo | 100K Individual | Inscrito | ||
Marcos Iglesias Carballo | 100K Individual | Inscrito | ||
André Filipe Pinto | 100K Individual | Inscrito | ||
Patricio Durán Duràn | 100K Individual | Inscrito | ||
Juan Manuel Sampedro Martinez | 100K Individual | Inscrito | ||
José Antonio Barbosa Jose-Curras@Hotmail.Com | 100K Individual | Inscrito | ||
Francisco Javier Fernández BELLO | 100K Individual | Inscrito | ||
Juan Carlos Núñez Suárez | 100K Individual | Inscrito | ||
Daniel Avalle González | 100K Individual | Inscrito | ||
Kiko Regades Martis | 100K Individual | Inscrito | ||
Alberto Ramos Penha | 100K Individual | Inscrito | ||
Francisco Jose Muñiz Santos | 100K Individual | Inscrito | ||
Rogelio Iglesias Crespo
|
100K Individual | Inscrito | ||
Vasco Eduardo Lima Silva | 100K Individual | Inscrito | ||
José Pino Prieto
|
100K Individual | Inscrito | ||
Carlos Rivas Noal | 100K Individual | Inscrito | ||
Pablo García Querol | 100K Individual | Inscrito | ||
Manuel Lado García | 100K Individual | Inscrito | ||
Paulo Sérgio Gonçalves Esteves | 100K Individual | Inscrito | ||
Óscar Pino Suárez | 100K Individual | Inscrito | ||
Carlos Cesar Otero Pintos
|
100K Individual | Inscrito | ||
Pablo Bouzon Garcia | 100K Individual | Inscrito | ||
Eduardo Veloso Collazo | 100K Individual | Inscrito | ||
Yumbel Yosay Colmenarez Linarez | 100K Individual | Inscrito | ||
MARQUÉS DE VIZHOJA - CORNELIOS
Mostrar membros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
Baixo Miño
Mostrar membros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
Los García
Mostrar membros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
Quebici Marcisport
Mostrar membros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
Os Fendetestas
Mostrar membros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
Trabazos
Mostrar membros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
Foghetes
Mostrar membros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
Os máis juapos menos 1
Mostrar membros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
Nin vou ala nin fajo falta
Mostrar membros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
Sergio García Dios | 75K Individual | Inscrito | ||
Miguel Moncada Vizcaino
|
75K Individual | Inscrito | ||
Andrés Gonzalez Vila | 75K Individual | Inscrito | ||
Jose Carlos Sanchez Gonzalez | 75K Individual | Inscrito | ||
Santiago Pereira García | 75K Individual | Inscrito | ||
José Carlos Lamela Lamela | 75K Individual | Inscrito | ||
José Manuel Martínez González | 75K Individual | Inscrito | ||
Miguel González Ramilo | 75K Individual | Inscrito | ||
Jorge Loira Torres | 75K Individual | Inscrito | ||
Yago Souto Martinez | 75K Individual | Inscrito | ||
Roi Álvarez Álvarez | 75K Individual | Inscrito | ||
Saisa Rizzola CCL
Mostrar membros
|
75K Parejas | Inscrito | ||
Trotamúsicos
Mostrar membros
|
75K Parejas | Inscrito | ||
Roberto Teijeira Herrero | 55K Individual | Inscrito | ||
Miguel Angel Perez Rocha | 55K Individual | Inscrito | ||
Francisco González Durán | 55K Individual | Inscrito | ||
Eva Pérez Jaén | 55K Individual | Inscrito | ||
José Luis Fraile Rodríguez | 55K Individual | Inscrito | ||
Fernando Rodríguez González | 55K Individual | Inscrito | ||
José Villaverde Carrera | 55K Individual | Inscrito | ||
David Iglesias Rocha | 55K Individual | Inscrito | ||
Carlos Sobrado Muiños | 55K Individual | Inscrito | ||
Víctor Manuel Luis Brito | 55K Individual | Inscrito | ||
Jose Pochi Moldes Estevez | 55K Individual | Inscrito | ||
Francisco Javier Eiro Correa | 55K Individual | Inscrito | ||
Jorge Lemos Estevez | 55K Individual | Inscrito | ||
Alejandro Lamas Fortes | 55K Individual | Inscrito | ||
Abel Perez Rodriguez | 55K Individual | Inscrito | ||
Jose Alfonso Gonzalez Alfonso Gonzalez | 40K Individual | Inscrito | ||
José Eloy Fontán Gómez | 40K Individual | Inscrito | ||
Jose Eugenio González Fontán | 40K Individual | Inscrito | ||
Miguel Martinez Martinez | 40K Individual | Inscrito | ||
Bruno Certal Pereira
|
40K Individual | Inscrito | ||
José Antonio Fernández García | 40K Individual | Inscrito | ||
Antonio Lago Dacosta | 40K Individual | Inscrito | ||
Mª del Carmen Fenández García | 40K Individual | Inscrito | ||
Marcos Iglesias Padin | 40K Individual | Inscrito | ||
Matías Rodríguez Nogueira | 40K Individual | Inscrito | ||
Jose Luis Camiña Portela | 40K Individual | Inscrito | ||
Confirmação pendente | ||||
Alberto Torrado Blanco | 100K Individual | Pagamento pendente | ||
Juan Luis Ures Lata | 100K Individual | Pagamento pendente | ||
Pablo Iglesias Carballo
|
100K Individual | Pagamento pendente | ||
Jose Manuel Suarez Fernandez | 100K Individual | Pagamento pendente | ||
ivan adrio muñiz | 100K Individual | Pagamento pendente | ||
David Amoedo Fernández | 100K Individual | Pagamento pendente | ||
Marcos Martinez Otero | 100K Individual | Pagamento pendente | ||
Gonzalo Sestelo Martínez | 100K Individual | Pagamento pendente | ||
Gonzalo Sestelo Martínez | 100K Individual | Pagamento pendente | ||
Oscar Cruz Pazo | 100K Individual | Pagamento pendente | ||
Eloy Cancelas Vazquez | 100K Individual | Pagamento pendente | ||
Miguel Torres | 100K Individual | Pagamento pendente | ||
Andrés Fustes Coba | 75K Individual | Pagamento pendente | ||
Héctor Martínez Sanjuán | 75K Individual | Pagamento pendente | ||
Jose Valladares Iglesias | 55K Individual | Pagamento pendente | ||
jorge Lemos Estevez | 55K Individual | Pagamento pendente | ||
Alejandro Lamas Fortes | 55K Individual | Pagamento pendente | ||
Marcial Reza Montenegro | 40K Individual | Pagamento pendente | ||
angel manuel gonzález santiago | 40K Individual | Pagamento pendente |
Participante | Modalidade | Estado |
---|