Répartition de la course

  • Start 0 m 971 m. 235 / 235 0 sa 02:30 sa 02:30
  • km 20 20 km 1 273 m. 193 / 204 31 sa 03:2800:58 sa 11:4009:10
  • AV 1 - Vilaller 32,4 km 950 m. 193 / 204 0 sa 03:3301:03 sa 11:4009:10
  • km 40 40,1 km 1 017 m. 193 / 204 0 sa 03:3301:03 sa 11:4009:10
  • AV 2 - Gotarta 53,1 km 1 172 m. 193 / 204 0 sa 03:3301:03 sa 11:4009:10
  • km 60 60,1 km 1 040 m. 193 / 204 0 sa 03:3301:03 sa 11:4009:10
  • km 80 80,1 km 1 054 m. 193 / 204 0 sa 03:3301:03 sa 11:4009:10
  • AV 3 - La Torre de Capdella 97,2 km 1 048 m. 214 / 214 0 sa 08:0805:38 sa 13:0510:35
  • km 100 100 km 1 174 m. 192 / 203 1 sa 08:1905:49 sa 12:4210:12
  • AV 4 - Coll de Triador 113 km 2 172 m. 192 / 203 0 sa 08:4906:19 sa 15:0912:39
  • km 120 120 km 2 144 m. 192 / 203 0 sa 08:4906:19 sa 15:3913:09
  • km 140 140 km 1 524 m. 192 / 203 0 sa 08:4906:19 sa 17:1314:43
  • AV 5 - Espot 143 km 1 326 m. 195 / 203 0 sa 10:5508:25 sa 16:4014:10
  • km 160 160 km 1 276 m. 173 / 203 0 sa 11:4509:15 sa 19:1716:47
  • AV 6 - Isil 164 km 1 171 m. 173 / 203 0 sa 12:0209:32 sa 19:1716:47
  • km 180 180 km 1 567 m. 173 / 203 0 sa 13:1110:41 sa 19:5817:28
  • AV 7 - Pla de Beret 190 km 1 835 m. 172 / 203 0 sa 13:4011:10 sa 21:1218:42
  • km 200 200 km 1 209 m. 172 / 203 0 sa 14:0011:30 sa 21:4519:15
  • Finish 208 km 979 m. 172 / 203 0 sa 14:1611:46 sa 22:0219:32

Participants

Queue de la course

#698 Arturo Ortiz Ruiz
km 0
20.01 km --

Tête de la course

#675 Ton Vila Roset
km 208.1 Sat 17:14
0 km 0 min

Graphique de l'altitude