Répartition de la course

  • Start 0 m 606 m. 15 / 15 0 ve 08:25 ve 09:3501:10
  • ct1 2,33 km 624 m. 15 / 15 0 ve 08:4900:24 ve 10:0701:42
  • ct2 7,21 km 846 m. 15 / 15 0 ve 09:0900:44 ve 11:5703:32
  • km 10 10,1 km 815 m. 15 / 15 0 ve 09:0900:44 ve 13:3705:12
  • ct3 14,2 km 700 m. 15 / 15 0 ve 09:0900:44 ve 14:4106:16
  • ct4 16,3 km 760 m. 15 / 15 0 ve 09:0900:44 ve 15:1506:50
  • km 20 20,1 km 688 m. 15 / 15 0 ve 09:0900:44 ve 16:2307:58
  • ct5 22,2 km 668 m. 15 / 15 0 ve 09:0900:44 ve 16:3708:12
  • Finish 23,8 km 606 m. 15 / 15 0 ve 12:0403:39 ve 18:1609:51

Participants

Queue de la course

#408 Joaquín Fernández Hidalgo de Morillo
km 23.82 Fri 20:16
0 km 0 min

Tête de la course

#412 Francesc Rabat Bedós
km 23.82 Fri 14:26
0 km 0 min

Graphique de l'altitude