Distribución de la carrera

  • Start 0 m 669 m. 301 / 301 0 vi 20:03 vi 20:03
  • AV1 CERRO DEL SOL 7,69 km 912 m. 267 / 301 0 vi 20:4200:39 sá 08:5312:50
  • km 10 10,1 km 857 m. 257 / 300 1 vi 20:5300:50 sá 11:1315:10
  • km 20 20 km 1.081 m. 257 / 300 0 vi 21:5001:47 sá 11:1315:10
  • AV2 BEAS DE GRANADA 20,1 km 1.084 m. 264 / 300 0 vi 21:5001:47 sá 11:1315:10
  • km 30 30,1 km 1.371 m. 255 / 298 2 vi 23:0303:00 sá 12:5816:55
  • AV3 CORTIJO AGUAS BLANCAS 33,3 km 1.175 m. 255 / 298 0 vi 23:1903:16 sá 12:5816:55
  • km 40 40 km 1.384 m. 255 / 298 0 sá 00:0604:03 sá 12:5816:55
  • AV4 QUENTAR 47,6 km 884 m. 255 / 298 0 sá 00:3104:28 sá 12:5816:55
  • km 50 50 km 1.025 m. 252 / 298 0 sá 01:1405:11 sá 12:5816:55
  • km 60 60 km 964 m. 252 / 298 0 sá 02:0806:05 sá 12:5816:55
  • AV5 PINOS GENIL 62,2 km 765 m. 254 / 297 1 sá 02:1706:14 sá 12:5816:55
  • km 70 70,1 km 1.113 m. 242 / 295 2 sá 04:1708:14 sá 17:0721:04
  • AV6 DORNAJO 73,6 km 1.631 m. 242 / 295 0 sá 04:1708:14 sá 17:0721:04
  • km 80 80,1 km 1.783 m. 232 / 295 0 sá 06:1410:11 sá 17:0721:04
  • AV7 PRADOLLANO 86,6 km 2.125 m. 241 / 295 0 sá 06:2810:25 sá 18:1022:07
  • km 90 90,1 km 2.647 m. 28 / 295 0 sá 10:3714:34 sá 16:5820:55
  • AV8 92,7 km 3.047 m. 28 / 295 0 sá 11:3115:28 sá 17:5121:48
  • Finish 97,1 km 2.141 m. 218 / 295 0 sá 03:4407:41 sá 19:0022:57

Participantes

Cola de carrera

#30 SUSAN BROCKLEBANK
km 7.69 Fri 23:30
2.37 km 26 min

Cabeza de carrera

#322 MIGUEL ANGEL RUIZ MOLINA
km 97.09 Sat 07:23
0 km 0 min

Gráfico de elevación