Distribución de la carrera

  • Start 0 m 1.083 m. 420 / 420 0 sá 04:00 sá 04:00
  • km 10 10 km 1.372 m. 355 / 420 0 sá 05:1101:11 sá 11:2007:20
  • AV1 CORTIJO AGUAS BLANCAS 13,3 km 1.179 m. 355 / 420 0 sá 05:2601:26 sá 11:2007:20
  • km 20 20 km 1.393 m. 355 / 420 0 sá 06:0902:09 sá 11:2007:20
  • AV2 QUENTAR 27,5 km 888 m. 355 / 420 0 sá 06:1602:16 sá 11:2007:20
  • km 30 30 km 1.043 m. 349 / 420 0 sá 07:1103:11 sá 13:1909:19
  • km 40 40 km 966 m. 349 / 420 0 sá 07:4803:48 sá 13:1909:19
  • AV3 PINOS GENIL 42,1 km 765 m. 349 / 420 0 sá 07:4803:48 sá 13:1909:19
  • km 50 50,1 km 1.125 m. 300 / 420 0 sá 09:3505:35 sá 15:3911:39
  • AV4 DORNAJO 53,6 km 1.640 m. 300 / 420 0 sá 09:3505:35 sá 17:1213:12
  • km 60 60 km 1.981 m. 26 / 420 0 sá 11:3607:36 sá 18:3214:32
  • Finish 65,8 km 2.141 m. 324 / 420 0 sá 10:5406:54 sá 18:4214:42

Participantes

Cola de carrera

#534 DIEGO BARBER RIOJA
km 0 Sat 06:29
10.02 km --

Cabeza de carrera

#696 GVIDO KALNINS
km 65.81 Sat 12:54
0 km 0 min

Gráfico de elevación