Distribución de la carrera

  • Start 0 m 683 m. 118 / 118 0 ma 06:00 ma 06:00
  • km 10 10,1 km 662 m. 115 / 118 0 ma 06:2300:23 mi 05:0923:09
  • km 20 20 km 749 m. 115 / 118 0 ma 06:5400:54 mi 05:0923:09
  • km 30 30 km 1.253 m. 114 / 117 1 ma 07:2101:21 mi 05:0923:09
  • km 40 40 km 1.884 m. 110 / 113 4 ma 08:3102:31 mi 05:0923:09
  • km 50 50 km 859 m. 106 / 109 4 ma 09:1403:14 mi 05:0923:09
  • km 60 60 km 816 m. 105 / 108 1 ma 10:2704:27 mi 05:0923:09
  • km 70 70 km 954 m. 105 / 108 0 ma 11:1005:10 mi 05:0923:09
  • km 80 80 km 1.219 m. 103 / 107 1 ma 12:1106:11 mi 05:0923:09
  • km 90 90 km 1.293 m. 103 / 107 0 ma 12:4206:42 mi 05:0923:09
  • km 100 100 km 979 m. 103 / 107 0 ma 13:0307:03 mi 05:0923:09
  • Finish 107 km 834 m. 103 / 107 0 ma 13:1607:16 mi 05:3623:36

Participantes

Cola de carrera

#E699 Tomas Misser Vilaseca
km 0 Tue 11:02
10.05 km --

Cabeza de carrera

#253I Ibai Ordax
km 106.89 Wed 08:31
0 km 0 min

Gráfico de elevación