Distribución de la carrera

  • Start 0 m 967 m. 108 / 110 0 ju 06:00 ju 06:00
  • km 10 10 km 1.291 m. 92 / 110 0 ju 06:5800:58 ju 12:0906:09
  • km 20 20 km 1.845 m. 92 / 110 0 ju 07:1501:15 ju 12:0906:09
  • FOOD STATION MONTGARRI 25,4 km 1.647 m. 92 / 110 0 ju 07:2701:27 ju 12:0906:09
  • km 30 30 km 1.569 m. 92 / 110 0 ju 07:5001:50 ju 12:0906:09
  • km 40 40 km 1.333 m. 92 / 110 0 ju 08:0702:07 ju 12:0906:09
  • km 50 50 km 1.092 m. 92 / 110 0 ju 08:1802:18 ju 12:0906:09
  • FOOD STATION ESTERRI D-ANEU 55,3 km 952 m. 92 / 110 0 ju 08:3002:30 ju 12:0906:09
  • km 60 60 km 946 m. 92 / 110 0 ju 08:4302:43 ju 12:3006:30
  • km 70 70,1 km 854 m. 92 / 110 0 ju 09:0903:09 ju 12:3006:30
  • FOOD STATION TIRVIA 79,5 km 986 m. 92 / 110 0 ju 09:2203:22 ju 13:1907:19
  • km 80 80 km 1.007 m. 91 / 110 0 ju 09:2203:22 ju 13:1907:19
  • START TIMED SECTOR 84,6 km 1.390 m. 91 / 110 0 ju 09:2203:22 ju 13:3707:37
  • km 90 90 km 1.849 m. 91 / 110 0 ju 09:2203:22 ju 14:5408:54
  • km 100 100 km 1.581 m. 91 / 110 0 ju 09:2203:22 ju 16:0610:06
  • km 110 110 km 1.739 m. 91 / 110 0 ju 09:2203:22 ju 18:2412:24
  • km 120 120 km 1.059 m. 91 / 110 0 ju 09:2203:22 ju 18:2412:24
  • FINISH TIMED SECTOR 123 km 770 m. 91 / 110 0 ju 09:2203:22 ju 18:2412:24
  • km 130 130 km 691 m. 91 / 110 0 ju 09:2203:22 ju 20:0114:01
  • Finish 131 km 681 m. 88 / 109 1 ju 09:2203:22 ju 18:0512:05

Participantes

Cola de carrera

#225I DAVID ALTMANN
km 79.47 Thu 14:25
0.55 km 1 min

Cabeza de carrera

#56EW NUNO SILVA
km 131.09 Thu 11:22
0 km 0 min

Gráfico de elevación