Distribución de la carrera

  • Start 0 m 236 m. 103 / 103 0 ma 06:00 ma 06:00
  • km 10 10 km 250 m. 80 / 102 1 ma 06:2800:28 ma 08:1402:14
  • km 20 20,1 km 349 m. 80 / 102 0 ma 06:5000:50 ma 08:1402:14
  • FOOD STATION IZESTE 28,2 km 410 m. 79 / 101 1 ma 06:5000:50 ma 08:5002:50
  • km 30 30 km 418 m. 78 / 100 1 ma 06:5000:50 ma 09:2803:28
  • START TIMED SECTOR 32,1 km 486 m. 78 / 100 0 ma 06:5000:50 ma 09:3603:36
  • km 40 40 km 901 m. 78 / 100 0 ma 06:5000:50 ma 10:3204:32
  • km 50 50 km 383 m. 78 / 100 0 ma 07:2701:27 ma 11:4105:41
  • FI CRONO 3-1 50,5 km 408 m. 78 / 100 0 ma 07:3101:31 ma 11:4705:47
  • ARTHEZ-D-ASSON AVITUALLAMENT 51,2 km 397 m. 78 / 100 0 ma 07:3201:32 ma 11:4805:48
  • km 60 60,1 km 326 m. 78 / 100 0 ma 08:3202:32 ma 13:2107:21
  • km 70 70 km 396 m. 78 / 100 0 ma 09:0903:09 ma 14:0108:01
  • LES ANGLES AVITUALLAMENT 77,2 km 422 m. 76 / 100 0 ma 10:2804:28 ma 15:0209:02
  • km 80 80,1 km 662 m. 74 / 98 2 ma 10:4404:44 ma 15:3009:30
  • INICI CRONO 3-2 89,6 km 779 m. 74 / 98 0 ma 11:1605:16 ma 17:0411:04
  • km 90 90,1 km 828 m. 74 / 98 0 ma 11:1805:18 ma 17:0411:04
  • FI CRONO 3-2 98,5 km 758 m. 74 / 98 0 ma 11:5205:52 ma 18:1112:11
  • km 100 100 km 595 m. 74 / 98 0 ma 11:5805:58 ma 18:2612:26
  • Finish 101 km 551 m. 73 / 98 0 ma 11:5905:59 ma 18:2812:28

Participantes

Cola de carrera

#57EW NUNO SARAIVA
km 72.6 Tue 18:14
4.57 km 6 min

Cabeza de carrera

#407E ROLAND PERRET
km 100.93 Tue 23:53
0 km 0 min

Gráfico de elevación