Distribución de la carrera

  • Start 0 m 953 m. 15 / 15 0 sá 09:00 sá 09:00
  • META PRADES 0 m 953 m. 12 / 15 0 sá 09:0000:00 sá 09:1000:10
  • TAKE LOCAL TRAIL 1,82 km 1.024 m. 12 / 13 2 sá 09:1500:15 sá 09:2800:28
  • TAKE PR-87 7,31 km 813 m. 12 / 13 0 sá 09:4600:46 sá 10:5301:53
  • WP. LA FEBRÓ 8,29 km 761 m. 12 / 13 0 sá 09:5100:51 sá 10:5301:53
  • WP. LA MUSSARA 13,4 km 996 m. 12 / 13 0 sá 10:3101:31 sá 11:5502:55
  • TAKE LOCAL TRAIL 20,4 km 880 m. 12 / 13 0 sá 11:2602:26 sá 13:1704:17
  • WP. ELS COLLS 21 km 979 m. 12 / 13 0 sá 11:3102:31 sá 13:2304:23
  • TAKE GR-7 22,4 km 876 m. 12 / 13 0 sá 11:4102:41 sá 13:4304:43
  • WATER FONT ARBOLÍ 23,5 km 718 m. 12 / 13 0 sá 11:5602:56 sá 14:2005:20
  • WP. MAS GREGORI 27,4 km 519 m. 12 / 13 0 sá 12:3603:36 sá 16:1507:15
  • WP. PONT VELL 30,9 km 414 m. 12 / 13 0 sá 12:3103:31 sá 15:4306:43
  • WP. LA CINTETA 36,8 km 543 m. 12 / 13 0 sá 13:1104:11 sá 17:4308:43
  • PC PANTA SIURANA 40,8 km 482 m. 12 / 13 0 sá 13:4504:45 sá 18:3509:35
  • BV. CORNUDELLA DEL MONTSANT 42,6 km 534 m. 12 / 13 0 sá 14:0705:07 sá 18:5209:52
  • PC. SANT JOAN 45,2 km 760 m. 12 / 13 0 sá 14:3005:30 sá 20:2811:28
  • PC. ALBARCA 48,9 km 793 m. 12 / 13 0 sá 15:0006:00 sá 21:2112:21
  • PC SANTA MAGDALENA 53,2 km 705 m. 12 / 13 0 sá 15:3006:30 sá 22:0313:03
  • WP. RIU PRADES 56,9 km 570 m. 12 / 13 0 sá 15:4506:45 sá 22:5313:53
  • AV. ULLDEMOLINS 62,2 km 797 m. 12 / 13 0 sá 16:2207:22 do 00:1315:13
  • TAKE LOCAL TRAIL 62,2 km 797 m. 12 / 13 0 sá 16:2207:22 do 00:1315:13
  • WP. LA GRITELLA 67,8 km 864 m. 12 / 13 0 sá 17:1508:15 do 01:5316:53
  • WP. LA CURULLA 72,8 km 920 m. 12 / 13 0 sá 17:5208:52 do 03:1518:15
  • Finish 75,2 km 953 m. 12 / 13 0 sá 17:5508:55 do 03:3118:31

Participantes

Cola de carrera

#5009 EUSEBIO NOGUERA PUJOL
km 0
0 km 0 min

Cabeza de carrera

#5007 VICTOR VINYALS DOMINGO
km 75.19 Sat 18:52
0 km 0 min

Gráfico de elevación