Distribución de la carrera

  • Start 0 m 9 m. 36 / 36 0 sá 07:00 sá 07:00
  • km 20 20 km 185 m. 34 / 36 0 sá 07:4300:43 sá 12:4005:40
  • km 40 40 km 616 m. 34 / 36 0 sá 08:4101:41 sá 12:4005:40
  • Tibi 45,9 km 429 m. 34 / 36 0 sá 08:5301:53 sá 12:4005:40
  • km 60 60 km 460 m. 34 / 36 0 sá 09:4202:42 sá 12:4005:40
  • km 80 80 km 189 m. 34 / 36 0 sá 10:3503:35 sá 13:4706:47
  • km 100 100 km 63 m. 34 / 36 0 sá 10:4903:49 sá 14:5407:54
  • Finish 109 km 26 m. 34 / 36 0 sá 10:5503:55 sá 15:2108:21

Participantes

Cola de carrera

#34 Juan José García Bautista
km 0
20.03 km --

Cabeza de carrera

#5 Javier Soriano Perez
km 109.32 Sat 13:48
0 km 0 min

Gráfico de elevación