Distribución de la carrera

  • Start 0 m 1.038 m. 95 / 95 0 mi 09:00 mi 09:00
  • km 10 10 km 1.673 m. 95 / 95 0 mi 10:3201:32 mi 12:3003:30
  • km 20 20 km 989 m. 94 / 94 1 mi 11:2502:25 mi 14:4605:46
  • km 30 30,1 km 926 m. 94 / 94 0 mi 12:3903:39 mi 17:5208:52
  • km 40 40 km 910 m. 93 / 93 1 mi 13:4704:47 mi 19:3010:30
  • BV Mogán 48,4 km 279 m. 91 / 91 2 mi 15:1206:12 mi 23:2114:21
  • km 50 50 km 317 m. 91 / 91 0 mi 15:2006:20 mi 23:5714:57
  • km 60 60 km 606 m. 91 / 91 0 mi 17:0808:08 ju 03:2918:29
  • km 70 70 km 289 m. 88 / 88 3 mi 18:2609:26 ju 07:5322:53
  • km 80 80 km 674 m. 88 / 88 0 mi 20:0411:04 ju 09:4300:43
  • km 90 90 km 360 m. 86 / 86 2 mi 21:5812:58 ju 12:2403:24
  • km 100 100 km 200 m. 85 / 85 1 mi 23:2914:29 ju 15:4406:44
  • km 110 110 km 3 m. 85 / 85 0 ju 01:0416:04 ju 18:4209:42
  • BV Parque Sur 114 km 32 m. 85 / 85 0 ju 01:2416:24 ju 19:3910:39
  • km 120 120 km 271 m. 77 / 77 8 ju 02:5317:53 ju 21:4512:45
  • km 130 130 km 1.002 m. 77 / 77 0 ju 05:1320:13 vi 01:1616:16
  • km 140 140 km 377 m. 75 / 75 2 ju 07:1322:13 vi 08:5223:52
  • km 150 150 km 572 m. 72 / 72 3 ju 09:1200:12 vi 10:4301:43
  • BV Santa Lucía 154 km 789 m. 71 / 71 1 ju 10:0701:07 vi 13:4004:40
  • km 160 160 km 1.239 m. 70 / 70 1 ju 11:2902:29 vi 16:1407:14
  • km 170 170 km 1.125 m. 70 / 70 0 ju 13:1704:17 vi 19:4210:42
  • km 180 180 km 1.012 m. 70 / 70 0 ju 15:3506:35 sá 00:5515:55
  • km 190 190 km 942 m. 70 / 70 0 ju 17:3708:37 sá 05:3820:38
  • BV Teror 194 km 661 m. 69 / 69 1 ju 18:4409:44 sá 07:0622:06
  • km 200 200 km 985 m. 67 / 67 2 ju 20:1611:16 sá 11:2002:20
  • km 210 210 km 1.209 m. 67 / 67 0 ju 22:1413:14 sá 15:5506:55
  • km 220 220 km 1.115 m. 67 / 67 0 vi 00:4415:44 sá 20:0011:00
  • BV Artenara 223 km 1.195 m. 67 / 67 0 vi 01:1816:18 sá 20:3511:35
  • km 230 230 km 928 m. 67 / 67 0 vi 03:1618:16 do 02:0317:03
  • km 240 240 km 685 m. 67 / 67 0 vi 05:3820:38 do 06:5121:51
  • km 250 250 km 1.255 m. 67 / 67 0 vi 07:5622:56 do 10:2301:23
  • Finish 254 km 1.038 m. 67 / 67 0 vi 08:4023:40 do 11:1902:19

Participantes

Cola de carrera

#51 Giulio RIBONI
km 253.85 Sun 11:19
0 km 0 min

Cabeza de carrera

#4 Marco GUBERT
km 253.85 Fri 08:47
0 km 0 min

Gráfico de elevación