This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
Participant | State | Group | ||
---|---|---|---|---|
Race finished | ||||
R19 Rodolfo Piacentini | Race finished | R | ||
R50 Siska Marrecau | Race finished | R | ||
R75 Xavier Serrano Bolivar | Race finished | R | ||
NR58 unax Rodrigo | Race finished | R | ||
NR68 Ander Txakartegi Basterretxea | Race finished | R | ||
R116 Christian Garsoux | Race finished | R | ||
R117 Cesar Gonzalez | Race finished | R | ||
R118 Daniel Garcia Erill | Race finished | R | ||
R119 David Altmann | Race finished | R | ||
R120 David Casino Crespo | Race finished | R | ||
R121 David Lloret Sierra | Race finished | R | ||
R122 Luis manuel Alvarez Marcos | Race finished | R | ||
R123 Marc Serra Alejos | Race finished | R | ||
R124 Oscar Sebastian Codony | Race finished | R | ||
R125 pedro Sanchez Arraez | Race finished | R | ||
R126 Peter Marburger | Race finished | R | ||
R127 Pol Luengo Sánchez | Race finished | R | ||
R128 Samuel Antonio Garcia Retamar | Race finished | R | ||
R130 Unai Ormazabal Berasategui | Race finished | R | ||
R131
Rafa Blasco
|
Race finished | R | ||
R132
Jose Lorente
|
Race finished | R | ||
R133
Manuel Llano Rodríguez
|
Race finished | R | ||
R156 Guillem Bel | Race finished | R | ||
R216 Esteve Bordes Prat | Race finished | R | ||
R221 Carlos Sosa Baixas | Race finished | R | ||
R230 Marcel Agudo | Race finished | R | ||
R242 Xabier Urien | Race finished | R | ||
R243 JOHAN MOLENMAKER | Race finished | R | ||
R310 Jordi Simó Surinyach | Race finished | R | ||
R322 Luis Pisoeiro | Race finished | R | ||
R341 Ion Juango Eneriz Eneriz | Race finished | R | ||
R359 Nacho Sasselli | Race finished | R | ||
R375 Gabriel Garcia Mico | Race finished | R | ||
R376 Ali How | Race finished | R | ||
NR136 Aina Martinez Atienza | Race finished | R | ||
NR1 Tomi Misser | Race finished | NR | ||
NR2 Laure Perez | Race finished | NR | ||
NR3 Juan Ledesma Carbonell | Race finished | NR | ||
NR4 David Villalba | Race finished | NR | ||
NR5 Albert Mallol | Race finished | NR | ||
NR6 Jordi Fernandez García | Race finished | NR | ||
NR7 Victor Morales Esteban | Race finished | NR | ||
NR8 José Manuel Martín de la vera | Race finished | NR | ||
NR9 Ruben Iniesta Perea | Race finished | NR | ||
NR10 Felipe Mañoso | Race finished | NR | ||
NR11 Igor Nunes | Race finished | NR | ||
NR12 Alberto Garcia Raposo | Race finished | NR | ||
NR13 Quim Sebastián | Race finished | NR | ||
NR14 Juan Platón | Race finished | NR | ||
NR15 Ricard Sargatal Soriano | Race finished | NR | ||
NR16 Juanma Ferron | Race finished | NR | ||
NR17 Ruben Cuello Bascuñana | Race finished | NR | ||
NR18 Vicent Contell | Race finished | NR | ||
NR20 Jaume Estebanell | Race finished | NR | ||
NR21 Diogo Garcia | Race finished | NR | ||
NR22 Claudi Balastegui | Race finished | NR | ||
NR23 Raul Gallo | Race finished | NR | ||
NR24 Carlos Lara | Race finished | NR | ||
NR25 Santi Barril | Race finished | NR | ||
NR26 José Manuel Fonseca | Race finished | NR | ||
NR28 aitor oleaga | Race finished | NR | ||
NR29 Xavi Dalet | Race finished | NR | ||
NR30 Antonio Escartin | Race finished | NR | ||
NR31 Amador Trainer | Race finished | NR | ||
NR32 Joan Martínez | Race finished | NR | ||
NR33 Pedro Mas Gallardo | Race finished | NR | ||
NR34 Jose Ribo | Race finished | NR | ||
NR35 JOAQUIN RALLO SANCHEZ-GUZMAN | Race finished | NR | ||
NR36 Xavi Hurtado López | Race finished | NR | ||
NR37 Oscar García | Race finished | NR | ||
NR38 Jordi Huguet | Race finished | NR | ||
NR39 Joan Sociats Arnaus | Race finished | NR | ||
NR40 Robert Dabrowski | Race finished | NR | ||
NR41 Dani López Huertas | Race finished | NR | ||
NR42 Ramir Salvado Serra | Race finished | NR | ||
NR43 Felipe Gamarra | Race finished | NR | ||
NR44 Marc Pascual | Race finished | NR | ||
NR45 Edu Argemí | Race finished | NR | ||
NR46 Xavier Balart Carol | Race finished | NR | ||
NR47 jorge Gonzalez Caro | Race finished | NR | ||
NR48 Christian Márquez | Race finished | NR | ||
NR49 Emilio José Manzaneque Crespo | Race finished | NR | ||
NR51 Josep Cases Bertran | Race finished | NR | ||
NR55 Gustavo Santana Uribe | Race finished | NR | ||
NR56 Carlos Alberto Priero Velasco | Race finished | NR | ||
NR57 Sergi García Mancera | Race finished | NR | ||
NR59 Carlos Peña | Race finished | NR | ||
NR60 Gregorio Hita Villaplana | Race finished | NR | ||
NR61 Pol Surinyach | Race finished | NR | ||
NR62 Miguel Lastorres Portillo | Race finished | NR | ||
NR63 Daniel Larramona Arcas | Race finished | NR | ||
NR64 Jose Mirete | Race finished | NR | ||
NR65 Francisco Manuel López Sánchez | Race finished | NR | ||
NR66 Sergio Brollo | Race finished | NR | ||
NR67 Ferran Marin | Race finished | NR | ||
NR69 Martin Gonzalez | Race finished | NR | ||
NR70 Alejo Garriga | Race finished | NR | ||
NR71 Jorge Sanchez | Race finished | NR | ||
NR72 Luis Garcia Merchan | Race finished | NR | ||
NR73 Marc Mata | Race finished | NR | ||
NR74 Javier Barrientos Posada | Race finished | NR | ||
NR76 Jordi Gotsens | Race finished | NR | ||
NR77 Celia Ruiz | Race finished | NR | ||
NR78 Txema Arnau | Race finished | NR | ||
NR79 Sergio Garcia | Race finished | NR | ||
NR80 Pol Luengo | Race finished | NR | ||
NR81 Leonardo Mendoza | Race finished | NR | ||
NR83 Victor Da Costa Mendoza | Race finished | NR | ||
NR84 Juan Oscar Camps Canto | Race finished | NR | ||
NR86 Sergio CR | Race finished | NR | ||
NR87 Miguel Martin | Race finished | NR | ||
NR88 Iker Irastorza | Race finished | NR | ||
NR90 Josep Domench | Race finished | NR | ||
NR91 Nuno Emidio | Race finished | NR | ||
NR92 Andy Hierons | Race finished | NR | ||
NR93 Yannick Van Erp | Race finished | NR | ||
NR94 Martina Manea | Race finished | NR | ||
NR95 Jose Manuel Gonzalez Gallego | Race finished | NR | ||
NR96 frank bayens | Race finished | NR | ||
NR97 Michael Nouri | Race finished | NR | ||
NR98 Nuno Moreira | Race finished | NR | ||
NR99 Bernadette Tooman | Race finished | NR | ||
NR 246 Saren Christiansen | Race finished | NR | ||
NR100 Nico Torfs | Race finished | NR | ||
NR101 Vicente Navarro Perez | Race finished | NR | ||
NR102 Jochen Schabus | Race finished | NR | ||
NR104 Amy Ford | Race finished | NR | ||
NR105 Andreas Palleria | Race finished | NR | ||
NR106 Pieter Vos | Race finished | NR | ||
NR107 Bogdan Terziiev | Race finished | NR | ||
NR108 Michel Beeckman | Race finished | NR | ||
NR109 Daniel Debliqy | Race finished | NR | ||
NR110 Patrice Betbeder | Race finished | NR | ||
NR111 Vivien Rozand | Race finished | NR | ||
NR112 Daniel Manse | Race finished | NR | ||
NR113 Remi Laffont | Race finished | NR | ||
NR114 Loic Grandperrret | Race finished | NR | ||
NR115 Paula Pita | Race finished | NR | ||
NR134 Albert Ferré Ruiz | Race finished | NR | ||
NR135 Asier Elizazu | Race finished | NR | ||
NR137 Alvaro Caro Gracia | Race finished | NR | ||
NR138 Ari Adarnius | Race finished | NR | ||
NR139 Arthur Cansot | Race finished | NR | ||
NR140 Bernat Solà Yuste | Race finished | NR | ||
NR141 Carlos Aizpan Artiano | Race finished | NR | ||
NR142 Joan Marti Diez | Race finished | NR | ||
NR143 Carles Vilaplana Martin | Race finished | NR | ||
NR144 Cristian González Díaz | Race finished | NR | ||
NR145 Christian Salat Valles | Race finished | NR | ||
NR146 Christian Hernández | Race finished | NR | ||
NR147 Javier Cubillas | Race finished | NR | ||
NR148 Daniel Muñoz Hernandez | Race finished | NR | ||
NR149 David Juvé Ferre Ferre | Race finished | NR | ||
NR150 Enric Mora | Race finished | NR | ||
NR151 Ernest Folch Mulet | Race finished | NR | ||
NR152 Federico Meza Dopazo | Race finished | NR | ||
NR153 Francisco Pereiro Refojo | Race finished | NR | ||
NR154 Gabriel García | Race finished | NR | ||
NR155 José Luis Garrigos Jara | Race finished | NR | ||
NR157 Guillermo del Pozo | Race finished | NR | ||
NR158 Giorgio Di Palma | Race finished | NR | ||
NR159 Iñaki Andrade Fernandez | Race finished | NR | ||
NR160 Pol Mulet | Race finished | NR | ||
NR161 Javier Ortega | Race finished | NR | ||
NR162 Jaime Santoro | Race finished | NR | ||
NR163 Jairo Galbis | Race finished | NR | ||
NR164 Joan V | Race finished | NR | ||
NR165 David Torrelles | Race finished | NR | ||
NR166 josemari Pardo Alonso | Race finished | NR | ||
NR167 Jordi Estruch Samper | Race finished | NR | ||
NR168 Josep Ferrer Masclans | Race finished | NR | ||
NR169 Jordi Palouzié | Race finished | NR | ||
NR170 Jose andres Lorente Franco | Race finished | NR | ||
NR171 José Antonio Corral Anillo | Race finished | NR | ||
NR172 Jose Garcia Parrilla | Race finished | NR | ||
NR173 José Antonio Pérez | Race finished | NR | ||
NR174 Juanma Ferron | Race finished | NR | ||
NR175 Juan Lozano | Race finished | NR | ||
NR176 Juan José Guerra | Race finished | NR | ||
NR177 Judit Nuñez Argudo | Race finished | NR | ||
NR178 Pep Sanchez Alberch | Race finished | NR | ||
NR179 Xisco Mir | Race finished | NR | ||
NR180 Liliana Jesus | Race finished | NR | ||
NR181 Luis Miguel Alonso | Race finished | NR | ||
NR182 Luis Flinston | Race finished | NR | ||
NR183 Manu Villegas | Race finished | NR | ||
NR184 Markel Etxeberria | Race finished | NR | ||
NR185 Marta Gatnau Sarret | Race finished | NR | ||
NR186 Mateo abad | Race finished | NR | ||
NR187 Eduardo Enrique Ruiz | Race finished | NR | ||
NR188 Miquel Mestres | Race finished | NR | ||
NR189 Monica Rodriguez | Race finished | NR | ||
NR190 Natalia Cebria | Race finished | NR | ||
NR191 Oier Franco | Race finished | NR | ||
NR192 Pau Guasch Morgades | Race finished | NR | ||
NR193 JAVER Morte | Race finished | NR | ||
NR194 Jose Maria Sole Socasau | Race finished | NR | ||
NR195 Albert Nieto Viedma | Race finished | NR | ||
NR196 Robert Sanchez | Race finished | NR | ||
NR197 Arturo Sanchez | Race finished | NR | ||
NR198 Sergi Garcia Hernández | Race finished | NR | ||
NR199 Santi Estebanell | Race finished | NR | ||
NR200 Sixto Moya | Race finished | NR | ||
NR202 Víctor Joana | Race finished | NR | ||
NR203 Francisco Martin Pérez | Race finished | NR | ||
NR204 Enrique Cuadrado Reyes | Race finished | NR | ||
NR205 Xavier Portales | Race finished | NR | ||
NR206 Yago Lija | Race finished | NR | ||
NR207 Luis Fraile | Race finished | NR | ||
NR209 Eric Meunier | Race finished | NR | ||
NR210 Jean-Philipp Jamaigne | Race finished | NR | ||
NR211 Arthur Cansot | Race finished | NR | ||
NR212 Sthéphane Carmouze | Race finished | NR | ||
NR213 Jean-Louis Pommereul | Race finished | NR | ||
NR215 Emmanuel Cibat | Race finished | NR | ||
NR217 Albert Ricart | Race finished | NR | ||
NR218 Abel Blanque | Race finished | NR | ||
NR219 aitor echaide ibarluenca | Race finished | NR | ||
NR220 Hector Salud | Race finished | NR | ||
NR222 Gonzalo Perez Gasca | Race finished | NR | ||
NR223 Guerau Carrion Ferrer | Race finished | NR | ||
NR224 Frank Una | Race finished | NR | ||
NR225 Ismael Ventura Sanchez | Race finished | NR | ||
NR226 Jaume Gali | Race finished | NR | ||
NR227 laura ortiz Torres | Race finished | NR | ||
NR228 Lluis Garcia | Race finished | NR | ||
NR229 miguel angel paz Dans | Race finished | NR | ||
NR231 Nicolas Watteau | Race finished | NR | ||
NR232 Asier Zubia Aginaga | Race finished | NR | ||
NR233 Pepe Sanchez Flores | Race finished | NR | ||
NR234 Ramon Serra | Race finished | NR | ||
NR235 Rubén Sànchez | Race finished | NR | ||
NR236 Jose Vega | Race finished | NR | ||
NR237 sergio marques | Race finished | NR | ||
NR238 Sergi Puig | Race finished | NR | ||
NR239 Vicenç Roura Mir | Race finished | NR | ||
NR240 Walter Forwood | Race finished | NR | ||
NR241 Xavier Aguiló Aran | Race finished | NR | ||
NR244 Martin Dowle | Race finished | NR | ||
NR245 Maxine Filby | Race finished | NR | ||
NR247 Steffen Thum | Race finished | NR | ||
NR248 Antoni Benavides Ugart | Race finished | NR | ||
NR249 Adrian Álvarez Díez | Race finished | NR | ||
NR250 Adria Fonta Girona | Race finished | NR | ||
NR251 Antton Fernandez | Race finished | NR | ||
NR252 Alejandro Gil Cabello Cabello | Race finished | NR | ||
NR253 Alejandro Ballesteros Méndez | Race finished | NR | ||
NR254 Alex Cerezo Moreno | Race finished | NR | ||
NR255 Jordi Bionic | Race finished | NR | ||
NR256 Ana Viña Garcia | Race finished | NR | ||
NR257 ANTONIO López | Race finished | NR | ||
NR258 Benito Sánchez Fernández | Race finished | NR | ||
NR259 Brais Marques | Race finished | NR | ||
NR260 Carlos Osuna Morales | Race finished | NR | ||
NR261 Carlos Morales | Race finished | NR | ||
NR262 Francisco Fernandez | Race finished | NR | ||
NR263 Pablo Martinez | Race finished | NR | ||
NR264 David Granados Bermúdez | Race finished | NR | ||
NR265 David Nicolas Mateo | Race finished | NR | ||
NR266 David Olivera Lanzarote | Race finished | NR | ||
NR267 David Blasco | Race finished | NR | ||
NR268 Maite Galan | Race finished | NR | ||
NR269 Esther Bauza | Race finished | NR | ||
NR270 Javi Guardiola | Race finished | NR | ||
NR271 GERMÁN García | Race finished | NR | ||
NR272 Ivan Gomez | Race finished | NR | ||
NR273 Hugo Bermúdez | Race finished | NR | ||
NR274 Iñaki Lecuona | Race finished | NR | ||
NR275 Ignacio Pérez Ara | Race finished | NR | ||
NR276 Ivan Benito | Race finished | NR | ||
NR277 Jairo Rebenaque San Julían | Race finished | NR | ||
NR278 Javier Asensi | Race finished | NR | ||
NR279 Jaume Añas Bernabeu | Race finished | NR | ||
NR280 Judit Calbet Gual Gual | Race finished | NR | ||
NR281 Jon Esnaola | Race finished | NR | ||
NR282 Jesus Matellán | Race finished | NR | ||
NR283 Jesus Barahona | Race finished | NR | ||
NR284 Jorge Catalán | Race finished | NR | ||
NR285 JOSE MANCLUS | Race finished | NR | ||
NR286 JOSE RUANO | Race finished | NR | ||
NR287 José Lozano | Race finished | NR | ||
NR288 Mariano Val | Race finished | NR | ||
NR289 Manuel Suárez | Race finished | NR | ||
NR290 Miguel Del Puerto | Race finished | NR | ||
NR291 ADOLFO MONTEAGUDO | Race finished | NR | ||
NR293 Nuria Bages | Race finished | NR | ||
NR294 OSCAR Aguilar | Race finished | NR | ||
NR295 Oscar Gav | Race finished | NR | ||
NR296 David Estivill Romero | Race finished | NR | ||
NR297 Pablo Pascual | Race finished | NR | ||
NR298 Pere Ollé | Race finished | NR | ||
NR299 Vicenç Colomé | Race finished | NR | ||
NR300 Roberto Tortosa Bas | Race finished | NR | ||
NR301 Rodrigo Sánchez | Race finished | NR | ||
NR302 Santiago Cortinas | Race finished | NR | ||
NR303 Sento Benito Garrido | Race finished | NR | ||
NR304 Francisco Roldán López | Race finished | NR | ||
NR305 Antonio Velasco | Race finished | NR | ||
NR306 Jose David Gascia San Pedro | Race finished | NR | ||
NR307 Xavi Edo | Race finished | NR | ||
NR308 Raul Pérez Iratxeta | Race finished | NR | ||
NR309 Rienk Warmoltz | Race finished | NR | ||
NR320 Arne Pollet | Race finished | NR | ||
NR323 Alvaro Garcia | Race finished | NR | ||
NR324 Ana Garcia-Tabares | Race finished | NR | ||
NR325 BELTRAN CHAMIZO | Race finished | NR | ||
NR326 bernat Cabró | Race finished | NR | ||
NR327 Blas Generoso | Race finished | NR | ||
NR328 Carlos Fernández Lara | Race finished | NR | ||
NR329 DIEGO LOPEZ | Race finished | NR | ||
NR330 Javier Echeverria | Race finished | NR | ||
NR331 Elsa Madriga Cano | Race finished | NR | ||
NR332 Eduardo Mavovaz | Race finished | NR | ||
NR333 Enrique Hernández Sorando | Race finished | NR | ||
NR334 Miguel Ángel Conesa Juan | Race finished | NR | ||
NR335 Fermín García Fraile | Race finished | NR | ||
NR336 Gorka Aranguren | Race finished | NR | ||
NR337 Gabriel Salas | Race finished | NR | ||
NR338 Hector Valenti | Race finished | NR | ||
NR339 Jesus Herranz | Race finished | NR | ||
NR340 Íñigo Ibáñez | Race finished | NR | ||
NR342 Ismael Martínez Guerrero | Race finished | NR | ||
NR343 Javier HERNANSANZ | Race finished | NR | ||
NR344 Juan Carlos Marqués Toribio | Race finished | NR | ||
NR345 Jordi Puch | Race finished | NR | ||
NR346 Juan David Robles | Race finished | NR | ||
NR347 Juan Gutierrez | Race finished | NR | ||
NR348 Juan Carlos Delgado | Race finished | NR | ||
NR349 Justo Moreno García | Race finished | NR | ||
NR350 Luis Costeira | Race finished | NR | ||
NR351 Alex Machado | Race finished | NR | ||
NR352 Manuel García López | Race finished | NR | ||
NR353 Ryan McGlen | Race finished | NR | ||
NR354 Miguel Moratilla | Race finished | NR | ||
NR355 Jose Henrique Nunes Rubio | Race finished | NR | ||
NR356 Bernardo Rubio | Race finished | NR | ||
NR357 Marçal Rossell | Race finished | NR | ||
NR358 Merce Poquet | Race finished | NR | ||
NR360 Juan Manresa | Race finished | NR | ||
NR361 David Catalán Corella | Race finished | NR | ||
NR362 Eduardo Pleguezuelos Nieto | Race finished | NR | ||
NR363 Pilar Mansilla Ferragud | Race finished | NR | ||
NR364 Raúl Batista Machín | Race finished | NR | ||
NR365 Roberto Olano | Race finished | NR | ||
NR366 Rosana Requena González | Race finished | NR | ||
NR367 Sebastià Segui Pons | Race finished | NR | ||
NR368 Sergio Navales del Castillo | Race finished | NR | ||
NR369 Silvi Losada | Race finished | NR | ||
NR370 Tom Dirts | Race finished | NR | ||
NR371 Toni Perdigón Vidal | Race finished | NR | ||
NR372 Valerio Bombace | Race finished | NR | ||
NR373 Fernando Diez Varela | Race finished | NR | ||
NR374 Victor Manuel Moratalla Féliz | Race finished | NR | ||
NR376 JAIME PORTILLA FRANCO | Race finished | NR | ||
NR377 David Díaz Moreno | Race finished | NR | ||
NR378 Joan BADIA | Race finished | NR | ||
NR379 Jorge Millan Cid | Race finished | NR | ||
NR380 Filomena Gomes | Race finished | NR | ||
NR381 mario rodriguez | Race finished | NR | ||
NR382 Paulo De la Fuente | Race finished | NR | ||
NR383 Alberto Ferrando Aguirre | Race finished | NR | ||
NR384 Robert Morera Casas | Race finished | NR | ||
NR385 Iban Arizaleta | Race finished | NR | ||
NR386
Joan Gago
|
Race finished | NR |