Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
SALIDA S1 16 0 0 ds. 09:00 ds. 09:00
BALIZA 1 (31) 16 0 0 ds. 09:26 ds. 22:09
BALIZA 2 (32) INICIO KAYAK 5 0 11 ds. 09:42 ds. 22:11
BALIZA 3 (34) 16 0 0 ds. 09:00 ds. 09:02
BALIZA 4 (35) FIN KAYAK 4 0 12 ds. 09:42 ds. 09:50
BALIZA 5 (36) 4 0 12 ds. 09:40 ds. 09:44
FIN S1 (37) 16 0 0 ds. 09:03 dg. 01:36
INICIO S2 16 0 0 ds. 09:03 dg. 01:36
BALIZA 1 (38) 15 0 1 ds. 10:21 ds. 11:52
BALIZA 2 (39) 13 0 3 ds. 10:43 ds. 12:24
BALIZA 3 (40) 16 0 0 ds. 11:02 dg. 07:30
BALIZA 4 (41) 13 0 3 ds. 11:11 ds. 11:58
BALIZA 5 (42) 10 0 6 ds. 11:32 ds. 12:17
BALIZA 6 (46) 9 0 7 ds. 11:40 ds. 12:27
BALIZA 7 (47) 11 0 5 ds. 11:22 ds. 12:45
BALIZA 8 (48) 13 0 3 ds. 11:17 ds. 12:52
BALIZA 9 (50) 13 0 3 ds. 11:44 ds. 13:05
BALIZA 10 (51) 13 0 3 ds. 11:57 ds. 13:26
FIN S2 (52) 15 0 1 ds. 09:11 ds. 13:57
INICIO S3 15 0 1 ds. 09:11 ds. 13:57
BALIZA 1 (53) 14 0 2 ds. 11:32 ds. 13:46
BALIZA 2 (54) 11 0 5 ds. 13:12 ds. 14:02
BALIZA 3 (55) 13 0 3 ds. 12:53 ds. 14:36
BALIZA 4 (56) 13 0 3 ds. 14:23 ds. 16:26
BALIZA 5 (57) 12 0 4 ds. 14:31 ds. 16:17
BALIZA 6 (60) 12 0 4 ds. 14:49 ds. 16:56
BALIZA 7 (62) 6 0 10 ds. 15:12 ds. 16:14
BALIZA 8 (63) 7 0 9 ds. 15:21 ds. 16:21
FIN S3 (64) 13 0 3 ds. 15:27 ds. 17:36
INICIO S4 13 0 3 ds. 15:27 ds. 17:36
BALIZA 1 (65) 12 0 4 ds. 15:40 ds. 20:12
BALIZA 2 (66) OCULTA 11 0 5 ds. 15:38 ds. 18:09
BALIZA 3 (67) OCULTA 11 0 5 ds. 15:33 ds. 17:57
BALIZA 4 (68) OCULTA 10 0 6 ds. 16:33 ds. 20:01
BALIZA 5 (69) 12 0 4 ds. 16:29 ds. 19:59
FIN S4 (71) 12 0 4 ds. 15:39 ds. 19:24
SALIDA S5 12 0 4 ds. 15:39 ds. 19:24
BALIZA 1 (72) 11 0 5 ds. 16:53 ds. 18:57
BALIZA 2 (73) 4 0 12 ds. 17:40 ds. 18:24
BALIZA 3 (74) 4 0 12 ds. 17:48 ds. 18:32
BALIZA 4 (75) 8 0 8 ds. 17:59 ds. 18:49
BALIZA 5 (76) 6 0 10 ds. 18:24 ds. 19:01
FIN S5 (77) 11 0 5 ds. 15:41 ds. 19:29
SALIDA S6 11 0 5 ds. 15:41 ds. 19:29
BALIZA 1 (78) 6 0 10 ds. 18:40 ds. 19:53
BALIZA 2 (82) 2 0 14 ds. 19:41 ds. 19:55
BALIZA 3 (83) 3 0 13 ds. 19:23 ds. 20:04
BALIZA 4 (84) 8 0 8 ds. 19:06 ds. 20:15
BALIZA 5 (85) 11 0 5 ds. 19:27 ds. 20:35
BALIZA 6 (86) 10 0 6 ds. 19:44 ds. 21:06
BALIZA 7 (87) 11 0 5 ds. 13:24 ds. 21:36
FIN S6 (88) 11 0 5 ds. 13:17 ds. 21:40
SALISA S8 11 0 5 ds. 13:17 ds. 21:40
BALIZA 1 (89) 10 0 6 dg. 09:32 dg. 09:42
BALIZA 2 (90) 10 0 6 dg. 09:45 dg. 09:56
BALIZA 3 (91) 10 0 6 dg. 09:59 dg. 10:23
BALIZA 4 (93) 10 0 6 dg. 10:15 dg. 10:44
FIN S8 (94) 11 0 5 dg. 08:55 dg. 11:03
SALIDA S9 11 0 5 dg. 08:55 dg. 11:03
BALIZA 1 (95) 10 0 6 dg. 10:23 dg. 11:17
BALIZA 2 (96) 11 0 5 dg. 08:54 dg. 11:12
BALIZA 3 (97) 1 0 15 dg. 11:35 dg. 11:35
BALIZA 4 (98) 2 0 14 dg. 08:56 dg. 11:50
BALIZA 5 (99) 0 0 16 -- --
BALIZA 6 (102) 1 0 15 dg. 12:08 dg. 12:08
FIN S9 (103) 11 0 5 dg. 10:35 dg. 12:16
salida S10 11 0 5 dg. 10:35 dg. 12:16
BALIZA 1 (104) 7 0 9 dg. 11:52 dg. 12:36
BALIZA 2 (105) 7 0 9 dg. 12:01 dg. 12:50
BALIZA 3 (106) 10 0 6 dg. 12:13 dg. 13:05
BALIZA 4 (107) 10 0 6 dg. 12:15 dg. 13:06
BALIZA 5 (108) 11 0 5 dg. 12:27 dg. 13:20
BALIZA 6 (109) 10 0 6 dg. 12:34 dg. 13:34
BALIZA 7 (110) 9 0 7 dg. 12:52 dg. 13:34
FINAL S10 (112) 11 0 5 dg. 13:03 dg. 14:08
S11 11 0 5 dg. 13:03 dg. 14:08
BALIZA 1 (113) 11 0 5 dg. 13:21 dg. 14:28
BALIZA 2 (114) 9 0 7 dg. 13:25 dg. 14:25
BALIZA 3 (115) 10 0 6 dg. 13:12 dg. 14:15
BALIZA 4 (116) 10 0 6 dg. 13:09 dg. 14:12
BALIZA 5 (117) 10 0 6 dg. 13:06 dg. 14:10
FIN S11 (118) 9 0 7 dg. 13:32 dg. 14:29
Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant