Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
INICIO S2 3 0 0 ds. 09:00 ds. 09:00
BALIZA 1 (38) 3 0 0 ds. 09:27 ds. 09:33
BALIZA 2 (39) 3 0 0 ds. 09:53 ds. 10:00
BALIZA 3 (40) 3 0 0 ds. 10:09 ds. 10:17
BALIZA 4 (41) 2 0 1 ds. 10:13 ds. 10:23
BALIZA 5 (42) 2 0 1 ds. 10:31 ds. 10:42
BALIZA 6 (43) 1 0 2 ds. 10:57 ds. 10:57
BALIZA 7 (44) 1 0 2 ds. 11:10 ds. 11:10
BALIZA 8 (45) 1 0 2 ds. 11:20 ds. 11:20
BALIZA 9 (46) 1 0 2 ds. 10:40 ds. 10:40
BALIZA 10 (47) 2 0 1 ds. 10:57 ds. 11:50
BALIZA 11 (48) 2 0 1 ds. 11:01 ds. 11:54
PRUEBA ESPECIAL (49) 2 0 1 ds. 11:01 ds. 11:57
BALIZA 12 (50) 2 0 1 ds. 11:11 ds. 12:14
BALIZA 13 (51) 2 0 1 ds. 11:22 ds. 12:26
FIN S2 (52) 3 0 0 ds. 09:21 ds. 11:40
SALIDA S1 3 0 0 ds. 09:21 ds. 11:40
BALIZA 1 (31) 3 0 0 ds. 10:39 ds. 12:53
BALIZA 2 (32) INICIO KAYAK 0 0 3 -- --
BALIZA 3 (33) 0 0 3 -- --
BALIZA 4 (34) 3 0 0 ds. 09:22 ds. 11:39
BALIZA 5 (35) FIN KAYAK 0 0 3 -- --
BALIZA 6 (36) 0 0 3 -- --
FIN S1 (37) 3 0 0 ds. 09:21 ds. 11:40
INICIO S3 3 0 0 ds. 09:21 ds. 11:40
BALIZA 1 (53) 3 0 0 ds. 12:22 ds. 14:20
BALIZA 2 (54) 2 0 1 ds. 12:50 ds. 14:43
BALIZA 3 (55) 3 0 0 ds. 13:00 ds. 14:56
BALIZA 4 (56) 3 0 0 ds. 14:28 ds. 15:56
BALIZA 5 (57) 0 0 3 -- --
BALIZA 6 (58) 0 0 3 -- --
BALIZA 7 (59) 3 0 0 ds. 14:41 ds. 16:17
BALIZA 8 (60) 1 0 2 ds. 16:49 ds. 16:49
BALIZA 9 (61) 0 0 3 -- --
BALIZA 10 (62) 1 0 2 ds. 17:15 ds. 17:15
BALIZA 11 (63) 1 0 2 ds. 17:31 ds. 17:31
FIN S3 (64) 3 0 0 ds. 15:22 ds. 17:38
INICIO S4 3 0 0 ds. 15:22 ds. 17:38
BALIZA 1 (65) 3 0 0 ds. 15:44 ds. 17:58
BALIZA 2 (66) OCULTA 3 0 0 ds. 15:41 ds. 17:57
BALIZA 3 (67) OCULTA 3 0 0 ds. 15:36 ds. 17:52
BALIZA 4 (68) OCULTA 3 0 0 ds. 16:40 ds. 18:32
BALIZA 5 (69) 3 0 0 ds. 16:53 ds. 18:40
BALIZA 6 (70) 0 0 3 -- --
FIN S4 (71) 3 0 0 ds. 17:12 ds. 18:59
SALIDA S5 3 0 0 ds. 17:12 ds. 18:59
BALIZA 1 (72) 2 0 1 ds. 17:45 ds. 19:18
BALIZA 2 (73) 0 0 3 -- --
BALIZA 3 (74) 0 0 3 -- --
BALIZA 4 (75) 0 0 3 -- --
BALIZA 5 (76) 0 0 3 -- --
FIN S5 (77) 2 0 1 ds. 17:59 ds. 19:26
SALIDA S6 2 0 1 ds. 17:59 ds. 19:26
BALIZA 1 (78) 0 0 3 -- --
BALIZA 2 (79) 0 0 3 -- --
BALIZA 3 (80) 0 0 3 -- --
BALIZA 4 (81) 0 0 3 -- --
BALIZA 5 (82) 0 0 3 -- --
BALIZA 6 (83) 0 0 3 -- --
BALIZA 7 (84) 1 0 2 ds. 19:50 ds. 19:50
BALIZA 8 (85) 2 0 1 ds. 18:31 ds. 20:00
BALIZA 9 (86) 2 0 1 ds. 18:58 ds. 20:31
BALIZA 10 (87) 2 0 1 ds. 19:24 ds. 20:47
FIN S6 (88) 2 0 1 ds. 19:37 ds. 21:06
SALIDA S7 2 0 1 ds. 19:37 ds. 21:06
BALIZA 1 (31) 2 0 1 ds. 23:05 ds. 23:09
BALIZA 2 (32) 1 0 2 ds. 23:27 ds. 23:27
BALIZA 3 (33) 0 0 3 -- --
BALIZA 4 (34) 0 0 3 -- --
BALIZA 5 (35) 1 0 2 ds. 23:47 ds. 23:47
BALIZA 6 (36) 0 0 3 -- --
BALIZA 7 (37) 1 0 2 dg. 00:18 dg. 00:18
BALIZA 8 (38) 1 0 2 dg. 00:38 dg. 00:38
BALIZA 9 (39) 0 0 3 -- --
BALIZA 10 (40) 1 0 2 dg. 00:15 dg. 00:15
BALIZA 11 (41) 2 0 1 dg. 00:28 dg. 00:56
FIN S7 (42) 2 0 1 dg. 00:33 dg. 01:15
SALISA S8 2 0 1 dg. 00:33 dg. 01:15
BALIZA 1 (89) 2 0 1 dg. 09:31 dg. 09:33
BALIZA 3 (90) 2 0 1 dg. 09:45 dg. 09:57
BALIZA 4 (91) 2 0 1 dg. 10:00 dg. 10:16
BALIZA 5 (92) 0 0 3 -- --
BALIZA 6 (93) 2 0 1 dg. 10:21 dg. 10:59
FIN S8 (94) 2 0 1 dg. 10:36 dg. 11:07
SALIDA S9 2 0 1 dg. 10:36 dg. 11:07
BALIZA 1 (95) 1 0 2 dg. 10:58 dg. 10:58
BALIZA 2 (96) 2 0 1 dg. 10:45 dg. 11:14
BALIZA 3 (97) 0 0 3 -- --
BALIZA 4 (98) 1 0 2 dg. 11:39 dg. 11:39
BALIZA 5 (99) 0 0 3 -- --
BALIZA 6 (100) 0 0 3 -- --
BALIZA 7 (101) 0 0 3 -- --
BALIZA 8 (102) 0 0 3 -- --
FIN S9 (103) 2 0 1 dg. 11:06 dg. 11:59
salida S10 2 0 1 dg. 11:06 dg. 11:59
BALIZA 1 (104) 0 0 3 -- --
BALIZA 2 (105) 0 0 3 -- --
BALIZA 3 (106) 1 0 2 dg. 12:24 dg. 12:24
BALIZA 4 (107) 1 0 2 dg. 12:32 dg. 12:32
BALIZA 5 (108) 1 0 2 dg. 12:46 dg. 12:46
BALIZA 6 (109) 1 0 2 dg. 13:00 dg. 13:00
BALIZA 7 (110) 0 0 3 -- --
BALIZA 8 (111) 1 0 2 dg. 13:19 dg. 13:19
FINAL S10 (112) 1 0 2 dg. 13:33 dg. 13:33
S11 1 0 2 dg. 13:33 dg. 13:33
BALIZA 1 (113) 1 0 2 dg. 13:47 dg. 13:47
BALIZA 2 (114) 1 0 2 dg. 13:50 dg. 13:50
BALIZA 3 (115) 1 0 2 dg. 13:40 dg. 13:40
BALIZA 4 (116) 1 0 2 dg. 13:37 dg. 13:37
BALIZA 5 (117) 1 0 2 dg. 13:34 dg. 13:34
FIN S11 (118) 1 0 2 dg. 13:55 dg. 13:55
Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant