Distribució de la cursa

  • Start 0 m 1 m. 92 / 92 0 dv 23:00 dv 23:00
  • Arucas 18,9 km 223 m. 50 / 92 0 ds 00:4301:43 ds 06:4207:42
  • km 20 20,1 km 359 m. 50 / 92 0 ds 00:5301:53 ds 11:3812:38
  • Teror 30,8 km 588 m. 50 / 92 0 ds 02:2503:25 ds 11:3812:38
  • km 40 40 km 964 m. 50 / 92 0 ds 03:4304:43 ds 11:3812:38
  • Moya - Fontanales 42,2 km 1.000 m. 49 / 92 0 ds 04:0505:05 ds 11:3812:38
  • El Hornillo 51,9 km 760 m. 48 / 92 0 ds 05:2406:24 ds 17:0118:01
  • km 60 60 km 1.182 m. 46 / 92 0 ds 06:5007:50 ds 17:0118:01
  • Artenara 65,2 km 1.195 m. 46 / 92 0 ds 07:4208:42 ds 18:0019:00
  • Tejeda 76,6 km 1.038 m. 45 / 92 0 ds 09:2210:22 ds 21:1122:11
  • km 80 80 km 1.464 m. 44 / 92 0 ds 10:4611:46 ds 21:1122:11
  • Vivac Aventura - Garañón (BV) 83 km 1.676 m. 44 / 92 0 ds 10:3411:34 ds 21:1122:11
  • Aparcamiento Roque Nublo 90,3 km 1.578 m. 43 / 92 0 ds 11:3812:38 ds 21:1122:11
  • Tunte 99,9 km 939 m. 42 / 92 0 ds 11:3812:38 ds 22:2223:22
  • km 100 100 km 939 m. 42 / 92 0 ds 11:3812:38 ds 22:2323:23
  • Ayagaures 111 km 304 m. 41 / 92 0 ds 11:3812:38 dg 12:2213:22
  • km 120 120 km 135 m. 41 / 92 0 ds 11:3812:38 dg 12:3313:33
  • Finish 126 km 31 m. 39 / 92 0 ds 12:1213:12 dg 12:2413:24

Participants

Cua de cursa

#692 MERYEM MAHFOUD
km 0.17 Fri 23:01
18.69 km 3 h 14 min

Cap de cursa

#787 FRANCOIS MORENO
km 125.82 Sun 10:11
0 km 0 min

Gràfic d'elevació