Distribució de la cursa

  • Start 0 m 953 m. 26 / 26 0 dv 09:00 dv 09:00
  • PLAÇA PRADES - SALIDA/META 0 m 953 m. 13 / 26 0 dv 09:0000:00 dv 09:0700:07
  • TAKE LOCAL TRAIL 1,77 km 1.024 m. 13 / 16 10 dv 09:1400:14 dv 09:3100:31
  • TAKE PR-87 7,13 km 799 m. 13 / 16 0 dv 09:5200:52 dv 12:0303:03
  • WP. LA FEBRÓ 7,13 km 799 m. 13 / 16 0 dv 09:5200:52 dv 12:0303:03
  • TAKE GR-7 13 km 996 m. 13 / 16 0 dv 10:4401:44 dv 12:0403:04
  • WP. LA MUSSARA 13 km 996 m. 13 / 16 0 dv 10:4401:44 dv 12:0403:04
  • Font Arboli 22,4 km 717 m. 13 / 16 0 dv 12:1403:14 dv 14:1305:13
  • WP. ARBOLÍ 22,4 km 717 m. 13 / 16 0 dv 12:1403:14 dv 14:1305:13
  • AV. COLL D'ALFORJA 27,4 km 645 m. 13 / 16 0 dv 12:4903:49 dv 14:1505:15
  • AV. PUIGCERVER 33,1 km 771 m. 13 / 16 0 dv 13:3704:37 dv 15:4106:41
  • TAKE LOCAL TRAIL 39 km 547 m. 13 / 16 0 dv 14:2705:27 dv 16:4507:45
  • TAKE GR-7 42 km 569 m. 13 / 16 0 dv 15:0206:02 dv 17:4508:45
  • WP. L'ARGENTERA 44,4 km 346 m. 13 / 16 0 dv 15:1806:18 dv 18:1509:15
  • TAKE LOCAL TRAIL 45,7 km 423 m. 13 / 16 0 dv 15:2706:27 dv 18:2009:20
  • TAKE LOCAL TRAIL 51,8 km 886 m. 13 / 16 0 dv 16:4107:41 dv 20:1011:10
  • TAKE GR-7 52,3 km 717 m. 13 / 16 0 dv 16:5207:52 dv 21:5612:56
  • WP. COLL DEL GUIX 52,8 km 636 m. 13 / 16 0 dv 16:5507:55 dv 20:4011:40
  • TAKE PR-53 53,7 km 566 m. 13 / 16 0 dv 17:0208:02 dv 20:4511:45
  • TAKE LOCAL TRAIL 54,9 km 480 m. 13 / 16 0 dv 17:1208:12 dv 20:5511:55
  • TAKE PR-53 58,6 km 312 m. 13 / 16 0 dv 17:4708:47 dv 21:5612:56
  • WP. FALSET 62,4 km 363 m. 13 / 16 0 dv 18:2209:22 dv 22:5613:56
  • TAKE GR-174 62,9 km 341 m. 13 / 16 0 dv 18:3309:33 dv 23:0014:00
  • WP. BELLMUNT DEL PRIORAT 71,2 km 133 m. 13 / 16 0 dv 19:4010:40 ds 00:3515:35
  • BV. GRATALLOPS 79,2 km 317 m. 13 / 16 0 dv 20:4511:45 ds 02:3417:34
  • WP. TORROJA DEL PRIORAT 86,2 km 347 m. 13 / 16 0 dv 22:2013:20 ds 07:2622:26
  • WP. LA VILELLA ALTA 89,7 km 406 m. 13 / 16 0 dv 22:5513:55 ds 08:2623:26
  • WP. ESCALADEI 93,7 km 485 m. 13 / 16 0 dv 23:3014:30 ds 09:3400:34
  • WP POBOLEDA 97 km 348 m. 13 / 16 0 dv 23:5514:55 ds 10:2901:29
  • TAKE LOCAL TRAIL 103 km 473 m. 13 / 16 0 ds 00:5515:55 ds 12:0403:04
  • WP. PANTÀ 103 km 473 m. 13 / 16 0 ds 00:5515:55 ds 12:0403:04
  • TAKE PR-7 110 km 543 m. 13 / 16 0 ds 02:0617:06 ds 14:1505:15
  • WP. LA CINTETA 110 km 543 m. 13 / 16 0 ds 02:0617:06 ds 14:1505:15
  • WP. SIURANA 114 km 478 m. 13 / 16 0 ds 03:0518:05 ds 16:3007:30
  • TAKE GR-174 116 km 534 m. 13 / 16 0 ds 03:1318:13 ds 16:5407:54
  • AV. CORNUDELLA DEL MONTSANT 116 km 534 m. 13 / 16 0 ds 03:1318:13 ds 16:5407:54
  • WP. SANT JOAN 118 km 760 m. 13 / 16 0 ds 04:1819:18 ds 18:2309:23
  • WP. ALBARCA 122 km 793 m. 13 / 16 0 ds 04:5319:53 ds 19:3710:37
  • TAKE PR 122 km 793 m. 13 / 16 0 ds 04:5319:53 ds 19:3710:37
  • TAKE GR-65 126 km 715 m. 13 / 16 0 ds 05:2820:28 ds 21:2712:27
  • TAKE LOCAL TRAIL 127 km 657 m. 13 / 16 0 ds 05:3820:38 ds 21:4212:42
  • WP. RIU PRADES 130 km 570 m. 13 / 16 0 ds 06:0321:03 ds 22:2813:28
  • TAKE GR-65 130 km 573 m. 13 / 16 0 ds 06:0821:08 ds 22:3813:38
  • WP. ULLDEMOLINS 131 km 652 m. 13 / 16 0 ds 06:1821:18 ds 22:5713:57
  • TAKE LOCAL TRAIL 135 km 797 m. 13 / 16 0 ds 07:0322:03 dg 00:0315:03
  • WP. LA GRITELLA 140 km 864 m. 12 / 16 0 ds 08:1323:13 dg 02:5717:57
  • WP. LA CURULLA 145 km 920 m. 12 / 16 0 ds 08:5823:58 dg 05:4720:47
  • Finish 147 km 953 m. 12 / 16 0 ds 09:1300:13 dg 06:1321:13

Participants

Cua de cursa

#1027 ReservaTC100
km 0
0 km 0 min

Cap de cursa

#1025 XAVIER AYALA SALLA
km 147.26 Sat 10:52
0 km 0 min

Gràfic d'elevació