Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
SALIDA 14 0 0 dg. 08:00 dg. 08:00
A 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:10
B 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
C 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
D 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
E 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
F 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
G 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
H 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
I 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
J 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
K 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
L 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
M 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
N 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
O 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
P 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
Q 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
R 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
S 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
T 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
U 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
V 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
W 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
X 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
Y 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
AT0 14 0 0 dg. 08:00 dg. 09:19
SALIDA 14 0 0 dg. 08:01 dc. 20:28
1 14 0 0 dg. 08:24 dg. 09:54
2 14 0 0 dg. 09:10 dg. 14:00
3 14 0 0 dg. 09:10 dg. 14:00
4 14 0 0 dg. 09:10 dg. 14:00
5 14 0 0 dg. 09:10 dg. 12:47
6 14 0 0 dg. 09:10 dg. 12:47
7 14 0 0 dg. 09:10 dg. 12:47
8 14 0 0 dg. 09:10 dg. 12:47
9 14 0 0 dg. 09:10 dg. 12:47
10 14 0 0 dg. 09:10 dg. 12:53
11 14 0 0 dg. 09:10 dg. 13:32
12 14 0 0 dg. 09:10 dg. 14:07
AT 1 14 0 0 dg. 09:10 dg. 14:17
AT1 14 0 0 dg. 09:10 dg. 14:17
13 14 0 0 dg. 09:10 dg. 16:23
14 14 0 0 dg. 09:10 dg. 16:23
15 14 0 0 dg. 09:10 dg. 17:15
16 14 0 0 dg. 15:43 dg. 20:31
AT 2 14 0 0 dg. 16:30 dg. 20:45
AT2 14 0 0 dg. 16:30 dg. 20:45
17 13 0 1 dg. 18:20 dg. 23:46
18 13 0 1 dg. 19:19 dl. 07:09
19 13 0 1 dg. 19:47 dl. 07:09
20 12 0 2 dg. 20:08 dl. 07:09
21 12 0 2 dg. 21:29 dl. 07:09
22 13 0 1 dg. 22:43 dl. 11:18
23 12 0 2 dl. 01:05 dl. 13:41
AT 3-4 13 0 1 dl. 01:40 dl. 13:41
AT3 13 0 1 dl. 01:40 dl. 13:41
24 11 0 3 dl. 02:44 dt. 16:22
25 11 0 3 dl. 06:22 dt. 15:13
26 11 0 3 dl. 08:21 dt. 13:12
27 11 0 3 dl. 10:39 dt. 05:20
28 11 0 3 dl. 12:13 dt. 06:49
29 11 0 3 dl. 13:47 dt. 10:51
30 11 0 3 dl. 15:19 dt. 17:20
31 10 0 4 dl. 16:23 dt. 17:50
32-34 10 0 4 dl. 17:13 dt. 17:11
33 10 0 4 dl. 18:18 dt. 17:48
36 10 0 4 dl. 04:26 dt. 20:07
AT4 12 0 2 dl. 10:42 dt. 21:44
AT4 12 0 2 dl. 10:42 dt. 21:44
37 11 0 3 dt. 01:30 dc. 09:49
38 10 0 4 dt. 02:39 dc. 06:53
39 11 0 3 dt. 08:22 dc. 16:46
40 11 0 3 dt. 10:41 dc. 19:34
AT5 12 0 2 dt. 11:15 dc. 20:48
AT 5 12 0 2 dt. 11:15 dc. 20:48
41 10 0 4 dt. 11:50 dj. 08:49
42 10 0 4 dt. 12:50 dj. 00:00
43 10 0 4 dt. 13:14 dj. 01:08
44 10 0 4 dt. 13:30 dj. 01:33
45 10 0 4 dt. 14:14 dj. 02:37
46 10 0 4 dt. 14:34 dj. 03:12
47 10 0 4 dt. 14:39 dj. 03:22
48 10 0 4 dt. 14:58 dj. 03:47
49 10 0 4 dt. 14:48 dj. 04:32
AT 6 11 0 3 dt. 15:58 dj. 06:43
AT 6 11 0 3 dt. 15:58 dj. 06:43
50 9 0 5 dt. 17:06 dj. 08:19
51-62 9 0 5 dt. 17:26 dj. 08:00
52 9 0 5 dt. 17:51 dj. 07:50
53 9 0 5 dt. 18:24 dj. 05:52
54 9 0 5 dt. 18:49 dj. 07:50
55 8 0 6 dt. 19:04 dj. 02:26
56 10 0 4 dt. 19:53 dj. 12:16
57 9 0 5 dt. 20:53 dj. 05:15
58 10 0 4 dt. 22:48 dj. 15:32
59 10 0 4 dt. 23:17 dj. 16:14
60 9 0 5 dc. 01:32 dj. 10:49
61 9 0 5 dc. 00:34 dj. 11:14
63 9 0 5 dt. 20:28 dj. 12:29
AT 7 11 0 3 dc. 03:21 dj. 21:47
AT7 11 0 3 dc. 03:21 dj. 21:47
64 10 0 4 dc. 07:38 dj. 16:17
65 11 0 3 dc. 08:37 dv. 04:47
66 10 0 4 dc. 10:21 dj. 18:46
67 10 0 4 dc. 11:26 dj. 20:26
68 11 0 3 dc. 10:51 dv. 06:07
FINISH 12 0 2 dc. 12:59 dv. 23:59

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant