Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
Start 25 0 0 dc. 08:00 dc. 08:00
PAVT. 1 0 0 25 -- --
km 10 0 0 25 -- --
PAVT. 2 0 0 25 -- --
PAVT. 3 0 0 25 -- --
km 20 0 0 25 -- --
PAVT. 4 0 0 25 -- --
PAVT. 5 0 0 25 -- --
km 30 0 0 25 -- --
PAVT. 6 0 0 25 -- --
PAVT. 7 0 0 25 -- --
km 40 0 0 25 -- --
PAVT. 8 0 0 25 -- --
PAVT. 9 0 0 25 -- --
km 50 0 0 25 -- --
PAVT. 10 0 0 25 -- --
PAVT. 11 0 0 25 -- --
km 60 0 0 25 -- --
PAVT. 12 0 0 25 -- --
PAVT. 13 0 0 25 -- --
km 70 0 0 25 -- --
Finish 0 0 25 -- --
Start 0 0 25 -- --
SALIDAA LANZADA 0 0 25 -- --
PAVT. 1 0 0 25 -- --
km 10 0 0 25 -- --
PAVT. 2 0 0 25 -- --
PAVT. 3 0 0 25 -- --
km 20 0 0 25 -- --
km 30 0 0 25 -- --
PAVT. 5 0 0 25 -- --
PAVT. 6 0 0 25 -- --
km 40 0 0 25 -- --
Alhama 0 0 25 -- --
km 50 0 0 25 -- --
Corte 0 0 25 -- --
Álamos 0 0 25 -- --
km 60 0 0 25 -- --
km 70 0 0 25 -- --
Chanata 0 0 25 -- --
km 80 0 0 25 -- --
FELIX 0 0 25 -- --
km 90 0 0 25 -- --
ALTADUNA 0 0 25 -- --
km 100 0 0 25 -- --
PAVT. 13 0 0 25 -- --
Finish 0 0 25 -- --

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant