Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
S2 39 0 0 dl. 20:00 dl. 20:00
AT1 39 0 0 dl. 20:44 dl. 22:08
AT1 39 0 0 dl. 20:44 dl. 22:08
1 39 0 0 dl. 21:44 dt. 00:31
2 39 0 0 dl. 22:48 dt. 03:04
3 37 0 2 dl. 23:07 dt. 08:45
4 37 0 2 dl. 23:07 dt. 10:42
5 36 0 3 dl. 22:22 dt. 14:15
6 34 0 5 dt. 03:53 dt. 14:46
7 34 0 5 dt. 05:55 dt. 16:01
AT2 39 0 0 dt. 06:45 dt. 18:36
AT2 39 0 0 dt. 06:40 dt. 18:36
8 36 0 3 dt. 07:53 dt. 21:39
9 38 0 1 dt. 08:32 dt. 23:13
10 37 0 2 dt. 09:29 dc. 01:18
11 37 0 2 dt. 10:26 dc. 05:04
12 34 0 5 dt. 11:32 dc. 06:25
13 35 0 4 dt. 12:05 dc. 08:23
14 37 0 2 dt. 12:26 dc. 09:04
15 34 0 5 dt. 14:46 dc. 11:39
AT3 37 0 2 dt. 16:23 dc. 13:30
AT3 37 0 2 dt. 16:23 dc. 13:30
16 30 0 9 dt. 17:26 dc. 13:41
17 25 0 14 dt. 18:26 dc. 12:36
18 19 0 20 dt. 19:01 dc. 11:41
19 0 0 39 -- --
20 29 0 10 dt. 19:43 dc. 13:21
21 16 0 23 dt. 21:09 dc. 11:30
22 0 0 39 -- --
AT4 29 0 10 dt. 22:47 dc. 14:11
AT4 29 0 10 dt. 22:49 dc. 14:11
25 29 0 10 dt. 23:17 dc. 14:56
26 29 0 10 dt. 23:14 dc. 14:56
27 25 0 14 dt. 23:40 dc. 13:32
28 23 0 16 dt. 23:47 dc. 13:44
29 23 0 16 dt. 23:49 dc. 13:50
30 20 0 19 dc. 00:07 dc. 13:59
31 20 0 19 dc. 00:05 dc. 13:56
32 24 0 15 dt. 23:44 dc. 13:41
33 26 0 13 dt. 23:34 dc. 14:03
34 28 0 11 dt. 23:14 dc. 15:02
AT4 24 0 15 dc. 01:01 dc. 13:58
AT5 24 0 15 dc. 01:01 dc. 13:58
33 24 0 15 dc. 01:32 dc. 15:27
34 24 0 15 dc. 02:14 dc. 15:54
35 16 0 23 dc. 03:05 dc. 15:46
AT6 24 0 15 dc. 03:43 dc. 17:42
AT6 24 0 15 dc. 03:43 dc. 17:42
36 18 0 21 dc. 09:10 dj. 02:04
37 18 0 21 dc. 09:19 dj. 02:11
38 18 0 21 dc. 09:46 dj. 02:43
39 13 0 26 dc. 11:25 dj. 01:08
40 13 0 26 dc. 11:39 dj. 04:12
41 13 0 26 dc. 12:09 dj. 04:46
43 12 0 27 dc. 13:00 dj. 08:34
44 13 0 26 dc. 13:23 dj. 09:07
45 12 0 27 dc. 13:17 dj. 08:55
AT7 21 0 18 dc. 15:32 dj. 12:12
AT7 21 0 18 dc. 15:32 dj. 12:12
46 18 0 21 dc. 15:47 dj. 16:18
47 19 0 20 dc. 16:00 dj. 16:12
48 17 0 22 dc. 16:05 ds. 16:42
49 2 0 37 dj. 11:41 dj. 12:20
AT8 12 0 27 dc. 16:02 ds. 16:54
AT8 12 0 27 dc. 16:02 ds. 16:54
50 7 0 32 dc. 16:39 dj. 07:07
51 7 0 32 dc. 16:48 dj. 07:25
52 7 0 32 dc. 16:54 dj. 07:43
53 7 0 32 dc. 16:54 dj. 07:40
54 7 0 32 dc. 17:29 dj. 08:22
55 7 0 32 dc. 17:41 dj. 08:31
56 7 0 32 dc. 17:44 dj. 08:47
AT9 7 0 32 dc. 17:59 dj. 09:01
AT9 7 0 32 dc. 17:59 dj. 09:01
57 7 0 32 dc. 19:00 dj. 10:14
58 7 0 32 dc. 20:12 dj. 11:50
59 7 0 32 dc. 21:09 dj. 12:32
60 7 0 32 dc. 23:24 dj. 15:41
61 7 0 32 dc. 23:54 dj. 16:03
62 7 0 32 dc. 23:56 dj. 16:03
AT10 7 0 32 dj. 03:18 dj. 18:44
AT10 7 0 32 dj. 03:21 dj. 18:47
63 7 0 32 dj. 06:09 dj. 19:38
64 7 0 32 dj. 06:21 dj. 19:53
65 7 0 32 dj. 06:33 dj. 20:11
66 7 0 32 dj. 06:39 dj. 20:23
72 7 0 32 dj. 07:04 dj. 20:53
68 0 0 39 -- --
69 0 0 39 -- --
70 0 0 39 -- --
71 7 0 32 dj. 08:09 dj. 23:49
78 7 0 32 dj. 08:24 dj. 23:29
74 7 0 32 dj. 10:21 dv. 01:29
75 7 0 32 dj. 10:30 dv. 01:50
76 7 0 32 dj. 10:42 dv. 02:11
AT11 7 0 32 dj. 10:54 dv. 02:35
AT11 7 0 32 dj. 10:54 dv. 02:38
Finish 6 0 33 dj. 14:43 dv. 07:21

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant