Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
SALIDA FASE 1 12 0 0 ds. 07:30 ds. 07:30
Punto de agua 1 1 0 11 ds. 14:39 ds. 14:39
LLEGADA FASE 1 1 0 11 ds. 15:54 ds. 15:54
ENTRADA CV 1 1 0 11 ds. 15:54 ds. 15:54
SALIDA CV 1 1 0 11 ds. 15:54 ds. 15:54
SALIDA FASE 2 1 0 11 ds. 15:54 ds. 15:54
Punto de agua 2 0 0 12 -- --
LLEGADA FASE 2 0 0 12 -- --
ENTRADA CV 2 0 0 12 -- --
SALIDA CV 2 0 0 12 -- --
SALIDA FASE 3 0 0 12 -- --
Punto de agua 3 0 0 12 -- --
LLEGADA FASE 3 0 0 12 -- --
ENTRADA CV 3 0 0 12 -- --
SALIDA CV 3 0 0 12 -- --
SALIDA FASE 4 0 0 12 -- --
Punto de agua 4 0 0 12 -- --
META 0 0 12 -- --
ENTRADA CV 4 0 0 12 -- --
SALIDA CV FINAL 0 0 12 -- --

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant