Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
SECCION 1 - SCORE 9 0 0 ds. 08:00 ds. 08:00
1 - 31 5 0 4 ds. 10:04 ds. 10:08
2 - 32 7 0 2 ds. 10:02 ds. 10:16
3 - 33 3 0 6 ds. 10:02 ds. 10:11
T1 - 34 8 0 1 ds. 10:12 ds. 10:20
S1 TREKKING (2º PARTE) 8 0 1 ds. 10:12 ds. 10:20
1 -35 8 0 1 ds. 10:33 ds. 10:55
2 - 36 6 0 3 ds. 10:42 ds. 10:58
3 - 39 5 0 4 ds. 11:06 ds. 11:19
4 - 40 5 0 4 ds. 11:15 ds. 11:30
5 - 41 8 0 1 ds. 11:05 ds. 12:36
T2 42 8 0 1 ds. 11:20 ds. 12:50
SECCION 2 - BTT 8 0 1 ds. 11:21 ds. 12:50
1 - 44 8 0 1 ds. 11:52 ds. 13:13
2 - 45 8 0 1 ds. 12:30 ds. 13:30
3 - 46 8 0 1 ds. 12:56 ds. 13:48
4 - 50 8 0 1 ds. 13:26 ds. 14:15
5 - 51 8 0 1 ds. 13:45 ds. 14:40
6 - 52 8 0 1 ds. 14:19 ds. 15:50
7 - 53 8 0 1 ds. 14:27 ds. 16:20
8 - 54 8 0 1 ds. 15:02 ds. 17:01
T3 - 56 8 0 1 ds. 15:29 ds. 17:47
SECCION 3 - TREKKING 8 0 1 ds. 15:29 ds. 17:47
1 - 57 7 0 2 ds. 15:44 ds. 16:52
2 - 58 7 0 2 ds. 16:04 ds. 17:14
3 - 59 7 0 2 ds. 16:31 ds. 17:58
4 - 60 7 0 2 ds. 17:26 ds. 19:14
5 - 61 7 0 2 ds. 18:12 ds. 20:39
T4 - 62 7 0 2 ds. 18:23 ds. 20:59
SECCIÓN 4 WAKE PARK 7 0 2 ds. 18:23 ds. 20:59
2 - 64 3 0 6 ds. 18:47 ds. 19:25
4 - 66 5 0 4 ds. 18:35 ds. 19:32
3 - 65 5 0 4 ds. 18:47 ds. 19:50
T5 - 67 5 0 4 ds. 19:27 ds. 20:08
SECCIÓN 5 - BTT 5 0 4 ds. 19:27 ds. 20:08
1 - 68 4 0 5 ds. 19:53 ds. 20:40
2 - 69 3 0 6 ds. 20:21 ds. 21:02
3 - 70 3 0 6 ds. 20:41 ds. 21:25
4 - 71 3 0 6 ds. 20:58 ds. 21:56
5 - 72 3 0 6 ds. 21:09 ds. 22:11
6 - 73 2 0 7 ds. 21:28 ds. 21:42
T 6 - 74 4 0 5 ds. 21:44 ds. 22:34
SECCION 11 - SCORE 4 0 5 ds. 21:44 ds. 22:34
1 - 35 4 0 5 dg. 09:40 dg. 10:01
2 - 36 0 0 9 -- --
3 - 37 1 0 8 dg. 10:03 dg. 10:03
T11 - 38 4 0 5 dg. 09:40 dg. 10:06
SECCION 11 - TREKKING 4 0 5 dg. 09:40 dg. 10:06
1 - 91 0 0 9 -- --
2 - 92 0 0 9 -- --
3 - 93 0 0 9 -- --
4 - 94 0 0 9 -- --
5 - 95 0 0 9 -- --
6 - 96 0 0 9 -- --
7 - 97 4 0 5 dg. 10:10 dg. 10:11
T12 - 98 4 0 5 dg. 10:14 dg. 10:17
SECCION 12 - BTT 4 0 5 dg. 10:14 dg. 10:17
1 - 114 4 0 5 dg. 11:43 dg. 11:56
2 - 115 4 0 5 dg. 11:58 dg. 12:19
3 - 116 3 0 6 dg. 12:13 dg. 12:36
4 - 117 3 0 6 dg. 12:27 dg. 13:09
5 - 118 4 0 5 dg. 12:45 dg. 13:30
6 - 119 4 0 5 dg. 12:48 dg. 13:38
7 - 120 4 0 5 dg. 12:58 dg. 13:53
8 - 121 4 0 5 dg. 13:08 dg. 14:08
9 - 122 4 0 5 dg. 13:21 dg. 14:23
T13 - 123 4 0 5 dg. 13:26 dg. 14:28
SECCION 12 - TREKKING 4 0 5 dg. 13:26 dg. 14:29
1 - 124 3 0 6 dg. 13:34 dg. 14:36
2 - 125 3 0 6 dg. 13:33 dg. 14:38
3 - 126 0 0 9 -- --
4 - 127 0 0 9 -- --
5 - 128 1 0 8 dg. 13:56 dg. 13:56
6 - 129 1 0 8 dg. 14:00 dg. 14:00
7 130 0 0 9 -- --
META RAID 4 0 5 dg. 13:37 dg. 14:40

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant