Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
SECCION 1 - SCORE 17 0 0 ds. 08:00 ds. 08:00
1 - 31 11 0 6 ds. 10:03 ds. 10:07
2 - 32 12 0 5 ds. 10:08 ds. 10:13
3 - 33 8 0 9 ds. 10:03 ds. 10:14
T1 - 34 17 0 0 ds. 10:10 ds. 10:16
S1 TREKKING (2º PARTE) 17 0 0 ds. 10:10 ds. 10:16
1 -35 17 0 0 ds. 10:31 ds. 10:48
2 - 36 17 0 0 ds. 10:39 ds. 11:04
3 - 37 17 0 0 ds. 10:48 ds. 11:17
4 - 38 14 0 3 ds. 10:56 ds. 11:28
5 - 39 16 0 1 ds. 11:03 ds. 11:34
6 - 40 14 0 3 ds. 11:10 ds. 11:29
7 - 41 16 0 1 ds. 11:40 ds. 12:10
T2 42 17 0 0 ds. 11:50 ds. 12:28
SECCION 2 - BTT 17 0 0 ds. 11:50 ds. 12:28
1 - 44 17 0 0 ds. 12:08 ds. 12:56
2 - 45 16 0 1 ds. 12:24 ds. 13:29
3 - 46 17 0 0 ds. 12:40 ds. 14:10
4 - 47 15 0 2 ds. 13:06 ds. 14:56
5 - 48 9 0 8 ds. 13:14 ds. 13:55
6 - 49 13 0 4 ds. 13:22 ds. 14:34
7 - 50 10 0 7 ds. 13:32 ds. 15:08
8 - 51 10 0 7 ds. 13:41 ds. 15:50
9 - 52 16 0 1 ds. 14:01 ds. 15:21
10 - 53 16 0 1 ds. 14:09 ds. 15:34
11 - 54 15 0 2 ds. 14:24 ds. 15:50
12 - 55 7 0 10 ds. 14:52 ds. 16:50
T3 - 56 17 0 0 ds. 15:01 ds. 17:09
SECCION 3 - TREKKING 17 0 0 ds. 15:01 ds. 17:10
1 - 57 17 0 0 ds. 15:13 ds. 17:46
2 - 58 16 0 1 ds. 15:39 ds. 18:08
3 - 59 17 0 0 ds. 15:59 ds. 18:36
4 - 60 17 0 0 ds. 16:50 ds. 19:34
5 - 61 16 0 1 ds. 17:25 ds. 20:47
T4 - 62 17 0 0 ds. 17:36 ds. 21:04
SECCIÓN 4 WAKE PARK 17 0 0 ds. 17:36 ds. 21:05
1 - 63 14 0 3 ds. 17:37 ds. 20:05
2 - 64 1 0 16 ds. 18:49 ds. 18:49
3 - 65 2 0 15 ds. 18:23 ds. 19:58
4 - 66 3 0 14 ds. 18:07 ds. 19:45
T5 - 67 15 0 2 ds. 17:36 ds. 20:17
SECCIÓN 5 - BTT 15 0 2 ds. 17:36 ds. 20:17
1 - 68 11 0 6 ds. 19:01 ds. 21:15
2 - 69 9 0 8 ds. 19:22 ds. 22:03
3 - 70 7 0 10 ds. 19:37 ds. 21:02
4 - 71 9 0 8 ds. 19:50 ds. 21:46
5 - 72 9 0 8 ds. 19:56 ds. 22:16
6 - 73 6 0 11 ds. 20:07 ds. 21:43
T 6 - 74 13 0 4 ds. 20:21 ds. 23:20
SECCIÓN 6 - TREKKING 13 0 4 ds. 20:21 ds. 23:20
1 - 100 2 0 15 ds. 22:40 ds. 23:05
2 - 101 1 0 16 ds. 22:55 ds. 22:55
3 - 102 1 0 16 ds. 23:14 ds. 23:14
4 - 103 1 0 16 ds. 23:07 ds. 23:07
5 - 104 2 0 15 ds. 23:20 ds. 23:56
P.E. 200 12 0 5 ds. 20:28 ds. 22:49
T7 - 105 12 0 5 ds. 20:25 dg. 00:02
SECCION 7 - BTT 12 0 5 ds. 20:25 dg. 00:03
1 - 75 10 0 7 ds. 21:10 dg. 00:23
2 - 76 8 0 9 ds. 22:32 dg. 00:49
3 - 77 8 0 9 ds. 22:48 dg. 01:05
4 - 78 3 0 14 ds. 23:19 dg. 00:30
5 - 79 3 0 14 ds. 23:39 dg. 00:51
T8 - 80 9 0 8 ds. 23:52 dg. 01:55
SECCION 8 - TREKKING 9 0 8 ds. 23:52 dg. 01:55
1 - 106 4 0 13 dg. 00:17 dg. 00:45
2 - 107 1 0 16 dg. 00:53 dg. 00:53
3 - 108 1 0 16 dg. 01:19 dg. 01:19
4 - 109 2 0 15 dg. 00:49 dg. 01:24
5 - 110 0 0 17 -- --
6 - 111 0 0 17 -- --
7 - 112 5 0 12 dg. 00:58 dg. 01:53
META - 113 6 0 11 dg. 01:24 dg. 02:14

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant