Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
S1 51 0 0 ds. 12:00 ds. 12:00
1 51 0 0 ds. 12:07 ds. 12:13
2 51 0 0 ds. 12:16 ds. 12:34
3 50 0 1 ds. 12:27 ds. 13:11
4 51 0 0 ds. 12:44 ds. 13:50
5 51 0 0 ds. 12:54 ds. 14:06
6 50 0 1 ds. 13:29 ds. 15:35
7 47 0 4 ds. 13:57 ds. 16:53
8 48 0 3 ds. 14:15 ds. 17:43
9 46 0 5 ds. 14:37 ds. 17:22
AT1 51 0 0 ds. 14:57 ds. 18:42
S2 51 0 0 ds. 14:57 ds. 18:42
10 49 0 2 ds. 15:31 ds. 19:25
11 49 0 2 ds. 16:20 ds. 20:38
12 45 0 6 ds. 17:15 ds. 21:54
13 39 0 12 ds. 17:23 ds. 21:01
14 45 0 6 ds. 18:08 ds. 23:17
15 45 0 6 ds. 18:22 ds. 23:57
AT 2-3 49 0 2 ds. 18:30 dg. 00:05
S3 49 0 2 ds. 18:30 dg. 00:05
1 49 0 2 ds. 18:30 dg. 00:42
2 46 0 5 ds. 18:38 dg. 00:50
3 45 0 6 ds. 18:41 dg. 00:53
4 30 0 21 ds. 18:50 ds. 22:28
5 27 0 24 ds. 18:56 ds. 22:36
6 25 0 26 ds. 19:01 ds. 22:10
7 26 0 25 ds. 19:11 ds. 22:19
8 25 0 26 ds. 19:12 ds. 22:28
9 25 0 26 ds. 19:19 ds. 22:50
10 27 0 24 ds. 19:30 ds. 23:10
11 30 0 21 ds. 19:36 dg. 00:52
12 12 0 39 ds. 19:54 ds. 21:24
13 12 0 39 ds. 19:56 ds. 21:27
14 11 0 40 ds. 20:07 ds. 21:41
15 11 0 40 ds. 20:09 ds. 21:43
16 11 0 40 ds. 20:12 ds. 21:47
17 0 0 51 -- --
18 10 0 41 ds. 20:05 ds. 21:44
19 12 0 39 ds. 20:21 ds. 22:03
20 12 0 39 ds. 19:56 ds. 21:27
21 12 0 39 ds. 20:28 ds. 22:16
22 26 0 25 ds. 19:47 dg. 01:11
23 29 0 22 ds. 19:35 ds. 23:18
24 30 0 21 ds. 19:36 dg. 00:52
25 43 0 8 ds. 20:50 dg. 00:57
26 31 0 20 ds. 20:49 dg. 00:55
27 31 0 20 ds. 20:49 dg. 00:55
AT · 34 0 17 ds. 20:59 ds. 23:54
S4 34 0 17 ds. 21:02 ds. 23:54
16 34 0 17 ds. 21:40 dg. 01:17
17 34 0 17 ds. 22:04 dg. 01:54
18 34 0 17 ds. 22:48 dg. 03:55
AT 4-5 34 0 17 dg. 00:27 dg. 06:43
S5 34 0 17 dg. 00:27 dg. 06:43
19 12 0 39 dg. 00:56 dg. 03:27
20 12 0 39 dg. 01:18 dg. 03:52
21 10 0 41 dg. 01:59 dg. 04:53
22 7 0 44 dg. 03:25 dg. 05:38
23 24 0 27 dg. 03:50 dg. 06:18
AT 4 -5 26 0 25 dg. 04:30 dg. 07:29
S6 26 0 25 dg. 04:30 dg. 07:29
25 26 0 25 dg. 04:58 dg. 08:08
26 25 0 26 dg. 05:10 dg. 08:21
27 26 0 25 dg. 05:18 dg. 08:28
28 26 0 25 dg. 05:32 dg. 08:41
29 26 0 25 dg. 05:59 dg. 09:17
30 26 0 25 dg. 06:32 dg. 10:08
31 26 0 25 dg. 07:23 dg. 10:38
AT 6 26 0 25 dg. 07:49 dg. 11:15
S7 26 0 25 dg. 07:49 dg. 11:15
34 18 0 33 dg. 08:21 dg. 12:03
36 17 0 34 dg. 08:46 dg. 11:06
Parc VTT shunt 15 0 36 dg. 09:57 dg. 12:40
37 24 0 27 dg. 09:18 dg. 12:53
38 24 0 27 dg. 09:18 dg. 12:50
39 24 0 27 dg. 09:23 dg. 12:50
AT 7 26 0 25 dg. 10:24 dg. 14:52
S8 26 0 25 dg. 10:24 dg. 14:52
AT 8 0 0 51 -- --
S9 0 0 51 -- --
40 0 0 51 -- --
AT 9 0 0 51 -- --
S10 0 0 51 -- --
0 0 51 -- --
AT 10-11 0 0 51 -- --
S11 0 0 51 -- --
107 0 0 51 -- --
108 0 0 51 -- --
109 0 0 51 -- --
110 0 0 51 -- --
111 0 0 51 -- --
112 0 0 51 -- --
113 0 0 51 -- --
114 0 0 51 -- --
115 0 0 51 -- --
116 0 0 51 -- --
117 0 0 51 -- --
118 0 0 51 -- --
AT 11-12 0 0 51 -- --
S12 0 0 51 -- --
Arrivée 0 0 51 -- --

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant